英吉沙站列車更新時間:2025-11-05 08:44:47
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 7555 | 快速 | 和田 | 09:40 | 英吉沙 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| 7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 英吉沙 | 17:26 (次日) | 17:32 (次日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 英吉沙 | 17:26 (次日) | 17:32 (次日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7558 | 快速 | 和田 | 09:40 | 英吉沙 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:50 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| K9717 | 快速 | 和田 | 16:48 | 英吉沙 | 21:40 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:15 (次日) |
| K9718 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:52 | 英吉沙 | 06:36 (次日) | 06:38 (次日) | 和田 | 11:14 (次日) |
| K9719 | 快速 | 烏魯木齊 | 10:52 | 英吉沙 | 06:36 (次日) | 06:38 (次日) | 和田 | 11:14 (次日) |
| K9720 | 快速 | 和田 | 16:48 | 英吉沙 | 21:40 (當(dāng)日) | 21:46 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:15 (次日) |
| K9785 | 快速 | 喀什 | 09:55 | 英吉沙 | 10:43 (當(dāng)日) | 10:45 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 14:10 (次日) |
| K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 英吉沙 | 20:38 (次日) | 20:40 (次日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
| K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 英吉沙 | 20:38 (次日) | 20:40 (次日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
| K9788 | 快速 | 喀什 | 09:55 | 英吉沙 | 10:43 (當(dāng)日) | 10:45 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 14:10 (次日) |
| T4379 | 特快 | 喀什 | 12:20 | 英吉沙 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 和田 | 18:15 (當(dāng)日) |
| T4380 | 特快 | 和田 | 19:00 | 英吉沙 | 23:09 (當(dāng)日) | 23:11 (當(dāng)日) | 喀什 | 23:58 (當(dāng)日) |
| T9526 | 特快 | 烏魯木齊 | 11:42 | 英吉沙 | 05:31 (次日) | 05:34 (次日) | 和田 | 09:34 (次日) |
| T9527 | 特快 | 烏魯木齊 | 11:42 | 英吉沙 | 05:31 (次日) | 05:34 (次日) | 和田 | 09:34 (次日) |
| Z6539 | 直達特快 | 喀什 | 09:00 | 英吉沙 | 09:37 (當(dāng)日) | 09:39 (當(dāng)日) | 和田 | 12:57 (當(dāng)日) |
| Z6540 | 直達特快 | 和田 | 15:00 | 英吉沙 | 18:19 (當(dāng)日) | 18:21 (當(dāng)日) | 喀什 | 18:57 (當(dāng)日) |
英吉沙車站屬于新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)下的火車站,英吉沙站的地址為:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)英吉沙縣友誼路,車站共有18趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)英吉沙火車站有18趟。
建議旅客提前到達英吉沙車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|