格爾木站列車更新時間:2025-11-04 23:35:53
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 5901 | 快速 | 西寧 | 07:20 | 格爾木 | 17:04 (當日) | - | 格爾木 | 17:04 (當日) |
| 5902 | 快速 | 格爾木 | 11:40 | 格爾木 | - | 11:40 (當日) | 西寧 | 21:32 (當日) |
| 7581 | 快速 | 西寧 | 07:20 | 格爾木 | 17:04 (當日) | - | 格爾木 | 17:04 (當日) |
| C4383 | 城際動車 | 西寧 | 10:00 | 格爾木 | 15:30 (當日) | - | 格爾木 | 15:30 (當日) |
| C891 | 城際動車 | 西寧 | 07:10 | 格爾木 | 13:00 (當日) | - | 格爾木 | 13:00 (當日) |
| C892 | 城際動車 | 格爾木 | 14:40 | 格爾木 | - | 14:40 (當日) | 西寧 | 20:17 (當日) |
| C893 | 城際動車 | 西寧 | 12:40 | 格爾木 | 18:10 (當日) | - | 格爾木 | 18:10 (當日) |
| C894 | 城際動車 | 格爾木 | 07:10 | 格爾木 | - | 07:10 (當日) | 西寧 | 12:52 (當日) |
| K4531 | 快速 | 重慶西 | 17:45 | 格爾木 | 16:15 (次日) | 16:40 (次日) | 喀什 | 23:48 (第三日) |
| K4532 | 快速 | 喀什 | 19:30 | 格爾木 | 05:34 (第三日) | 05:59 (第三日) | 重慶西 | 04:56 (第四日) |
| K6811 | 快速 | 西寧 | 13:40 | 格爾木 | 21:26 (當日) | - | 格爾木 | 21:26 (當日) |
| K6812 | 快速 | 格爾木 | 07:30 | 格爾木 | - | 07:30 (當日) | 西寧 | 15:40 (當日) |
| K6825 | 快速 | 西寧 | 13:50 | 格爾木 | 23:05 (當日) | - | 格爾木 | 23:05 (當日) |
| K6826 | 快速 | 格爾木 | 08:50 | 格爾木 | - | 08:50 (當日) | 西寧 | 18:15 (當日) |
| K7601 | 快速 | 西寧 | 22:20 | 格爾木 | 06:30 (次日) | - | 格爾木 | 06:30 (次日) |
| K7602 | 快速 | 格爾木 | 22:50 | 格爾木 | - | 22:50 (當日) | 西寧 | 06:56 (次日) |
| Y340 | 旅游列車 | 格爾木 | 21:30 | 格爾木 | - | 21:30 (當日) | 蘭州 | 08:58 (次日) |
| Y462 | 旅游列車 | 烏魯木齊 | 14:00 | 格爾木 | 12:30 (當日) | 12:55 (當日) | 成都西 | 13:54 (次日) |
| Y463 | 旅游列車 | 烏魯木齊 | 14:00 | 格爾木 | 12:30 (當日) | 12:55 (當日) | 成都西 | 13:54 (次日) |
| Y494 | 旅游列車 | 吉林 | 12:20 | 格爾木 | 17:22 (次日) | 17:47 (次日) | 鷹潭 | 09:47 (第三日) |
| Y495 | 旅游列車 | 安靖 | 16:25 | 格爾木 | 17:22 (次日) | 17:47 (次日) | 喀什 | 18:50 (第三日) |
| Y971 | 旅游列車 | 西寧 | 23:15 | 格爾木 | 05:48 (次日) | 06:13 (次日) | 拉薩 | 20:58 (次日) |
| Y972 | 旅游列車 | 拉薩 | 10:40 | 格爾木 | 00:28 (次日) | 00:53 (次日) | 西寧 | 07:40 (次日) |
| Y973 | 旅游列車 | 武昌 | 09:42 | 格爾木 | 00:28 (次日) | 00:53 (次日) | 當陽 | 16:10 (次日) |
| Z163 | 直達特快 | 拉薩 | 11:50 | 格爾木 | 01:46 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 12:03 (第三日) |
| Z164 | 直達特快 | 上海 | 18:33 | 格爾木 | 01:31 (第三日) | 01:56 (第三日) | 拉薩 | 15:30 (第三日) |
| Z165 | 直達特快 | 上海 | 18:33 | 格爾木 | 01:31 (第三日) | 01:56 (第三日) | 拉薩 | 15:30 (第三日) |
| Z166 | 直達特快 | 拉薩 | 11:50 | 格爾木 | 01:46 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 12:03 (第三日) |
| Z21 | 直達特快 | 北京西 | 19:22 | 格爾木 | 21:42 (次日) | 22:07 (次日) | 拉薩 | 11:42 (第三日) |
| Z22 | 直達特快 | 拉薩 | 15:50 | 格爾木 | 06:08 (次日) | 06:33 (次日) | 北京西 | 09:11 (第三日) |
| Z223 | 直達特快 | 重慶西 | 21:53 | 格爾木 | 17:57 (次日) | 18:22 (次日) | 拉薩 | 07:41 (第三日) |
| Z224 | 直達特快 | 拉薩 | 19:00 | 格爾木 | 09:02 (次日) | 09:27 (次日) | 重慶西 | 06:10 (第三日) |
| Z263 | 直達特快 | 拉薩 | 12:35 | 格爾木 | 03:13 (次日) | 03:38 (次日) | 廣州白云 | 20:11 (第三日) |
| Z264 | 直達特快 | 廣州白云 | 09:27 | 格爾木 | 00:29 (第三日) | 00:54 (第三日) | 拉薩 | 14:54 (第三日) |
| Z265 | 直達特快 | 廣州白云 | 09:27 | 格爾木 | 00:29 (第三日) | 00:54 (第三日) | 拉薩 | 14:54 (第三日) |
| Z266 | 直達特快 | 拉薩 | 12:35 | 格爾木 | 03:13 (次日) | 03:38 (次日) | 廣州白云 | 20:11 (第三日) |
| Z321 | 直達特快 | 拉薩 | 19:00 | 格爾木 | 09:02 (次日) | 09:27 (次日) | 成都西 | 07:03 (第三日) |
| Z322 | 直達特快 | 成都西 | 21:10 | 格爾木 | 17:57 (次日) | 18:22 (次日) | 拉薩 | 07:41 (第三日) |
| Z323 | 直達特快 | 成都西 | 21:10 | 格爾木 | 17:57 (次日) | 18:22 (次日) | 拉薩 | 07:41 (第三日) |
| Z324 | 直達特快 | 拉薩 | 19:00 | 格爾木 | 09:02 (次日) | 09:27 (次日) | 成都西 | 07:03 (第三日) |
| Z8981 | 直達特快 | 西寧 | 12:50 | 格爾木 | 19:02 (當日) | 19:27 (當日) | 拉薩 | 10:20 (次日) |
| Z8982 | 直達特快 | 拉薩 | 09:25 | 格爾木 | 23:39 (當日) | 00:04 (當日) | 西寧 | 06:07 (次日) |
| Z8991 | 直達特快 | 西寧 | 22:00 | 格爾木 | 04:03 (次日) | 04:28 (次日) | 拉薩 | 18:26 (次日) |
| Z8992 | 直達特快 | 拉薩 | 17:30 | 格爾木 | 08:17 (次日) | 08:42 (次日) | 西寧 | 15:15 (次日) |
| Z9807 | 直達特快 | 西寧 | 16:40 | 格爾木 | 23:50 (當日) | - | 格爾木 | 23:50 (當日) |
| Z9820 | 直達特快 | 拉薩 | 13:30 | 格爾木 | 04:25 (次日) | 04:50 (次日) | 西寧 | 12:15 (次日) |
格爾木車站屬于青海省海西蒙古族藏族自治州下的火車站,格爾木站的地址為:青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市迎賓路39號,車站共有50趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是格爾木站的列車有9趟,終點站是格爾木站的列車有11趟,途經(jīng)格爾木火車站有30趟。
建議旅客提前到達格爾木車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|