臨沂站列車更新時(shí)間:2025-07-06 08:20:21
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
5005 | 快速 | 棗莊西 | 07:50 | 臨沂 | 09:37 (當(dāng)日) | - | 臨沂 | 09:37 (當(dāng)日) |
5006 | 快速 | 臨沂 | 10:16 | 臨沂 | - | 10:16 (當(dāng)日) | 棗莊西 | 12:04 (當(dāng)日) |
5007 | 快速 | 棗莊西 | 12:53 | 臨沂 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 日照西 | 15:58 (當(dāng)日) |
5008 | 快速 | 日照西 | 16:48 | 臨沂 | 18:09 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 棗莊西 | 20:01 (當(dāng)日) |
5035 | 快速 | 青島北 | 20:36 | 臨沂 | 02:11 (次日) | 02:17 (次日) | 棗莊西 | 06:58 (次日) |
5036 | 快速 | 棗莊西 | 21:10 | 臨沂 | 00:55 (次日) | 01:02 (次日) | 煙臺(tái) | 06:24 (次日) |
5037 | 快速 | 棗莊西 | 21:10 | 臨沂 | 00:55 (次日) | 01:02 (次日) | 煙臺(tái) | 06:24 (次日) |
5038 | 快速 | 青島北 | 20:36 | 臨沂 | 02:11 (次日) | 02:17 (次日) | 棗莊西 | 06:58 (次日) |
5045 | 快速 | 菏澤 | 06:47 | 臨沂 | 11:17 (當(dāng)日) | 11:24 (當(dāng)日) | 青島北 | 17:30 (當(dāng)日) |
5046 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:33 | 臨沂 | 00:44 (次日) | 00:50 (次日) | 菏澤 | 05:46 (次日) |
5047 | 快速 | 煙臺(tái) | 17:33 | 臨沂 | 00:44 (次日) | 00:50 (次日) | 菏澤 | 05:46 (次日) |
5048 | 快速 | 菏澤 | 06:47 | 臨沂 | 11:17 (當(dāng)日) | 11:24 (當(dāng)日) | 青島北 | 17:30 (當(dāng)日) |
C145 | 城際動(dòng)車 | 菏澤 | 06:33 | 臨沂 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 威海 | 16:20 (當(dāng)日) |
C146 | 城際動(dòng)車 | 威海 | 19:28 | 臨沂 | 01:29 (次日) | 01:36 (次日) | 菏澤 | 06:06 (次日) |
C147 | 城際動(dòng)車 | 威海 | 19:28 | 臨沂 | 01:29 (次日) | 01:36 (次日) | 菏澤 | 06:06 (次日) |
C148 | 城際動(dòng)車 | 菏澤 | 06:33 | 臨沂 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 威海 | 16:20 (當(dāng)日) |
C666 | 城際動(dòng)車 | 日照西 | 15:00 | 臨沂 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:20 (當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 20:25 (當(dāng)日) |
C667 | 城際動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 08:20 | 臨沂 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 日照西 | 13:45 (當(dāng)日) |
C673 | 城際動(dòng)車 | 曹縣 | 09:45 | 臨沂 | 13:58 (當(dāng)日) | 14:04 (當(dāng)日) | 青島 | 16:58 (當(dāng)日) |
C674 | 城際動(dòng)車 | 青島北 | 11:18 | 臨沂 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 曹縣 | 18:12 (當(dāng)日) |
C675 | 城際動(dòng)車 | 青島北 | 11:18 | 臨沂 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 曹縣 | 18:12 (當(dāng)日) |
C676 | 城際動(dòng)車 | 曹縣 | 09:45 | 臨沂 | 13:58 (當(dāng)日) | 14:04 (當(dāng)日) | 青島 | 16:58 (當(dāng)日) |
C967 | 城際動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 06:25 | 臨沂 | 10:00 (當(dāng)日) | - | 臨沂 | 10:00 (當(dāng)日) |
C968 | 城際動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 06:40 | 臨沂 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 17:06 (當(dāng)日) |
C969 | 城際動(dòng)車 | 濟(jì)南 | 06:40 | 臨沂 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 17:06 (當(dāng)日) |
D284 | 動(dòng)車 | 青島北 | 11:18 | 臨沂 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 商丘 | 18:53 (當(dāng)日) |
D285 | 動(dòng)車 | 青島北 | 11:18 | 臨沂 | 14:00 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 商丘 | 18:53 (當(dāng)日) |
K1049 | 快速 | 青島北 | 11:33 | 臨沂 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 溫州 | 16:28 (次日) |
K1050 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 臨沂 | 01:54 (第三日) | 02:00 (第三日) | 青島北 | 06:10 (第三日) |
K1051 | 快速 | 溫州 | 23:00 | 臨沂 | 01:54 (第三日) | 02:00 (第三日) | 青島北 | 06:10 (第三日) |
K1052 | 快速 | 青島北 | 11:33 | 臨沂 | 16:29 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 溫州 | 16:28 (次日) |
K1135 | 快速 | 南寧 | 12:25 | 臨沂 | 02:06 (第三日) | 02:12 (第三日) | 青島北 | 05:30 (第三日) |
K1136 | 快速 | 青島北 | 16:02 | 臨沂 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:48 (當(dāng)日) | 南寧 | 09:58 (第三日) |
K1137 | 快速 | 青島北 | 16:02 | 臨沂 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:48 (當(dāng)日) | 南寧 | 09:58 (第三日) |
K1138 | 快速 | 南寧 | 12:25 | 臨沂 | 02:06 (第三日) | 02:12 (第三日) | 青島北 | 05:30 (第三日) |
K1901 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 23:31 | 臨沂 | 10:59 (次日) | 11:05 (次日) | 日照西 | 12:32 (次日) |
K1902 | 快速 | 日照西 | 08:15 | 臨沂 | 09:35 (當(dāng)日) | 09:41 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 21:29 (當(dāng)日) |
K1903 | 快速 | 日照西 | 08:15 | 臨沂 | 09:35 (當(dāng)日) | 09:41 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 21:29 (當(dāng)日) |
K1904 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 23:31 | 臨沂 | 10:59 (次日) | 11:05 (次日) | 日照西 | 12:32 (次日) |
K4449 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 臨沂 | 06:08 (第三日) | - | 臨沂 | 06:08 (第三日) |
K4450 | 快速 | 臨沂 | 16:00 | 臨沂 | - | 16:00 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 23:48 (次日) |
K4451 | 快速 | 臨沂 | 16:00 | 臨沂 | - | 16:00 (當(dāng)日) | 牡丹江 | 23:48 (次日) |
K4452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 臨沂 | 06:08 (第三日) | - | 臨沂 | 06:08 (第三日) |
K5491 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 臨沂 | 13:14 (當(dāng)日) | 13:20 (當(dāng)日) | 曹縣 | 19:32 (當(dāng)日) |
K5492 | 快速 | 曹縣 | 21:53 | 臨沂 | 02:54 (次日) | 03:02 (次日) | 青島北 | 07:11 (次日) |
K5493 | 快速 | 曹縣 | 21:53 | 臨沂 | 02:54 (次日) | 03:02 (次日) | 青島北 | 07:11 (次日) |
K5494 | 快速 | 青島北 | 07:56 | 臨沂 | 13:14 (當(dāng)日) | 13:20 (當(dāng)日) | 曹縣 | 19:32 (當(dāng)日) |
K5511 | 快速 | 煙臺(tái) | 08:42 | 臨沂 | 15:29 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 曹縣 | 20:53 (當(dāng)日) |
K5512 | 快速 | 曹縣 | 20:30 | 臨沂 | 01:09 (次日) | 01:15 (次日) | 煙臺(tái) | 07:33 (次日) |
K5513 | 快速 | 曹縣 | 20:30 | 臨沂 | 01:09 (次日) | 01:15 (次日) | 煙臺(tái) | 07:33 (次日) |
K5514 | 快速 | 煙臺(tái) | 08:42 | 臨沂 | 15:29 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 曹縣 | 20:53 (當(dāng)日) |
K5515 | 快速 | 威海 | 19:32 | 臨沂 | 05:25 (次日) | 05:31 (次日) | 菏澤 | 09:18 (次日) |
K5516 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 臨沂 | 13:46 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 威海 | 21:40 (當(dāng)日) |
K5517 | 快速 | 菏澤 | 10:06 | 臨沂 | 13:46 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 威海 | 21:40 (當(dāng)日) |
K5518 | 快速 | 威海 | 19:32 | 臨沂 | 05:25 (次日) | 05:31 (次日) | 菏澤 | 09:18 (次日) |
K8251 | 快速 | 濟(jì)南 | 15:16 | 臨沂 | 19:45 (當(dāng)日) | 19:48 (當(dāng)日) | 日照西 | 21:06 (當(dāng)日) |
K8252 | 快速 | 日照西 | 13:35 | 臨沂 | 14:55 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 濟(jì)南 | 19:14 (當(dāng)日) |
K8275 | 快速 | 菏澤 | 19:50 | 臨沂 | 00:11 (次日) | 00:20 (次日) | 青島北 | 04:51 (次日) |
K8276 | 快速 | 青島北 | 20:56 | 臨沂 | 01:13 (次日) | 01:19 (次日) | 菏澤 | 07:00 (次日) |
K8277 | 快速 | 青島北 | 20:56 | 臨沂 | 01:13 (次日) | 01:19 (次日) | 菏澤 | 07:00 (次日) |
K8278 | 快速 | 菏澤 | 19:50 | 臨沂 | 00:11 (次日) | 00:20 (次日) | 青島北 | 04:51 (次日) |
Z159 | 直達(dá)特快 | 北京 | 22:29 | 臨沂 | 06:59 (次日) | 07:06 (次日) | 日照西 | 08:35 (次日) |
Z160 | 直達(dá)特快 | 日照西 | 19:06 | 臨沂 | 20:25 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 北京 | 04:52 (次日) |
臨沂車站屬于山東省臨沂市下的火車站,臨沂站的地址為:山東省臨沂市蘭山區(qū)陶然路與沂蒙路交會(huì)處往西約165米,車站共有63趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是臨沂站的列車有3趟,終點(diǎn)站是臨沂站的列車有4趟,途經(jīng)臨沂火車站有56趟。
建議旅客提前到達(dá)臨沂車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |