陽曲站列車更新時(shí)間:2025-07-06 21:33:47
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
4601 | 快速 | 岢嵐 | 15:10 | 陽曲 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 太原 | 21:26 (當(dāng)日) |
4604 | 快速 | 岢嵐 | 15:10 | 陽曲 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 太原 | 21:26 (當(dāng)日) |
4615 | 快速 | 岢嵐 | 15:10 | 陽曲 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 太原 | 21:35 (當(dāng)日) |
4616 | 快速 | 太原 | 08:42 | 陽曲 | 09:17 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 岢嵐 | 14:32 (當(dāng)日) |
4617 | 快速 | 太原 | 08:42 | 陽曲 | 09:17 (當(dāng)日) | 09:19 (當(dāng)日) | 岢嵐 | 14:32 (當(dāng)日) |
4618 | 快速 | 岢嵐 | 15:10 | 陽曲 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 太原 | 21:35 (當(dāng)日) |
4635 | 快速 | 忻州 | 08:49 | 陽曲 | 09:45 (當(dāng)日) | 09:48 (當(dāng)日) | 太原 | 10:40 (當(dāng)日) |
4636 | 快速 | 太原 | 17:04 | 陽曲 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:52 (當(dāng)日) | 忻州 | 18:51 (當(dāng)日) |
8817 | 快速 | 靈丘 | 09:02 | 陽曲 | 14:58 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 太原 | 16:00 (當(dāng)日) |
8818 | 快速 | 太原 | 07:06 | 陽曲 | 08:13 (當(dāng)日) | 08:16 (當(dāng)日) | 靈丘 | 14:36 (當(dāng)日) |
K2096 | 快速 | 宜昌東 | 19:40 | 陽曲 | 18:48 (次日) | 18:51 (次日) | 大同 | 22:25 (次日) |
K2097 | 快速 | 宜昌東 | 19:40 | 陽曲 | 18:48 (次日) | 18:51 (次日) | 大同 | 22:25 (次日) |
K4097 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 02:09 | 陽曲 | 13:05 (當(dāng)日) | 13:08 (當(dāng)日) | 臨汾 | 17:49 (當(dāng)日) |
K5301 | 快速 | 大同 | 08:18 | 陽曲 | 11:55 (當(dāng)日) | 11:58 (當(dāng)日) | 太原 | 12:30 (當(dāng)日) |
K5315 | 快速 | 朔州 | 14:18 | 陽曲 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:52 (當(dāng)日) | 太原 | 18:26 (當(dāng)日) |
K7801 | 快速 | 大同 | 08:06 | 陽曲 | 11:54 (當(dāng)日) | 11:57 (當(dāng)日) | 太原 | 12:30 (當(dāng)日) |
K960 | 快速 | 大連 | 10:11 | 陽曲 | 08:59 (次日) | 09:01 (次日) | 太原 | 09:33 (次日) |
K961 | 快速 | 大連 | 10:11 | 陽曲 | 08:59 (次日) | 09:01 (次日) | 太原 | 09:33 (次日) |
陽曲車站屬于山西省太原市下的火車站,陽曲站的地址為:山西省太原市陽曲縣新陽東街站前巷,車站共有18趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)陽曲火車站有18趟。
建議旅客提前到達(dá)陽曲車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |