呂梁站列車更新時(shí)間:2025-07-06 08:08:09
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
4643 | 快速 | 太原 | 13:27 | 呂梁 | 15:56 (當(dāng)日) | 16:01 (當(dāng)日) | 柳林南 | 16:20 (當(dāng)日) |
4644 | 快速 | 柳林南 | 17:36 | 呂梁 | 17:55 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 太原 | 20:41 (當(dāng)日) |
C149 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 07:53 | 呂梁 | 09:25 (當(dāng)日) | - | 呂梁 | 09:25 (當(dāng)日) |
C152 | 城際動(dòng)車 | 呂梁 | 09:46 | 呂梁 | - | 09:46 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:22 (當(dāng)日) |
C153 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 11:45 | 呂梁 | 13:15 (當(dāng)日) | - | 呂梁 | 13:15 (當(dāng)日) |
C155 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 15:33 | 呂梁 | 17:12 (當(dāng)日) | 17:15 (當(dāng)日) | 柳林南 | 17:33 (當(dāng)日) |
C156 | 城際動(dòng)車 | 呂梁 | 13:36 | 呂梁 | - | 13:36 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:12 (當(dāng)日) |
C158 | 城際動(dòng)車 | 呂梁 | 21:45 | 呂梁 | - | 21:45 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:02 (當(dāng)日) |
C159 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 21:19 | 呂梁 | 22:36 (當(dāng)日) | 22:39 (當(dāng)日) | 柳林南 | 22:55 (當(dāng)日) |
C160 | 城際動(dòng)車 | 柳林南 | 18:56 | 呂梁 | 19:14 (當(dāng)日) | 19:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:58 (當(dāng)日) |
C931 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 08:36 | 呂梁 | 10:04 (當(dāng)日) | 10:09 (當(dāng)日) | 柳林南 | 10:26 (當(dāng)日) |
C932 | 城際動(dòng)車 | 柳林南 | 10:46 | 呂梁 | 11:02 (當(dāng)日) | 11:07 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:42 (當(dāng)日) |
C933 | 城際動(dòng)車 | 太原南 | 13:03 | 呂梁 | 14:38 (當(dāng)日) | 14:43 (當(dāng)日) | 柳林南 | 15:03 (當(dāng)日) |
C934 | 城際動(dòng)車 | 柳林南 | 15:40 | 呂梁 | 15:58 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:39 (當(dāng)日) |
D265 | 動(dòng)車 | 銀川 | 21:12 | 呂梁 | 02:11 (次日) | 02:24 (次日) | 北京西 | 09:39 (次日) |
D268 | 動(dòng)車 | 銀川 | 21:12 | 呂梁 | 02:11 (次日) | 02:24 (次日) | 北京西 | 09:39 (次日) |
D269 | 動(dòng)車 | 北京豐臺(tái) | 14:47 | 呂梁 | 21:25 (當(dāng)日) | - | 呂梁 | 21:25 (當(dāng)日) |
D270 | 動(dòng)車 | 柳林南 | 07:20 | 呂梁 | 07:38 (當(dāng)日) | 07:43 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 14:20 (當(dāng)日) |
K1115 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 呂梁 | 22:16 (當(dāng)日) | 22:22 (當(dāng)日) | 包頭 | 05:10 (次日) |
K1116 | 快速 | 包頭 | 20:25 | 呂梁 | 03:32 (次日) | 03:38 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) |
K1117 | 快速 | 包頭 | 20:25 | 呂梁 | 03:32 (次日) | 03:38 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) |
K1118 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 呂梁 | 22:16 (當(dāng)日) | 22:22 (當(dāng)日) | 包頭 | 05:10 (次日) |
K1331 | 快速 | 銀川 | 12:20 | 呂梁 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:57 (當(dāng)日) | 昆山 | 16:38 (次日) |
K1334 | 快速 | 銀川 | 12:20 | 呂梁 | 18:52 (當(dāng)日) | 18:57 (當(dāng)日) | 昆山 | 16:38 (次日) |
K1572 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 呂梁 | 11:43 (次日) | 11:48 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1573 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 呂梁 | 11:43 (次日) | 11:48 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1805 | 快速 | 銀川 | 18:56 | 呂梁 | 01:40 (次日) | 01:45 (次日) | 杭州 | 06:16 (第三日) |
K1806 | 快速 | 杭州 | 12:05 | 呂梁 | 13:59 (次日) | 14:04 (次日) | 銀川 | 21:28 (次日) |
K1807 | 快速 | 杭州 | 12:05 | 呂梁 | 13:59 (次日) | 14:04 (次日) | 銀川 | 21:28 (次日) |
K1808 | 快速 | 銀川 | 18:56 | 呂梁 | 01:40 (次日) | 01:45 (次日) | 杭州 | 06:16 (第三日) |
K213 | 快速 | 天津 | 14:29 | 呂梁 | 01:11 (次日) | 01:14 (次日) | 西安 | 08:37 (次日) |
K214 | 快速 | 西安 | 12:13 | 呂梁 | 19:42 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 天津 | 07:01 (次日) |
K545 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 呂梁 | 23:02 (次日) | 23:05 (次日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
K546 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 呂梁 | 07:03 (次日) | 07:07 (次日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
K547 | 快速 | 成都西 | 07:05 | 呂梁 | 07:03 (次日) | 07:07 (次日) | 佳木斯 | 17:28 (第三日) |
K548 | 快速 | 佳木斯 | 11:38 | 呂梁 | 23:02 (次日) | 23:05 (次日) | 成都西 | 22:21 (第三日) |
K7831 | 快速 | 太原 | 09:20 | 呂梁 | 11:21 (當(dāng)日) | - | 呂梁 | 11:21 (當(dāng)日) |
K7832 | 快速 | 呂梁 | 12:20 | 呂梁 | - | 12:20 (當(dāng)日) | 太原 | 14:24 (當(dāng)日) |
K977 | 快速 | 齊齊哈爾 | 17:17 | 呂梁 | 01:26 (第三日) | 01:29 (第三日) | 西寧 | 20:02 (第三日) |
K980 | 快速 | 齊齊哈爾 | 17:17 | 呂梁 | 01:26 (第三日) | 01:29 (第三日) | 西寧 | 20:02 (第三日) |
T175 | 特快 | 北京西 | 13:05 | 呂梁 | 20:28 (當(dāng)日) | 20:31 (當(dāng)日) | 西寧 | 10:27 (次日) |
T176 | 特快 | 西寧 | 11:55 | 呂梁 | 02:53 (次日) | 02:57 (次日) | 北京西 | 09:33 (次日) |
T3026 | 特快 | 北京西 | 16:43 | 呂梁 | 23:46 (當(dāng)日) | 23:50 (當(dāng)日) | 成都西 | 20:57 (次日) |
T3027 | 特快 | 北京西 | 16:43 | 呂梁 | 23:46 (當(dāng)日) | 23:50 (當(dāng)日) | 成都西 | 20:57 (次日) |
T41 | 特快 | 北京西 | 18:46 | 呂梁 | 01:41 (次日) | 01:45 (次日) | 西安 | 08:01 (次日) |
T6 | 特快 | 北京西 | 16:43 | 呂梁 | 23:46 (當(dāng)日) | 23:50 (當(dāng)日) | 成都西 | 20:57 (次日) |
T7 | 特快 | 北京西 | 16:43 | 呂梁 | 23:46 (當(dāng)日) | 23:50 (當(dāng)日) | 成都西 | 20:57 (次日) |
Z267 | 直達(dá)特快 | 呼和浩特 | 10:50 | 呂梁 | 18:24 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 上海 | 12:21 (次日) |
Z268 | 直達(dá)特快 | 上海 | 14:49 | 呂梁 | 09:02 (次日) | 09:09 (次日) | 呼和浩特 | 16:58 (次日) |
Z269 | 直達(dá)特快 | 上海 | 14:49 | 呂梁 | 09:02 (次日) | 09:09 (次日) | 呼和浩特 | 16:58 (次日) |
Z270 | 直達(dá)特快 | 呼和浩特 | 10:50 | 呂梁 | 18:24 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 上海 | 12:21 (次日) |
Z355 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 19:32 | 呂梁 | 20:46 (次日) | 20:52 (次日) | 濟(jì)南 | 05:17 (第三日) |
Z356 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 08:55 | 呂梁 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:32 (次日) |
Z357 | 直達(dá)特快 | 濟(jì)南 | 08:55 | 呂梁 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:32 (次日) |
Z358 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 19:32 | 呂梁 | 20:46 (次日) | 20:52 (次日) | 濟(jì)南 | 05:17 (第三日) |
Z4355 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 19:32 | 呂梁 | 20:46 (次日) | 20:52 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z4356 | 直達(dá)特快 | 青島北 | 05:05 | 呂梁 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:32 (次日) |
Z4357 | 直達(dá)特快 | 青島北 | 05:05 | 呂梁 | 17:50 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:32 (次日) |
Z4358 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 19:32 | 呂梁 | 20:46 (次日) | 20:52 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z56 | 直達(dá)特快 | 蘭州 | 21:18 | 呂梁 | 07:25 (次日) | 07:29 (次日) | 北京西 | 13:39 (次日) |
Z69 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 10:19 | 呂梁 | 16:47 (當(dāng)日) | 16:50 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 17:42 (次日) |
Z70 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 14:00 | 呂梁 | 13:49 (次日) | 13:55 (次日) | 北京西 | 20:20 (次日) |
Z9207 | 直達(dá)特快 | 太原 | 08:55 | 呂梁 | 10:47 (當(dāng)日) | 10:51 (當(dāng)日) | 柳林南 | 11:10 (當(dāng)日) |
Z9208 | 直達(dá)特快 | 柳林南 | 12:19 | 呂梁 | 12:38 (當(dāng)日) | 12:42 (當(dāng)日) | 太原 | 14:43 (當(dāng)日) |
呂梁車站屬于山西省呂梁市下的火車站,呂梁站的地址為:山西省呂梁市離石區(qū)下安村,車站共有64趟列車經(jīng)過(guò)該車站,始發(fā)站是呂梁站的列車有4趟,終點(diǎn)站是呂梁站的列車有4趟,途經(jīng)呂梁火車站有56趟。
建議旅客提前到達(dá)呂梁車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |