文水站列車(chē)更新時(shí)間:2025-07-06 08:08:09
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
4643 | 快速 | 太原 | 13:27 | 文水 | 14:32 (當(dāng)日) | 14:34 (當(dāng)日) | 柳林南 | 16:20 (當(dāng)日) |
4644 | 快速 | 柳林南 | 17:36 | 文水 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:31 (當(dāng)日) | 太原 | 20:41 (當(dāng)日) |
C152 | 城際動(dòng)車(chē) | 呂梁 | 09:46 | 文水 | 10:38 (當(dāng)日) | 10:40 (當(dāng)日) | 太原南 | 11:22 (當(dāng)日) |
C153 | 城際動(dòng)車(chē) | 太原南 | 11:45 | 文水 | 12:21 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 呂梁 | 13:15 (當(dāng)日) |
C155 | 城際動(dòng)車(chē) | 太原南 | 15:33 | 文水 | 16:15 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 柳林南 | 17:33 (當(dāng)日) |
C156 | 城際動(dòng)車(chē) | 呂梁 | 13:36 | 文水 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 太原南 | 15:12 (當(dāng)日) |
C160 | 城際動(dòng)車(chē) | 柳林南 | 18:56 | 文水 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:58 (當(dāng)日) |
C931 | 城際動(dòng)車(chē) | 太原南 | 08:36 | 文水 | 09:12 (當(dāng)日) | 09:14 (當(dāng)日) | 柳林南 | 10:26 (當(dāng)日) |
C932 | 城際動(dòng)車(chē) | 柳林南 | 10:46 | 文水 | 11:56 (當(dāng)日) | 11:58 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:42 (當(dāng)日) |
C933 | 城際動(dòng)車(chē) | 太原南 | 13:03 | 文水 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 柳林南 | 15:03 (當(dāng)日) |
C934 | 城際動(dòng)車(chē) | 柳林南 | 15:40 | 文水 | 16:53 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:39 (當(dāng)日) |
D269 | 動(dòng)車(chē) | 北京豐臺(tái) | 14:47 | 文水 | 20:38 (當(dāng)日) | 20:40 (當(dāng)日) | 呂梁 | 21:25 (當(dāng)日) |
D270 | 動(dòng)車(chē) | 柳林南 | 07:20 | 文水 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 14:20 (當(dāng)日) |
K1115 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 文水 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 包頭 | 05:10 (次日) |
K1116 | 快速 | 包頭 | 20:25 | 文水 | 04:41 (次日) | 04:44 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) |
K1117 | 快速 | 包頭 | 20:25 | 文水 | 04:41 (次日) | 04:44 (次日) | 北京西 | 11:52 (次日) |
K1118 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 文水 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 包頭 | 05:10 (次日) |
K1332 | 快速 | 昆山 | 19:20 | 文水 | 16:49 (次日) | 17:02 (次日) | 銀川 | 23:57 (次日) |
K1333 | 快速 | 昆山 | 19:20 | 文水 | 16:49 (次日) | 17:02 (次日) | 銀川 | 23:57 (次日) |
K1572 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 文水 | 10:30 (次日) | 10:33 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1573 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 文水 | 10:30 (次日) | 10:33 (次日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1806 | 快速 | 杭州 | 12:05 | 文水 | 12:48 (次日) | 12:51 (次日) | 銀川 | 21:28 (次日) |
K1807 | 快速 | 杭州 | 12:05 | 文水 | 12:48 (次日) | 12:51 (次日) | 銀川 | 21:28 (次日) |
K7831 | 快速 | 太原 | 09:20 | 文水 | 10:12 (當(dāng)日) | 10:14 (當(dāng)日) | 呂梁 | 11:21 (當(dāng)日) |
K7832 | 快速 | 呂梁 | 12:20 | 文水 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 太原 | 14:24 (當(dāng)日) |
K978 | 快速 | 西寧 | 08:10 | 文水 | 02:56 (次日) | 03:29 (次日) | 齊齊哈爾 | 09:05 (第三日) |
K979 | 快速 | 西寧 | 08:10 | 文水 | 02:56 (次日) | 03:29 (次日) | 齊齊哈爾 | 09:05 (第三日) |
T41 | 特快 | 北京西 | 18:46 | 文水 | 00:37 (次日) | 00:39 (次日) | 西安 | 08:01 (次日) |
Z268 | 直達(dá)特快 | 上海 | 14:49 | 文水 | 07:58 (次日) | 08:01 (次日) | 呼和浩特 | 16:58 (次日) |
Z269 | 直達(dá)特快 | 上海 | 14:49 | 文水 | 07:58 (次日) | 08:01 (次日) | 呼和浩特 | 16:58 (次日) |
Z9207 | 直達(dá)特快 | 太原 | 08:55 | 文水 | 09:45 (當(dāng)日) | 09:47 (當(dāng)日) | 柳林南 | 11:10 (當(dāng)日) |
Z9208 | 直達(dá)特快 | 柳林南 | 12:19 | 文水 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:41 (當(dāng)日) | 太原 | 14:43 (當(dāng)日) |
文水車(chē)站屬于山西省呂梁市下的火車(chē)站,文水站的地址為:山西省呂梁市文水縣北環(huán)路與東環(huán)路交叉口,車(chē)站共有32趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)文水火車(chē)站有32趟。
建議旅客提前到達(dá)文水車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |