馬蘭站列車更新時(shí)間:2025-11-05 08:44:47
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| 7555 | 快速 | 和田 | 09:40 | 馬蘭 | 12:50 (次日) | 12:52 (次日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| 7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 馬蘭 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 馬蘭 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 和田 | 23:28 (次日) |
| 7558 | 快速 | 和田 | 09:40 | 馬蘭 | 12:50 (次日) | 12:52 (次日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
| C4342 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 14:38 | 馬蘭 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:41 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 19:05 (當(dāng)日) |
| C4343 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 14:38 | 馬蘭 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:41 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 19:05 (當(dāng)日) |
| C4345 | 城際動(dòng)車 | 馬蘭 | 20:56 | 馬蘭 | - | 20:56 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 22:15 (當(dāng)日) |
| C4346 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 19:14 | 馬蘭 | 20:36 (當(dāng)日) | - | 馬蘭 | 20:36 (當(dāng)日) |
| C4361 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 10:09 | 馬蘭 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 14:06 (當(dāng)日) |
| C4362 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊南 | 17:20 | 馬蘭 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:12 (當(dāng)日) |
| C4363 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊南 | 17:20 | 馬蘭 | 19:51 (當(dāng)日) | 19:53 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:12 (當(dāng)日) |
| C4364 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 10:09 | 馬蘭 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 14:06 (當(dāng)日) |
| C801 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 08:45 | 馬蘭 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:40 (當(dāng)日) |
| C802 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 馬蘭 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 13:00 (當(dāng)日) |
| C803 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 馬蘭 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 13:00 (當(dāng)日) |
| C804 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 08:45 | 馬蘭 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:40 (當(dāng)日) |
| C805 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 16:52 | 馬蘭 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:02 (當(dāng)日) |
| C806 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 12:13 | 馬蘭 | 14:52 (當(dāng)日) | 14:54 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 16:13 (當(dāng)日) |
| C807 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 12:13 | 馬蘭 | 14:52 (當(dāng)日) | 14:54 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 16:13 (當(dāng)日) |
| C808 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 16:52 | 馬蘭 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:02 (當(dāng)日) |
| C813 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 09:40 | 馬蘭 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 13:35 (當(dāng)日) |
| C814 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 14:30 | 馬蘭 | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 18:38 (當(dāng)日) |
| C815 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 14:30 | 馬蘭 | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 18:38 (當(dāng)日) |
| C816 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 09:40 | 馬蘭 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 13:35 (當(dāng)日) |
| C817 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 17:48 | 馬蘭 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:51 (當(dāng)日) |
| C818 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 18:17 | 馬蘭 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 22:30 (當(dāng)日) |
| C819 | 城際動(dòng)車 | 烏魯木齊 | 18:17 | 馬蘭 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 22:30 (當(dāng)日) |
| C820 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 17:48 | 馬蘭 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:51 (當(dāng)日) |
| C996 | 城際動(dòng)車 | 庫爾勒 | 09:00 | 馬蘭 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 哈密 | 15:12 (當(dāng)日) |
| K451 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 馬蘭 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
| K454 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 馬蘭 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
| K6725 | 快速 | 喀什 | 14:05 | 馬蘭 | 04:15 (次日) | 04:17 (次日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
| K6726 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 馬蘭 | 03:28 (次日) | 03:30 (次日) | 喀什 | 17:07 (次日) |
| K6727 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 馬蘭 | 03:28 (次日) | 03:30 (次日) | 喀什 | 17:07 (次日) |
| K6728 | 快速 | 喀什 | 14:05 | 馬蘭 | 04:15 (次日) | 04:17 (次日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
| K6731 | 快速 | 阿克蘇 | 14:50 | 馬蘭 | 23:09 (當(dāng)日) | 23:11 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 05:50 (次日) |
| K6734 | 快速 | 阿克蘇 | 14:50 | 馬蘭 | 23:09 (當(dāng)日) | 23:11 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 05:50 (次日) |
| K6735 | 快速 | 和田 | 23:26 | 馬蘭 | 19:25 (次日) | 19:27 (次日) | 烏魯木齊 | 23:32 (次日) |
| K6738 | 快速 | 和田 | 23:26 | 馬蘭 | 19:25 (次日) | 19:27 (次日) | 烏魯木齊 | 23:32 (次日) |
| K6741 | 快速 | 喀什 | 11:55 | 馬蘭 | 07:44 (次日) | 07:46 (次日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
| K6742 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 馬蘭 | 03:44 (次日) | 03:46 (次日) | 喀什 | 19:18 (次日) |
| K6743 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 馬蘭 | 03:44 (次日) | 03:46 (次日) | 喀什 | 19:18 (次日) |
| K6744 | 快速 | 喀什 | 11:55 | 馬蘭 | 07:44 (次日) | 07:46 (次日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
| K9771 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 馬蘭 | 05:49 (次日) | 06:22 (次日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
| K9774 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 馬蘭 | 05:49 (次日) | 06:22 (次日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
| K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 馬蘭 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
| K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 馬蘭 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
| T9520 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 馬蘭 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 喀什 | 06:35 (次日) |
| T9521 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 馬蘭 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 喀什 | 06:35 (次日) |
| Y966 | 旅游列車 | 烏魯木齊南 | 18:10 | 馬蘭 | 22:13 (當(dāng)日) | 22:15 (當(dāng)日) | 喀什 | 12:01 (次日) |
| Y967 | 旅游列車 | 烏魯木齊南 | 18:10 | 馬蘭 | 22:13 (當(dāng)日) | 22:15 (當(dāng)日) | 喀什 | 12:01 (次日) |
馬蘭車站屬于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州下的火車站,馬蘭站的地址為:新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣烏什塔拉回族鄉(xiāng),車站共有51趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是馬蘭站的列車有1趟,終點(diǎn)站是馬蘭站的列車有1趟,途經(jīng)馬蘭火車站有49趟。
建議旅客提前到達(dá)馬蘭車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|