馬蘭站列車更新時間:2025-09-17 20:56:59
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
7555 | 快速 | 和田 | 09:05 | 馬蘭 | 12:50 (次日) | 12:52 (次日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 馬蘭 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 和田 | 23:34 (次日) |
7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:56 | 馬蘭 | 20:29 (當(dāng)日) | 20:33 (當(dāng)日) | 和田 | 23:34 (次日) |
7558 | 快速 | 和田 | 09:05 | 馬蘭 | 12:50 (次日) | 12:52 (次日) | 烏魯木齊 | 18:34 (次日) |
C801 | 城際動車 | 庫爾勒 | 08:45 | 馬蘭 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:40 (當(dāng)日) |
C802 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 馬蘭 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 13:00 (當(dāng)日) |
C803 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 09:00 | 馬蘭 | 11:40 (當(dāng)日) | 11:42 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 13:00 (當(dāng)日) |
C804 | 城際動車 | 庫爾勒 | 08:45 | 馬蘭 | 09:56 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 12:40 (當(dāng)日) |
C805 | 城際動車 | 庫爾勒 | 16:52 | 馬蘭 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:02 (當(dāng)日) |
C806 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 12:13 | 馬蘭 | 14:52 (當(dāng)日) | 14:54 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 16:13 (當(dāng)日) |
C807 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 12:13 | 馬蘭 | 14:52 (當(dāng)日) | 14:54 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 16:13 (當(dāng)日) |
C808 | 城際動車 | 庫爾勒 | 16:52 | 馬蘭 | 18:14 (當(dāng)日) | 18:16 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:02 (當(dāng)日) |
C813 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:40 | 馬蘭 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 13:35 (當(dāng)日) |
C814 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:30 | 馬蘭 | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 18:38 (當(dāng)日) |
C815 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 14:30 | 馬蘭 | 17:12 (當(dāng)日) | 17:14 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 18:38 (當(dāng)日) |
C816 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:40 | 馬蘭 | 10:58 (當(dāng)日) | 11:00 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 13:35 (當(dāng)日) |
C817 | 城際動車 | 庫爾勒 | 17:48 | 馬蘭 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:51 (當(dāng)日) |
C818 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:17 | 馬蘭 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 22:30 (當(dāng)日) |
C819 | 城際動車 | 烏魯木齊 | 18:17 | 馬蘭 | 21:09 (當(dāng)日) | 21:11 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 22:30 (當(dāng)日) |
C820 | 城際動車 | 庫爾勒 | 17:48 | 馬蘭 | 19:06 (當(dāng)日) | 19:08 (當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 21:51 (當(dāng)日) |
C871 | 城際動車 | 庫爾勒 | 10:09 | 馬蘭 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 14:06 (當(dāng)日) |
C872 | 城際動車 | 烏魯木齊南 | 17:20 | 馬蘭 | 19:50 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:11 (當(dāng)日) |
C873 | 城際動車 | 烏魯木齊南 | 17:20 | 馬蘭 | 19:50 (當(dāng)日) | 19:52 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:11 (當(dāng)日) |
C874 | 城際動車 | 庫爾勒 | 10:09 | 馬蘭 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:29 (當(dāng)日) | 烏魯木齊南 | 14:06 (當(dāng)日) |
C996 | 城際動車 | 庫爾勒 | 09:00 | 馬蘭 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 哈密 | 15:12 (當(dāng)日) |
K451 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 馬蘭 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K454 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 馬蘭 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K6722 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:05 | 馬蘭 | 19:18 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:50 (當(dāng)日) |
K6723 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:05 | 馬蘭 | 19:18 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 庫爾勒 | 21:50 (當(dāng)日) |
K6725 | 快速 | 和田 | 08:00 | 馬蘭 | 04:15 (次日) | 04:17 (次日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
K6726 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 馬蘭 | 03:28 (次日) | 03:30 (次日) | 和田 | 00:40 (第三日) |
K6727 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:00 | 馬蘭 | 03:28 (次日) | 03:30 (次日) | 和田 | 00:40 (第三日) |
K6728 | 快速 | 和田 | 08:00 | 馬蘭 | 04:15 (次日) | 04:17 (次日) | 烏魯木齊 | 09:59 (次日) |
K6735 | 快速 | 和田 | 23:26 | 馬蘭 | 19:25 (次日) | 19:27 (次日) | 烏魯木齊 | 23:32 (次日) |
K6738 | 快速 | 和田 | 23:26 | 馬蘭 | 19:25 (次日) | 19:27 (次日) | 烏魯木齊 | 23:32 (次日) |
K6741 | 快速 | 喀什 | 12:16 | 馬蘭 | 07:44 (次日) | 07:46 (次日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
K6742 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 馬蘭 | 03:44 (次日) | 03:46 (次日) | 喀什 | 19:18 (次日) |
K6743 | 快速 | 烏魯木齊 | 23:35 | 馬蘭 | 03:44 (次日) | 03:46 (次日) | 喀什 | 19:18 (次日) |
K6744 | 快速 | 喀什 | 12:16 | 馬蘭 | 07:44 (次日) | 07:46 (次日) | 烏魯木齊 | 11:57 (次日) |
K9771 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 馬蘭 | 05:49 (次日) | 06:22 (次日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
K9774 | 快速 | 喀什 | 16:07 | 馬蘭 | 05:49 (次日) | 06:22 (次日) | 烏魯木齊 | 10:08 (次日) |
K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 馬蘭 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 馬蘭 | 21:28 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 喀什 | 21:28 (次日) |
T9520 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 馬蘭 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 喀什 | 06:35 (次日) |
T9521 | 特快 | 烏魯木齊 | 13:56 | 馬蘭 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 喀什 | 06:35 (次日) |
馬蘭車站屬于新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州下的火車站,馬蘭站的地址為:新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣烏什塔拉回族鄉(xiāng),車站共有45趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)馬蘭火車站有45趟。
建議旅客提前到達馬蘭車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |