臺(tái)州西站列車(chē)更新時(shí)間:2025-09-16 08:20:11
車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C2427 | 城際動(dòng)車(chē) | 阜陽(yáng)西 | 02:50 | 臺(tái)州西 | 07:49 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 07:49 (當(dāng)日) |
C2430 | 城際動(dòng)車(chē) | 阜陽(yáng)西 | 02:50 | 臺(tái)州西 | 07:49 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 07:49 (當(dāng)日) |
C3205 | 城際動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 00:16 | 臺(tái)州西 | 01:58 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 01:58 (當(dāng)日) |
C471 | 城際動(dòng)車(chē) | 永康南 | 08:47 | 臺(tái)州西 | 10:20 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 10:20 (當(dāng)日) |
C472 | 城際動(dòng)車(chē) | 臺(tái)州西 | 06:55 | 臺(tái)州西 | - | 06:55 (當(dāng)日) | 永康南 | 08:27 (當(dāng)日) |
C473 | 城際動(dòng)車(chē) | 永康南 | 12:58 | 臺(tái)州西 | 14:29 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 14:29 (當(dāng)日) |
C474 | 城際動(dòng)車(chē) | 臺(tái)州西 | 10:50 | 臺(tái)州西 | - | 10:50 (當(dāng)日) | 永康南 | 12:23 (當(dāng)日) |
C475 | 城際動(dòng)車(chē) | 永康南 | 16:40 | 臺(tái)州西 | 18:11 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 18:11 (當(dāng)日) |
C476 | 城際動(dòng)車(chē) | 臺(tái)州西 | 14:49 | 臺(tái)州西 | - | 14:49 (當(dāng)日) | 永康南 | 16:20 (當(dāng)日) |
C477 | 城際動(dòng)車(chē) | 永康南 | 20:36 | 臺(tái)州西 | 22:10 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 22:10 (當(dāng)日) |
C478 | 城際動(dòng)車(chē) | 臺(tái)州西 | 18:35 | 臺(tái)州西 | - | 18:35 (當(dāng)日) | 永康南 | 20:06 (當(dāng)日) |
D2279 | 動(dòng)車(chē) | 河源東 | 08:05 | 臺(tái)州西 | 17:38 (當(dāng)日) | 17:40 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) |
D2280 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 06:32 | 臺(tái)州西 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 河源東 | 21:51 (當(dāng)日) |
D2281 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 06:32 | 臺(tái)州西 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:15 (當(dāng)日) |
D2282 | 動(dòng)車(chē) | 河源東 | 08:05 | 臺(tái)州西 | 17:38 (當(dāng)日) | 17:40 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) |
D2287 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 06:52 | 臺(tái)州西 | 10:23 (當(dāng)日) | 10:25 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:20 (當(dāng)日) |
D2293 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 10:57 | 臺(tái)州西 | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:43 (當(dāng)日) |
D3102 | 動(dòng)車(chē) | 福州 | 07:44 | 臺(tái)州西 | 10:35 (當(dāng)日) | 10:37 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:06 (當(dāng)日) |
D3111 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 07:30 | 臺(tái)州西 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:59 (當(dāng)日) |
D3112 | 動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 11:53 | 臺(tái)州西 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:15 (當(dāng)日) |
D3113 | 動(dòng)車(chē) | 寧波 | 15:52 | 臺(tái)州西 | 16:46 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 汕頭 | 23:33 (當(dāng)日) |
D3114 | 動(dòng)車(chē) | 汕頭 | 07:27 | 臺(tái)州西 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:13 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:10 (當(dāng)日) |
D3126 | 動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 07:05 | 臺(tái)州西 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 揚(yáng)州 | 21:39 (當(dāng)日) |
D3132 | 動(dòng)車(chē) | 武平 | 09:56 | 臺(tái)州西 | 16:49 (當(dāng)日) | 16:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) |
D3133 | 動(dòng)車(chē) | 武平 | 09:56 | 臺(tái)州西 | 16:49 (當(dāng)日) | 16:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:32 (當(dāng)日) |
D3135 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 08:03 | 臺(tái)州西 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 贛州 | 22:29 (當(dāng)日) |
D3136 | 動(dòng)車(chē) | 贛州 | 06:20 | 臺(tái)州西 | 14:16 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) |
D3137 | 動(dòng)車(chē) | 贛州 | 06:20 | 臺(tái)州西 | 14:16 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) |
D3138 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 08:03 | 臺(tái)州西 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:27 (當(dāng)日) | 贛州 | 22:29 (當(dāng)日) |
D3145 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 06:29 | 臺(tái)州西 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:54 (當(dāng)日) |
D3146 | 動(dòng)車(chē) | 南昌西 | 11:45 | 臺(tái)州西 | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:42 (當(dāng)日) |
D3147 | 動(dòng)車(chē) | 南昌西 | 11:45 | 臺(tái)州西 | 18:28 (當(dāng)日) | 18:30 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:42 (當(dāng)日) |
D3148 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 06:29 | 臺(tái)州西 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 南昌西 | 16:54 (當(dāng)日) |
D3165 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 12:05 | 臺(tái)州西 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:17 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:53 (當(dāng)日) |
D3166 | 動(dòng)車(chē) | 龍巖 | 07:32 | 臺(tái)州西 | 13:15 (當(dāng)日) | 13:17 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
D3167 | 動(dòng)車(chē) | 龍巖 | 07:32 | 臺(tái)州西 | 13:15 (當(dāng)日) | 13:17 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
D3168 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 12:05 | 臺(tái)州西 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:17 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:53 (當(dāng)日) |
D3169 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 16:24 | 臺(tái)州西 | 18:33 (當(dāng)日) | 18:35 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:25 (當(dāng)日) |
D3170 | 動(dòng)車(chē) | 福州南 | 06:41 | 臺(tái)州西 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:36 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:42 (當(dāng)日) |
D3171 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 15:16 | 臺(tái)州西 | 17:14 (當(dāng)日) | 17:16 (當(dāng)日) | 福州 | 20:10 (當(dāng)日) |
D3172 | 動(dòng)車(chē) | 福州 | 09:33 | 臺(tái)州西 | 12:32 (當(dāng)日) | 12:34 (當(dāng)日) | 杭州東 | 14:40 (當(dāng)日) |
D3216 | 動(dòng)車(chē) | 廈門(mén)北 | 08:12 | 臺(tái)州西 | 12:49 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 寧波 | 13:52 (當(dāng)日) |
D3217 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 15:59 | 臺(tái)州西 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:14 (當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 22:42 (當(dāng)日) |
D3218 | 動(dòng)車(chē) | 廈門(mén) | 08:25 | 臺(tái)州西 | 13:22 (當(dāng)日) | 13:24 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:35 (當(dāng)日) |
D3219 | 動(dòng)車(chē) | 寧波 | 07:00 | 臺(tái)州西 | 08:00 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 12:29 (當(dāng)日) |
D3233 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 14:32 | 臺(tái)州西 | 16:41 (當(dāng)日) | 16:43 (當(dāng)日) | 廈門(mén) | 21:58 (當(dāng)日) |
D3237 | 動(dòng)車(chē) | 廈門(mén)北 | 11:50 | 臺(tái)州西 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:49 (當(dāng)日) |
D3238 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 06:10 | 臺(tái)州西 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 16:43 (當(dāng)日) |
D3239 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 06:10 | 臺(tái)州西 | 09:32 (當(dāng)日) | 09:34 (當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 16:43 (當(dāng)日) |
D3240 | 動(dòng)車(chē) | 廈門(mén)北 | 11:50 | 臺(tái)州西 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:49 (當(dāng)日) |
D3295 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 07:49 | 臺(tái)州西 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 武平 | 18:29 (當(dāng)日) |
D3296 | 動(dòng)車(chē) | 武平 | 07:37 | 臺(tái)州西 | 14:21 (當(dāng)日) | 14:23 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) |
D3297 | 動(dòng)車(chē) | 武平 | 07:37 | 臺(tái)州西 | 14:21 (當(dāng)日) | 14:23 (當(dāng)日) | 南京南 | 18:18 (當(dāng)日) |
D3298 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 07:49 | 臺(tái)州西 | 12:04 (當(dāng)日) | 12:06 (當(dāng)日) | 武平 | 18:29 (當(dāng)日) |
D3302 | 動(dòng)車(chē) | 廈門(mén)北 | 09:20 | 臺(tái)州西 | 13:50 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 寧波 | 14:48 (當(dāng)日) |
D3305 | 動(dòng)車(chē) | 寧波 | 17:06 | 臺(tái)州西 | 18:00 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 廈門(mén)北 | 22:47 (當(dāng)日) |
D3307 | 動(dòng)車(chē) | 杭州東 | 07:30 | 臺(tái)州西 | 09:43 (當(dāng)日) | 09:45 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:59 (當(dāng)日) |
D3308 | 動(dòng)車(chē) | 深圳北 | 11:37 | 臺(tái)州西 | 19:46 (當(dāng)日) | 19:48 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:56 (當(dāng)日) |
D377 | 動(dòng)車(chē) | 上海南 | 08:15 | 臺(tái)州西 | 11:09 (當(dāng)日) | 11:11 (當(dāng)日) | 深圳北 | 19:09 (當(dāng)日) |
D4106 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 10:57 | 臺(tái)州西 | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:40 (當(dāng)日) |
D4107 | 動(dòng)車(chē) | 南京南 | 10:57 | 臺(tái)州西 | 14:59 (當(dāng)日) | 15:01 (當(dāng)日) | 廣州南 | 23:40 (當(dāng)日) |
D941 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 19:55 | 臺(tái)州西 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:49 (當(dāng)日) | 珠海 | 08:32 (次日) |
D944 | 動(dòng)車(chē) | 上海虹橋 | 19:55 | 臺(tái)州西 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:49 (當(dāng)日) | 珠海 | 08:32 (次日) |
G174 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 06:41 | 臺(tái)州西 | - | 06:41 (當(dāng)日) | 北京南 | 14:40 (當(dāng)日) |
G183 | 高鐵 | 北京南 | 12:43 | 臺(tái)州西 | 20:45 (當(dāng)日) | 20:47 (當(dāng)日) | 溫州南 | 21:45 (當(dāng)日) |
G184 | 高鐵 | 溫州南 | 08:29 | 臺(tái)州西 | 09:23 (當(dāng)日) | 09:25 (當(dāng)日) | 北京南 | 18:12 (當(dāng)日) |
G187 | 高鐵 | 北京南 | 13:38 | 臺(tái)州西 | 21:48 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 21:48 (當(dāng)日) |
G1893 | 高鐵 | 西安北 | 08:32 | 臺(tái)州西 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:36 (當(dāng)日) |
G1894 | 高鐵 | 溫州南 | 08:19 | 臺(tái)州西 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:15 (當(dāng)日) |
G1895 | 高鐵 | 溫州南 | 08:19 | 臺(tái)州西 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:15 (當(dāng)日) |
G1896 | 高鐵 | 西安北 | 08:32 | 臺(tái)州西 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:36 (當(dāng)日) |
G1963 | 高鐵 | 鄭州東 | 13:58 | 臺(tái)州西 | 21:38 (當(dāng)日) | 21:40 (當(dāng)日) | 溫嶺 | 21:52 (當(dāng)日) |
G1964 | 高鐵 | 溫嶺 | 06:39 | 臺(tái)州西 | 06:50 (當(dāng)日) | 06:52 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 15:28 (當(dāng)日) |
G197 | 高鐵 | 北京南 | 08:12 | 臺(tái)州西 | 15:57 (當(dāng)日) | 15:59 (當(dāng)日) | 平潭 | 19:34 (當(dāng)日) |
G198 | 高鐵 | 平潭 | 07:23 | 臺(tái)州西 | 10:50 (當(dāng)日) | 10:52 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:12 (當(dāng)日) |
G2341 | 高鐵 | 南寧東 | 08:53 | 臺(tái)州西 | 21:20 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 寧波 | 22:20 (當(dāng)日) |
G2342 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 臺(tái)州西 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 南寧東 | 21:17 (當(dāng)日) |
G2343 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 臺(tái)州西 | 08:28 (當(dāng)日) | 08:30 (當(dāng)日) | 南寧東 | 21:17 (當(dāng)日) |
G2344 | 高鐵 | 南寧東 | 08:53 | 臺(tái)州西 | 21:20 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 寧波 | 22:20 (當(dāng)日) |
G2345 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:40 | 臺(tái)州西 | 15:55 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 15:55 (當(dāng)日) |
G2346 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 16:20 | 臺(tái)州西 | - | 16:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:36 (當(dāng)日) |
G2347 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 16:20 | 臺(tái)州西 | - | 16:20 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:36 (當(dāng)日) |
G2348 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:40 | 臺(tái)州西 | 15:55 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 15:55 (當(dāng)日) |
G2355 | 高鐵 | 南昌西 | 09:09 | 臺(tái)州西 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:32 (當(dāng)日) |
G2356 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 臺(tái)州西 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 南昌 | 22:09 (當(dāng)日) |
G2357 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 臺(tái)州西 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 南昌 | 22:09 (當(dāng)日) |
G2358 | 高鐵 | 南昌西 | 09:09 | 臺(tái)州西 | 14:26 (當(dāng)日) | 14:28 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:32 (當(dāng)日) |
G2361 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:24 | 臺(tái)州西 | 17:56 (當(dāng)日) | 17:58 (當(dāng)日) | 寧波 | 19:10 (當(dāng)日) |
G2362 | 高鐵 | 寧波 | 09:18 | 臺(tái)州西 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:20 (當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:15 (當(dāng)日) |
G2363 | 高鐵 | 寧波 | 09:18 | 臺(tái)州西 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:20 (當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:15 (當(dāng)日) |
G2364 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:24 | 臺(tái)州西 | 17:56 (當(dāng)日) | 17:58 (當(dāng)日) | 寧波 | 19:10 (當(dāng)日) |
G3030 | 高鐵 | 溫州南 | 13:07 | 臺(tái)州西 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 商丘 | 21:01 (當(dāng)日) |
G3031 | 高鐵 | 溫州南 | 13:07 | 臺(tái)州西 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 商丘 | 21:01 (當(dāng)日) |
G343 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 07:15 | 臺(tái)州西 | 13:52 (當(dāng)日) | 13:54 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:42 (當(dāng)日) |
G344 | 高鐵 | 溫州南 | 15:02 | 臺(tái)州西 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:46 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:47 (當(dāng)日) |
G589 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 臺(tái)州西 | 19:32 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 溫州南 | 20:29 (當(dāng)日) |
G590 | 高鐵 | 溫州南 | 06:20 | 臺(tái)州西 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 武漢 | 14:17 (當(dāng)日) |
G591 | 高鐵 | 溫州南 | 06:20 | 臺(tái)州西 | 07:02 (當(dāng)日) | 07:04 (當(dāng)日) | 武漢 | 14:17 (當(dāng)日) |
G592 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 臺(tái)州西 | 19:32 (當(dāng)日) | 19:34 (當(dāng)日) | 溫州南 | 20:29 (當(dāng)日) |
G7401 | 高鐵 | 安慶 | 16:14 | 臺(tái)州西 | 21:07 (當(dāng)日) | 21:09 (當(dāng)日) | 溫嶺 | 21:21 (當(dāng)日) |
G7404 | 高鐵 | 安慶 | 16:14 | 臺(tái)州西 | 21:07 (當(dāng)日) | 21:09 (當(dāng)日) | 溫嶺 | 21:21 (當(dāng)日) |
G7432 | 高鐵 | 蒼南 | 14:29 | 臺(tái)州西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 合肥南 | 22:01 (當(dāng)日) |
G7433 | 高鐵 | 蒼南 | 14:29 | 臺(tái)州西 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:51 (當(dāng)日) | 合肥南 | 22:01 (當(dāng)日) |
G7473 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 臺(tái)州西 | 21:25 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 21:25 (當(dāng)日) |
G7474 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 08:49 | 臺(tái)州西 | - | 08:49 (當(dāng)日) | 杭州東 | 12:47 (當(dāng)日) |
G7475 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 08:49 | 臺(tái)州西 | - | 08:49 (當(dāng)日) | 杭州東 | 12:47 (當(dāng)日) |
G7476 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 臺(tái)州西 | 21:25 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 21:25 (當(dāng)日) |
G7504 | 高鐵 | 溫州南 | 06:25 | 臺(tái)州西 | 07:13 (當(dāng)日) | 07:15 (當(dāng)日) | 上海南 | 10:16 (當(dāng)日) |
G7508 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 09:20 | 臺(tái)州西 | - | 09:20 (當(dāng)日) | 徐州東 | 16:42 (當(dāng)日) |
G7511 | 高鐵 | 南京南 | 10:07 | 臺(tái)州西 | 14:53 (當(dāng)日) | 14:55 (當(dāng)日) | 溫州南 | 15:38 (當(dāng)日) |
G7521 | 高鐵 | 上海南 | 16:45 | 臺(tái)州西 | 20:00 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 20:00 (當(dāng)日) |
G7525 | 高鐵 | 上海南 | 18:05 | 臺(tái)州西 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 溫州南 | 22:04 (當(dāng)日) |
G7526 | 高鐵 | 溫州南 | 20:14 | 臺(tái)州西 | 20:56 (當(dāng)日) | 20:58 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:48 (當(dāng)日) |
G7535 | 高鐵 | 揚(yáng)州東 | 16:30 | 臺(tái)州西 | 21:54 (當(dāng)日) | 21:56 (當(dāng)日) | 溫州南 | 22:45 (當(dāng)日) |
G7536 | 高鐵 | 臺(tái)州西 | 20:16 | 臺(tái)州西 | - | 20:16 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:07 (當(dāng)日) |
G7539 | 高鐵 | 連云港 | 09:57 | 臺(tái)州西 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:10 (當(dāng)日) | 蒼南 | 18:29 (當(dāng)日) |
G7541 | 高鐵 | 上海虹橋 | 05:52 | 臺(tái)州西 | 09:03 (當(dāng)日) | - | 臺(tái)州西 | 09:03 (當(dāng)日) |
G7543 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:11 | 臺(tái)州西 | 10:13 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 溫州南 | 11:05 (當(dāng)日) |
G7546 | 高鐵 | 溫州南 | 11:21 | 臺(tái)州西 | 12:09 (當(dāng)日) | 12:11 (當(dāng)日) | 上海南 | 15:36 (當(dāng)日) |
G7549 | 高鐵 | 上海虹橋 | 08:12 | 臺(tái)州西 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 溫州南 | 12:11 (當(dāng)日) |
G7564 | 高鐵 | 溫州南 | 15:50 | 臺(tái)州西 | 16:33 (當(dāng)日) | 16:35 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:52 (當(dāng)日) |
G7565 | 高鐵 | 上海南 | 11:20 | 臺(tái)州西 | 14:40 (當(dāng)日) | 14:42 (當(dāng)日) | 溫州南 | 15:32 (當(dāng)日) |
G7566 | 高鐵 | 溫州南 | 15:45 | 臺(tái)州西 | 16:54 (當(dāng)日) | 16:56 (當(dāng)日) | 南京南 | 21:43 (當(dāng)日) |
G7567 | 高鐵 | 南京南 | 13:27 | 臺(tái)州西 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:21 (當(dāng)日) | 蒼南 | 18:38 (當(dāng)日) |
G7568 | 高鐵 | 蒼南 | 08:22 | 臺(tái)州西 | 09:49 (當(dāng)日) | 09:51 (當(dāng)日) | 南京南 | 13:07 (當(dāng)日) |
G7571 | 高鐵 | 淮南南 | 12:35 | 臺(tái)州西 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:21 (當(dāng)日) | 平陽(yáng) | 20:53 (當(dāng)日) |
G7572 | 高鐵 | 平陽(yáng) | 06:21 | 臺(tái)州西 | 07:29 (當(dāng)日) | 07:31 (當(dāng)日) | 淮南南 | 14:50 (當(dāng)日) |
G7573 | 高鐵 | 平陽(yáng) | 06:21 | 臺(tái)州西 | 07:29 (當(dāng)日) | 07:31 (當(dāng)日) | 淮南南 | 14:50 (當(dāng)日) |
G7574 | 高鐵 | 淮南南 | 12:35 | 臺(tái)州西 | 19:19 (當(dāng)日) | 19:21 (當(dāng)日) | 平陽(yáng) | 20:53 (當(dāng)日) |
G7599 | 高鐵 | 徐州東 | 07:36 | 臺(tái)州西 | 14:02 (當(dāng)日) | 14:04 (當(dāng)日) | 蒼南 | 15:21 (當(dāng)日) |
G7609 | 高鐵 | 合肥南 | 07:56 | 臺(tái)州西 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 蒼南 | 14:14 (當(dāng)日) |
G7612 | 高鐵 | 合肥南 | 07:56 | 臺(tái)州西 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 蒼南 | 14:14 (當(dāng)日) |
G7659 | 高鐵 | 杭州東 | 06:25 | 臺(tái)州西 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 溫州南 | 09:50 (當(dāng)日) |
G7665 | 高鐵 | 徐州東 | 06:43 | 臺(tái)州西 | 11:52 (當(dāng)日) | 11:54 (當(dāng)日) | 溫州南 | 12:49 (當(dāng)日) |
G7668 | 高鐵 | 溫州南 | 18:46 | 臺(tái)州西 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 杭州東 | 21:41 (當(dāng)日) |
G7669 | 高鐵 | 亳州南 | 09:31 | 臺(tái)州西 | 15:45 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 溫州南 | 16:30 (當(dāng)日) |
G7670 | 高鐵 | 蒼南 | 07:35 | 臺(tái)州西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 金寨 | 14:29 (當(dāng)日) |
G7671 | 高鐵 | 蒼南 | 07:35 | 臺(tái)州西 | 09:02 (當(dāng)日) | 09:04 (當(dāng)日) | 金寨 | 14:29 (當(dāng)日) |
G7672 | 高鐵 | 亳州南 | 09:31 | 臺(tái)州西 | 15:45 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 溫州南 | 16:30 (當(dāng)日) |
G7674 | 高鐵 | 溫州南 | 07:16 | 臺(tái)州西 | 08:05 (當(dāng)日) | 08:12 (當(dāng)日) | 合肥南 | 12:36 (當(dāng)日) |
G7675 | 高鐵 | 溫州南 | 07:16 | 臺(tái)州西 | 08:05 (當(dāng)日) | 08:12 (當(dāng)日) | 合肥南 | 12:36 (當(dāng)日) |
G7677 | 高鐵 | 合肥南 | 15:57 | 臺(tái)州西 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 溫州南 | 21:30 (當(dāng)日) |
G7680 | 高鐵 | 合肥南 | 15:57 | 臺(tái)州西 | 20:34 (當(dāng)日) | 20:36 (當(dāng)日) | 溫州南 | 21:30 (當(dāng)日) |
G7682 | 高鐵 | 溫州南 | 15:07 | 臺(tái)州西 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 21:53 (當(dāng)日) |
G7683 | 高鐵 | 溫州南 | 15:07 | 臺(tái)州西 | 16:00 (當(dāng)日) | 16:02 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 21:53 (當(dāng)日) |
G7686 | 高鐵 | 溫州南 | 13:07 | 臺(tái)州西 | 13:56 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 20:12 (當(dāng)日) |
G7687 | 高鐵 | 溫州南 | 13:07 | 臺(tái)州西 | 13:56 (當(dāng)日) | 13:58 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 20:12 (當(dāng)日) |
G7690 | 高鐵 | 溫州南 | 12:35 | 臺(tái)州西 | 13:33 (當(dāng)日) | 13:35 (當(dāng)日) | 南京南 | 17:22 (當(dāng)日) |
G7795 | 高鐵 | 阜陽(yáng)西 | 15:05 | 臺(tái)州西 | 20:56 (當(dāng)日) | 20:58 (當(dāng)日) | 溫州南 | 21:53 (當(dāng)日) |
G7796 | 高鐵 | 溫州南 | 07:59 | 臺(tái)州西 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 14:24 (當(dāng)日) |
G7797 | 高鐵 | 溫州南 | 07:59 | 臺(tái)州西 | 08:47 (當(dāng)日) | 08:50 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 14:24 (當(dāng)日) |
