溫嶺站列車更新時間:2025-11-05 02:26:23
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C3209 | 城際動車 | 上海南 | 21:57 | 溫嶺 | 00:26 (次日) | - | 溫嶺 | 00:26 (次日) |
| C3210 | 城際動車 | 溫嶺 | 06:23 | 溫嶺 | - | 06:23 (當日) | 上海南 | 09:34 (當日) |
| C3220 | 城際動車 | 溫嶺 | 21:44 | 溫嶺 | - | 21:44 (當日) | 杭州東 | 23:50 (當日) |
| C3224 | 城際動車 | 溫州南 | 21:02 | 溫嶺 | 21:40 (當日) | 21:43 (當日) | 蚌埠南 | 01:14 (次日) |
| C3236 | 城際動車 | 樂清 | 22:33 | 溫嶺 | 22:58 (當日) | 23:00 (當日) | 六安 | 02:27 (次日) |
| C3237 | 城際動車 | 樂清 | 22:33 | 溫嶺 | 22:58 (當日) | 23:00 (當日) | 六安 | 02:27 (次日) |
| C3282 | 城際動車 | 溫嶺 | 22:18 | 溫嶺 | - | 22:18 (當日) | 杭州東 | 00:17 (次日) |
| D2287 | 動車 | 上海南 | 06:52 | 溫嶺 | 10:36 (當日) | 10:38 (當日) | 深圳北 | 18:20 (當日) |
| D2289 | 動車 | 南通 | 07:22 | 溫嶺 | 12:15 (當日) | 12:18 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
| D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 溫嶺 | 17:25 (當日) | 17:27 (當日) | 南通 | 22:13 (當日) |
| D2291 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 溫嶺 | 17:25 (當日) | 17:27 (當日) | 南通 | 22:13 (當日) |
| D2292 | 動車 | 南通 | 07:22 | 溫嶺 | 12:15 (當日) | 12:18 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
| D2294 | 動車 | 深圳北 | 08:02 | 溫嶺 | 15:59 (當日) | 16:04 (當日) | 南京南 | 20:09 (當日) |
| D2421 | 動車 | 東莞南 | 10:49 | 溫嶺 | 18:56 (當日) | 18:58 (當日) | 上海南 | 22:18 (當日) |
| D2424 | 動車 | 東莞南 | 10:49 | 溫嶺 | 18:56 (當日) | 18:58 (當日) | 上海南 | 22:18 (當日) |
| D2429 | 動車 | 廣州東 | 12:42 | 溫嶺 | 22:13 (當日) | 22:15 (當日) | 上虞南 | 23:19 (當日) |
| D2430 | 動車 | 上虞南 | 06:15 | 溫嶺 | 07:34 (當日) | 07:36 (當日) | 廣州東 | 16:47 (當日) |
| D2431 | 動車 | 上虞南 | 06:15 | 溫嶺 | 07:34 (當日) | 07:36 (當日) | 廣州東 | 16:47 (當日) |
| D2432 | 動車 | 廣州東 | 12:42 | 溫嶺 | 22:13 (當日) | 22:15 (當日) | 上虞南 | 23:19 (當日) |
| D3107 | 動車 | 上海南 | 09:50 | 溫嶺 | 13:12 (當日) | 13:17 (當日) | 深圳北 | 21:27 (當日) |
| D3108 | 動車 | 深圳北 | 11:53 | 溫嶺 | 19:51 (當日) | 19:53 (當日) | 上海南 | 22:53 (當日) |
| D3114 | 動車 | 汕頭 | 07:27 | 溫嶺 | 13:53 (當日) | 13:55 (當日) | 寧波 | 15:10 (當日) |
| D3126 | 動車 | 深圳北 | 07:05 | 溫嶺 | 15:03 (當日) | 15:05 (當日) | 揚州 | 21:39 (當日) |
| D3131 | 動車 | 上海虹橋 | 07:41 | 溫嶺 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 武平 | 17:20 (當日) |
| D3134 | 動車 | 上海虹橋 | 07:41 | 溫嶺 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 武平 | 17:20 (當日) |
| D3141 | 動車 | 南京南 | 11:12 | 溫嶺 | 16:42 (當日) | 16:44 (當日) | 龍巖 | 22:12 (當日) |
| D3142 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 溫嶺 | 12:31 (當日) | 12:33 (當日) | 南京南 | 18:08 (當日) |
| D3143 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 溫嶺 | 12:31 (當日) | 12:33 (當日) | 南京南 | 18:08 (當日) |
| D3144 | 動車 | 南京南 | 11:12 | 溫嶺 | 16:42 (當日) | 16:44 (當日) | 龍巖 | 22:12 (當日) |
| D3166 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 溫嶺 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 杭州東 | 15:23 (當日) |
| D3167 | 動車 | 龍巖 | 07:32 | 溫嶺 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 杭州東 | 15:23 (當日) |
| D3169 | 動車 | 杭州東 | 16:24 | 溫嶺 | 18:46 (當日) | 18:48 (當日) | 福州南 | 21:25 (當日) |
| D3172 | 動車 | 福州 | 09:33 | 溫嶺 | 12:19 (當日) | 12:21 (當日) | 杭州東 | 14:40 (當日) |
| D3201 | 動車 | 南通 | 06:29 | 溫嶺 | 11:37 (當日) | 11:39 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
| D3202 | 動車 | 廈門北 | 13:29 | 溫嶺 | 18:06 (當日) | 18:11 (當日) | 南通 | 22:43 (當日) |
| D3203 | 動車 | 廈門北 | 13:29 | 溫嶺 | 18:06 (當日) | 18:11 (當日) | 南通 | 22:43 (當日) |
| D3204 | 動車 | 南通 | 06:29 | 溫嶺 | 11:37 (當日) | 11:39 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
| D3219 | 動車 | 寧波 | 07:00 | 溫嶺 | 08:13 (當日) | 08:15 (當日) | 廈門北 | 12:29 (當日) |
| D3238 | 動車 | 南京南 | 06:10 | 溫嶺 | 09:45 (當日) | 09:47 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
| D3239 | 動車 | 南京南 | 06:10 | 溫嶺 | 09:45 (當日) | 09:47 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
| D3241 | 動車 | 紹興北 | 16:03 | 溫嶺 | 17:27 (當日) | 17:33 (當日) | 廈門北 | 22:30 (當日) |
| D3242 | 動車 | 廈門北 | 09:35 | 溫嶺 | 14:02 (當日) | 14:05 (當日) | 紹興北 | 15:15 (當日) |
| D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 溫嶺 | 15:46 (當日) | 15:48 (當日) | 龍巖 | 21:24 (當日) |
| D3292 | 動車 | 龍巖 | 09:01 | 溫嶺 | 14:51 (當日) | 14:53 (當日) | 上海虹橋 | 18:18 (當日) |
| D3293 | 動車 | 龍巖 | 09:01 | 溫嶺 | 14:51 (當日) | 14:53 (當日) | 上海虹橋 | 18:18 (當日) |
| D3294 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 溫嶺 | 15:46 (當日) | 15:48 (當日) | 龍巖 | 21:24 (當日) |
| D3305 | 動車 | 寧波 | 17:06 | 溫嶺 | 18:13 (當日) | 18:15 (當日) | 廈門北 | 22:47 (當日) |
| D378 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 溫嶺 | 18:31 (當日) | 18:34 (當日) | 上海南 | 22:08 (當日) |
| D381 | 動車 | 上海南 | 14:43 | 溫嶺 | 18:35 (當日) | 18:37 (當日) | 福州南 | 21:20 (當日) |
| D9553 | 動車 | 杭州東 | 20:27 | 溫嶺 | 22:11 (當日) | - | 溫嶺 | 22:11 (當日) |
| D9554 | 動車 | 溫嶺 | 23:09 | 溫嶺 | - | 23:09 (當日) | 杭州東 | 00:29 (次日) |
| G1621 | 高鐵 | 杭州東 | 07:09 | 溫嶺 | 08:33 (當日) | 08:35 (當日) | 廈門北 | 12:47 (當日) |
| G1622 | 高鐵 | 廈門北 | 16:08 | 溫嶺 | 20:41 (當日) | 20:43 (當日) | 杭州東 | 22:25 (當日) |
| G1673 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:50 | 溫嶺 | 15:10 (當日) | 15:13 (當日) | 廈門北 | 19:49 (當日) |
| G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 09:41 | 溫嶺 | 14:36 (當日) | 14:38 (當日) | 上海虹橋 | 18:00 (當日) |
| G1679 | 高鐵 | 杭州東 | 14:19 | 溫嶺 | 15:58 (當日) | 16:00 (當日) | 廈門北 | 20:21 (當日) |
| G1680 | 高鐵 | 廈門北 | 07:35 | 溫嶺 | 11:56 (當日) | 11:58 (當日) | 杭州東 | 13:57 (當日) |
| G183 | 高鐵 | 北京南 | 12:43 | 溫嶺 | 20:58 (當日) | 21:00 (當日) | 溫州南 | 21:45 (當日) |
| G184 | 高鐵 | 溫州南 | 08:29 | 溫嶺 | 09:10 (當日) | 09:12 (當日) | 北京南 | 18:12 (當日) |
| G1963 | 高鐵 | 鄭州東 | 13:58 | 溫嶺 | 21:52 (當日) | - | 溫嶺 | 21:52 (當日) |
| G1964 | 高鐵 | 溫嶺 | 06:39 | 溫嶺 | - | 06:39 (當日) | 鄭州東 | 15:28 (當日) |
| G197 | 高鐵 | 北京南 | 08:12 | 溫嶺 | 16:10 (當日) | 16:12 (當日) | 平潭 | 19:34 (當日) |
| G198 | 高鐵 | 平潭 | 07:23 | 溫嶺 | 10:37 (當日) | 10:39 (當日) | 北京南 | 19:12 (當日) |
| G2342 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 溫嶺 | 08:42 (當日) | 08:44 (當日) | 南寧東 | 21:17 (當日) |
| G2343 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 溫嶺 | 08:42 (當日) | 08:44 (當日) | 南寧東 | 21:17 (當日) |
| G3021 | 高鐵 | 杭州東 | 08:53 | 溫嶺 | 10:45 (當日) | 10:47 (當日) | 深圳北 | 18:40 (當日) |
| G3022 | 高鐵 | 深圳北 | 11:32 | 溫嶺 | 19:16 (當日) | 19:18 (當日) | 杭州東 | 20:46 (當日) |
| G3059 | 高鐵 | 南京南 | 06:15 | 溫嶺 | 10:56 (當日) | 10:58 (當日) | 廈門北 | 15:17 (當日) |
| G3060 | 高鐵 | 廈門北 | 13:19 | 溫嶺 | 17:54 (當日) | 17:56 (當日) | 南京南 | 22:20 (當日) |
| G3191 | 高鐵 | 焦作 | 15:35 | 溫嶺 | 23:30 (當日) | - | 溫嶺 | 23:30 (當日) |
| G3194 | 高鐵 | 焦作 | 15:35 | 溫嶺 | 23:30 (當日) | - | 溫嶺 | 23:30 (當日) |
| G589 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 溫嶺 | 19:45 (當日) | 19:47 (當日) | 溫州南 | 20:29 (當日) |
| G592 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 溫嶺 | 19:45 (當日) | 19:47 (當日) | 溫州南 | 20:29 (當日) |
| G7363 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:24 | 溫嶺 | 09:19 (當日) | - | 溫嶺 | 09:19 (當日) |
| G7364 | 高鐵 | 溫嶺 | 08:58 | 溫嶺 | - | 08:58 (當日) | 上海虹橋 | 11:50 (當日) |
| G7401 | 高鐵 | 安慶 | 16:14 | 溫嶺 | 21:21 (當日) | - | 溫嶺 | 21:21 (當日) |
| G7404 | 高鐵 | 安慶 | 16:14 | 溫嶺 | 21:21 (當日) | - | 溫嶺 | 21:21 (當日) |
| G7435 | 高鐵 | 黃梅東 | 12:07 | 溫嶺 | 17:36 (當日) | - | 溫嶺 | 17:36 (當日) |
| G7436 | 高鐵 | 溫嶺 | 06:39 | 溫嶺 | - | 06:39 (當日) | 黃梅東 | 11:46 (當日) |
| G7437 | 高鐵 | 溫嶺 | 06:39 | 溫嶺 | - | 06:39 (當日) | 黃梅東 | 11:46 (當日) |
| G7438 | 高鐵 | 黃梅東 | 12:07 | 溫嶺 | 17:36 (當日) | - | 溫嶺 | 17:36 (當日) |
| G7449 | 高鐵 | 合肥南 | 07:25 | 溫嶺 | 11:46 (當日) | 11:49 (當日) | 平陽 | 12:58 (當日) |
| G7450 | 高鐵 | 溫嶺 | 13:09 | 溫嶺 | - | 13:09 (當日) | 合肥南 | 17:10 (當日) |
| G7461 | 高鐵 | 連云港 | 06:22 | 溫嶺 | 12:38 (當日) | 12:40 (當日) | 蒼南 | 14:04 (當日) |
| G7469 | 高鐵 | 鹽城 | 06:14 | 溫嶺 | 12:24 (當日) | - | 溫嶺 | 12:24 (當日) |
| G7470 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 溫嶺 | 14:24 (當日) | 14:27 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
| G7471 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 溫嶺 | 14:24 (當日) | 14:27 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
| G7472 | 高鐵 | 鹽城 | 06:14 | 溫嶺 | 12:24 (當日) | - | 溫嶺 | 12:24 (當日) |
| G7474 | 高鐵 | 臺州西 | 08:49 | 溫嶺 | 09:00 (當日) | 09:08 (當日) | 杭州東 | 12:47 (當日) |
| G7475 | 高鐵 | 臺州西 | 08:49 | 溫嶺 | 09:00 (當日) | 09:08 (當日) | 杭州東 | 12:47 (當日) |
| G7481 | 高鐵 | 合肥南 | 12:20 | 溫嶺 | 16:43 (當日) | - | 溫嶺 | 16:43 (當日) |
| G7482 | 高鐵 | 溫嶺 | 16:59 | 溫嶺 | - | 16:59 (當日) | 合肥南 | 20:49 (當日) |
| G7483 | 高鐵 | 溫嶺 | 16:59 | 溫嶺 | - | 16:59 (當日) | 合肥南 | 20:49 (當日) |
| G7484 | 高鐵 | 合肥南 | 12:20 | 溫嶺 | 16:43 (當日) | - | 溫嶺 | 16:43 (當日) |
| G7485 | 高鐵 | 合肥南 | 14:55 | 溫嶺 | 19:09 (當日) | 19:11 (當日) | 蒼南 | 20:43 (當日) |
| G7486 | 高鐵 | 溫州南 | 09:25 | 溫嶺 | 10:12 (當日) | 10:14 (當日) | 合肥南 | 14:16 (當日) |
| G7487 | 高鐵 | 溫州南 | 09:25 | 溫嶺 | 10:12 (當日) | 10:14 (當日) | 合肥南 | 14:16 (當日) |
| G7488 | 高鐵 | 合肥南 | 14:55 | 溫嶺 | 19:09 (當日) | 19:11 (當日) | 蒼南 | 20:43 (當日) |
| G7499 | 高鐵 | 界首南 | 15:11 | 溫嶺 | 21:13 (當日) | 21:16 (當日) | 溫州南 | 21:58 (當日) |
| G7500 | 高鐵 | 溫州南 | 07:10 | 溫嶺 | 08:09 (當日) | 08:11 (當日) | 界首南 | 14:42 (當日) |
| G7501 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:45 | 溫嶺 | 09:32 (當日) | 09:34 (當日) | 溫州南 | 10:16 (當日) |
| G7504 | 高鐵 | 溫州南 | 06:25 | 溫嶺 | 07:00 (當日) | 07:02 (當日) | 上海南 | 10:16 (當日) |
| G7525 | 高鐵 | 上海南 | 18:05 | 溫嶺 | 21:26 (當日) | 21:28 (當日) | 溫州南 | 22:04 (當日) |
| G7533 | 高鐵 | 上海南 | 16:41 | 溫嶺 | 19:32 (當日) | - | 溫嶺 | 19:32 (當日) |
| G7534 | 高鐵 | 溫嶺 | 11:41 | 溫嶺 | - | 11:41 (當日) | 揚州東 | 16:12 (當日) |
| G7535 | 高鐵 | 揚州東 | 16:30 | 溫嶺 | 22:07 (當日) | 22:09 (當日) | 溫州南 | 22:45 (當日) |
| G7537 | 高鐵 | 上海虹橋 | 18:16 | 溫嶺 | 21:35 (當日) | 21:37 (當日) | 樂清 | 22:02 (當日) |
| G7538 | 高鐵 | 樂清 | 07:19 | 溫嶺 | 07:49 (當日) | 07:51 (當日) | 上海虹橋 | 10:53 (當日) |
| G7540 | 高鐵 | 蒼南 | 08:28 | 溫嶺 | 09:48 (當日) | 09:50 (當日) | 連云港 | 16:43 (當日) |
| G7561 | 高鐵 | 上海虹橋 | 19:15 | 溫嶺 | 22:16 (當日) | 22:18 (當日) | 溫州南 | 22:54 (當日) |
| G7565 | 高鐵 | 上海南 | 11:20 | 溫嶺 | 14:53 (當日) | 14:55 (當日) | 溫州南 | 15:32 (當日) |
| G7566 | 高鐵 | 溫州南 | 15:45 | 溫嶺 | 16:31 (當日) | 16:43 (當日) | 南京南 | 21:43 (當日) |
| G7568 | 高鐵 | 蒼南 | 08:22 | 溫嶺 | 09:33 (當日) | 09:38 (當日) | 南京南 | 13:07 (當日) |
| G7571 | 高鐵 | 淮南南 | 12:35 | 溫嶺 | 19:32 (當日) | 19:34 (當日) | 平陽 | 20:53 (當日) |
| G7572 | 高鐵 | 平陽 | 06:21 | 溫嶺 | 07:16 (當日) | 07:18 (當日) | 淮南南 | 14:50 (當日) |
| G7573 | 高鐵 | 平陽 | 06:21 | 溫嶺 | 07:16 (當日) | 07:18 (當日) | 淮南南 | 14:50 (當日) |
| G7574 | 高鐵 | 淮南南 | 12:35 | 溫嶺 | 19:32 (當日) | 19:34 (當日) | 平陽 | 20:53 (當日) |
| G7575 | 高鐵 | 六安 | 10:50 | 溫嶺 | 17:06 (當日) | 17:12 (當日) | 蒼南 | 18:56 (當日) |
| G7576 | 高鐵 | 蒼南 | 07:04 | 溫嶺 | 08:25 (當日) | 08:27 (當日) | 六安 | 15:38 (當日) |
| G7577 | 高鐵 | 蒼南 | 07:04 | 溫嶺 | 08:25 (當日) | 08:27 (當日) | 六安 | 15:38 (當日) |
| G7578 | 高鐵 | 六安 | 10:50 | 溫嶺 | 17:06 (當日) | 17:12 (當日) | 蒼南 | 18:56 (當日) |
| G7585 | 高鐵 | 贛榆 | 13:00 | 溫嶺 | 19:54 (當日) | 19:56 (當日) | 溫州南 | 20:44 (當日) |
| G7586 | 高鐵 | 溫州南 | 07:29 | 溫嶺 | 08:16 (當日) | 08:18 (當日) | 連云港 | 15:28 (當日) |
| G7587 | 高鐵 | 徐州東 | 07:10 | 溫嶺 | 14:03 (當日) | 14:06 (當日) | 蒼南 | 15:26 (當日) |
| G7588 | 高鐵 | 蒼南 | 15:45 | 溫嶺 | 17:10 (當日) | 17:12 (當日) | 南京 | 22:00 (當日) |
| G7599 | 高鐵 | 徐州東 | 07:36 | 溫嶺 | 14:15 (當日) | 14:17 (當日) | 蒼南 | 15:21 (當日) |
| G7609 | 高鐵 | 合肥南 | 07:56 | 溫嶺 | 12:50 (當日) | 12:57 (當日) | 蒼南 | 14:14 (當日) |
| G7612 | 高鐵 | 合肥南 | 07:56 | 溫嶺 | 12:50 (當日) | 12:57 (當日) | 蒼南 | 14:14 (當日) |
| G7661 | 高鐵 | 合肥南 | 16:27 | 溫嶺 | 20:32 (當日) | 20:34 (當日) | 溫州南 | 21:10 (當日) |
| G7662 | 高鐵 | 溫州南 | 10:46 | 溫嶺 | 11:27 (當日) | 11:29 (當日) | 合肥南 | 15:42 (當日) |
| G7663 | 高鐵 | 溫州南 | 10:46 | 溫嶺 | 11:27 (當日) | 11:29 (當日) | 合肥南 | 15:42 (當日) |
| G7664 | 高鐵 | 合肥南 | 16:27 | 溫嶺 | 20:32 (當日) | 20:34 (當日) | 溫州南 | 21:10 (當日) |
| G7665 | 高鐵 | 徐州東 | 06:43 | 溫嶺 | 12:05 (當日) | 12:08 (當日) | 溫州南 | 12:49 (當日) |
| G7666 | 高鐵 | 溫州南 | 16:56 | 溫嶺 | 17:37 (當日) | 17:39 (當日) | 徐州東 | 22:46 (當日) |
| G7668 | 高鐵 | 溫州南 | 18:46 | 溫嶺 | 19:22 (當日) | 19:24 (當日) | 杭州東 | 21:41 (當日) |
| G7670 | 高鐵 | 蒼南 | 07:35 | 溫嶺 | 08:48 (當日) | 08:50 (當日) | 金寨 | 14:29 (當日) |
| G7671 | 高鐵 | 蒼南 | 07:35 | 溫嶺 | 08:48 (當日) | 08:50 (當日) | 金寨 | 14:29 (當日) |
| G7677 | 高鐵 | 合肥南 | 15:57 | 溫嶺 | 20:47 (當日) | 20:51 (當日) | 溫州南 | 21:30 (當日) |
| G7680 | 高鐵 | 合肥南 | 15:57 | 溫嶺 | 20:47 (當日) | 20:51 (當日) | 溫州南 | 21:30 (當日) |
| G7690 | 高鐵 | 溫州南 | 12:35 | 溫嶺 | 13:19 (當日) | 13:21 (當日) | 南京南 | 17:22 (當日) |
| G7711 | 高鐵 | 杭州東 | 06:30 | 溫嶺 | 08:19 (當日) | - | 溫嶺 | 08:19 (當日) |
| G7712 | 高鐵 | 溫嶺 | 09:40 | 溫嶺 | - | 09:40 (當日) | 杭州東 | 11:16 (當日) |
| G7713 | 高鐵 | 杭州東 | 11:40 | 溫嶺 | 13:25 (當日) | - | 溫嶺 | 13:25 (當日) |
| G7714 | 高鐵 | 溫嶺 | 13:42 | 溫嶺 | - | 13:42 (當日) | 杭州東 | 15:27 (當日) |
| G7715 | 高鐵 | 杭州東 | 16:03 | 溫嶺 | 17:48 (當日) | - | 溫嶺 | 17:48 (當日) |
| G7716 | 高鐵 | 溫嶺 | 18:06 | 溫嶺 | - | 18:06 (當日) | 杭州東 | 19:42 (當日) |
| G7717 | 高鐵 | 杭州東 | 20:08 | 溫嶺 | 22:00 (當日) | - | 溫嶺 | 22:00 (當日) |
| G7718 | 高鐵 | 溫嶺 | 07:11 | 溫嶺 | - | 07:11 (當日) | 杭州東 | 09:01 (當日) |
| G7720 | 高鐵 | 溫嶺 | 18:22 | 溫嶺 | - | 18:22 (當日) | 合肥南 | 22:23 (當日) |
| G7735 | 高鐵 | 杭州東 | 09:14 | 溫嶺 | 11:06 (當日) | - | 溫嶺 | 11:06 (當日) |
| G7736 | 高鐵 | 溫嶺 | 20:07 | 溫嶺 | - | 20:07 (當日) | 杭州東 | 21:46 (當日) |
| G7796 | 高鐵 | 溫州南 | 07:59 | 溫嶺 | 08:34 (當日) | 08:36 (當日) | 阜陽西 | 14:24 (當日) |
| G7797 | 高鐵 | 溫州南 | 07:59 | 溫嶺 | 08:34 (當日) | 08:36 (當日) | 阜陽西 | 14:24 (當日) |
溫嶺車站屬于浙江省臺州市下的火車站,溫嶺站的地址為:浙江省臺州市溫嶺市大溪鎮(zhèn)利岙村,車站共有153趟列車經過該車站,始發(fā)站是溫嶺站的列車有18趟,終點站是溫嶺站的列車有20趟,途經溫嶺火車站有115趟。
建議旅客提前到達溫嶺車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|