焦作站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-05 05:53:53
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C2801 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 07:09 | 焦作 | - | 07:09 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 07:38 (當(dāng)日) |
| C2804 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 09:09 | 焦作 | 09:43 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 09:43 (當(dāng)日) |
| C2805 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 12:38 | 焦作 | - | 12:38 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 13:15 (當(dāng)日) |
| C2806 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 13:34 | 焦作 | 14:02 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 14:02 (當(dāng)日) |
| C2809 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 09:01 | 焦作 | - | 09:01 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 09:41 (當(dāng)日) |
| C2810 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 10:32 | 焦作 | 11:12 (當(dāng)日) | 11:18 (當(dāng)日) | 焦作西 | 11:27 (當(dāng)日) |
| C2813 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 14:43 | 焦作 | - | 14:43 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 15:11 (當(dāng)日) |
| C2814 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 15:29 | 焦作 | 15:57 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 15:57 (當(dāng)日) |
| C2815 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 16:09 | 焦作 | - | 16:09 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 16:40 (當(dāng)日) |
| C2816 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 16:51 | 焦作 | 17:30 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 17:30 (當(dāng)日) |
| C2817 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 17:43 | 焦作 | - | 17:43 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 18:11 (當(dāng)日) |
| C2818 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 18:26 | 焦作 | 19:10 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 19:10 (當(dāng)日) |
| C2819 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 19:24 | 焦作 | - | 19:24 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 19:58 (當(dāng)日) |
| C2820 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 20:13 | 焦作 | 20:41 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 20:41 (當(dāng)日) |
| C2823 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 10:02 | 焦作 | 10:12 (當(dāng)日) | 10:26 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 10:54 (當(dāng)日) |
| C2824 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 11:06 | 焦作 | 11:34 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 11:34 (當(dāng)日) |
| C2825 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 11:46 | 焦作 | - | 11:46 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 12:15 (當(dāng)日) |
| C2826 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 12:27 | 焦作 | 12:55 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 12:55 (當(dāng)日) |
| C2827 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 13:17 | 焦作 | - | 13:17 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 13:47 (當(dāng)日) |
| C2828 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 14:14 | 焦作 | 14:52 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 14:52 (當(dāng)日) |
| C2829 | 城際動(dòng)車(chē) | 焦作 | 16:59 | 焦作 | - | 16:59 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)寨 | 17:29 (當(dāng)日) |
| C2830 | 城際動(dòng)車(chē) | 南陽(yáng)寨 | 17:57 | 焦作 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 焦作西 | 19:02 (當(dāng)日) |
| D2774 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 07:08 | 焦作 | 07:42 (當(dāng)日) | 07:44 (當(dāng)日) | 大同南 | 12:07 (當(dāng)日) |
| D2781 | 動(dòng)車(chē) | 包頭 | 14:30 | 焦作 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:51 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:43 (當(dāng)日) |
| D2782 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 06:55 | 焦作 | 07:47 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 包頭 | 14:10 (當(dāng)日) |
| D2783 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 06:55 | 焦作 | 07:47 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 包頭 | 14:10 (當(dāng)日) |
| D2784 | 動(dòng)車(chē) | 包頭 | 14:30 | 焦作 | 20:49 (當(dāng)日) | 20:51 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:43 (當(dāng)日) |
| D2785 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 15:18 | 焦作 | 17:29 (當(dāng)日) | 17:31 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 18:32 (當(dāng)日) |
| D2788 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 15:18 | 焦作 | 17:29 (當(dāng)日) | 17:31 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 18:32 (當(dāng)日) |
| D3348 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 06:02 | 焦作 | 06:35 (當(dāng)日) | 06:39 (當(dāng)日) | 太原南 | 08:33 (當(dāng)日) |
| D3352 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 10:01 | 焦作 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:00 (當(dāng)日) |
| D3353 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 13:20 | 焦作 | 15:55 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 鄭州 | 16:32 (當(dāng)日) |
| D3354 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 12:00 | 焦作 | 12:35 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 太原南 | 14:47 (當(dāng)日) |
| D3357 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 18:33 | 焦作 | 21:18 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D3360 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 18:33 | 焦作 | 21:18 (當(dāng)日) | 21:21 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D3363 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 08:00 | 焦作 | 09:50 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 09:50 (當(dāng)日) |
| D3370 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 10:30 | 焦作 | - | 10:30 (當(dāng)日) | 太原南 | 13:15 (當(dāng)日) |
| D3371 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 10:27 | 焦作 | 13:01 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 13:01 (當(dāng)日) |
| D3374 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 13:22 | 焦作 | - | 13:22 (當(dāng)日) | 太原南 | 16:02 (當(dāng)日) |
| D3375 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 13:36 | 焦作 | 16:05 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 16:05 (當(dāng)日) |
| D3381 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 16:26 | 焦作 | 18:53 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 18:53 (當(dāng)日) |
| D3382 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 16:28 | 焦作 | - | 16:28 (當(dāng)日) | 太原南 | 19:00 (當(dāng)日) |
| D3388 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 19:13 | 焦作 | - | 19:13 (當(dāng)日) | 太原南 | 22:05 (當(dāng)日) |
| D3389 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 14:13 | 焦作 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 20:45 (當(dāng)日) |
| D3390 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 09:03 | 焦作 | 09:55 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:16 (當(dāng)日) |
| D3391 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 09:03 | 焦作 | 09:55 (當(dāng)日) | 09:58 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:16 (當(dāng)日) |
| D3392 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 14:13 | 焦作 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 20:45 (當(dāng)日) |
| D7851 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 16:14 | 焦作 | - | 16:14 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 17:16 (當(dāng)日) |
| D7852 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 15:14 | 焦作 | 15:47 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 15:47 (當(dāng)日) |
| D7854 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 16:14 | 焦作 | - | 16:14 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 17:16 (當(dāng)日) |
| D7857 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 17:37 | 焦作 | 17:47 (當(dāng)日) | 17:50 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 18:48 (當(dāng)日) |
| D7858 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 12:05 | 焦作 | 13:07 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 13:07 (當(dāng)日) |
| D7859 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 12:05 | 焦作 | 13:07 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 13:07 (當(dāng)日) |
| D7860 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 17:37 | 焦作 | 17:47 (當(dāng)日) | 17:50 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 18:48 (當(dāng)日) |
| D7865 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 08:40 | 焦作 | - | 08:40 (當(dāng)日) | 鄭州 | 09:40 (當(dāng)日) |
| D7867 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 12:04 | 焦作 | 12:13 (當(dāng)日) | 12:15 (當(dāng)日) | 鄭州 | 13:16 (當(dāng)日) |
| D7868 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 13:32 | 焦作 | 14:25 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 14:25 (當(dāng)日) |
| D7869 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 15:30 | 焦作 | - | 15:30 (當(dāng)日) | 鄭州 | 16:09 (當(dāng)日) |
| D7870 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 16:30 | 焦作 | 17:15 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 17:15 (當(dāng)日) |
| D7871 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 21:07 | 焦作 | - | 21:07 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:00 (當(dāng)日) |
| D7874 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 21:07 | 焦作 | - | 21:07 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:00 (當(dāng)日) |
| D7876 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 06:01 | 焦作 | 06:54 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 06:54 (當(dāng)日) |
| D7877 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 06:01 | 焦作 | 06:54 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 06:54 (當(dāng)日) |
| D7879 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 20:09 | 焦作 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:21 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:21 (當(dāng)日) |
| D7880 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 08:25 | 焦作 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 焦作西 | 09:37 (當(dāng)日) |
| D7881 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州東 | 08:25 | 焦作 | 09:24 (當(dāng)日) | 09:28 (當(dāng)日) | 焦作西 | 09:37 (當(dāng)日) |
| D7882 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 20:09 | 焦作 | 20:19 (當(dāng)日) | 20:21 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:21 (當(dāng)日) |
| D7883 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 14:49 | 焦作 | 14:59 (當(dāng)日) | 15:04 (當(dāng)日) | 鄭州 | 15:50 (當(dāng)日) |
| D7884 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 16:11 | 焦作 | 16:47 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 16:47 (當(dāng)日) |
| D7885 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 10:03 | 焦作 | - | 10:03 (當(dāng)日) | 鄭州 | 11:02 (當(dāng)日) |
| D7886 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 11:20 | 焦作 | 12:05 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 12:05 (當(dāng)日) |
| D7887 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 14:18 | 焦作 | - | 14:18 (當(dāng)日) | 鄭州 | 14:51 (當(dāng)日) |
| D7888 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 15:08 | 焦作 | 15:51 (當(dāng)日) | 15:55 (當(dāng)日) | 焦作西 | 16:04 (當(dāng)日) |
| D7889 | 動(dòng)車(chē) | 焦作西 | 16:24 | 焦作 | 16:33 (當(dāng)日) | 16:37 (當(dāng)日) | 鄭州 | 17:22 (當(dāng)日) |
| D7890 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 17:38 | 焦作 | 18:35 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 18:35 (當(dāng)日) |
| D7891 | 動(dòng)車(chē) | 焦作 | 11:55 | 焦作 | - | 11:55 (當(dāng)日) | 鄭州 | 12:28 (當(dāng)日) |
| D7894 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 12:49 | 焦作 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:44 (當(dāng)日) | 焦作西 | 13:54 (當(dāng)日) |
| D7898 | 動(dòng)車(chē) | 鄭州 | 21:55 | 焦作 | 22:29 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 22:29 (當(dāng)日) |
| G1148 | 高鐵 | 常德 | 08:45 | 焦作 | 18:17 (當(dāng)日) | 18:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:42 (當(dāng)日) |
| G1149 | 高鐵 | 常德 | 08:45 | 焦作 | 18:17 (當(dāng)日) | 18:19 (當(dāng)日) | 太原南 | 20:42 (當(dāng)日) |
| G1186 | 高鐵 | 深圳北 | 08:28 | 焦作 | 16:39 (當(dāng)日) | 16:45 (當(dāng)日) | 焦作西 | 16:55 (當(dāng)日) |
| G1191 | 高鐵 | 焦作 | 13:47 | 焦作 | - | 13:47 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:59 (當(dāng)日) |
| G1585 | 高鐵 | 焦作 | 06:32 | 焦作 | - | 06:32 (當(dāng)日) | 北京西 | 10:35 (當(dāng)日) |
| G1586 | 高鐵 | 北京西 | 17:36 | 焦作 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 22:23 (當(dāng)日) |
| G1587 | 高鐵 | 北京西 | 17:36 | 焦作 | 22:23 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 22:23 (當(dāng)日) |
| G1588 | 高鐵 | 焦作 | 06:32 | 焦作 | - | 06:32 (當(dāng)日) | 北京西 | 10:35 (當(dāng)日) |
| G1947 | 高鐵 | 焦作 | 16:54 | 焦作 | - | 16:54 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:05 (當(dāng)日) |
| G1948 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 焦作 | 16:30 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 16:30 (當(dāng)日) |
| G1949 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 焦作 | 16:30 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 16:30 (當(dāng)日) |
| G1950 | 高鐵 | 焦作 | 16:54 | 焦作 | - | 16:54 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:05 (當(dāng)日) |
| G2401 | 高鐵 | 長(zhǎng)治東 | 10:08 | 焦作 | 11:00 (當(dāng)日) | 11:03 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:10 (當(dāng)日) |
| G2402 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:32 | 焦作 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:37 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)治東 | 22:31 (當(dāng)日) |
| G2403 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:32 | 焦作 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:37 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)治東 | 22:31 (當(dāng)日) |
| G2404 | 高鐵 | 長(zhǎng)治東 | 10:08 | 焦作 | 11:00 (當(dāng)日) | 11:03 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 17:10 (當(dāng)日) |
| G2405 | 高鐵 | 大同南 | 07:43 | 焦作 | 12:50 (當(dāng)日) | 12:55 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:14 (當(dāng)日) |
| G2406 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:52 | 焦作 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 大同南 | 23:14 (當(dāng)日) |
| G2407 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:52 | 焦作 | 18:44 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 大同南 | 23:14 (當(dāng)日) |
| G2408 | 高鐵 | 大同南 | 07:43 | 焦作 | 12:50 (當(dāng)日) | 12:55 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:14 (當(dāng)日) |
| G3128 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 11:28 | 焦作 | 21:27 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:22 (當(dāng)日) |
| G3129 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 11:28 | 焦作 | 21:27 (當(dāng)日) | 21:30 (當(dāng)日) | 太原南 | 23:22 (當(dāng)日) |
| G3136 | 高鐵 | 寧波 | 07:21 | 焦作 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:56 (當(dāng)日) |
| G3137 | 高鐵 | 寧波 | 07:21 | 焦作 | 15:22 (當(dāng)日) | 15:24 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:56 (當(dāng)日) |
| G3147 | 高鐵 | 太原南 | 15:59 | 焦作 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 連云港 | 22:41 (當(dāng)日) |
| G3148 | 高鐵 | 連云港 | 06:36 | 焦作 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:26 (當(dāng)日) |
| G3149 | 高鐵 | 連云港 | 06:36 | 焦作 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:04 (當(dāng)日) | 太原南 | 12:26 (當(dāng)日) |
| G3150 | 高鐵 | 太原南 | 15:59 | 焦作 | 18:06 (當(dāng)日) | 18:08 (當(dāng)日) | 連云港 | 22:41 (當(dāng)日) |
| G3191 | 高鐵 | 焦作 | 15:35 | 焦作 | - | 15:35 (當(dāng)日) | 溫嶺 | 23:30 (當(dāng)日) |
| G3192 | 高鐵 | 臺(tái)州 | 06:10 | 焦作 | 13:40 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 13:40 (當(dāng)日) |
| G3193 | 高鐵 | 臺(tái)州 | 06:10 | 焦作 | 13:40 (當(dāng)日) | - | 焦作 | 13:40 (當(dāng)日) |
| G3194 | 高鐵 | 焦作 | 15:35 | 焦作 | - | 15:35 (當(dāng)日) | 溫嶺 | 23:30 (當(dāng)日) |
| G3206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:22 | 焦作 | 19:05 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 太原南 | 21:20 (當(dāng)日) |
| G3207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 12:22 | 焦作 | 19:05 (當(dāng)日) | 19:07 (當(dāng)日) | 太原南 | 21:20 (當(dāng)日) |
| G3751 | 高鐵 | 杭州西 | 08:27 | 焦作 | 16:21 (當(dāng)日) | 16:23 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 21:57 (當(dāng)日) |
| G3752 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 09:15 | 焦作 | 14:41 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 杭州西 | 23:24 (當(dāng)日) |
| G3753 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 09:15 | 焦作 | 14:41 (當(dāng)日) | 14:48 (當(dāng)日) | 杭州西 | 23:24 (當(dāng)日) |
| G3754 | 高鐵 | 杭州西 | 08:27 | 焦作 | 16:21 (當(dāng)日) | 16:23 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 21:57 (當(dāng)日) |
| G513 | 高鐵 | 漢口 | 06:38 | 焦作 | 09:48 (當(dāng)日) | 09:50 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 15:34 (當(dāng)日) |
| G514 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 13:37 | 焦作 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:24 (當(dāng)日) |
| G515 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 13:37 | 焦作 | 20:10 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 漢口 | 23:24 (當(dāng)日) |
| G516 | 高鐵 | 漢口 | 06:38 | 焦作 | 09:48 (當(dāng)日) | 09:50 (當(dāng)日) | 呼和浩特東 | 15:34 (當(dāng)日) |
| G557 | 高鐵 | 高平東 | 16:27 | 焦作 | 17:07 (當(dāng)日) | 17:09 (當(dāng)日) | 北京西 | 21:25 (當(dāng)日) |
| G560 | 高鐵 | 高平東 | 16:27 | 焦作 | 17:07 (當(dāng)日) | 17:09 (當(dāng)日) | 北京西 | 21:25 (當(dāng)日) |
| G6632 | 高鐵 | 濮陽(yáng)東 | 12:47 | 焦作 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:15 (當(dāng)日) | 高平東 | 15:53 (當(dāng)日) |
| G6633 | 高鐵 | 濮陽(yáng)東 | 12:47 | 焦作 | 15:13 (當(dāng)日) | 15:15 (當(dāng)日) | 高平東 | 15:53 (當(dāng)日) |
| G6648 | 高鐵 | 周口東 | 10:27 | 焦作 | 12:48 (當(dāng)日) | 12:50 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)治東 | 13:51 (當(dāng)日) |
| G6649 | 高鐵 | 長(zhǎng)治東 | 14:10 | 焦作 | 15:19 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 周口東 | 17:49 (當(dāng)日) |
| G679 | 高鐵 | 太原南 | 09:28 | 焦作 | 11:25 (當(dāng)日) | 11:27 (當(dāng)日) | 深圳北 | 17:47 (當(dāng)日) |
| G680 | 高鐵 | 深圳北 | 10:09 | 焦作 | 16:51 (當(dāng)日) | 16:53 (當(dāng)日) | 太原南 | 18:52 (當(dāng)日) |
| G691 | 高鐵 | 太原南 | 17:45 | 焦作 | 20:01 (當(dāng)日) | 20:03 (當(dāng)日) | 武漢 | 23:07 (當(dāng)日) |
| G692 | 高鐵 | 武漢 | 11:40 | 焦作 | 15:00 (當(dāng)日) | 15:02 (當(dāng)日) | 太原南 | 17:25 (當(dāng)日) |
| G695 | 高鐵 | 大同南 | 09:11 | 焦作 | 13:54 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:34 (當(dāng)日) |
| G696 | 高鐵 | 廣州南 | 06:23 | 焦作 | 14:35 (當(dāng)日) | 14:39 (當(dāng)日) | 大同南 | 19:06 (當(dāng)日) |
| G7902 | 高鐵 | 南陽(yáng)東 | 07:37 | 焦作 | 10:22 (當(dāng)日) | 10:24 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)治東 | 11:17 (當(dāng)日) |
| G7903 | 高鐵 | 長(zhǎng)治東 | 11:35 | 焦作 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:43 (當(dāng)日) | 南陽(yáng)東 | 15:30 (當(dāng)日) |
| K267 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 焦作 | 22:50 (當(dāng)日) | 22:54 (當(dāng)日) | 懷化 | 16:46 (次日) |
| K268 | 快速 | 懷化 | 08:38 | 焦作 | 02:58 (次日) | 03:01 (次日) | 北京西 | 11:46 (次日) |
| K269 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 20:47 | 焦作 | 05:05 (次日) | 05:09 (次日) | 洛陽(yáng) | 07:25 (次日) |
| K270 | 快速 | 洛陽(yáng) | 19:06 | 焦作 | 21:27 (當(dāng)日) | 21:36 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 05:43 (次日) |
| K4541 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 07:37 | 焦作 | 19:23 (當(dāng)日) | 19:32 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 13:47 (次日) |
| K4542 | 快速 | 蘭州 | 23:21 | 焦作 | 21:53 (次日) | 21:57 (次日) | 北京豐臺(tái) | 06:24 (第三日) |
| K4543 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 焦作 | 21:53 (次日) | 21:57 (次日) | 烏魯木齊 | 05:24 (第三日) |
| K473 | 快速 | 北京西 | 15:12 | 焦作 | 00:53 (次日) | 00:56 (次日) | 襄陽(yáng) | 08:37 (次日) |
| K474 | 快速 | 襄陽(yáng) | 21:06 | 焦作 | 05:01 (次日) | 05:04 (次日) | 北京西 | 15:05 (次日) |
| K5365 | 快速 | 新鄉(xiāng) | 16:10 | 焦作 | 16:56 (當(dāng)日) | 17:00 (當(dāng)日) | 洛陽(yáng) | 19:03 (當(dāng)日) |
| K5366 | 快速 | 洛陽(yáng) | 12:38 | 焦作 | 14:37 (當(dāng)日) | 14:41 (當(dāng)日) | 新鄉(xiāng) | 15:28 (當(dāng)日) |
| K589 | 快速 | 北京西 | 21:18 | 焦作 | 05:34 (次日) | 05:37 (次日) | 洛陽(yáng) | 08:00 (次日) |
| K590 | 快速 | 洛陽(yáng) | 22:23 | 焦作 | 00:43 (次日) | 00:47 (次日) | 北京西 | 08:59 (次日) |
焦作車(chē)站屬于河南省焦作市下的火車(chē)站,焦作站的地址為:河南省焦作市解放區(qū)站前路129號(hào),車(chē)站共有155趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,始發(fā)站是焦作站的列車(chē)有30趟,終點(diǎn)站是焦作站的列車(chē)有30趟,途經(jīng)焦作火車(chē)站有95趟。
建議旅客提前到達(dá)焦作車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
|
|
|
|
|
|
|
|