樂清站列車更新時間:2025-09-16 20:08:11
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C3235 | 城際動車 | 六安 | 02:50 | 樂清 | 07:00 (當日) | - | 樂清 | 07:00 (當日) |
C3236 | 城際動車 | 樂清 | 22:33 | 樂清 | - | 22:33 (當日) | 六安 | 02:26 (次日) |
C3237 | 城際動車 | 樂清 | 22:33 | 樂清 | - | 22:33 (當日) | 六安 | 02:26 (次日) |
C3238 | 城際動車 | 六安 | 02:50 | 樂清 | 07:00 (當日) | - | 樂清 | 07:00 (當日) |
D2289 | 動車 | 南通 | 07:22 | 樂清 | 12:59 (當日) | 13:01 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
D2290 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 樂清 | 16:52 (當日) | 16:54 (當日) | 南通 | 22:13 (當日) |
D2291 | 動車 | 深圳北 | 09:09 | 樂清 | 16:52 (當日) | 16:54 (當日) | 南通 | 22:13 (當日) |
D2292 | 動車 | 南通 | 07:22 | 樂清 | 12:59 (當日) | 13:01 (當日) | 河源東 | 21:37 (當日) |
D2294 | 動車 | 深圳北 | 08:02 | 樂清 | 15:33 (當日) | 15:35 (當日) | 南京南 | 20:09 (當日) |
D3107 | 動車 | 上海南 | 09:50 | 樂清 | 13:47 (當日) | 13:49 (當日) | 深圳北 | 21:27 (當日) |
D3114 | 動車 | 汕頭 | 07:27 | 樂清 | 13:27 (當日) | 13:29 (當日) | 寧波 | 15:10 (當日) |
D3121 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 樂清 | 19:58 (當日) | 20:00 (當日) | 杭州東 | 22:38 (當日) |
D3124 | 動車 | 廣州東 | 10:43 | 樂清 | 19:58 (當日) | 20:00 (當日) | 杭州東 | 22:38 (當日) |
D3125 | 動車 | 揚州 | 07:25 | 樂清 | 14:08 (當日) | 14:10 (當日) | 深圳北 | 21:22 (當日) |
D3132 | 動車 | 武平 | 09:56 | 樂清 | 16:16 (當日) | 16:18 (當日) | 上海虹橋 | 20:32 (當日) |
D3133 | 動車 | 武平 | 09:56 | 樂清 | 16:16 (當日) | 16:18 (當日) | 上海虹橋 | 20:32 (當日) |
D3135 | 動車 | 南京南 | 08:03 | 樂清 | 14:58 (當日) | 15:00 (當日) | 贛州 | 22:29 (當日) |
D3136 | 動車 | 贛州 | 06:20 | 樂清 | 13:37 (當日) | 13:39 (當日) | 南京南 | 20:19 (當日) |
D3137 | 動車 | 贛州 | 06:20 | 樂清 | 13:37 (當日) | 13:39 (當日) | 南京南 | 20:19 (當日) |
D3138 | 動車 | 南京南 | 08:03 | 樂清 | 14:58 (當日) | 15:00 (當日) | 贛州 | 22:29 (當日) |
D3142 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 樂清 | 12:05 (當日) | 12:07 (當日) | 南京南 | 18:08 (當日) |
D3143 | 動車 | 龍巖 | 06:55 | 樂清 | 12:05 (當日) | 12:07 (當日) | 南京南 | 18:08 (當日) |
D3145 | 動車 | 上海虹橋 | 06:29 | 樂清 | 10:41 (當日) | 10:43 (當日) | 南昌西 | 16:54 (當日) |
D3148 | 動車 | 上海虹橋 | 06:29 | 樂清 | 10:41 (當日) | 10:43 (當日) | 南昌西 | 16:54 (當日) |
D3165 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 樂清 | 14:48 (當日) | 14:50 (當日) | 龍巖 | 19:53 (當日) |
D3168 | 動車 | 杭州東 | 12:05 | 樂清 | 14:48 (當日) | 14:50 (當日) | 龍巖 | 19:53 (當日) |
D3169 | 動車 | 杭州東 | 16:24 | 樂清 | 19:12 (當日) | 19:14 (當日) | 福州南 | 21:25 (當日) |
D3170 | 動車 | 福州南 | 06:41 | 樂清 | 08:57 (當日) | 09:01 (當日) | 杭州東 | 11:42 (當日) |
D3201 | 動車 | 南通 | 06:29 | 樂清 | 12:09 (當日) | 12:11 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
D3202 | 動車 | 廈門北 | 13:29 | 樂清 | 17:27 (當日) | 17:35 (當日) | 南通 | 22:43 (當日) |
D3203 | 動車 | 廈門北 | 13:29 | 樂清 | 17:27 (當日) | 17:35 (當日) | 南通 | 22:43 (當日) |
D3204 | 動車 | 南通 | 06:29 | 樂清 | 12:09 (當日) | 12:11 (當日) | 廈門北 | 16:43 (當日) |
D3217 | 動車 | 杭州東 | 15:59 | 樂清 | 18:51 (當日) | 18:53 (當日) | 廈門北 | 22:42 (當日) |
D3233 | 動車 | 杭州東 | 14:32 | 樂清 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 廈門 | 21:58 (當日) |
D3241 | 動車 | 紹興北 | 16:03 | 樂清 | 18:14 (當日) | 18:16 (當日) | 廈門北 | 22:30 (當日) |
D3242 | 動車 | 廈門北 | 09:35 | 樂清 | 13:36 (當日) | 13:38 (當日) | 紹興北 | 15:15 (當日) |
D3291 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 樂清 | 16:12 (當日) | 16:19 (當日) | 龍巖 | 21:24 (當日) |
D3292 | 動車 | 龍巖 | 09:01 | 樂清 | 14:25 (當日) | 14:27 (當日) | 上海虹橋 | 18:18 (當日) |
D3293 | 動車 | 龍巖 | 09:01 | 樂清 | 14:25 (當日) | 14:27 (當日) | 上海虹橋 | 18:18 (當日) |
D3294 | 動車 | 上海虹橋 | 12:14 | 樂清 | 16:12 (當日) | 16:19 (當日) | 龍巖 | 21:24 (當日) |
D3295 | 動車 | 南京南 | 07:49 | 樂清 | 12:37 (當日) | 12:39 (當日) | 武平 | 18:29 (當日) |
D3298 | 動車 | 南京南 | 07:49 | 樂清 | 12:37 (當日) | 12:39 (當日) | 武平 | 18:29 (當日) |
D3301 | 動車 | 寧波 | 15:18 | 樂清 | 16:46 (當日) | 16:48 (當日) | 贛州 | 23:30 (當日) |
D3304 | 動車 | 寧波 | 15:18 | 樂清 | 16:46 (當日) | 16:48 (當日) | 贛州 | 23:30 (當日) |
D377 | 動車 | 上海南 | 08:15 | 樂清 | 11:44 (當日) | 11:46 (當日) | 深圳北 | 19:09 (當日) |
D378 | 動車 | 深圳北 | 10:31 | 樂清 | 18:05 (當日) | 18:07 (當日) | 上海南 | 22:08 (當日) |
D381 | 動車 | 上海南 | 14:43 | 樂清 | 19:01 (當日) | 19:03 (當日) | 福州南 | 21:20 (當日) |
G1622 | 高鐵 | 廈門北 | 16:08 | 樂清 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 杭州東 | 22:25 (當日) |
G183 | 高鐵 | 北京南 | 12:43 | 樂清 | 21:24 (當日) | 21:27 (當日) | 溫州南 | 21:45 (當日) |
G184 | 高鐵 | 溫州南 | 08:29 | 樂清 | 08:44 (當日) | 08:46 (當日) | 北京南 | 18:12 (當日) |
G1894 | 高鐵 | 溫州南 | 08:19 | 樂清 | 08:34 (當日) | 08:37 (當日) | 西安北 | 19:15 (當日) |
G1895 | 高鐵 | 溫州南 | 08:19 | 樂清 | 08:34 (當日) | 08:37 (當日) | 西安北 | 19:15 (當日) |
G2341 | 高鐵 | 南寧東 | 08:53 | 樂清 | 20:46 (當日) | 20:48 (當日) | 寧波 | 22:20 (當日) |
G2342 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 樂清 | 09:14 (當日) | 09:16 (當日) | 南寧東 | 21:17 (當日) |
G2343 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 樂清 | 09:14 (當日) | 09:16 (當日) | 南寧東 | 21:17 (當日) |
G2344 | 高鐵 | 南寧東 | 08:53 | 樂清 | 20:46 (當日) | 20:48 (當日) | 寧波 | 22:20 (當日) |
G2355 | 高鐵 | 南昌西 | 09:09 | 樂清 | 13:42 (當日) | 13:49 (當日) | 寧波 | 15:32 (當日) |
G2356 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 樂清 | 17:30 (當日) | 17:32 (當日) | 南昌 | 22:09 (當日) |
G2357 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 樂清 | 17:30 (當日) | 17:32 (當日) | 南昌 | 22:09 (當日) |
G2358 | 高鐵 | 南昌西 | 09:09 | 樂清 | 13:42 (當日) | 13:49 (當日) | 寧波 | 15:32 (當日) |
G2361 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:24 | 樂清 | 17:17 (當日) | 17:19 (當日) | 寧波 | 19:10 (當日) |
G2364 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:24 | 樂清 | 17:17 (當日) | 17:19 (當日) | 寧波 | 19:10 (當日) |
G3059 | 高鐵 | 南京南 | 06:15 | 樂清 | 11:22 (當日) | 11:26 (當日) | 廈門北 | 15:17 (當日) |
G589 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 樂清 | 20:11 (當日) | 20:13 (當日) | 溫州南 | 20:29 (當日) |
G592 | 高鐵 | 漢口 | 12:09 | 樂清 | 20:11 (當日) | 20:13 (當日) | 溫州南 | 20:29 (當日) |
G7367 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:47 | 樂清 | 21:47 (當日) | 21:47 (當日) | 溫州南 | 21:11 (當日) |
G7370 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:52 | 樂清 | 21:47 (當日) | - | 樂清 | 21:47 (當日) |
G7470 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 樂清 | 13:58 (當日) | 14:00 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
G7471 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 樂清 | 13:58 (當日) | 14:00 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
G7473 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 樂清 | 20:51 (當日) | 20:53 (當日) | 臺州西 | 21:25 (當日) |
G7474 | 高鐵 | 臺州西 | 08:49 | 樂清 | 09:44 (當日) | 09:54 (當日) | 杭州東 | 12:47 (當日) |
G7475 | 高鐵 | 臺州西 | 08:49 | 樂清 | 09:44 (當日) | 09:54 (當日) | 杭州東 | 12:47 (當日) |
G7476 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 樂清 | 20:51 (當日) | 20:53 (當日) | 臺州西 | 21:25 (當日) |
G7485 | 高鐵 | 合肥南 | 14:55 | 樂清 | 19:35 (當日) | 19:37 (當日) | 蒼南 | 20:43 (當日) |
G7486 | 高鐵 | 溫州南 | 09:25 | 樂清 | 09:40 (當日) | 09:42 (當日) | 合肥南 | 14:16 (當日) |
G7487 | 高鐵 | 溫州南 | 09:25 | 樂清 | 09:40 (當日) | 09:42 (當日) | 合肥南 | 14:16 (當日) |
G7488 | 高鐵 | 合肥南 | 14:55 | 樂清 | 19:35 (當日) | 19:37 (當日) | 蒼南 | 20:43 (當日) |
G7500 | 高鐵 | 溫州南 | 07:10 | 樂清 | 07:25 (當日) | 07:28 (當日) | 界首南 | 14:42 (當日) |
G7506 | 高鐵 | 溫州南 | 07:23 | 樂清 | 07:38 (當日) | 07:40 (當日) | 上海虹橋 | 10:38 (當日) |
G7537 | 高鐵 | 上海虹橋 | 18:16 | 樂清 | 22:02 (當日) | - | 樂清 | 22:02 (當日) |
G7538 | 高鐵 | 樂清 | 07:19 | 樂清 | - | 07:19 (當日) | 上海虹橋 | 10:53 (當日) |
G7540 | 高鐵 | 蒼南 | 08:28 | 樂清 | 09:16 (當日) | 09:18 (當日) | 連云港 | 16:43 (當日) |
G7546 | 高鐵 | 溫州南 | 11:21 | 樂清 | 11:36 (當日) | 11:38 (當日) | 上海南 | 15:36 (當日) |
G7550 | 高鐵 | 蒼南 | 15:00 | 樂清 | 15:55 (當日) | 15:57 (當日) | 連云港 | 23:34 (當日) |
G7566 | 高鐵 | 溫州南 | 15:45 | 樂清 | 16:00 (當日) | 16:07 (當日) | 南京南 | 21:43 (當日) |
G7575 | 高鐵 | 六安 | 10:50 | 樂清 | 17:52 (當日) | 17:59 (當日) | 蒼南 | 18:56 (當日) |
G7578 | 高鐵 | 六安 | 10:50 | 樂清 | 17:52 (當日) | 17:59 (當日) | 蒼南 | 18:56 (當日) |
G7585 | 高鐵 | 贛榆 | 13:00 | 樂清 | 20:26 (當日) | 20:28 (當日) | 溫州南 | 20:44 (當日) |
G7588 | 高鐵 | 蒼南 | 15:45 | 樂清 | 16:38 (當日) | 16:40 (當日) | 南京 | 22:00 (當日) |
G7659 | 高鐵 | 杭州東 | 06:25 | 樂清 | 09:26 (當日) | 09:28 (當日) | 溫州南 | 09:50 (當日) |
G7662 | 高鐵 | 溫州南 | 10:46 | 樂清 | 11:01 (當日) | 11:03 (當日) | 合肥南 | 15:42 (當日) |
G7663 | 高鐵 | 溫州南 | 10:46 | 樂清 | 11:01 (當日) | 11:03 (當日) | 合肥南 | 15:42 (當日) |
G7666 | 高鐵 | 溫州南 | 16:56 | 樂清 | 17:11 (當日) | 17:13 (當日) | 徐州東 | 22:46 (當日) |
G7674 | 高鐵 | 溫州南 | 07:16 | 樂清 | 07:31 (當日) | 07:34 (當日) | 合肥南 | 12:36 (當日) |
G7675 | 高鐵 | 溫州南 | 07:16 | 樂清 | 07:31 (當日) | 07:34 (當日) | 合肥南 | 12:36 (當日) |
G7682 | 高鐵 | 溫州南 | 15:07 | 樂清 | 15:22 (當日) | 15:29 (當日) | 阜陽西 | 21:53 (當日) |
G7683 | 高鐵 | 溫州南 | 15:07 | 樂清 | 15:22 (當日) | 15:29 (當日) | 阜陽西 | 21:53 (當日) |
G7690 | 高鐵 | 溫州南 | 12:35 | 樂清 | 12:50 (當日) | 12:55 (當日) | 南京南 | 17:22 (當日) |
G7792 | 高鐵 | 蒼南 | 13:35 | 樂清 | 14:16 (當日) | 14:18 (當日) | 連云港 | 23:25 (當日) |
G7793 | 高鐵 | 蒼南 | 13:35 | 樂清 | 14:16 (當日) | 14:18 (當日) | 連云港 | 23:25 (當日) |
G7795 | 高鐵 | 阜陽西 | 15:05 | 樂清 | 21:35 (當日) | 21:37 (當日) | 溫州南 | 21:53 (當日) |
G7798 | 高鐵 | 阜陽西 | 15:05 | 樂清 | 21:35 (當日) | 21:37 (當日) | 溫州南 | 21:53 (當日) |
樂清車站屬于浙江省溫州市下的火車站,樂清站的地址為:浙江省溫州市樂清市白石街道下阮村,車站共有102趟列車經過該車站,始發(fā)站是樂清站的列車有3趟,終點站是樂清站的列車有4趟,途經樂清火車站有95趟。
建議旅客提前到達樂清車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |