武義北站列車更新時(shí)間:2025-07-06 03:51:47
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C3213 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 02:49 | 武義北 | 05:40 (當(dāng)日) | 05:49 (當(dāng)日) | 永康南 | 06:02 (當(dāng)日) |
C3214 | 城際動(dòng)車 | 永康南 | 23:10 | 武義北 | 23:22 (當(dāng)日) | 23:27 (當(dāng)日) | 合肥南 | 02:28 (次日) |
C3215 | 城際動(dòng)車 | 永康南 | 23:10 | 武義北 | 23:22 (當(dāng)日) | 23:27 (當(dāng)日) | 合肥南 | 02:28 (次日) |
C3216 | 城際動(dòng)車 | 合肥南 | 02:49 | 武義北 | 05:40 (當(dāng)日) | 05:49 (當(dāng)日) | 永康南 | 06:02 (當(dāng)日) |
D3235 | 動(dòng)車 | 南京南 | 15:04 | 武義北 | 17:57 (當(dāng)日) | 17:59 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:56 (當(dāng)日) |
D3236 | 動(dòng)車 | 福州南 | 08:33 | 武義北 | 12:01 (當(dāng)日) | 12:03 (當(dāng)日) | 南京南 | 14:44 (當(dāng)日) |
G1225 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 武義北 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 22:02 (當(dāng)日) |
G1228 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 武義北 | 08:51 (當(dāng)日) | 08:53 (當(dāng)日) | 沈陽(yáng)北 | 22:02 (當(dāng)日) |
G1457 | 高鐵 | 南昌西 | 07:49 | 武義北 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:26 (當(dāng)日) | 溫州南 | 11:42 (當(dāng)日) |
G1458 | 高鐵 | 溫州南 | 17:36 | 武義北 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:36 (當(dāng)日) |
G1459 | 高鐵 | 溫州南 | 17:36 | 武義北 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 南昌西 | 21:36 (當(dāng)日) |
G1460 | 高鐵 | 南昌西 | 07:49 | 武義北 | 10:18 (當(dāng)日) | 10:26 (當(dāng)日) | 溫州南 | 11:42 (當(dāng)日) |
G1606 | 高鐵 | 平潭 | 14:49 | 武義北 | 19:16 (當(dāng)日) | 19:19 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:00 (當(dāng)日) |
G181 | 高鐵 | 北京南 | 10:42 | 武義北 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:25 (當(dāng)日) | 蒼南 | 20:30 (當(dāng)日) |
G190 | 高鐵 | 蒼南 | 10:14 | 武義北 | 12:16 (當(dāng)日) | 12:18 (當(dāng)日) | 北京南 | 19:58 (當(dāng)日) |
G1965 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:23 | 武義北 | 13:59 (當(dāng)日) | 14:01 (當(dāng)日) | 溫州南 | 15:06 (當(dāng)日) |
G1966 | 高鐵 | 溫州南 | 15:30 | 武義北 | 16:46 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:54 (當(dāng)日) |
G1982 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 武義北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:09 (當(dāng)日) | 蒼南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G1983 | 高鐵 | 成都東 | 08:05 | 武義北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:09 (當(dāng)日) | 蒼南 | 21:48 (當(dāng)日) |
G1991 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:39 | 武義北 | 15:57 (當(dāng)日) | 15:59 (當(dāng)日) | 溫州南 | 17:16 (當(dāng)日) |
G1992 | 高鐵 | 溫州南 | 12:00 | 武義北 | 13:09 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:36 (當(dāng)日) |
G1993 | 高鐵 | 溫州南 | 12:00 | 武義北 | 13:09 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 21:36 (當(dāng)日) |
G1994 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:39 | 武義北 | 15:57 (當(dāng)日) | 15:59 (當(dāng)日) | 溫州南 | 17:16 (當(dāng)日) |
G2035 | 高鐵 | 武漢 | 07:30 | 武義北 | 12:05 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 溫州南 | 13:30 (當(dāng)日) |
G2036 | 高鐵 | 溫州南 | 13:55 | 武義北 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 武漢 | 20:13 (當(dāng)日) |
G2037 | 高鐵 | 溫州南 | 13:55 | 武義北 | 15:17 (當(dāng)日) | 15:19 (當(dāng)日) | 武漢 | 20:13 (當(dāng)日) |
G2038 | 高鐵 | 武漢 | 07:30 | 武義北 | 12:05 (當(dāng)日) | 12:07 (當(dāng)日) | 溫州南 | 13:30 (當(dāng)日) |
G2039 | 高鐵 | 武漢 | 09:13 | 武義北 | 14:37 (當(dāng)日) | 14:39 (當(dāng)日) | 溫州南 | 16:06 (當(dāng)日) |
G2040 | 高鐵 | 溫州南 | 13:13 | 武義北 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:36 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:52 (當(dāng)日) |
G2041 | 高鐵 | 溫州南 | 13:13 | 武義北 | 14:34 (當(dāng)日) | 14:36 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:52 (當(dāng)日) |
G2042 | 高鐵 | 武漢 | 09:13 | 武義北 | 14:37 (當(dāng)日) | 14:39 (當(dāng)日) | 溫州南 | 16:06 (當(dāng)日) |
G2305 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:12 | 武義北 | 17:10 (當(dāng)日) | 17:12 (當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23 (當(dāng)日) |
G2306 | 高鐵 | 溫州南 | 08:02 | 武義北 | 09:23 (當(dāng)日) | 09:25 (當(dāng)日) | 畢節(jié) | 18:18 (當(dāng)日) |
G2307 | 高鐵 | 溫州南 | 08:02 | 武義北 | 09:23 (當(dāng)日) | 09:25 (當(dāng)日) | 畢節(jié) | 18:18 (當(dāng)日) |
G2308 | 高鐵 | 畢節(jié) | 08:12 | 武義北 | 17:10 (當(dāng)日) | 17:12 (當(dāng)日) | 溫州南 | 18:23 (當(dāng)日) |
G2311 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 13:07 | 武義北 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:05 (當(dāng)日) |
G2312 | 高鐵 | 溫州南 | 07:18 | 武義北 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:45 (當(dāng)日) |
G2313 | 高鐵 | 溫州南 | 07:18 | 武義北 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 12:45 (當(dāng)日) |
G2314 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 13:07 | 武義北 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:46 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:05 (當(dāng)日) |
G2342 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 武義北 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 南寧東 | 20:59 (當(dāng)日) |
G2343 | 高鐵 | 寧波 | 07:28 | 武義北 | 11:08 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 南寧東 | 20:59 (當(dāng)日) |
G2355 | 高鐵 | 南昌西 | 09:30 | 武義北 | 11:56 (當(dāng)日) | 11:58 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:32 (當(dāng)日) |
G2356 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 武義北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 南昌 | 22:08 (當(dāng)日) |
G2357 | 高鐵 | 寧波 | 15:57 | 武義北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 南昌 | 22:08 (當(dāng)日) |
G2358 | 高鐵 | 南昌西 | 09:30 | 武義北 | 11:56 (當(dāng)日) | 11:58 (當(dāng)日) | 寧波 | 15:32 (當(dāng)日) |
G2361 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:24 | 武義北 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 寧波 | 19:01 (當(dāng)日) |
G2364 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 07:24 | 武義北 | 15:20 (當(dāng)日) | 15:22 (當(dāng)日) | 寧波 | 19:01 (當(dāng)日) |
G7193 | 高鐵 | 上海南 | 13:02 | 武義北 | 14:59 (當(dāng)日) | 15:09 (當(dāng)日) | 麗水 | 15:50 (當(dāng)日) |
G7317 | 高鐵 | 上海南 | 18:55 | 武義北 | 21:11 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 溫州南 | 22:28 (當(dāng)日) |
G7321 | 高鐵 | 上海南 | 16:16 | 武義北 | 18:32 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 溫州南 | 19:57 (當(dāng)日) |
G7324 | 高鐵 | 溫州南 | 08:58 | 武義北 | 10:19 (當(dāng)日) | 10:21 (當(dāng)日) | 上海南 | 12:39 (當(dāng)日) |
G7326 | 高鐵 | 瑞安 | 12:49 | 武義北 | 14:20 (當(dāng)日) | 14:22 (當(dāng)日) | 上海南 | 16:28 (當(dāng)日) |
G7330 | 高鐵 | 溫州南 | 06:35 | 武義北 | 07:46 (當(dāng)日) | 07:49 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 10:04 (當(dāng)日) |
G7333 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:20 | 武義北 | 08:36 (當(dāng)日) | 08:38 (當(dāng)日) | 溫州南 | 09:55 (當(dāng)日) |
G7335 | 高鐵 | 上海南 | 12:26 | 武義北 | 14:48 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 蒼南 | 16:32 (當(dāng)日) |
G7336 | 高鐵 | 蒼南 | 13:57 | 武義北 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:44 (當(dāng)日) | 上海南 | 17:46 (當(dāng)日) |
G7337 | 高鐵 | 上海南 | 15:22 | 武義北 | 17:33 (當(dāng)日) | 17:35 (當(dāng)日) | 蒼南 | 19:50 (當(dāng)日) |
G7339 | 高鐵 | 上海南 | 18:34 | 武義北 | 20:37 (當(dāng)日) | 20:39 (當(dāng)日) | 蒼南 | 22:15 (當(dāng)日) |
G7340 | 高鐵 | 瑞安 | 18:32 | 武義北 | 19:49 (當(dāng)日) | 19:51 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 21:54 (當(dāng)日) |
G7341 | 高鐵 | 杭州東 | 06:00 | 武義北 | 07:05 (當(dāng)日) | 07:08 (當(dāng)日) | 蒼南 | 09:09 (當(dāng)日) |
G7342 | 高鐵 | 蒼南 | 19:43 | 武義北 | 21:29 (當(dāng)日) | 21:31 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:38 (當(dāng)日) |
G7346 | 高鐵 | 蒼南 | 08:56 | 武義北 | 10:48 (當(dāng)日) | 10:58 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:59 (當(dāng)日) |
G7368 | 高鐵 | 溫州南 | 08:51 | 武義北 | 09:55 (當(dāng)日) | 09:57 (當(dāng)日) | 上海南 | 12:00 (當(dāng)日) |
G7431 | 高鐵 | 合肥南 | 08:29 | 武義北 | 13:33 (當(dāng)日) | 13:35 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:50 (當(dāng)日) |
G7434 | 高鐵 | 合肥南 | 08:29 | 武義北 | 13:33 (當(dāng)日) | 13:35 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:50 (當(dāng)日) |
G7473 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 武義北 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:48 (當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 21:09 (當(dāng)日) |
G7476 | 高鐵 | 蚌埠南 | 15:04 | 武義北 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:48 (當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 21:09 (當(dāng)日) |
G7477 | 高鐵 | 阜陽(yáng)西 | 07:22 | 武義北 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 麗水 | 12:57 (當(dāng)日) |
G7478 | 高鐵 | 麗水 | 13:19 | 武義北 | 14:02 (當(dāng)日) | 14:05 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 18:40 (當(dāng)日) |
G7479 | 高鐵 | 麗水 | 13:19 | 武義北 | 14:02 (當(dāng)日) | 14:05 (當(dāng)日) | 阜陽(yáng)西 | 18:40 (當(dāng)日) |
G7480 | 高鐵 | 阜陽(yáng)西 | 07:22 | 武義北 | 12:15 (當(dāng)日) | 12:17 (當(dāng)日) | 麗水 | 12:57 (當(dāng)日) |
G7495 | 高鐵 | 黃山北 | 12:19 | 武義北 | 15:29 (當(dāng)日) | 15:31 (當(dāng)日) | 蒼南 | 17:45 (當(dāng)日) |
G7496 | 高鐵 | 蒼南 | 18:08 | 武義北 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 黃山北 | 22:48 (當(dāng)日) |
G7497 | 高鐵 | 蒼南 | 18:08 | 武義北 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:02 (當(dāng)日) | 黃山北 | 22:48 (當(dāng)日) |
G7498 | 高鐵 | 黃山北 | 12:19 | 武義北 | 15:29 (當(dāng)日) | 15:31 (當(dāng)日) | 蒼南 | 17:45 (當(dāng)日) |
G7592 | 高鐵 | 溫州南 | 12:41 | 武義北 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 宿松東 | 21:04 (當(dāng)日) |
G7593 | 高鐵 | 溫州南 | 12:41 | 武義北 | 13:51 (當(dāng)日) | 13:53 (當(dāng)日) | 宿松東 | 21:04 (當(dāng)日) |
G7602 | 高鐵 | 麗水 | 08:13 | 武義北 | 08:39 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 合肥南 | 11:58 (當(dāng)日) |
G7603 | 高鐵 | 麗水 | 08:13 | 武義北 | 08:39 (當(dāng)日) | 08:42 (當(dāng)日) | 合肥南 | 11:58 (當(dāng)日) |
G7615 | 高鐵 | 合肥南 | 15:42 | 武義北 | 19:22 (當(dāng)日) | 19:24 (當(dāng)日) | 溫州南 | 20:47 (當(dāng)日) |
G7618 | 高鐵 | 合肥南 | 15:42 | 武義北 | 19:22 (當(dāng)日) | 19:24 (當(dāng)日) | 溫州南 | 20:47 (當(dāng)日) |
G7625 | 高鐵 | 南京南 | 06:48 | 武義北 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:36 (當(dāng)日) | 溫州南 | 10:53 (當(dāng)日) |
G7627 | 高鐵 | 徐州東 | 07:15 | 武義北 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:40 (當(dāng)日) | 蒼南 | 13:42 (當(dāng)日) |
G7642 | 高鐵 | 蒼南 | 16:25 | 武義北 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:14 (當(dāng)日) | 徐州東 | 22:26 (當(dāng)日) |
G7647 | 高鐵 | 合肥南 | 07:53 | 武義北 | 11:14 (當(dāng)日) | 11:16 (當(dāng)日) | 溫州南 | 12:39 (當(dāng)日) |
G7648 | 高鐵 | 溫州南 | 16:33 | 武義北 | 17:57 (當(dāng)日) | 18:00 (當(dāng)日) | 合肥南 | 21:36 (當(dāng)日) |
G7650 | 高鐵 | 蒼南 | 07:16 | 武義北 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 南京南 | 11:42 (當(dāng)日) |
G7759 | 高鐵 | 六安 | 08:48 | 武義北 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:14 (當(dāng)日) |
G7762 | 高鐵 | 六安 | 08:48 | 武義北 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:03 (當(dāng)日) | 溫州南 | 14:14 (當(dāng)日) |
G868 | 高鐵 | 蒼南 | 08:42 | 武義北 | 10:28 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:43 (當(dāng)日) |
G869 | 高鐵 | 蒼南 | 08:42 | 武義北 | 10:28 (當(dāng)日) | 10:30 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:43 (當(dāng)日) |
武義北車站屬于浙江省金華市下的火車站,武義北站的地址為:浙江省金華市武義縣青龍頭村,車站共有91趟列車經(jīng)過(guò)該車站,途經(jīng)武義北火車站有91趟。
建議旅客提前到達(dá)武義北車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |