車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4851 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 04:57 (當(dāng)日) | 西安北 | 09:59 (當(dāng)日) | 5小時2分鐘 |
G4861 | 高鐵 | 北京西 | 峨眉山 | 北京西 | 20:44 (當(dāng)日) | 西安北 | 01:55 (次日) | 5小時11分鐘 |
G57 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 14:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:30 (當(dāng)日) | 4小時25分鐘 |
G59 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 19:00 (當(dāng)日) | 西安北 | 23:11 (當(dāng)日) | 4小時11分鐘 |
G673 | 高鐵 | 北京西 | 寶雞南 | 北京西 | 13:46 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:43 (當(dāng)日) | 5小時57分鐘 |
G661 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 16:15 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:57 (當(dāng)日) | 5小時42分鐘 |
G665 | 高鐵 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 17:08 (當(dāng)日) | 西安 | 22:45 (當(dāng)日) | 5小時37分鐘 |
G653 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 07:39 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:38 (當(dāng)日) | 5小時59分鐘 |
G655 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 09:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:27 (當(dāng)日) | 5小時47分鐘 |
G657 | 高鐵 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 11:41 (當(dāng)日) | 西安 | 16:59 (當(dāng)日) | 5小時18分鐘 |
G659 | 高鐵 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 15:20 (當(dāng)日) | 西安 | 21:00 (當(dāng)日) | 5小時40分鐘 |
G685 | 高鐵 | 北京西 | 漢中 | 北京西 | 13:15 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:04 (當(dāng)日) | 5小時49分鐘 |
G91 | 高鐵 | 北京西 | 蘭州西 | 北京西 | 07:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:06 (當(dāng)日) | 4小時11分鐘 |
G429 | 高鐵 | 北京西 | 蘭州西 | 北京西 | 12:40 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:25 (當(dāng)日) | 5小時45分鐘 |
G89 | 高鐵 | 北京西 | 成都東 | 北京西 | 15:00 (當(dāng)日) | 西安北 | 19:12 (當(dāng)日) | 4小時12分鐘 |
G87 | 高鐵 | 北京西 | 成都東 | 北京西 | 07:00 (當(dāng)日) | 西安北 | 11:19 (當(dāng)日) | 4小時19分鐘 |
G55 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 09:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 14:05 (當(dāng)日) | 4小時10分鐘 |
D19 | 動車 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 20:11 (當(dāng)日) | 西安 | 07:55 (次日) | 11小時44分鐘 |
G1591 | 高鐵 | 北京西 | 樂山 | 北京西 | 08:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:51 (當(dāng)日) | 5小時25分鐘 |
G1594 | 高速 | 北京西 | 亳州南 | 北京西 | 08:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 13:51 (當(dāng)日) | 5小時25分鐘 |
D43 | 動車 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 20:30 (當(dāng)日) | 西安 | 08:23 (次日) | 11小時53分鐘 |
D29 | 動車 | 北京西 | 蘭州 | 北京西 | 15:53 (當(dāng)日) | 西安 | 03:42 (次日) | 11小時49分鐘 |
Z179 | 直達特快 | 北京西 | 烏魯木齊 | 北京西 | 18:26 (當(dāng)日) | 西安 | 06:51 (次日) | 12小時25分鐘 |
Z151 | 直達特快 | 北京西 | 西寧 | 北京西 | 15:59 (當(dāng)日) | 西安 | 03:48 (次日) | 11小時49分鐘 |
T231 | 特快 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 18:32 (當(dāng)日) | 西安 | 07:35 (次日) | 13小時3分鐘 |
T41 | 特快 | 北京西 | 西安 | 北京西 | 18:46 (當(dāng)日) | 西安 | 08:01 (次日) | 13小時15分鐘 |
G4467 | 高鐵 | 北京西 | 銀川 | 北京西 | 02:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 07:13 (當(dāng)日) | 5小時0分鐘 |
G4470 | 高鐵 | 北京西 | 銀川 | 北京西 | 02:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 07:13 (當(dāng)日) | 5小時0分鐘 |
T3026 | 特快 | 北京西 | 成都西 | 北京西 | 16:43 (當(dāng)日) | 西安 | 05:42 (次日) | 12小時59分鐘 |
T3027 | 特快 | 北京西 | 成都西 | 北京西 | 16:43 (當(dāng)日) | 西安 | 05:42 (次日) | 12小時59分鐘 |
G307 | 高鐵 | 北京西 | 瀘州 | 北京西 | 09:10 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:07 (當(dāng)日) | 5小時57分鐘 |
G663 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 北京西 | 16:45 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:14 (當(dāng)日) | 5小時29分鐘 |
G671 | 高鐵 | 北京西 | 西寧 | 北京西 | 08:13 (當(dāng)日) | 西安北 | 14:09 (當(dāng)日) | 5小時56分鐘 |
G667 | 高鐵 | 北京西 | 銀川 | 北京西 | 12:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:08 (當(dāng)日) | 4小時13分鐘 |
G670 | 高鐵 | 北京西 | 銀川 | 北京西 | 12:55 (當(dāng)日) | 西安北 | 17:08 (當(dāng)日) | 4小時13分鐘 |
T7 | 特快 | 北京西 | 成都西 | 北京西 | 16:43 (當(dāng)日) | 西安 | 05:42 (次日) | 12小時59分鐘 |
T6 | 特快 | 北京西 | 成都西 | 北京西 | 16:43 (當(dāng)日) | 西安 | 05:42 (次日) | 12小時59分鐘 |
K548 | 快速 | 佳木斯 | 成都西 | 北京西 | 13:40 (次日) | 西安 | 06:18 (第三日) | 17小時13分鐘 |
K545 | 快速 | 佳木斯 | 成都西 | 北京西 | 13:40 (次日) | 西安 | 06:18 (第三日) | 17小時13分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |