車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8764 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 23:23 (當(dāng)日) | 昆明南 | 01:47 (次日) | 2小時24分鐘 |
D9108 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:45 (當(dāng)日) | 昆明南 | 01:06 (次日) | 2小時21分鐘 |
D9105 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:45 (當(dāng)日) | 昆明南 | 01:06 (次日) | 2小時21分鐘 |
D9858 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:33 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:59 (次日) | 2小時26分鐘 |
D9104 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:16 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:53 (次日) | 2小時37分鐘 |
D9101 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:16 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:53 (次日) | 2小時37分鐘 |
D8121 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 18:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:33 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
D8124 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 18:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:33 (當(dāng)日) | 2小時54分鐘 |
D8777 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:49 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:25 (次日) | 2小時36分鐘 |
D8780 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:49 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:25 (次日) | 2小時36分鐘 |
D8772 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 09:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:47 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D8720 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:39 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8717 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:05 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:39 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8686 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 14:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:38 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D8683 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 14:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:38 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D8690 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 16:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:57 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
D8687 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 16:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:57 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
D8781 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 15:40 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:22 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D8784 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 15:40 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:22 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
C9508 | 城際動車 | 保山 | 玉溪 | 大理 | 18:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:23 (當(dāng)日) | 2小時57分鐘 |
C9505 | 城際動車 | 保山 | 玉溪 | 大理 | 18:41 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:23 (當(dāng)日) | 2小時57分鐘 |
D8756 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:40 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:14 (當(dāng)日) | 2小時33分鐘 |
D8753 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:40 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:14 (當(dāng)日) | 2小時33分鐘 |
D8670 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 13:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 16:36 (當(dāng)日) | 2小時41分鐘 |
D8667 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 13:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 16:36 (當(dāng)日) | 2小時41分鐘 |
D8682 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 12:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:24 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D8679 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 12:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:24 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D3841 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:56 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D3844 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:56 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D8744 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:40 (當(dāng)日) | 2小時30分鐘 |
D8741 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:40 (當(dāng)日) | 2小時30分鐘 |
D8108 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 14:38 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:18 (當(dāng)日) | 2小時45分鐘 |
D3853 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:22 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D3856 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:22 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D8752 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:17 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:38 (當(dāng)日) | 2小時21分鐘 |
D8749 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:17 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:38 (當(dāng)日) | 2小時21分鐘 |
D8732 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:27 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:02 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D8729 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:27 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:02 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D3848 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:52 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:26 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D3845 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:52 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:26 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D3958 | 動車 | 大理 | 柳州 | 大理 | 14:13 (當(dāng)日) | 昆明南 | 16:42 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D3955 | 動車 | 大理 | 柳州 | 大理 | 14:13 (當(dāng)日) | 昆明南 | 16:42 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D8674 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 13:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:51 (當(dāng)日) | 2小時21分鐘 |
D8671 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 13:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:51 (當(dāng)日) | 2小時21分鐘 |
D8678 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 12:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:48 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D8675 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 12:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:48 (當(dāng)日) | 2小時28分鐘 |
D8708 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:58 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:32 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8705 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:58 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:32 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D3934 | 動車 | 大理 | 衡陽東 | 大理 | 08:37 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:19 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D3931 | 動車 | 大理 | 衡陽東 | 大理 | 08:37 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:19 (當(dāng)日) | 2小時42分鐘 |
D3946 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 11:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:39 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D3943 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 11:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:39 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D8760 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:26 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:50 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D8757 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:26 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:50 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D3950 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 12:01 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:28 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3947 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 12:01 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:28 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D8104 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 09:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:19 (當(dāng)日) | 2小時47分鐘 |
D8101 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 09:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:19 (當(dāng)日) | 2小時47分鐘 |
D8704 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:43 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:12 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D8701 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:43 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:12 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D8740 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:15 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:49 (當(dāng)日) | 2小時33分鐘 |
D8737 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:15 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:49 (當(dāng)日) | 2小時33分鐘 |
D8662 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 07:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:08 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
D8659 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 07:25 (當(dāng)日) | 昆明南 | 10:08 (當(dāng)日) | 2小時43分鐘 |
D8725 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:36 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:10 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8728 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:36 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:10 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8736 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:02 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D8733 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:02 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:37 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D8716 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:52 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D8713 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:30 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:52 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D8694 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:50 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D8691 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:21 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:50 (當(dāng)日) | 2小時29分鐘 |
D3938 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 09:32 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:59 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3935 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 09:32 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:59 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3849 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:24 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:58 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D3852 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:24 (當(dāng)日) | 昆明南 | 13:58 (當(dāng)日) | 2小時34分鐘 |
D8748 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:52 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:17 (當(dāng)日) | 2小時25分鐘 |
D3962 | 動車 | 大理 | 南寧東 | 大理 | 15:27 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:54 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3959 | 動車 | 大理 | 南寧東 | 大理 | 15:27 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:54 (當(dāng)日) | 2小時27分鐘 |
D3954 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 12:45 (當(dāng)日) | 昆明南 | 15:08 (當(dāng)日) | 2小時23分鐘 |
D8112 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 16:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:24 (當(dāng)日) | 2小時47分鐘 |
D8109 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 16:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:24 (當(dāng)日) | 2小時47分鐘 |
D8724 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:44 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D8721 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:20 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:44 (當(dāng)日) | 2小時24分鐘 |
D8120 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 21:09 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:24 (當(dāng)日) | 2小時20分鐘 |
D8116 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 19:35 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:58 (當(dāng)日) | 2小時31分鐘 |
D8113 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 19:35 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:58 (當(dāng)日) | 2小時31分鐘 |
D3942 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 12:32 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:54 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D3939 | 動車 | 麗江 | 桂林北 | 大理 | 12:32 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:54 (當(dāng)日) | 2小時22分鐘 |
D8792 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:03 (當(dāng)日) | 昆明南 | 23:24 (當(dāng)日) | 2小時21分鐘 |
D8651 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 17:24 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:59 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
D8654 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 17:24 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:59 (當(dāng)日) | 2小時35分鐘 |
Y767 | 旅游列車 | 麗江 | 磨憨 | 大理 | 23:07 (當(dāng)日) | 昆明南 | 05:51 (次日) | 7小時14分鐘 |
Y770 | 旅游列車 | 麗江 | 磨憨 | 大理 | 23:07 (當(dāng)日) | 昆明南 | 05:51 (次日) | 7小時14分鐘 |
D8655 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:32 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
D8658 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:55 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:32 (當(dāng)日) | 2小時37分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |