車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8788 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 09:14 (當日) | 昆明南 | 11:28 (當日) | 2小時14分鐘 |
D8764 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 12:45 (當日) | 昆明南 | 15:08 (當日) | 2小時23分鐘 |
D8768 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 08:38 (當日) | 昆明南 | 11:20 (當日) | 2小時42分鐘 |
D8765 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 08:38 (當日) | 昆明南 | 11:20 (當日) | 2小時42分鐘 |
D8773 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:01 (當日) | 昆明南 | 00:45 (次日) | 2小時44分鐘 |
D8776 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:01 (當日) | 昆明南 | 00:45 (次日) | 2小時44分鐘 |
D9108 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:48 (當日) | 昆明南 | 01:10 (次日) | 2小時22分鐘 |
D9105 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:48 (當日) | 昆明南 | 01:10 (次日) | 2小時22分鐘 |
D9120 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 23:06 (當日) | 昆明南 | 01:30 (次日) | 2小時24分鐘 |
D9117 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 23:06 (當日) | 昆明南 | 01:30 (次日) | 2小時24分鐘 |
D9112 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:19 (當日) | 昆明南 | 01:18 (次日) | 2小時59分鐘 |
D9109 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 22:19 (當日) | 昆明南 | 01:18 (次日) | 2小時59分鐘 |
D8120 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 21:08 (當日) | 昆明南 | 23:25 (當日) | 2小時22分鐘 |
D8781 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 16:48 (當日) | 昆明南 | 19:25 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8784 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 16:48 (當日) | 昆明南 | 19:25 (當日) | 2小時37分鐘 |
D3942 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 12:32 (當日) | 昆明南 | 14:54 (當日) | 2小時22分鐘 |
D3939 | 動車 | 麗江 | 桂林北 | 大理 | 12:32 (當日) | 昆明南 | 14:54 (當日) | 2小時22分鐘 |
D3962 | 動車 | 大理 | 南寧東 | 大理 | 15:25 (當日) | 昆明南 | 17:53 (當日) | 2小時28分鐘 |
D3954 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 12:45 (當日) | 昆明南 | 15:08 (當日) | 2小時23分鐘 |
D8112 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 16:41 (當日) | 昆明南 | 19:10 (當日) | 2小時34分鐘 |
D8116 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 19:35 (當日) | 昆明南 | 21:58 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8113 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 19:35 (當日) | 昆明南 | 21:58 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8124 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 17:22 (當日) | 昆明南 | 19:47 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8712 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:05 (當日) | 昆明南 | 20:32 (當日) | 2小時27分鐘 |
D8709 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:05 (當日) | 昆明南 | 20:32 (當日) | 2小時27分鐘 |
D8732 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:27 (當日) | 昆明南 | 23:02 (當日) | 2小時35分鐘 |
D8729 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:27 (當日) | 昆明南 | 23:02 (當日) | 2小時35分鐘 |
D8748 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:57 (當日) | 昆明南 | 23:18 (當日) | 2小時21分鐘 |
D8777 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:47 (當日) | 昆明南 | 00:25 (次日) | 2小時38分鐘 |
D8780 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:47 (當日) | 昆明南 | 00:25 (次日) | 2小時38分鐘 |
D8772 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 09:25 (當日) | 昆明南 | 11:47 (當日) | 2小時22分鐘 |
D3841 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:21 (當日) | 昆明南 | 12:56 (當日) | 2小時35分鐘 |
D3844 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:21 (當日) | 昆明南 | 12:56 (當日) | 2小時35分鐘 |
D3849 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:25 (當日) | 昆明南 | 13:58 (當日) | 2小時33分鐘 |
D3852 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:25 (當日) | 昆明南 | 13:58 (當日) | 2小時33分鐘 |
D3853 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:54 (當日) | 昆明南 | 14:25 (當日) | 2小時31分鐘 |
D3856 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 11:54 (當日) | 昆明南 | 14:25 (當日) | 2小時31分鐘 |
D3848 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:49 (當日) | 昆明南 | 13:26 (當日) | 2小時37分鐘 |
D3845 | 動車 | 大理 | 廣州南 | 大理 | 10:49 (當日) | 昆明南 | 13:26 (當日) | 2小時37分鐘 |
D3934 | 動車 | 大理 | 衡陽東 | 大理 | 08:38 (當日) | 昆明南 | 11:20 (當日) | 2小時42分鐘 |
D3931 | 動車 | 大理 | 衡陽東 | 大理 | 08:38 (當日) | 昆明南 | 11:20 (當日) | 2小時42分鐘 |
D3938 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 09:32 (當日) | 昆明南 | 12:01 (當日) | 2小時31分鐘 |
D3935 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 09:32 (當日) | 昆明南 | 12:01 (當日) | 2小時31分鐘 |
D3946 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 11:08 (當日) | 昆明南 | 13:42 (當日) | 2小時34分鐘 |
D3943 | 動車 | 大理 | 桂林北 | 大理 | 11:08 (當日) | 昆明南 | 13:42 (當日) | 2小時34分鐘 |
D3950 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 12:04 (當日) | 昆明南 | 14:33 (當日) | 2小時29分鐘 |
D3947 | 動車 | 大理 | 北海 | 大理 | 12:04 (當日) | 昆明南 | 14:33 (當日) | 2小時29分鐘 |
D3958 | 動車 | 大理 | 柳州 | 大理 | 14:14 (當日) | 昆明南 | 16:42 (當日) | 2小時28分鐘 |
D3955 | 動車 | 大理 | 柳州 | 大理 | 14:14 (當日) | 昆明南 | 16:42 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8104 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 09:43 (當日) | 昆明南 | 12:13 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8101 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 09:43 (當日) | 昆明南 | 12:13 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8108 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 14:38 (當日) | 昆明南 | 17:17 (當日) | 2小時46分鐘 |
D8105 | 動車 | 臨滄 | 昆明南 | 大理 | 14:38 (當日) | 昆明南 | 17:17 (當日) | 2小時46分鐘 |
D8651 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:28 (當日) | 昆明南 | 19:59 (當日) | 2小時31分鐘 |
D8654 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:28 (當日) | 昆明南 | 19:59 (當日) | 2小時31分鐘 |
D8662 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 07:35 (當日) | 昆明南 | 10:20 (當日) | 2小時45分鐘 |
D8659 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 07:35 (當日) | 昆明南 | 10:20 (當日) | 2小時45分鐘 |
D8670 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 13:58 (當日) | 昆明南 | 16:36 (當日) | 2小時38分鐘 |
D8667 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 13:58 (當日) | 昆明南 | 16:36 (當日) | 2小時38分鐘 |
D8678 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 12:20 (當日) | 昆明南 | 14:48 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8675 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 12:20 (當日) | 昆明南 | 14:48 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8674 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 13:30 (當日) | 昆明南 | 15:51 (當日) | 2小時21分鐘 |
D8671 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 13:30 (當日) | 昆明南 | 15:51 (當日) | 2小時21分鐘 |
D8682 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 12:56 (當日) | 昆明南 | 15:24 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8679 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 12:56 (當日) | 昆明南 | 15:24 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8686 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 14:57 (當日) | 昆明南 | 17:38 (當日) | 2小時41分鐘 |
D8683 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 14:57 (當日) | 昆明南 | 17:38 (當日) | 2小時41分鐘 |
D8690 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 16:20 (當日) | 昆明南 | 18:57 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8687 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 16:20 (當日) | 昆明南 | 18:57 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8704 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:40 (當日) | 昆明南 | 20:12 (當日) | 2小時32分鐘 |
D8701 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 17:40 (當日) | 昆明南 | 20:12 (當日) | 2小時32分鐘 |
D8694 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:20 (當日) | 昆明南 | 20:50 (當日) | 2小時30分鐘 |
D8691 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:20 (當日) | 昆明南 | 20:50 (當日) | 2小時30分鐘 |
D8708 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:04 (當日) | 昆明南 | 20:32 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8705 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:04 (當日) | 昆明南 | 20:32 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8716 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:30 (當日) | 昆明南 | 21:52 (當日) | 2小時22分鐘 |
D8713 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:30 (當日) | 昆明南 | 21:52 (當日) | 2小時22分鐘 |
D8720 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:54 (當日) | 昆明南 | 21:31 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8717 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 18:54 (當日) | 昆明南 | 21:31 (當日) | 2小時37分鐘 |
D8724 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:05 (當日) | 昆明南 | 21:39 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8721 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:05 (當日) | 昆明南 | 21:39 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8725 | 動車 | 大理 | 玉溪 | 大理 | 18:39 (當日) | 昆明南 | 21:11 (當日) | 2小時32分鐘 |
D8728 | 動車 | 大理 | 玉溪 | 大理 | 18:39 (當日) | 昆明南 | 21:11 (當日) | 2小時32分鐘 |
D8736 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:02 (當日) | 昆明南 | 22:36 (當日) | 2小時34分鐘 |
D8733 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:02 (當日) | 昆明南 | 22:36 (當日) | 2小時34分鐘 |
D8740 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:15 (當日) | 昆明南 | 22:48 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8737 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 20:15 (當日) | 昆明南 | 22:48 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8744 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 17:10 (當日) | 昆明南 | 19:40 (當日) | 2小時30分鐘 |
D8741 | 動車 | 大理 | 紅河 | 大理 | 17:10 (當日) | 昆明南 | 19:40 (當日) | 2小時30分鐘 |
D8752 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:18 (當日) | 昆明南 | 23:39 (當日) | 2小時21分鐘 |
D8749 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:18 (當日) | 昆明南 | 23:39 (當日) | 2小時21分鐘 |
D8756 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:40 (當日) | 昆明南 | 22:13 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8753 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 19:40 (當日) | 昆明南 | 22:13 (當日) | 2小時33分鐘 |
D8760 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:26 (當日) | 昆明南 | 23:54 (當日) | 2小時28分鐘 |
D8757 | 動車 | 大理 | 昆明南 | 大理 | 21:26 (當日) | 昆明南 | 23:54 (當日) | 2小時28分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |