普者黑站列車更新時間:2025-11-05 08:08:10
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | ||
| D3801 | 動車 | 昆明南 | 07:15 | 普者黑 | 08:18 (當(dāng)日) | 08:22 (當(dāng)日) | 廣州南 | 15:27 (當(dāng)日) |
| D3802 | 動車 | 廣州南 | 06:48 | 普者黑 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:42 (當(dāng)日) | 大理 | 17:30 (當(dāng)日) |
| D3803 | 動車 | 廣州南 | 06:48 | 普者黑 | 13:39 (當(dāng)日) | 13:42 (當(dāng)日) | 大理 | 17:30 (當(dāng)日) |
| D3804 | 動車 | 昆明南 | 07:15 | 普者黑 | 08:18 (當(dāng)日) | 08:22 (當(dāng)日) | 廣州南 | 15:27 (當(dāng)日) |
| D3809 | 動車 | 昆明南 | 08:42 | 普者黑 | 09:53 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 珠海 | 18:20 (當(dāng)日) |
| D3812 | 動車 | 昆明南 | 08:42 | 普者黑 | 09:53 (當(dāng)日) | 09:56 (當(dāng)日) | 珠海 | 18:20 (當(dāng)日) |
| D3813 | 動車 | 昆明南 | 09:00 | 普者黑 | 10:11 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:23 (當(dāng)日) |
| D3814 | 動車 | 廣州南 | 08:37 | 普者黑 | 15:14 (當(dāng)日) | 15:17 (當(dāng)日) | 大理 | 19:17 (當(dāng)日) |
| D3815 | 動車 | 廣州南 | 08:37 | 普者黑 | 15:14 (當(dāng)日) | 15:17 (當(dāng)日) | 大理 | 19:17 (當(dāng)日) |
| D3816 | 動車 | 昆明南 | 09:00 | 普者黑 | 10:11 (當(dāng)日) | 10:15 (當(dāng)日) | 廣州南 | 17:23 (當(dāng)日) |
| D3817 | 動車 | 昆明南 | 09:40 | 普者黑 | 10:52 (當(dāng)日) | 10:56 (當(dāng)日) | 廣州南 | 18:01 (當(dāng)日) |
| D3818 | 動車 | 廣州南 | 08:50 | 普者黑 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:53 (當(dāng)日) | 大理 | 19:55 (當(dāng)日) |
| D3819 | 動車 | 廣州南 | 08:50 | 普者黑 | 15:49 (當(dāng)日) | 15:53 (當(dāng)日) | 大理 | 19:55 (當(dāng)日) |
| D3820 | 動車 | 昆明南 | 09:40 | 普者黑 | 10:52 (當(dāng)日) | 10:56 (當(dāng)日) | 廣州南 | 18:01 (當(dāng)日) |
| D3822 | 動車 | 茂名 | 07:03 | 普者黑 | 16:38 (當(dāng)日) | 16:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:58 (當(dāng)日) |
| D3823 | 動車 | 茂名 | 07:03 | 普者黑 | 16:38 (當(dāng)日) | 16:42 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:58 (當(dāng)日) |
| D3829 | 動車 | 昆明南 | 10:56 | 普者黑 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:19 (當(dāng)日) |
| D3830 | 動車 | 廣州南 | 10:32 | 普者黑 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:29 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:37 (當(dāng)日) |
| D3831 | 動車 | 廣州南 | 10:32 | 普者黑 | 17:25 (當(dāng)日) | 17:29 (當(dāng)日) | 昆明南 | 18:37 (當(dāng)日) |
| D3832 | 動車 | 昆明南 | 10:56 | 普者黑 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 19:19 (當(dāng)日) |
| D3837 | 動車 | 昆明南 | 11:55 | 普者黑 | 13:07 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 茂名 | 22:44 (當(dāng)日) |
| D3840 | 動車 | 昆明南 | 11:55 | 普者黑 | 13:07 (當(dāng)日) | 13:11 (當(dāng)日) | 茂名 | 22:44 (當(dāng)日) |
| D3841 | 動車 | 大理 | 10:21 | 普者黑 | 14:04 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:10 (當(dāng)日) |
| D3842 | 動車 | 珠海 | 10:25 | 普者黑 | 18:27 (當(dāng)日) | 18:31 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:55 (當(dāng)日) |
| D3843 | 動車 | 珠海 | 10:25 | 普者黑 | 18:27 (當(dāng)日) | 18:31 (當(dāng)日) | 昆明南 | 19:55 (當(dāng)日) |
| D3844 | 動車 | 大理 | 10:21 | 普者黑 | 14:04 (當(dāng)日) | 14:08 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:10 (當(dāng)日) |
| D3846 | 動車 | 廣州南 | 11:46 | 普者黑 | 18:59 (當(dāng)日) | 19:03 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:27 (當(dāng)日) |
| D3847 | 動車 | 廣州南 | 11:46 | 普者黑 | 18:59 (當(dāng)日) | 19:03 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:27 (當(dāng)日) |
| D3849 | 動車 | 大理 | 11:24 | 普者黑 | 15:06 (當(dāng)日) | 15:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:53 (當(dāng)日) |
| D3850 | 動車 | 廣州南 | 12:30 | 普者黑 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:03 (當(dāng)日) |
| D3851 | 動車 | 廣州南 | 12:30 | 普者黑 | 19:34 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:03 (當(dāng)日) |
| D3852 | 動車 | 大理 | 11:24 | 普者黑 | 15:06 (當(dāng)日) | 15:10 (當(dāng)日) | 廣州南 | 21:53 (當(dāng)日) |
| D3853 | 動車 | 大理 | 11:54 | 普者黑 | 15:32 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 廣州南 | 22:29 (當(dāng)日) |
| D3854 | 動車 | 廣州南 | 12:45 | 普者黑 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:35 (當(dāng)日) |
| D3855 | 動車 | 廣州南 | 12:45 | 普者黑 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:35 (當(dāng)日) |
| D3856 | 動車 | 大理 | 11:54 | 普者黑 | 15:32 (當(dāng)日) | 15:37 (當(dāng)日) | 廣州南 | 22:29 (當(dāng)日) |
| D3858 | 動車 | 廣州南 | 13:55 | 普者黑 | 21:15 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:26 (當(dāng)日) |
| D3859 | 動車 | 廣州南 | 13:55 | 普者黑 | 21:15 (當(dāng)日) | 21:18 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:26 (當(dāng)日) |
| D3865 | 動車 | 昆明南 | 06:55 | 普者黑 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 廣州南 | 15:20 (當(dāng)日) |
| D3868 | 動車 | 昆明南 | 06:55 | 普者黑 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 廣州南 | 15:20 (當(dāng)日) |
| D3902 | 動車 | 昆明南 | 08:05 | 普者黑 | 09:15 (當(dāng)日) | 09:18 (當(dāng)日) | 桂林 | 15:10 (當(dāng)日) |
| D3903 | 動車 | 桂林北 | 07:13 | 普者黑 | 13:15 (當(dāng)日) | 13:18 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:34 (當(dāng)日) |
| D3905 | 動車 | 桂林北 | 10:02 | 普者黑 | 16:07 (當(dāng)日) | 16:10 (當(dāng)日) | 昆明南 | 17:26 (當(dāng)日) |
| D3907 | 動車 | 桂林北 | 15:00 | 普者黑 | 21:00 (當(dāng)日) | 21:03 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:19 (當(dāng)日) |
| D3910 | 動車 | 昆明南 | 17:51 | 普者黑 | 18:54 (當(dāng)日) | 18:58 (當(dāng)日) | 南寧東 | 22:04 (當(dāng)日) |
| D3921 | 動車 | 昆明南 | 07:43 | 普者黑 | 08:54 (當(dāng)日) | 08:58 (當(dāng)日) | 北海 | 13:52 (當(dāng)日) |
| D3922 | 動車 | 北海 | 07:56 | 普者黑 | 12:53 (當(dāng)日) | 12:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:12 (當(dāng)日) |
| D3923 | 動車 | 北海 | 07:56 | 普者黑 | 12:53 (當(dāng)日) | 12:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 14:12 (當(dāng)日) |
| D3924 | 動車 | 昆明南 | 07:43 | 普者黑 | 08:54 (當(dāng)日) | 08:58 (當(dāng)日) | 北海 | 13:52 (當(dāng)日) |
| D3926 | 動車 | 北海 | 14:34 | 普者黑 | 19:12 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:40 (當(dāng)日) |
| D3927 | 動車 | 北海 | 14:34 | 普者黑 | 19:12 (當(dāng)日) | 19:16 (當(dāng)日) | 昆明南 | 20:40 (當(dāng)日) |
| D3931 | 動車 | 大理 | 08:37 | 普者黑 | 12:38 (當(dāng)日) | 12:41 (當(dāng)日) | 衡陽東 | 21:30 (當(dāng)日) |
| D3934 | 動車 | 大理 | 08:37 | 普者黑 | 12:38 (當(dāng)日) | 12:41 (當(dāng)日) | 衡陽東 | 21:30 (當(dāng)日) |
| D3935 | 動車 | 大理 | 09:32 | 普者黑 | 13:22 (當(dāng)日) | 13:26 (當(dāng)日) | 北海 | 18:14 (當(dāng)日) |
| D3936 | 動車 | 柳州 | 06:27 | 普者黑 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 大理 | 15:05 (當(dāng)日) |
| D3937 | 動車 | 柳州 | 06:27 | 普者黑 | 11:18 (當(dāng)日) | 11:21 (當(dāng)日) | 大理 | 15:05 (當(dāng)日) |
| D3938 | 動車 | 大理 | 09:32 | 普者黑 | 13:22 (當(dāng)日) | 13:26 (當(dāng)日) | 北海 | 18:14 (當(dāng)日) |
| D3940 | 動車 | 桂林北 | 06:58 | 普者黑 | 12:59 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 大理 | 16:56 (當(dāng)日) |
| D3941 | 動車 | 桂林北 | 06:58 | 普者黑 | 12:59 (當(dāng)日) | 13:02 (當(dāng)日) | 大理 | 16:56 (當(dāng)日) |
| D3944 | 動車 | 北海 | 09:09 | 普者黑 | 13:28 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 大理 | 17:22 (當(dāng)日) |
| D3945 | 動車 | 北海 | 09:09 | 普者黑 | 13:28 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 大理 | 17:22 (當(dāng)日) |
| D3947 | 動車 | 大理 | 12:01 | 普者黑 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 北海 | 20:12 (當(dāng)日) |
| D3950 | 動車 | 大理 | 12:01 | 普者黑 | 15:44 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 北海 | 20:12 (當(dāng)日) |
| D3952 | 動車 | 桂林北 | 08:59 | 普者黑 | 15:03 (當(dāng)日) | 15:06 (當(dāng)日) | 大理 | 19:03 (當(dāng)日) |
| D3953 | 動車 | 桂林北 | 08:59 | 普者黑 | 15:03 (當(dāng)日) | 15:06 (當(dāng)日) | 大理 | 19:03 (當(dāng)日) |
| D3954 | 動車 | 大理 | 12:45 | 普者黑 | 16:25 (當(dāng)日) | 16:28 (當(dāng)日) | 桂林北 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D3956 | 動車 | 北海 | 10:45 | 普者黑 | 15:23 (當(dāng)日) | 15:26 (當(dāng)日) | 大理 | 19:28 (當(dāng)日) |
| D3957 | 動車 | 北海 | 10:45 | 普者黑 | 15:23 (當(dāng)日) | 15:26 (當(dāng)日) | 大理 | 19:28 (當(dāng)日) |
| D3960 | 動車 | 衡陽東 | 06:54 | 普者黑 | 15:36 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 大理 | 19:50 (當(dāng)日) |
| D3961 | 動車 | 衡陽東 | 06:54 | 普者黑 | 15:36 (當(dāng)日) | 15:40 (當(dāng)日) | 大理 | 19:50 (當(dāng)日) |
| D8131 | 動車 | 廣南縣 | 20:22 | 普者黑 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:54 (當(dāng)日) | 昆明南 | 22:09 (當(dāng)日) |
| D8132 | 動車 | 昆明南 | 18:18 | 普者黑 | 19:28 (當(dāng)日) | 19:32 (當(dāng)日) | 廣南縣 | 20:01 (當(dāng)日) |
| D8138 | 動車 | 昆明南 | 18:57 | 普者黑 | 20:15 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 20:15 (當(dāng)日) |
| D8139 | 動車 | 普者黑 | 20:36 | 普者黑 | - | 20:36 (當(dāng)日) | 昆明南 | 21:51 (當(dāng)日) |
| D8140 | 動車 | 昆明南 | 12:40 | 普者黑 | 13:51 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 13:51 (當(dāng)日) |
| D8148 | 動車 | 昆明南 | 20:15 | 普者黑 | 21:35 (當(dāng)日) | 21:39 (當(dāng)日) | 富寧 | 22:41 (當(dāng)日) |
| D8680 | 動車 | 富寧 | 07:58 | 普者黑 | 09:06 (當(dāng)日) | 09:09 (當(dāng)日) | 大理 | 13:31 (當(dāng)日) |
| D8681 | 動車 | 富寧 | 07:58 | 普者黑 | 09:06 (當(dāng)日) | 09:09 (當(dāng)日) | 大理 | 13:31 (當(dāng)日) |
| D8722 | 動車 | 普者黑 | 14:28 | 普者黑 | - | 14:28 (當(dāng)日) | 大理 | 18:31 (當(dāng)日) |
| D8723 | 動車 | 普者黑 | 14:28 | 普者黑 | - | 14:28 (當(dāng)日) | 大理 | 18:31 (當(dāng)日) |
| D8786 | 動車 | 普者黑 | 17:21 | 普者黑 | - | 17:21 (當(dāng)日) | 大理 | 21:34 (當(dāng)日) |
| D8787 | 動車 | 普者黑 | 17:21 | 普者黑 | - | 17:21 (當(dāng)日) | 大理 | 21:34 (當(dāng)日) |
| D8796 | 動車 | 大理 | 13:10 | 普者黑 | 17:00 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 17:00 (當(dāng)日) |
| D9849 | 動車 | 普者黑 | 22:35 | 普者黑 | - | 22:35 (當(dāng)日) | 昆明南 | 00:01 (次日) |
| D9850 | 動車 | 昆明南 | 20:50 | 普者黑 | 22:08 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 22:08 (當(dāng)日) |
| D9851 | 動車 | 普者黑 | 10:46 | 普者黑 | - | 10:46 (當(dāng)日) | 昆明南 | 12:09 (當(dāng)日) |
| D9852 | 動車 | 昆明南 | 08:47 | 普者黑 | 10:05 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 10:05 (當(dāng)日) |
| D9859 | 動車 | 普者黑 | 09:56 | 普者黑 | - | 09:56 (當(dāng)日) | 昆明南 | 11:11 (當(dāng)日) |
| D9860 | 動車 | 昆明南 | 08:16 | 普者黑 | 09:26 (當(dāng)日) | - | 普者黑 | 09:26 (當(dāng)日) |
普者黑車站屬于云南省文山壯族苗族自治州下的火車站,普者黑站的地址為:云南省文山壯族苗族自治州丘北縣,車站共有89趟列車經(jīng)過該車站,始發(fā)站是普者黑站的列車有8趟,終點(diǎn)站是普者黑站的列車有6趟,途經(jīng)普者黑火車站有75趟。
建議旅客提前到達(dá)普者黑車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|