富寧站列車更新時間:2025-09-16 05:53:41
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
D3802 | 動車 | 廣州南 | 06:48 | 富寧 | 12:43 (當日) | 12:45 (當日) | 大理 | 17:30 (當日) |
D3803 | 動車 | 廣州南 | 06:48 | 富寧 | 12:43 (當日) | 12:45 (當日) | 大理 | 17:30 (當日) |
D3805 | 動車 | 昆明南 | 07:35 | 富寧 | 09:49 (當日) | 09:51 (當日) | 廣州南 | 15:47 (當日) |
D3806 | 動車 | 廣州南 | 07:26 | 富寧 | 13:03 (當日) | 13:05 (當日) | 昆明南 | 15:09 (當日) |
D3807 | 動車 | 廣州南 | 07:26 | 富寧 | 13:03 (當日) | 13:05 (當日) | 昆明南 | 15:09 (當日) |
D3808 | 動車 | 昆明南 | 07:35 | 富寧 | 09:49 (當日) | 09:51 (當日) | 廣州南 | 15:47 (當日) |
D3809 | 動車 | 昆明南 | 08:42 | 富寧 | 11:00 (當日) | 11:02 (當日) | 珠海 | 18:20 (當日) |
D3810 | 動車 | 廣州南 | 07:48 | 富寧 | 13:46 (當日) | 13:48 (當日) | 大理 | 18:37 (當日) |
D3811 | 動車 | 廣州南 | 07:48 | 富寧 | 13:46 (當日) | 13:48 (當日) | 大理 | 18:37 (當日) |
D3812 | 動車 | 昆明南 | 08:42 | 富寧 | 11:00 (當日) | 11:02 (當日) | 珠海 | 18:20 (當日) |
D3818 | 動車 | 廣州南 | 08:50 | 富寧 | 14:52 (當日) | 14:55 (當日) | 大理 | 19:55 (當日) |
D3819 | 動車 | 廣州南 | 08:50 | 富寧 | 14:52 (當日) | 14:55 (當日) | 大理 | 19:55 (當日) |
D3821 | 動車 | 昆明南 | 10:19 | 富寧 | 12:16 (當日) | 12:18 (當日) | 廣州南 | 18:23 (當日) |
D3822 | 動車 | 茂名 | 07:03 | 富寧 | 15:26 (當日) | 15:29 (當日) | 昆明南 | 17:58 (當日) |
D3823 | 動車 | 茂名 | 07:03 | 富寧 | 15:26 (當日) | 15:29 (當日) | 昆明南 | 17:58 (當日) |
D3824 | 動車 | 昆明南 | 10:19 | 富寧 | 12:16 (當日) | 12:18 (當日) | 廣州南 | 18:23 (當日) |
D3826 | 動車 | 廣州南 | 09:48 | 富寧 | 15:55 (當日) | 15:57 (當日) | 昆明南 | 18:16 (當日) |
D3827 | 動車 | 廣州南 | 09:48 | 富寧 | 15:55 (當日) | 15:57 (當日) | 昆明南 | 18:16 (當日) |
D3829 | 動車 | 昆明南 | 10:56 | 富寧 | 13:17 (當日) | 13:19 (當日) | 廣州南 | 19:19 (當日) |
D3830 | 動車 | 廣州南 | 10:32 | 富寧 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 昆明南 | 18:37 (當日) |
D3831 | 動車 | 廣州南 | 10:32 | 富寧 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 昆明南 | 18:37 (當日) |
D3832 | 動車 | 昆明南 | 10:56 | 富寧 | 13:17 (當日) | 13:19 (當日) | 廣州南 | 19:19 (當日) |
D3834 | 動車 | 廣州南 | 10:51 | 富寧 | 16:34 (當日) | 16:37 (當日) | 昆明南 | 18:38 (當日) |
D3835 | 動車 | 廣州南 | 10:51 | 富寧 | 16:34 (當日) | 16:37 (當日) | 昆明南 | 18:38 (當日) |
D3837 | 動車 | 昆明南 | 11:55 | 富寧 | 14:04 (當日) | 14:06 (當日) | 茂名 | 22:44 (當日) |
D3840 | 動車 | 昆明南 | 11:55 | 富寧 | 14:04 (當日) | 14:06 (當日) | 茂名 | 22:44 (當日) |
D3842 | 動車 | 珠海 | 10:25 | 富寧 | 17:23 (當日) | 17:25 (當日) | 昆明南 | 19:55 (當日) |
D3843 | 動車 | 珠海 | 10:25 | 富寧 | 17:23 (當日) | 17:25 (當日) | 昆明南 | 19:55 (當日) |
D3845 | 動車 | 大理 | 10:52 | 富寧 | 15:30 (當日) | 15:32 (當日) | 廣州南 | 21:39 (當日) |
D3846 | 動車 | 廣州南 | 11:46 | 富寧 | 17:56 (當日) | 17:58 (當日) | 昆明南 | 20:27 (當日) |
D3847 | 動車 | 廣州南 | 11:46 | 富寧 | 17:56 (當日) | 17:58 (當日) | 昆明南 | 20:27 (當日) |
D3848 | 動車 | 大理 | 10:52 | 富寧 | 15:30 (當日) | 15:32 (當日) | 廣州南 | 21:39 (當日) |
D3850 | 動車 | 廣州南 | 12:30 | 富寧 | 18:28 (當日) | 18:30 (當日) | 昆明南 | 21:03 (當日) |
D3851 | 動車 | 廣州南 | 12:30 | 富寧 | 18:28 (當日) | 18:30 (當日) | 昆明南 | 21:03 (當日) |
D3854 | 動車 | 廣州南 | 12:45 | 富寧 | 18:53 (當日) | 18:58 (當日) | 昆明南 | 21:35 (當日) |
D3855 | 動車 | 廣州南 | 12:45 | 富寧 | 18:53 (當日) | 18:58 (當日) | 昆明南 | 21:35 (當日) |
D3857 | 動車 | 昆明南 | 15:45 | 富寧 | 17:50 (當日) | 17:52 (當日) | 廣州南 | 23:19 (當日) |
D3860 | 動車 | 昆明南 | 15:45 | 富寧 | 17:50 (當日) | 17:52 (當日) | 廣州南 | 23:19 (當日) |
D3865 | 動車 | 昆明南 | 06:55 | 富寧 | 09:04 (當日) | 09:06 (當日) | 廣州南 | 15:20 (當日) |
D3868 | 動車 | 昆明南 | 06:55 | 富寧 | 09:04 (當日) | 09:06 (當日) | 廣州南 | 15:20 (當日) |
D3902 | 動車 | 昆明南 | 08:05 | 富寧 | 10:18 (當日) | 10:20 (當日) | 桂林 | 15:10 (當日) |
D3904 | 動車 | 昆明南 | 09:58 | 富寧 | 11:55 (當日) | 11:57 (當日) | 桂林北 | 16:52 (當日) |
D3905 | 動車 | 桂林北 | 10:02 | 富寧 | 15:03 (當日) | 15:05 (當日) | 昆明南 | 17:26 (當日) |
D3921 | 動車 | 昆明南 | 07:43 | 富寧 | 10:00 (當日) | 10:02 (當日) | 北海 | 13:52 (當日) |
D3924 | 動車 | 昆明南 | 07:43 | 富寧 | 10:00 (當日) | 10:02 (當日) | 北海 | 13:52 (當日) |
D3926 | 動車 | 北海 | 14:34 | 富寧 | 18:09 (當日) | 18:11 (當日) | 昆明南 | 20:40 (當日) |
D3927 | 動車 | 北海 | 14:34 | 富寧 | 18:09 (當日) | 18:11 (當日) | 昆明南 | 20:40 (當日) |
D3931 | 動車 | 大理 | 08:37 | 富寧 | 13:43 (當日) | 13:45 (當日) | 衡陽東 | 21:30 (當日) |
D3934 | 動車 | 大理 | 08:37 | 富寧 | 13:43 (當日) | 13:45 (當日) | 衡陽東 | 21:30 (當日) |
D3935 | 動車 | 大理 | 09:32 | 富寧 | 14:35 (當日) | 14:37 (當日) | 北海 | 18:14 (當日) |
D3936 | 動車 | 柳州 | 06:27 | 富寧 | 10:14 (當日) | 10:16 (當日) | 大理 | 15:05 (當日) |
D3937 | 動車 | 柳州 | 06:27 | 富寧 | 10:14 (當日) | 10:16 (當日) | 大理 | 15:05 (當日) |
D3938 | 動車 | 大理 | 09:32 | 富寧 | 14:35 (當日) | 14:37 (當日) | 北海 | 18:14 (當日) |
D3940 | 動車 | 桂林北 | 06:58 | 富寧 | 12:03 (當日) | 12:05 (當日) | 大理 | 16:56 (當日) |
D3941 | 動車 | 桂林北 | 06:58 | 富寧 | 12:03 (當日) | 12:05 (當日) | 大理 | 16:56 (當日) |
D3956 | 動車 | 北海 | 10:45 | 富寧 | 14:27 (當日) | 14:29 (當日) | 大理 | 19:28 (當日) |
D3957 | 動車 | 北海 | 10:45 | 富寧 | 14:27 (當日) | 14:29 (當日) | 大理 | 19:28 (當日) |
D3959 | 動車 | 大理 | 15:27 | 富寧 | 20:09 (當日) | 20:11 (當日) | 南寧東 | 22:31 (當日) |
D3960 | 動車 | 衡陽東 | 06:54 | 富寧 | 14:40 (當日) | 14:42 (當日) | 大理 | 19:50 (當日) |
D3961 | 動車 | 衡陽東 | 06:54 | 富寧 | 14:40 (當日) | 14:42 (當日) | 大理 | 19:50 (當日) |
D3962 | 動車 | 大理 | 15:27 | 富寧 | 20:09 (當日) | 20:11 (當日) | 南寧東 | 22:31 (當日) |
D8144 | 動車 | 昆明南 | 08:15 | 富寧 | 10:38 (當日) | - | 富寧 | 10:38 (當日) |
D8145 | 動車 | 富寧 | 11:00 | 富寧 | - | 11:00 (當日) | 昆明南 | 13:30 (當日) |
D8146 | 動車 | 昆明南 | 14:12 | 富寧 | 16:22 (當日) | - | 富寧 | 16:22 (當日) |
D8147 | 動車 | 富寧 | 16:59 | 富寧 | - | 16:59 (當日) | 昆明南 | 19:20 (當日) |
D8148 | 動車 | 昆明南 | 20:15 | 富寧 | 22:41 (當日) | - | 富寧 | 22:41 (當日) |
D8680 | 動車 | 富寧 | 07:58 | 富寧 | - | 07:58 (當日) | 大理 | 13:31 (當日) |
D8681 | 動車 | 富寧 | 07:58 | 富寧 | - | 07:58 (當日) | 大理 | 13:31 (當日) |
富寧車站屬于云南省文山壯族苗族自治州下的火車站,富寧站的地址為:云南省文山壯族苗族自治州富寧縣新華鎮(zhèn)各甫村,車站共有68趟列車經過該車站,始發(fā)站是富寧站的列車有4趟,終點站是富寧站的列車有3趟,途經富寧火車站有61趟。
建議旅客提前到達富寧車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |