車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1846 | 高鐵 | 威海 | 西安北 | 威海 | 10:56 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) | 9小時36分鐘 |
G1843 | 高鐵 | 威海 | 西安北 | 威海 | 10:56 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) | 9小時36分鐘 |
D1678 | 動車 | 威海 | 西安北 | 威海 | 12:21 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 10小時9分鐘 |
D1675 | 動車 | 威海 | 西安北 | 威海 | 12:21 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 10小時9分鐘 |
G2685 | 高鐵 | 威海 | 蘭州西 | 威海 | 09:48 (當日) | 西安北 | 19:04 (當日) | 9小時16分鐘 |
G2684 | 高鐵 | 威海 | 蘭州西 | 威海 | 09:48 (當日) | 西安北 | 19:04 (當日) | 9小時16分鐘 |
G3167 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 威海北 | 10:44 (當日) | 西安北 | 17:59 (當日) | 7小時17分鐘 |
G3170 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 威海北 | 10:44 (當日) | 西安北 | 17:59 (當日) | 7小時17分鐘 |
D1678 | 動車 | 威海 | 西安北 | 威海北 | 12:30 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 10小時2分鐘 |
D1675 | 動車 | 威海 | 西安北 | 威海北 | 12:30 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 10小時2分鐘 |
G2145 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 威海北 | 09:40 (當日) | 西安北 | 17:26 (當日) | 7小時48分鐘 |
G2148 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 威海北 | 09:40 (當日) | 西安北 | 17:26 (當日) | 7小時48分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |