車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5226 | 城際動車 | 撫州 | 南昌西 | 泉州 | 10:12 (當日) | 福州南 | 11:10 (當日) | 1小時0分鐘 |
G1622 | 高鐵 | 廈門北 | 杭州東 | 泉州 | 16:36 (當日) | 福州南 | 17:54 (當日) | 1小時20分鐘 |
G9877 | 高鐵 | 廈門 | 南昌東 | 泉州南 | 10:48 (當日) | 福州南 | 11:58 (當日) | 1小時12分鐘 |
G9877 | 高鐵 | 廈門 | 南昌東 | 泉州東 | 11:01 (當日) | 福州南 | 11:58 (當日) | 0小時59分鐘 |
G9876 | 高鐵 | 廈門 | 南昌東 | 泉州南 | 10:48 (當日) | 福州南 | 11:58 (當日) | 1小時12分鐘 |
G9876 | 高鐵 | 廈門 | 南昌東 | 泉州東 | 11:01 (當日) | 福州南 | 11:58 (當日) | 0小時59分鐘 |
C9612 | 城際動車 | 廈門北 | 福鼎 | 泉州 | 09:36 (當日) | 福州南 | 10:37 (當日) | 1小時3分鐘 |
G4464 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 泉州南 | 10:08 (當日) | 福州南 | 11:22 (當日) | 1小時17分鐘 |
G4464 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 泉州東 | 10:35 (當日) | 福州南 | 11:22 (當日) | 1小時3分鐘 |
G4461 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 泉州南 | 10:08 (當日) | 福州南 | 11:22 (當日) | 1小時17分鐘 |
G4461 | 高鐵 | 桂林北 | 福州南 | 泉州東 | 10:35 (當日) | 福州南 | 11:22 (當日) | 1小時3分鐘 |
G9808 | 高鐵 | 南昌西 | 福州南 | 泉州南 | 14:43 (當日) | 福州南 | 15:34 (當日) | 0小時53分鐘 |
G9805 | 高鐵 | 南昌西 | 福州南 | 泉州南 | 14:43 (當日) | 福州南 | 15:34 (當日) | 0小時53分鐘 |
D9622 | 動車 | 廈門 | 平潭 | 泉州 | 11:18 (當日) | 福州南 | 12:33 (當日) | 1小時17分鐘 |
D9623 | 動車 | 廈門 | 平潭 | 泉州 | 11:18 (當日) | 福州南 | 12:33 (當日) | 1小時17分鐘 |
C5258 | 城際動車 | 泉州 | 福州南 | 泉州 | 00:04 (當日) | 福州南 | 00:59 (當日) | 0小時55分鐘 |
C9532 | 城際動車 | 廈門北 | 福鼎 | 泉州 | 18:12 (當日) | 福州南 | 19:13 (當日) | 1小時3分鐘 |
C9618 | 城際動車 | 廈門北 | 福鼎 | 泉州 | 09:36 (當日) | 福州南 | 10:37 (當日) | 1小時3分鐘 |
G4761 | 高鐵 | 北京朝陽 | 哈爾濱西 | 泉州南 | 10:08 (當日) | 福州南 | 11:21 (當日) | 1小時16分鐘 |
G4761 | 高鐵 | 北京朝陽 | 哈爾濱西 | 泉州東 | 10:35 (當日) | 福州南 | 11:21 (當日) | 1小時2分鐘 |
C5208 | 城際動車 | 廈門 | 南平市 | 泉州南 | 20:45 (當日) | 福州南 | 21:49 (當日) | 1小時6分鐘 |
D6444 | 動車 | 龍巖 | 福州 | 泉州 | 20:48 (當日) | 福州南 | 21:55 (當日) | 1小時9分鐘 |
D6445 | 動車 | 龍巖 | 福州 | 泉州 | 20:48 (當日) | 福州南 | 21:55 (當日) | 1小時9分鐘 |
G330 | 高鐵 | 廈門北 | 天津西 | 泉州南 | 08:16 (當日) | 福州南 | 09:14 (當日) | 1小時0分鐘 |
G330 | 高鐵 | 廈門北 | 天津西 | 泉州東 | 08:29 (當日) | 福州南 | 09:14 (當日) | 0小時47分鐘 |
C9556 | 城際動車 | 廈門 | 南平市 | 泉州 | 10:28 (當日) | 福州南 | 11:41 (當日) | 1小時16分鐘 |
G3044 | 高鐵 | 廣州東 | 福州南 | 泉州南 | 11:37 (當日) | 福州南 | 12:22 (當日) | 0小時47分鐘 |
C9558 | 城際動車 | 廈門 | 福州南 | 泉州 | 19:11 (當日) | 福州南 | 20:17 (當日) | 1小時8分鐘 |
G326 | 高鐵 | 廈門北 | 北京南 | 泉州南 | 11:02 (當日) | 福州南 | 11:53 (當日) | 0小時53分鐘 |
D3202 | 動車 | 廈門北 | 南通 | 泉州 | 13:57 (當日) | 福州南 | 14:59 (當日) | 1小時4分鐘 |
D3203 | 動車 | 廈門北 | 南通 | 泉州 | 13:57 (當日) | 福州南 | 14:59 (當日) | 1小時4分鐘 |
G3094 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州南 | 14:34 (當日) | 福州南 | 15:25 (當日) | 0小時53分鐘 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 泉州南 | 08:49 (當日) | 福州南 | 09:51 (當日) | 1小時4分鐘 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 昆明南 | 泉州南 | 08:49 (當日) | 福州南 | 09:51 (當日) | 1小時4分鐘 |
D3136 | 動車 | 贛州 | 南京南 | 泉州 | 10:07 (當日) | 福州南 | 11:20 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3137 | 動車 | 贛州 | 南京南 | 泉州 | 10:07 (當日) | 福州南 | 11:20 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3161 | 動車 | 贛州 | 寧波 | 泉州 | 11:45 (當日) | 福州南 | 12:52 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3160 | 動車 | 贛州 | 寧波 | 泉州 | 11:45 (當日) | 福州南 | 12:52 (當日) | 1小時9分鐘 |
G3046 | 高鐵 | 廣州東 | 福州南 | 泉州南 | 16:23 (當日) | 福州南 | 17:14 (當日) | 0小時53分鐘 |
D2318 | 動車 | 廣州東 | 南平市 | 泉州 | 19:40 (當日) | 福州南 | 20:52 (當日) | 1小時14分鐘 |
D2315 | 動車 | 廣州東 | 南平市 | 泉州 | 19:40 (當日) | 福州南 | 20:52 (當日) | 1小時14分鐘 |
D2282 | 動車 | 河源東 | 南京南 | 泉州 | 13:42 (當日) | 福州南 | 14:43 (當日) | 1小時3分鐘 |
D2279 | 動車 | 河源東 | 南京南 | 泉州 | 13:42 (當日) | 福州南 | 14:43 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3142 | 動車 | 龍巖 | 南京南 | 泉州 | 08:36 (當日) | 福州南 | 09:43 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3143 | 動車 | 龍巖 | 南京南 | 泉州 | 08:36 (當日) | 福州南 | 09:43 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1602 | 高鐵 | 深圳北 | 亳州南 | 泉州南 | 12:42 (當日) | 福州南 | 13:40 (當日) | 1小時0分鐘 |
D3345 | 動車 | 深圳北 | 平潭 | 泉州 | 19:19 (當日) | 福州南 | 20:26 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3344 | 動車 | 深圳北 | 平潭 | 泉州 | 19:19 (當日) | 福州南 | 20:26 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3312 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 泉州 | 12:28 (當日) | 福州南 | 13:29 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3309 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 泉州 | 12:28 (當日) | 福州南 | 13:29 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3292 | 動車 | 龍巖 | 上海虹橋 | 泉州 | 10:52 (當日) | 福州南 | 12:05 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3293 | 動車 | 龍巖 | 上海虹橋 | 泉州 | 10:52 (當日) | 福州南 | 12:05 (當日) | 1小時15分鐘 |
G1685 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 泉州東 | 10:28 (當日) | 福州南 | 11:13 (當日) | 0小時47分鐘 |
G1688 | 高鐵 | 廈門北 | 貴陽北 | 泉州東 | 10:28 (當日) | 福州南 | 11:13 (當日) | 0小時47分鐘 |
D3316 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 泉州 | 21:31 (當日) | 福州南 | 22:44 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3313 | 動車 | 廣州東 | 福州南 | 泉州 | 21:31 (當日) | 福州南 | 22:44 (當日) | 1小時15分鐘 |
G3050 | 高鐵 | 廣州東 | 福州南 | 泉州南 | 20:31 (當日) | 福州南 | 21:29 (當日) | 1小時0分鐘 |
G3050 | 高鐵 | 廣州東 | 福州南 | 泉州東 | 20:44 (當日) | 福州南 | 21:29 (當日) | 0小時47分鐘 |
D3124 | 動車 | 廣州東 | 杭州東 | 泉州 | 16:13 (當日) | 福州南 | 17:27 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3121 | 動車 | 廣州東 | 杭州東 | 泉州 | 16:13 (當日) | 福州南 | 17:27 (當日) | 1小時16分鐘 |
G3052 | 高鐵 | 廣州東 | 福州南 | 泉州南 | 21:38 (當日) | 福州南 | 22:28 (當日) | 0小時52分鐘 |
D6438 | 動車 | 長汀南 | 福州 | 泉州 | 15:10 (當日) | 福州南 | 16:34 (當日) | 1小時26分鐘 |
D6439 | 動車 | 長汀南 | 福州 | 泉州 | 15:10 (當日) | 福州南 | 16:34 (當日) | 1小時26分鐘 |
D6292 | 動車 | 廈門 | 平潭 | 泉州 | 16:23 (當日) | 福州南 | 17:43 (當日) | 1小時22分鐘 |
D6293 | 動車 | 廈門 | 平潭 | 泉州 | 16:23 (當日) | 福州南 | 17:43 (當日) | 1小時22分鐘 |
D3132 | 動車 | 武平 | 上海虹橋 | 泉州 | 12:44 (當日) | 福州南 | 13:51 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3133 | 動車 | 武平 | 上海虹橋 | 泉州 | 12:44 (當日) | 福州南 | 13:51 (當日) | 1小時9分鐘 |
G3128 | 高鐵 | 廈門北 | 太原南 | 泉州東 | 11:53 (當日) | 福州南 | 12:45 (當日) | 0小時54分鐘 |
G3129 | 高鐵 | 廈門北 | 太原南 | 泉州東 | 11:53 (當日) | 福州南 | 12:45 (當日) | 0小時54分鐘 |
G5080 | 高鐵 | 于都 | 福州南 | 泉州南 | 21:52 (當日) | 福州南 | 22:43 (當日) | 0小時53分鐘 |
G5081 | 高鐵 | 于都 | 福州南 | 泉州南 | 21:52 (當日) | 福州南 | 22:43 (當日) | 0小時53分鐘 |
D6442 | 動車 | 龍巖 | 福州 | 泉州 | 18:54 (當日) | 福州南 | 20:01 (當日) | 1小時9分鐘 |
D6443 | 動車 | 龍巖 | 福州 | 泉州 | 18:54 (當日) | 福州南 | 20:01 (當日) | 1小時9分鐘 |
G322 | 高鐵 | 廈門北 | 北京南 | 泉州南 | 08:06 (當日) | 福州南 | 08:58 (當日) | 0小時54分鐘 |
G1662 | 高鐵 | 瑞金 | 蚌埠南 | 泉州南 | 13:48 (當日) | 福州南 | 14:39 (當日) | 0小時53分鐘 |
G1663 | 高鐵 | 瑞金 | 蚌埠南 | 泉州南 | 13:48 (當日) | 福州南 | 14:39 (當日) | 0小時53分鐘 |
D3296 | 動車 | 武平 | 南京南 | 泉州 | 10:23 (當日) | 福州南 | 11:30 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3297 | 動車 | 武平 | 南京南 | 泉州 | 10:23 (當日) | 福州南 | 11:30 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2284 | 動車 | 東莞南 | 南通 | 泉州 | 12:18 (當日) | 福州南 | 13:19 (當日) | 1小時3分鐘 |
D2285 | 動車 | 東莞南 | 南通 | 泉州 | 12:18 (當日) | 福州南 | 13:19 (當日) | 1小時3分鐘 |
D9582 | 動車 | 贛州 | 福州 | 泉州 | 18:23 (當日) | 福州南 | 19:35 (當日) | 1小時14分鐘 |
D9583 | 動車 | 贛州 | 福州 | 泉州 | 18:23 (當日) | 福州南 | 19:35 (當日) | 1小時14分鐘 |
D2432 | 動車 | 廣州東 | 上虞南 | 泉州 | 18:29 (當日) | 福州南 | 19:30 (當日) | 1小時3分鐘 |
D2429 | 動車 | 廣州東 | 上虞南 | 泉州 | 18:29 (當日) | 福州南 | 19:30 (當日) | 1小時3分鐘 |
D2290 | 動車 | 深圳北 | 南通 | 泉州 | 13:10 (當日) | 福州南 | 14:11 (當日) | 1小時3分鐘 |
D2291 | 動車 | 深圳北 | 南通 | 泉州 | 13:10 (當日) | 福州南 | 14:11 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3166 | 動車 | 龍巖 | 杭州東 | 泉州 | 09:13 (當日) | 福州南 | 10:20 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3167 | 動車 | 龍巖 | 杭州東 | 泉州 | 09:13 (當日) | 福州南 | 10:20 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2424 | 動車 | 東莞南 | 上海南 | 泉州 | 14:57 (當日) | 福州南 | 16:06 (當日) | 1小時11分鐘 |
D2421 | 動車 | 東莞南 | 上海南 | 泉州 | 14:57 (當日) | 福州南 | 16:06 (當日) | 1小時11分鐘 |
D6565 | 動車 | 龍巖 | 平潭 | 泉州 | 13:37 (當日) | 福州南 | 14:38 (當日) | 1小時3分鐘 |
D6564 | 動車 | 龍巖 | 平潭 | 泉州 | 13:37 (當日) | 福州南 | 14:38 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3206 | 動車 | 廈門北 | 南通 | 泉州 | 13:26 (當日) | 福州南 | 14:27 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3207 | 動車 | 廈門北 | 南通 | 泉州 | 13:26 (當日) | 福州南 | 14:27 (當日) | 1小時3分鐘 |
G1626 | 高鐵 | 廣州南 | 福州南 | 泉州東 | 14:33 (當日) | 福州南 | 15:18 (當日) | 0小時47分鐘 |
G1623 | 高鐵 | 廣州南 | 福州南 | 泉州東 | 14:33 (當日) | 福州南 | 15:18 (當日) | 0小時47分鐘 |
G5067 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 泉州南 | 22:30 (當日) | 福州南 | 23:21 (當日) | 0小時53分鐘 |
G5067 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 泉州東 | 22:43 (當日) | 福州南 | 23:21 (當日) | 0小時40分鐘 |
G5066 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 泉州南 | 22:30 (當日) | 福州南 | 23:21 (當日) | 0小時53分鐘 |
G5066 | 高鐵 | 萍鄉(xiāng)北 | 福州南 | 泉州東 | 22:43 (當日) | 福州南 | 23:21 (當日) | 0小時40分鐘 |
G1638 | 高鐵 | 廈門北 | 上海虹橋 | 泉州南 | 16:28 (當日) | 福州南 | 17:26 (當日) | 1小時0分鐘 |
D6440 | 動車 | 瑞金 | 福州 | 泉州 | 17:10 (當日) | 福州南 | 18:17 (當日) | 1小時9分鐘 |
D6441 | 動車 | 瑞金 | 福州 | 泉州 | 17:10 (當日) | 福州南 | 18:17 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 泉州南 | 15:57 (當日) | 福州南 | 16:48 (當日) | 0小時53分鐘 |
G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 長沙南 | 泉州南 | 15:57 (當日) | 福州南 | 16:48 (當日) | 0小時53分鐘 |
D6382 | 動車 | 龍巖 | 福鼎 | 泉州 | 08:51 (當日) | 福州南 | 10:04 (當日) | 1小時15分鐘 |
D6383 | 動車 | 龍巖 | 福鼎 | 泉州 | 08:51 (當日) | 福州南 | 10:04 (當日) | 1小時15分鐘 |
D2345 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 泉州 | 21:58 (當日) | 福州南 | 22:58 (當日) | 1小時2分鐘 |
D2348 | 動車 | 東莞南 | 福州南 | 泉州 | 21:58 (當日) | 福州南 | 22:58 (當日) | 1小時2分鐘 |
D3108 | 動車 | 深圳北 | 上海南 | 泉州 | 15:58 (當日) | 福州南 | 17:05 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3126 | 動車 | 深圳北 | 揚州 | 泉州 | 11:02 (當日) | 福州南 | 12:15 (當日) | 1小時15分鐘 |
G1660 | 高鐵 | 廈門北 | 上海南 | 泉州南 | 17:37 (當日) | 福州南 | 18:28 (當日) | 0小時58分鐘 |
G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 上海虹橋 | 泉州南 | 10:02 (當日) | 福州南 | 11:00 (當日) | 1小時0分鐘 |
G1674 | 高鐵 | 廈門北 | 上海虹橋 | 泉州東 | 10:15 (當日) | 福州南 | 11:00 (當日) | 0小時47分鐘 |
D2330 | 動車 | 深圳北 | 福州 | 泉州 | 19:04 (當日) | 福州南 | 20:16 (當日) | 1小時14分鐘 |
D6224 | 動車 | 廈門 | 福州 | 泉州 | 18:59 (當日) | 福州南 | 20:06 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2326 | 動車 | 深圳北 | 福州 | 泉州 | 20:08 (當日) | 福州南 | 21:15 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1680 | 高鐵 | 廈門北 | 杭州東 | 泉州 | 08:12 (當日) | 福州南 | 09:19 (當日) | 1小時11分鐘 |
D3220 | 動車 | 廈門北 | 寧波 | 泉州 | 18:18 (當日) | 福州南 | 19:25 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2304 | 動車 | 深圳北 | 上饒 | 泉州 | 18:49 (當日) | 福州南 | 19:56 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3334 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 19:57 (當日) | 福州南 | 21:10 (當日) | 1小時15分鐘 |
D2352 | 動車 | 深圳北 | 南平市 | 泉州 | 11:07 (當日) | 福州南 | 12:20 (當日) | 1小時15分鐘 |
D2312 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 20:38 (當日) | 福州南 | 21:45 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3218 | 動車 | 廈門 | 杭州東 | 泉州 | 09:24 (當日) | 福州南 | 10:25 (當日) | 1小時3分鐘 |
D6242 | 動車 | 廈門 | 南平市 | 泉州 | 12:23 (當日) | 福州南 | 13:24 (當日) | 1小時3分鐘 |
D3336 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 16:18 (當日) | 福州南 | 17:32 (當日) | 1小時16分鐘 |
D3112 | 動車 | 深圳北 | 杭州東 | 泉州 | 15:58 (當日) | 福州南 | 17:05 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2294 | 動車 | 深圳北 | 南京南 | 泉州 | 11:52 (當日) | 福州南 | 13:05 (當日) | 1小時15分鐘 |
D2308 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 12:54 (當日) | 福州南 | 14:01 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3212 | 動車 | 廈門北 | 湖州 | 泉州 | 17:35 (當日) | 福州南 | 18:42 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1676 | 高鐵 | 廈門 | 南京南 | 泉州南 | 09:09 (當日) | 福州南 | 10:07 (當日) | 1小時0分鐘 |
G1676 | 高鐵 | 廈門 | 南京南 | 泉州東 | 09:22 (當日) | 福州南 | 10:07 (當日) | 0小時47分鐘 |
D3308 | 動車 | 深圳北 | 杭州東 | 泉州 | 15:34 (當日) | 福州南 | 16:41 (當日) | 1小時10分鐘 |
D2302 | 動車 | 深圳北 | 福鼎 | 泉州 | 12:49 (當日) | 福州南 | 13:56 (當日) | 1小時9分鐘 |
D2298 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 18:38 (當日) | 福州南 | 19:50 (當日) | 1小時14分鐘 |
D664 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 11:39 (當日) | 福州南 | 12:46 (當日) | 1小時9分鐘 |
D668 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 17:05 (當日) | 福州南 | 18:12 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州南 | 16:02 (當日) | 福州南 | 17:00 (當日) | 1小時0分鐘 |
G1656 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州東 | 16:15 (當日) | 福州南 | 17:00 (當日) | 0小時47分鐘 |
G1668 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州東 | 16:22 (當日) | 福州南 | 17:07 (當日) | 0小時47分鐘 |
D3234 | 動車 | 廈門 | 杭州東 | 泉州 | 07:42 (當日) | 福州南 | 08:49 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3216 | 動車 | 廈門北 | 寧波 | 泉州 | 08:46 (當日) | 福州南 | 09:53 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1658 | 高鐵 | 廈門北 | 上海虹橋 | 泉州東 | 17:03 (當日) | 福州南 | 17:54 (當日) | 0小時54分鐘 |
D686 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 22:09 (當日) | 福州南 | 23:03 (當日) | 0小時56分鐘 |
D6218 | 動車 | 詔安 | 福州 | 泉州 | 17:00 (當日) | 福州南 | 18:07 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1670 | 高鐵 | 廈門北 | 徐州東 | 泉州南 | 15:32 (當日) | 福州南 | 16:23 (當日) | 0小時53分鐘 |
D6212 | 動車 | 廈門 | 福州 | 泉州 | 13:31 (當日) | 福州南 | 14:48 (當日) | 1小時19分鐘 |
D2306 | 動車 | 深圳北 | 寧德 | 泉州 | 14:27 (當日) | 福州南 | 15:40 (當日) | 1小時15分鐘 |
D6204 | 動車 | 廈門 | 福州 | 泉州 | 08:26 (當日) | 福州南 | 09:27 (當日) | 1小時3分鐘 |
G9884 | 高鐵 | 廈門 | 南平市 | 泉州南 | 15:52 (當日) | 福州南 | 16:50 (當日) | 1小時0分鐘 |
D2310 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 14:02 (當日) | 福州南 | 15:09 (當日) | 1小時9分鐘 |
D3302 | 動車 | 廈門北 | 寧波 | 泉州 | 09:48 (當日) | 福州南 | 10:55 (當日) | 1小時9分鐘 |
D6228 | 動車 | 廈門 | 福州南 | 泉州 | 21:03 (當日) | 福州南 | 22:10 (當日) | 1小時9分鐘 |
G3744 | 高鐵 | 南寧東 | 福州南 | 泉州東 | 17:16 (當日) | 福州南 | 18:01 (當日) | 0小時50分鐘 |
G3741 | 高鐵 | 南寧東 | 福州南 | 泉州東 | 17:16 (當日) | 福州南 | 18:01 (當日) | 0小時50分鐘 |
D378 | 動車 | 深圳北 | 上海南 | 泉州 | 14:21 (當日) | 福州南 | 15:34 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3338 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 19:30 (當日) | 福州南 | 20:42 (當日) | 1小時14分鐘 |
D9992 | 動車 | 廈門北 | 寧德 | 泉州 | 17:30 (當日) | 福州南 | 18:37 (當日) | 1小時9分鐘 |
D4580 | 動車 | 深圳北 | 福州 | 泉州 | 05:55 (當日) | 福州南 | 07:01 (當日) | 1小時11分鐘 |
C5210 | 城際動車 | 廈門 | 福州 | 泉州 | 20:02 (當日) | 福州南 | 21:23 (當日) | 1小時23分鐘 |
G9834 | 高鐵 | 廈門北 | 福州南 | 泉州南 | 19:04 (當日) | 福州南 | 20:02 (當日) | 1小時0分鐘 |
D9188 | 動車 | 廈門北 | 福鼎 | 泉州 | 09:29 (當日) | 福州南 | 10:30 (當日) | 1小時3分鐘 |
D4108 | 動車 | 廣州南 | 福州南 | 泉州 | 12:54 (當日) | 福州南 | 14:01 (當日) | 1小時9分鐘 |
D4105 | 動車 | 廣州南 | 福州南 | 泉州 | 12:54 (當日) | 福州南 | 14:01 (當日) | 1小時9分鐘 |
G1316 | 高鐵 | 廈門北 | 上海南 | 泉州南 | 16:17 (當日) | 福州南 | 17:08 (當日) | 0小時53分鐘 |
D696 | 動車 | 深圳北 | 福州南 | 泉州 | 21:14 (當日) | 福州南 | 22:28 (當日) | 1小時17分鐘 |
D3242 | 動車 | 廈門北 | 紹興北 | 泉州 | 10:03 (當日) | 福州南 | 11:16 (當日) | 1小時15分鐘 |
D3114 | 動車 | 汕頭 | 寧波 | 泉州 | 09:53 (當日) | 福州南 | 11:06 (當日) | 1小時15分鐘 |
G3329 | 高鐵 | 廈門北 | 江陰 | 泉州南 | 14:33 (當日) | 福州南 | 15:24 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3332 | 高鐵 | 廈門北 | 江陰 | 泉州南 | 14:33 (當日) | 福州南 | 15:24 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3028 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州南 | 13:43 (當日) | 福州南 | 14:34 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3024 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 泉州南 | 14:38 (當日) | 福州南 | 15:29 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3025 | 高鐵 | 梅州西 | 南京南 | 泉州南 | 14:38 (當日) | 福州南 | 15:29 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3040 | 高鐵 | 新塘 | 福州 | 泉州南 | 20:26 (當日) | 福州南 | 21:24 (當日) | 1小時0分鐘 |
G3758 | 高鐵 | 廈門北 | 上海虹橋 | 泉州南 | 08:55 (當日) | 福州南 | 09:46 (當日) | 0小時53分鐘 |
G3060 | 高鐵 | 廈門北 | 南京南 | 泉州 | 13:52 (當日) | 福州南 | 15:04 (當日) | 1小時19分鐘 |
G9840 | 高鐵 | 廈門 | 福州 | 泉州南 | 21:11 (當日) | 福州南 | 22:02 (當日) | 0小時53分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|