車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 耗時(shí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2679 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 10:04 (當(dāng)日) | 天水南 | 11:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
D2677 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 17:57 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:37 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D4881 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 04:38 (當(dāng)日) | 天水南 | 06:12 (當(dāng)日) | 1小時(shí)34分鐘 |
D4067 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 19:45 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:28 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
D4063 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 17:20 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:00 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D4061 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 09:53 (當(dāng)日) | 天水南 | 11:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D2693 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 武威東 | 西安北 | 17:52 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:26 (當(dāng)日) | 1小時(shí)34分鐘 |
D2675 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 20:33 (當(dāng)日) | 天水南 | 22:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí)35分鐘 |
D2651 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 08:10 (當(dāng)日) | 天水南 | 09:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2689 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 12:50 (當(dāng)日) | 天水南 | 14:35 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2657 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 12:25 (當(dāng)日) | 天水南 | 14:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D4891 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 天水南 | 西安北 | 20:38 (當(dāng)日) | 天水南 | 22:33 (當(dāng)日) | 1小時(shí)55分鐘 |
D2721 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 張掖西 | 西安北 | 09:15 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G1978 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 18:49 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)49分鐘 |
G1979 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 18:49 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:29 (當(dāng)日) | 1小時(shí)49分鐘 |
G3167 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 西安北 | 18:07 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
G3170 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 西安北 | 18:07 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
G3256 | 高鐵 | 上海南 | 蘭州西 | 西安北 | 20:19 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G3257 | 高鐵 | 上海南 | 蘭州西 | 西安北 | 20:19 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:47 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G3177 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西寧 | 西安北 | 14:46 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:22 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G3176 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西寧 | 西安北 | 14:46 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:22 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D1674 | 動(dòng)車(chē) | 青島 | 蘭州西 | 西安北 | 16:49 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)54分鐘 |
D1671 | 動(dòng)車(chē) | 青島 | 蘭州西 | 西安北 | 16:49 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)54分鐘 |
G429 | 高鐵 | 北京西 | 蘭州西 | 西安北 | 18:33 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
G864 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 蘭州西 | 西安北 | 15:46 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:30 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
G865 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 蘭州西 | 西安北 | 15:46 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:30 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
G3180 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 14:53 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G3181 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 14:53 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G2006 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 蘭州西 | 西安北 | 12:20 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:54 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G2003 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 蘭州西 | 西安北 | 12:20 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:54 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G1874 | 高鐵 | 杭州東 | 蘭州西 | 西安北 | 14:30 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G1875 | 高鐵 | 杭州東 | 蘭州西 | 西安北 | 14:30 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G3185 | 高鐵 | 南昌東 | 蘭州西 | 西安北 | 18:54 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)49分鐘 |
G3184 | 高鐵 | 南昌東 | 蘭州西 | 西安北 | 18:54 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:34 (當(dāng)日) | 1小時(shí)49分鐘 |
D2821 | 動(dòng)車(chē) | 呼和浩特東 | 西寧 | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:19 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2824 | 動(dòng)車(chē) | 呼和浩特東 | 西寧 | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:19 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
G853 | 高鐵 | 武漢 | 西寧 | 西安北 | 16:22 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)51分鐘 |
G852 | 高鐵 | 武漢 | 西寧 | 西安北 | 16:22 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)51分鐘 |
D2737 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 敦煌 | 西安北 | 10:21 (當(dāng)日) | 天水南 | 12:01 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2740 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 敦煌 | 西安北 | 10:21 (當(dāng)日) | 天水南 | 12:01 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
G1903 | 高鐵 | 福州南 | 蘭州西 | 西安北 | 18:17 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:57 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
G1902 | 高鐵 | 福州南 | 蘭州西 | 西安北 | 18:17 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:57 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
D2701 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 烏魯木齊 | 西安北 | 08:00 (當(dāng)日) | 天水南 | 09:35 (當(dāng)日) | 1小時(shí)35分鐘 |
G3164 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 18:02 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:42 (當(dāng)日) | 1小時(shí)55分鐘 |
G3165 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 18:02 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:42 (當(dāng)日) | 1小時(shí)55分鐘 |
D2794 | 動(dòng)車(chē) | 包頭 | 蘭州西 | 西安北 | 17:26 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
D2795 | 動(dòng)車(chē) | 包頭 | 蘭州西 | 西安北 | 17:26 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:05 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G842 | 高鐵 | 廣州南 | 蘭州西 | 西安北 | 20:24 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
G843 | 高鐵 | 廣州南 | 蘭州西 | 西安北 | 20:24 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
G2685 | 高鐵 | 威海 | 蘭州西 | 西安北 | 19:11 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
G2684 | 高鐵 | 威海 | 蘭州西 | 西安北 | 19:11 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
G641 | 高鐵 | 南昌西 | 蘭州西 | 西安北 | 14:58 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:32 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G640 | 高鐵 | 南昌西 | 蘭州西 | 西安北 | 14:58 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:32 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
G671 | 高鐵 | 北京西 | 西寧 | 西安北 | 14:18 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)42分鐘 |
G2021 | 高鐵 | 鄭州東 | 蘭州西 | 西安北 | 11:01 (當(dāng)日) | 天水南 | 12:42 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
G2023 | 高鐵 | 商丘 | 蘭州西 | 西安北 | 11:58 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:39 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
G2094 | 高鐵 | 青島北 | 蘭州西 | 西安北 | 19:35 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G2095 | 高鐵 | 青島北 | 蘭州西 | 西安北 | 19:35 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G2145 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 西安北 | 17:31 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
G2148 | 高鐵 | 榮成 | 蘭州西 | 西安北 | 17:31 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí)44分鐘 |
D2719 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 武威東 | 西安北 | 09:10 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
G1970 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 13:33 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:13 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
G1971 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 西安北 | 13:33 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:13 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
D2727 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 13:51 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:43 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
D2723 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 09:40 (當(dāng)日) | 天水南 | 11:28 (當(dāng)日) | 1小時(shí)48分鐘 |
D2717 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 烏魯木齊 | 西安北 | 08:30 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:16 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
D2735 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 13:08 (當(dāng)日) | 天水南 | 14:49 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D2731 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 14:35 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:15 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
G814 | 高鐵 | 廣州南 | 蘭州西 | 西安北 | 16:57 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:25 (當(dāng)日) | 1小時(shí)35分鐘 |
G815 | 高鐵 | 廣州南 | 蘭州西 | 西安北 | 16:57 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:25 (當(dāng)日) | 1小時(shí)35分鐘 |
D2653 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 08:25 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:11 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
D2565 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 蘭州西 | 西安北 | 17:47 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:20 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2583 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 西寧 | 西安北 | 12:39 (當(dāng)日) | 天水南 | 14:19 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
G1713 | 高鐵 | 天津西 | 蘭州西 | 西安北 | 16:32 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:18 (當(dāng)日) | 2小時(shí)0分鐘 |
D2647 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 18:22 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:02 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2659 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 12:45 (當(dāng)日) | 天水南 | 14:25 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2691 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 19:40 (當(dāng)日) | 天水南 | 21:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
D2681 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 16:16 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2665 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 蘭州西 | 西安北 | 18:12 (當(dāng)日) | 天水南 | 19:52 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2697 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 17:04 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:50 (當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 |
D2661 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 11:42 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:22 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2695 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 15:55 (當(dāng)日) | 天水南 | 17:36 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D2687 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 嘉峪關(guān)南 | 西安北 | 11:08 (當(dāng)日) | 天水南 | 12:48 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2685 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 09:00 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:28 (當(dāng)日) | 1小時(shí)28分鐘 |
D2649 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 07:10 (當(dāng)日) | 天水南 | 08:51 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D2631 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 武威東 | 西安北 | 13:42 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:27 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2633 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 武威東 | 西安北 | 16:27 (當(dāng)日) | 天水南 | 18:10 (當(dāng)日) | 1小時(shí)43分鐘 |
D2637 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 武威東 | 西安北 | 15:03 (當(dāng)日) | 天水南 | 16:44 (當(dāng)日) | 1小時(shí)41分鐘 |
D2635 | 動(dòng)車(chē) | 華山北 | 武威東 | 西安北 | 08:54 (當(dāng)日) | 天水南 | 10:33 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2725 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 西寧 | 西安北 | 10:09 (當(dāng)日) | 天水南 | 11:56 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
D1049 | 動(dòng)車(chē) | 清河 | 蘭州西 | 西安北 | 18:27 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:18 (當(dāng)日) | 1小時(shí)57分鐘 |
D2671 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 嘉峪關(guān)南 | 西安北 | 07:48 (當(dāng)日) | 天水南 | 09:28 (當(dāng)日) | 1小時(shí)40分鐘 |
D2569 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 西寧 | 西安北 | 13:17 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:03 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
D2567 | 動(dòng)車(chē) | 大同南 | 武威東 | 西安北 | 13:28 (當(dāng)日) | 天水南 | 15:08 (當(dāng)日) | 1小時(shí)45分鐘 |
D2573 | 動(dòng)車(chē) | 太原南 | 蘭州西 | 西安北 | 18:43 (當(dāng)日) | 天水南 | 20:23 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
D2641 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 天水南 | 西安北 | 11:19 (當(dāng)日) | 天水南 | 13:06 (當(dāng)日) | 1小時(shí)47分鐘 |
D2639 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 天水南 | 西安北 | 20:38 (當(dāng)日) | 天水南 | 22:30 (當(dāng)日) | 1小時(shí)52分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |