馬鞍山東站列車更新時間:2025-09-17 03:27:13
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C2385 | 城際動車 | 南京南 | 06:58 | 馬鞍山東 | 07:14 (當日) | 07:17 (當日) | 九華山 | 09:42 (當日) |
C2387 | 城際動車 | 南京南 | 13:11 | 馬鞍山東 | 13:27 (當日) | 13:29 (當日) | 九華山 | 15:43 (當日) |
C3185 | 城際動車 | 宿松東 | 21:25 | 馬鞍山東 | 23:27 (當日) | 23:29 (當日) | 上海虹橋 | 01:23 (次日) |
C3188 | 城際動車 | 宿松東 | 21:25 | 馬鞍山東 | 23:27 (當日) | 23:29 (當日) | 上海虹橋 | 01:23 (次日) |
C3189 | 城際動車 | 黃梅東 | 20:38 | 馬鞍山東 | 22:47 (當日) | 22:49 (當日) | 上海 | 00:38 (次日) |
C3192 | 城際動車 | 黃梅東 | 20:38 | 馬鞍山東 | 22:47 (當日) | 22:49 (當日) | 上海 | 00:38 (次日) |
C3227 | 城際動車 | 安慶 | 22:13 | 馬鞍山東 | 23:32 (當日) | 23:34 (當日) | 上海 | 01:32 (次日) |
C3230 | 城際動車 | 安慶 | 22:13 | 馬鞍山東 | 23:32 (當日) | 23:34 (當日) | 上海 | 01:32 (次日) |
C3255 | 城際動車 | 贛榆 | 11:47 | 馬鞍山東 | 15:02 (當日) | 15:04 (當日) | 黃山北 | 16:41 (當日) |
C3258 | 城際動車 | 贛榆 | 11:47 | 馬鞍山東 | 15:02 (當日) | 15:04 (當日) | 黃山北 | 16:41 (當日) |
C3661 | 城際動車 | 安慶 | 15:11 | 馬鞍山東 | 16:30 (當日) | 16:32 (當日) | 太倉 | 18:20 (當日) |
C3662 | 城際動車 | 太倉 | 11:35 | 馬鞍山東 | 13:32 (當日) | 13:34 (當日) | 安慶 | 14:54 (當日) |
C3663 | 城際動車 | 太倉 | 11:35 | 馬鞍山東 | 13:32 (當日) | 13:34 (當日) | 安慶 | 14:54 (當日) |
C3664 | 城際動車 | 安慶 | 15:11 | 馬鞍山東 | 16:30 (當日) | 16:32 (當日) | 太倉 | 18:20 (當日) |
C3687 | 城際動車 | 南京南 | 10:13 | 馬鞍山東 | 10:29 (當日) | 10:31 (當日) | 祁門南 | 12:41 (當日) |
C3689 | 城際動車 | 祁門南 | 13:02 | 馬鞍山東 | 15:18 (當日) | 15:20 (當日) | 太倉 | 17:19 (當日) |
C3692 | 城際動車 | 祁門南 | 13:02 | 馬鞍山東 | 15:18 (當日) | 15:20 (當日) | 太倉 | 17:19 (當日) |
C3693 | 城際動車 | 黃山北 | 08:26 | 馬鞍山東 | 10:17 (當日) | 10:19 (當日) | 太倉 | 12:08 (當日) |
C3694 | 城際動車 | 太倉 | 17:47 | 馬鞍山東 | 19:35 (當日) | 19:37 (當日) | 黃山北 | 21:23 (當日) |
C3695 | 城際動車 | 太倉 | 17:47 | 馬鞍山東 | 19:35 (當日) | 19:37 (當日) | 黃山北 | 21:23 (當日) |
C3696 | 城際動車 | 黃山北 | 08:26 | 馬鞍山東 | 10:17 (當日) | 10:19 (當日) | 太倉 | 12:08 (當日) |
C3697 | 城際動車 | 蕪湖 | 12:59 | 馬鞍山東 | 13:27 (當日) | 13:30 (當日) | 張家港 | 15:10 (當日) |
C3698 | 城際動車 | 太倉 | 09:53 | 馬鞍山東 | 11:59 (當日) | 12:01 (當日) | 蕪湖 | 12:19 (當日) |
C3699 | 城際動車 | 太倉 | 09:53 | 馬鞍山東 | 11:59 (當日) | 12:01 (當日) | 蕪湖 | 12:19 (當日) |
C3700 | 城際動車 | 蕪湖 | 12:59 | 馬鞍山東 | 13:27 (當日) | 13:30 (當日) | 張家港 | 15:10 (當日) |
D2165 | 動車 | 武漢 | 17:23 | 馬鞍山東 | 21:10 (當日) | 21:12 (當日) | 南京南 | 21:29 (當日) |
D2166 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 馬鞍山東 | 12:49 (當日) | 12:51 (當日) | 武漢 | 16:57 (當日) |
D2167 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 馬鞍山東 | 12:49 (當日) | 12:51 (當日) | 武漢 | 16:57 (當日) |
D2168 | 動車 | 武漢 | 17:23 | 馬鞍山東 | 21:10 (當日) | 21:12 (當日) | 南京南 | 21:29 (當日) |
D2216 | 動車 | 上海南 | 07:01 | 馬鞍山東 | 10:12 (當日) | 10:14 (當日) | 重慶北 | 21:45 (當日) |
D2217 | 動車 | 上海南 | 07:01 | 馬鞍山東 | 10:12 (當日) | 10:14 (當日) | 重慶北 | 21:45 (當日) |
D2861 | 動車 | 日照 | 07:55 | 馬鞍山東 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 杭州西 | 14:19 (當日) |
D2862 | 動車 | 杭州西 | 15:15 | 馬鞍山東 | 17:32 (當日) | 17:34 (當日) | 日照 | 21:51 (當日) |
D2863 | 動車 | 杭州西 | 15:15 | 馬鞍山東 | 17:32 (當日) | 17:34 (當日) | 日照 | 21:51 (當日) |
D2864 | 動車 | 日照 | 07:55 | 馬鞍山東 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 杭州西 | 14:19 (當日) |
D2873 | 動車 | 威海 | 07:25 | 馬鞍山東 | 14:24 (當日) | 14:26 (當日) | 安慶 | 15:46 (當日) |
D2874 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 馬鞍山東 | 14:41 (當日) | 14:43 (當日) | 威海 | 21:36 (當日) |
D2875 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 馬鞍山東 | 14:41 (當日) | 14:43 (當日) | 威海 | 21:36 (當日) |
D2876 | 動車 | 威海 | 07:25 | 馬鞍山東 | 14:24 (當日) | 14:26 (當日) | 安慶 | 15:46 (當日) |
D3089 | 動車 | 武漢 | 15:37 | 馬鞍山東 | 19:26 (當日) | 19:28 (當日) | 湖州東 | 22:56 (當日) |
D3090 | 動車 | 上海虹橋 | 08:59 | 馬鞍山東 | 11:35 (當日) | 11:37 (當日) | 武漢 | 15:16 (當日) |
D3091 | 動車 | 上海虹橋 | 08:59 | 馬鞍山東 | 11:35 (當日) | 11:37 (當日) | 武漢 | 15:16 (當日) |
D3092 | 動車 | 武漢 | 15:37 | 馬鞍山東 | 19:26 (當日) | 19:28 (當日) | 湖州東 | 22:56 (當日) |
D3185 | 動車 | 南昌西 | 07:59 | 馬鞍山東 | 11:27 (當日) | 11:29 (當日) | 青島北 | 17:05 (當日) |
D3186 | 動車 | 青島北 | 13:08 | 馬鞍山東 | 18:17 (當日) | 18:19 (當日) | 南昌西 | 22:00 (當日) |
D3187 | 動車 | 青島北 | 13:08 | 馬鞍山東 | 18:17 (當日) | 18:19 (當日) | 南昌西 | 22:00 (當日) |
D3188 | 動車 | 南昌西 | 07:59 | 馬鞍山東 | 11:27 (當日) | 11:29 (當日) | 青島北 | 17:05 (當日) |
D3191 | 動車 | 南昌西 | 09:33 | 馬鞍山東 | 13:11 (當日) | 13:13 (當日) | 太倉 | 15:20 (當日) |
D3192 | 動車 | 太倉 | 15:44 | 馬鞍山東 | 18:06 (當日) | 18:08 (當日) | 南昌西 | 21:45 (當日) |
D3193 | 動車 | 太倉 | 15:44 | 馬鞍山東 | 18:06 (當日) | 18:08 (當日) | 南昌西 | 21:45 (當日) |
D3194 | 動車 | 南昌西 | 09:33 | 馬鞍山東 | 13:11 (當日) | 13:13 (當日) | 太倉 | 15:20 (當日) |
D3196 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 馬鞍山東 | 19:41 (當日) | 19:43 (當日) | 南昌西 | 23:04 (當日) |
D3197 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 馬鞍山東 | 19:41 (當日) | 19:43 (當日) | 南昌西 | 23:04 (當日) |
D3198 | 動車 | 南昌西 | 15:15 | 馬鞍山東 | 18:34 (當日) | 18:36 (當日) | 南京南 | 18:53 (當日) |
D4836 | 動車 | 漢口 | 12:37 | 馬鞍山東 | 06:06 (當日) | 06:08 (當日) | 合肥南 | 14:42 (當日) |
D4837 | 動車 | 上海虹橋 | 03:51 | 馬鞍山東 | 06:06 (當日) | 06:08 (當日) | 利川 | 15:36 (當日) |
D5501 | 動車 | 連云港 | 09:08 | 馬鞍山東 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 杭州西 | 14:19 (當日) |
D5502 | 動車 | 杭州西 | 15:15 | 馬鞍山東 | 17:32 (當日) | 17:35 (當日) | 連云港 | 20:43 (當日) |
D5503 | 動車 | 杭州西 | 15:15 | 馬鞍山東 | 17:32 (當日) | 17:35 (當日) | 連云港 | 20:43 (當日) |
D5504 | 動車 | 連云港 | 09:08 | 馬鞍山東 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 杭州西 | 14:19 (當日) |
D5505 | 動車 | 贛榆 | 11:47 | 馬鞍山東 | 15:02 (當日) | 15:04 (當日) | 黃山北 | 16:43 (當日) |
D5508 | 動車 | 贛榆 | 11:47 | 馬鞍山東 | 15:02 (當日) | 15:04 (當日) | 黃山北 | 16:43 (當日) |
D5509 | 動車 | 連云港 | 12:12 | 馬鞍山東 | 15:38 (當日) | 15:40 (當日) | 蕪湖 | 15:58 (當日) |
D5510 | 動車 | 蕪湖 | 16:35 | 馬鞍山東 | 16:58 (當日) | 17:00 (當日) | 連云港 | 20:13 (當日) |
D5511 | 動車 | 蕪湖 | 16:35 | 馬鞍山東 | 16:58 (當日) | 17:00 (當日) | 連云港 | 20:13 (當日) |
D5512 | 動車 | 連云港 | 12:12 | 馬鞍山東 | 15:38 (當日) | 15:40 (當日) | 蕪湖 | 15:58 (當日) |
D5515 | 動車 | 徐州東 | 13:54 | 馬鞍山東 | 17:25 (當日) | 17:27 (當日) | 安慶 | 18:53 (當日) |
D5516 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 馬鞍山東 | 20:25 (當日) | 20:27 (當日) | 徐州東 | 23:30 (當日) |
D5517 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 馬鞍山東 | 20:25 (當日) | 20:27 (當日) | 徐州東 | 23:30 (當日) |
D5526 | 動車 | 安慶 | 14:42 | 馬鞍山東 | 16:01 (當日) | 16:03 (當日) | 東臺 | 18:58 (當日) |
D5527 | 動車 | 安慶 | 14:42 | 馬鞍山東 | 16:01 (當日) | 16:03 (當日) | 東臺 | 18:58 (當日) |
D5599 | 動車 | 南京南 | 19:38 | 馬鞍山東 | 19:54 (當日) | 19:57 (當日) | 安慶 | 21:18 (當日) |
D5600 | 動車 | 蕪湖 | 08:00 | 馬鞍山東 | 08:23 (當日) | 08:30 (當日) | 南京南 | 08:48 (當日) |
D5601 | 動車 | 南京南 | 09:18 | 馬鞍山東 | 09:34 (當日) | 09:36 (當日) | 安慶 | 11:02 (當日) |
D5603 | 動車 | 南京南 | 12:04 | 馬鞍山東 | 12:21 (當日) | 12:23 (當日) | 安慶 | 13:50 (當日) |
D5604 | 動車 | 安慶 | 11:40 | 馬鞍山東 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 南京南 | 13:40 (當日) |
D5605 | 動車 | 南京南 | 14:13 | 馬鞍山東 | 14:29 (當日) | 14:31 (當日) | 黃山北 | 16:14 (當日) |
D5606 | 動車 | 安慶 | 14:16 | 馬鞍山東 | 15:41 (當日) | 15:44 (當日) | 南京南 | 16:01 (當日) |
D5607 | 動車 | 南京南 | 16:23 | 馬鞍山東 | 16:39 (當日) | 16:41 (當日) | 黃山北 | 18:17 (當日) |
D5611 | 動車 | 南京南 | 19:02 | 馬鞍山東 | 19:18 (當日) | 19:20 (當日) | 黃山北 | 21:46 (當日) |
D5612 | 動車 | 黃山北 | 08:48 | 馬鞍山東 | 11:10 (當日) | 11:12 (當日) | 太倉 | 13:25 (當日) |
D5613 | 動車 | 黃山北 | 08:48 | 馬鞍山東 | 11:10 (當日) | 11:12 (當日) | 太倉 | 13:25 (當日) |
D5614 | 動車 | 南京南 | 19:02 | 馬鞍山東 | 19:18 (當日) | 19:20 (當日) | 黃山北 | 21:46 (當日) |
D5615 | 動車 | 太倉 | 14:47 | 馬鞍山東 | 16:39 (當日) | 16:41 (當日) | 黃山北 | 18:17 (當日) |
D5618 | 動車 | 太倉 | 14:47 | 馬鞍山東 | 16:39 (當日) | 16:41 (當日) | 黃山北 | 18:17 (當日) |
D5644 | 動車 | 蕪湖 | 18:56 | 馬鞍山東 | 19:13 (當日) | 19:15 (當日) | 南京南 | 19:32 (當日) |
D5646 | 動車 | 馬鞍山東 | 07:13 | 馬鞍山東 | - | 07:13 (當日) | 南京南 | 07:31 (當日) |
D9499 | 動車 | 南京南 | 21:10 | 馬鞍山東 | 21:26 (當日) | 21:28 (當日) | 安慶 | 22:54 (當日) |
D9523 | 動車 | 南京南 | 19:59 | 馬鞍山東 | 20:21 (當日) | 20:23 (當日) | 蕪湖 | 20:42 (當日) |
D9524 | 動車 | 蕪湖 | 20:59 | 馬鞍山東 | 21:16 (當日) | 21:18 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
D9553 | 動車 | 南京南 | 20:50 | 馬鞍山東 | 21:06 (當日) | 21:14 (當日) | 安慶 | 22:45 (當日) |
D9555 | 動車 | 南京南 | 20:45 | 馬鞍山東 | 21:01 (當日) | 21:03 (當日) | 安慶 | 22:34 (當日) |
D9580 | 動車 | 安慶 | 20:28 | 馬鞍山東 | 21:35 (當日) | 21:37 (當日) | 太倉 | 23:48 (當日) |
G1423 | 高鐵 | 南京南 | 15:08 | 馬鞍山東 | 15:24 (當日) | 15:26 (當日) | 贛州西 | 21:10 (當日) |
G1463 | 高鐵 | 南昌西 | 07:33 | 馬鞍山東 | 11:05 (當日) | 11:07 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
G1464 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:03 | 馬鞍山東 | 16:34 (當日) | 16:36 (當日) | 南昌 | 20:18 (當日) |
G1465 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:03 | 馬鞍山東 | 16:34 (當日) | 16:36 (當日) | 南昌 | 20:18 (當日) |
G1466 | 高鐵 | 南昌西 | 07:33 | 馬鞍山東 | 11:05 (當日) | 11:07 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
G1467 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 馬鞍山東 | 18:13 (當日) | 18:15 (當日) | 上海 | 20:30 (當日) |
G1468 | 高鐵 | 上海 | 07:31 | 馬鞍山東 | 10:05 (當日) | 10:07 (當日) | 南昌西 | 13:35 (當日) |
G1469 | 高鐵 | 上海 | 07:31 | 馬鞍山東 | 10:05 (當日) | 10:07 (當日) | 南昌西 | 13:35 (當日) |
G1470 | 高鐵 | 南昌西 | 14:47 | 馬鞍山東 | 18:13 (當日) | 18:15 (當日) | 上海 | 20:30 (當日) |
G1489 | 高鐵 | 南京南 | 08:00 | 馬鞍山東 | 08:16 (當日) | 08:18 (當日) | 南昌東 | 12:04 (當日) |
G1490 | 高鐵 | 南昌東 | 12:34 | 馬鞍山東 | 16:11 (當日) | 16:13 (當日) | 南京南 | 16:36 (當日) |
G2384 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:54 | 馬鞍山東 | 17:18 (當日) | 17:20 (當日) | 宜昌東 | 22:47 (當日) |
G2385 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:54 | 馬鞍山東 | 17:18 (當日) | 17:20 (當日) | 宜昌東 | 22:47 (當日) |
G2753 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 馬鞍山東 | 14:02 (當日) | 14:04 (當日) | 張家港 | 15:41 (當日) |
G2756 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 馬鞍山東 | 14:02 (當日) | 14:04 (當日) | 張家港 | 15:41 (當日) |
G2758 | 高鐵 | 張家港 | 16:01 | 馬鞍山東 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 長沙南 | 23:27 (當日) |
G2759 | 高鐵 | 張家港 | 16:01 | 馬鞍山東 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 長沙南 | 23:27 (當日) |
G2780 | 高鐵 | 南京南 | 07:31 | 馬鞍山東 | 07:47 (當日) | 07:49 (當日) | 深圳 | 15:31 (當日) |
G2781 | 高鐵 | 南京南 | 07:31 | 馬鞍山東 | 07:47 (當日) | 07:49 (當日) | 深圳 | 15:31 (當日) |
G2787 | 高鐵 | 深圳 | 06:40 | 馬鞍山東 | 14:07 (當日) | 14:09 (當日) | 上海虹橋 | 16:22 (當日) |
G2790 | 高鐵 | 深圳 | 06:40 | 馬鞍山東 | 14:07 (當日) | 14:09 (當日) | 上海虹橋 | 16:22 (當日) |
G2818 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 馬鞍山東 | 19:06 (當日) | 19:08 (當日) | 武漢 | 22:22 (當日) |
G2819 | 高鐵 | 上海 | 16:22 | 馬鞍山東 | 19:06 (當日) | 19:08 (當日) | 武漢 | 22:22 (當日) |
G3027 | 高鐵 | 南京南 | 06:58 | 馬鞍山東 | 07:14 (當日) | 07:17 (當日) | 廈門北 | 13:04 (當日) |
G3053 | 高鐵 | 吉安西 | 14:08 | 馬鞍山東 | 18:18 (當日) | 18:25 (當日) | 上海 | 20:59 (當日) |
G3054 | 高鐵 | 上海 | 06:27 | 馬鞍山東 | 08:56 (當日) | 08:58 (當日) | 吉安西 | 13:47 (當日) |
G3055 | 高鐵 | 上海 | 06:27 | 馬鞍山東 | 08:56 (當日) | 08:58 (當日) | 吉安西 | 13:47 (當日) |
G3056 | 高鐵 | 吉安西 | 14:08 | 馬鞍山東 | 18:18 (當日) | 18:25 (當日) | 上海 | 20:59 (當日) |
G3057 | 高鐵 | 南京南 | 12:38 | 馬鞍山東 | 12:54 (當日) | 12:56 (當日) | 南昌東 | 16:12 (當日) |
G3058 | 高鐵 | 南昌東 | 08:21 | 馬鞍山東 | 11:45 (當日) | 11:48 (當日) | 南京南 | 12:11 (當日) |
G3090 | 高鐵 | 廈門北 | 07:50 | 馬鞍山東 | 13:32 (當日) | 13:41 (當日) | 南京南 | 13:58 (當日) |
G3093 | 高鐵 | 南京南 | 08:50 | 馬鞍山東 | 09:07 (當日) | 09:09 (當日) | 廈門北 | 14:42 (當日) |
G3123 | 高鐵 | 武漢 | 13:17 | 馬鞍山東 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 上海虹橋 | 19:47 (當日) |
G3124 | 高鐵 | 上海 | 06:06 | 馬鞍山東 | 08:33 (當日) | 08:35 (當日) | 武漢 | 12:35 (當日) |
G3125 | 高鐵 | 上海 | 06:06 | 馬鞍山東 | 08:33 (當日) | 08:35 (當日) | 武漢 | 12:35 (當日) |
G3126 | 高鐵 | 武漢 | 13:17 | 馬鞍山東 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 上海虹橋 | 19:47 (當日) |
G3272 | 高鐵 | 杭州西 | 07:00 | 馬鞍山東 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 武漢 | 14:31 (當日) |
G3273 | 高鐵 | 杭州西 | 07:00 | 馬鞍山東 | 11:06 (當日) | 11:08 (當日) | 武漢 | 14:31 (當日) |
G3276 | 高鐵 | 江陰 | 15:10 | 馬鞍山東 | 16:26 (當日) | 16:28 (當日) | 西安北 | 23:39 (當日) |
G3277 | 高鐵 | 江陰 | 15:10 | 馬鞍山東 | 16:26 (當日) | 16:28 (當日) | 西安北 | 23:39 (當日) |
G3325 | 高鐵 | 深圳北 | 08:59 | 馬鞍山東 | 16:58 (當日) | 17:00 (當日) | 連云港 | 20:11 (當日) |
G3326 | 高鐵 | 連云港 | 07:12 | 馬鞍山東 | 10:17 (當日) | 10:19 (當日) | 深圳北 | 18:10 (當日) |
G3327 | 高鐵 | 連云港 | 07:12 | 馬鞍山東 | 10:17 (當日) | 10:19 (當日) | 深圳北 | 18:10 (當日) |
G3328 | 高鐵 | 深圳北 | 08:59 | 馬鞍山東 | 16:58 (當日) | 17:00 (當日) | 連云港 | 20:11 (當日) |
G697 | 高鐵 | 南京南 | 16:05 | 馬鞍山東 | 16:21 (當日) | 16:23 (當日) | 深圳北 | 23:21 (當日) |
G698 | 高鐵 | 深圳北 | 08:35 | 馬鞍山東 | 15:13 (當日) | 15:15 (當日) | 南京南 | 15:32 (當日) |
G7060 | 高鐵 | 上海 | 10:41 | 馬鞍山東 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 安慶 | 14:24 (當日) |
G7061 | 高鐵 | 上海 | 10:41 | 馬鞍山東 | 13:02 (當日) | 13:04 (當日) | 安慶 | 14:24 (當日) |
G7071 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 馬鞍山東 | 10:06 (當日) | 10:08 (當日) | 上海 | 12:28 (當日) |
G7074 | 高鐵 | 合肥南 | 07:17 | 馬鞍山東 | 10:06 (當日) | 10:08 (當日) | 上海 | 12:28 (當日) |
G7075 | 高鐵 | 合肥南 | 08:07 | 馬鞍山東 | 10:44 (當日) | 10:46 (當日) | 上海 | 13:16 (當日) |
G7076 | 高鐵 | 上海 | 16:41 | 馬鞍山東 | 18:59 (當日) | 19:01 (當日) | 合肥南 | 21:22 (當日) |
G7077 | 高鐵 | 上海 | 16:41 | 馬鞍山東 | 18:59 (當日) | 19:01 (當日) | 合肥南 | 21:22 (當日) |
G7078 | 高鐵 | 合肥南 | 08:07 | 馬鞍山東 | 10:44 (當日) | 10:46 (當日) | 上海 | 13:16 (當日) |
G7080 | 高鐵 | 上海 | 06:19 | 馬鞍山東 | 08:51 (當日) | 08:53 (當日) | 潛山 | 10:40 (當日) |
G7081 | 高鐵 | 上海 | 06:19 | 馬鞍山東 | 08:51 (當日) | 08:53 (當日) | 潛山 | 10:40 (當日) |
G7084 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 馬鞍山東 | 10:55 (當日) | 10:57 (當日) | 黃山北 | 12:52 (當日) |
G7085 | 高鐵 | 上海 | 08:36 | 馬鞍山東 | 10:55 (當日) | 10:57 (當日) | 黃山北 | 12:52 (當日) |
G7091 | 高鐵 | 池州 | 19:14 | 馬鞍山東 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 上海 | 22:48 (當日) |
G7094 | 高鐵 | 池州 | 19:14 | 馬鞍山東 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 上海 | 22:48 (當日) |
G7128 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:51 | 馬鞍山東 | 12:15 (當日) | 12:17 (當日) | 銅陵 | 13:05 (當日) |
G7129 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:51 | 馬鞍山東 | 12:15 (當日) | 12:17 (當日) | 銅陵 | 13:05 (當日) |
G7132 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:41 | 馬鞍山東 | 11:54 (當日) | 11:56 (當日) | 安慶 | 13:16 (當日) |
G7133 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:41 | 馬鞍山東 | 11:54 (當日) | 11:56 (當日) | 安慶 | 13:16 (當日) |
G7140 | 高鐵 | 義烏 | 17:48 | 馬鞍山東 | 22:35 (當日) | 22:37 (當日) | 蕪湖 | 22:55 (當日) |
G7141 | 高鐵 | 義烏 | 17:48 | 馬鞍山東 | 22:35 (當日) | 22:37 (當日) | 蕪湖 | 22:55 (當日) |
G7143 | 高鐵 | 安慶 | 13:59 | 馬鞍山東 | 15:24 (當日) | 15:26 (當日) | 上海虹橋 | 17:44 (當日) |
G7146 | 高鐵 | 安慶 | 13:59 | 馬鞍山東 | 15:24 (當日) | 15:26 (當日) | 上海虹橋 | 17:44 (當日) |
G7147 | 高鐵 | 安慶 | 07:08 | 馬鞍山東 | 08:38 (當日) | 08:40 (當日) | 上海虹橋 | 10:50 (當日) |
G7148 | 高鐵 | 蘇州南 | 12:55 | 馬鞍山東 | 15:47 (當日) | 15:49 (當日) | 安慶 | 17:09 (當日) |
G7149 | 高鐵 | 蘇州南 | 12:55 | 馬鞍山東 | 15:47 (當日) | 15:49 (當日) | 安慶 | 17:09 (當日) |
G7150 | 高鐵 | 安慶 | 07:08 | 馬鞍山東 | 08:38 (當日) | 08:40 (當日) | 上海虹橋 | 10:50 (當日) |
G7152 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:42 | 馬鞍山東 | 17:57 (當日) | 17:59 (當日) | 蕪湖 | 18:17 (當日) |
G7153 | 高鐵 | 上海虹橋 | 15:42 | 馬鞍山東 | 17:57 (當日) | 17:59 (當日) | 蕪湖 | 18:17 (當日) |
G7155 | 高鐵 | 蕪湖 | 12:24 | 馬鞍山東 | 12:41 (當日) | 12:43 (當日) | 上海虹橋 | 15:05 (當日) |
G7156 | 高鐵 | 上海虹橋 | 20:15 | 馬鞍山東 | 22:24 (當日) | 22:26 (當日) | 蕪湖 | 22:44 (當日) |
G7157 | 高鐵 | 上海虹橋 | 20:15 | 馬鞍山東 | 22:24 (當日) | 22:26 (當日) | 蕪湖 | 22:44 (當日) |
G7158 | 高鐵 | 蕪湖 | 12:24 | 馬鞍山東 | 12:41 (當日) | 12:43 (當日) | 上海虹橋 | 15:05 (當日) |
G7172 | 高鐵 | 杭州西 | 09:14 | 馬鞍山東 | 13:13 (當日) | 13:15 (當日) | 桐城東 | 15:21 (當日) |
G7173 | 高鐵 | 杭州西 | 09:14 | 馬鞍山東 | 13:13 (當日) | 13:15 (當日) | 桐城東 | 15:21 (當日) |
G7205 | 高鐵 | 黃山北 | 07:25 | 馬鞍山東 | 09:41 (當日) | 09:43 (當日) | 上海 | 12:05 (當日) |
G7206 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:31 | 馬鞍山東 | 19:49 (當日) | 19:52 (當日) | 黃山北 | 22:08 (當日) |
G7207 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:31 | 馬鞍山東 | 19:49 (當日) | 19:52 (當日) | 黃山北 | 22:08 (當日) |
G7208 | 高鐵 | 黃山北 | 07:25 | 馬鞍山東 | 09:41 (當日) | 09:43 (當日) | 上海 | 12:05 (當日) |
G7218 | 高鐵 | 上海 | 15:28 | 馬鞍山東 | 17:31 (當日) | 17:33 (當日) | 池州 | 18:49 (當日) |
G7219 | 高鐵 | 上海 | 15:28 | 馬鞍山東 | 17:31 (當日) | 17:33 (當日) | 池州 | 18:49 (當日) |
G7236 | 高鐵 | 上海 | 09:37 | 馬鞍山東 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 黃山北 | 13:59 (當日) |
G7237 | 高鐵 | 上海 | 09:37 | 馬鞍山東 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 黃山北 | 13:59 (當日) |
G7271 | 高鐵 | 蕪湖 | 06:44 | 馬鞍山東 | 07:01 (當日) | 07:03 (當日) | 上海 | 09:30 (當日) |
G7274 | 高鐵 | 蕪湖 | 06:44 | 馬鞍山東 | 07:01 (當日) | 07:03 (當日) | 上海 | 09:30 (當日) |
G7281 | 高鐵 | 宣城 | 15:05 | 馬鞍山東 | 15:43 (當日) | 15:45 (當日) | 上海 | 18:07 (當日) |
G7282 | 高鐵 | 上海 | 11:33 | 馬鞍山東 | 13:47 (當日) | 13:49 (當日) | 宣城 | 14:36 (當日) |
G7283 | 高鐵 | 上海 | 11:33 | 馬鞍山東 | 13:47 (當日) | 13:49 (當日) | 宣城 | 14:36 (當日) |
G7284 | 高鐵 | 宣城 | 15:05 | 馬鞍山東 | 15:43 (當日) | 15:45 (當日) | 上海 | 18:07 (當日) |
G7469 | 高鐵 | 鹽城 | 06:14 | 馬鞍山東 | 08:44 (當日) | 08:46 (當日) | 溫嶺 | 12:24 (當日) |
G7470 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 馬鞍山東 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
G7471 | 高鐵 | 平陽 | 13:19 | 馬鞍山東 | 17:42 (當日) | 17:44 (當日) | 鹽城 | 20:22 (當日) |
G7472 | 高鐵 | 鹽城 | 06:14 | 馬鞍山東 | 08:44 (當日) | 08:46 (當日) | 溫嶺 | 12:24 (當日) |
G7491 | 高鐵 | 太湖南 | 14:36 | 馬鞍山東 | 16:47 (當日) | 16:49 (當日) | 衢州 | 22:08 (當日) |
G7492 | 高鐵 | 金華 | 06:28 | 馬鞍山東 | 11:30 (當日) | 11:32 (當日) | 太湖南 | 13:45 (當日) |
