古浪北站列車更新時間:2025-07-06 17:41:51
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
C9831 | 城際動車 | 蘭州西 | 07:42 | 古浪北 | 09:22 (當日) | 09:24 (當日) | 武威東 | 09:43 (當日) |
C9832 | 城際動車 | 武威東 | 10:38 | 古浪北 | 10:57 (當日) | 10:59 (當日) | 蘭州西 | 12:40 (當日) |
C9833 | 城際動車 | 蘭州西 | 13:01 | 古浪北 | 14:36 (當日) | 14:38 (當日) | 武威東 | 14:57 (當日) |
C9834 | 城際動車 | 武威東 | 15:43 | 古浪北 | 16:02 (當日) | 16:04 (當日) | 蘭州西 | 17:45 (當日) |
C9835 | 城際動車 | 蘭州西 | 18:24 | 古浪北 | 20:00 (當日) | 20:02 (當日) | 武威東 | 20:21 (當日) |
C9836 | 城際動車 | 武威東 | 20:58 | 古浪北 | 21:17 (當日) | 21:19 (當日) | 蘭州西 | 22:54 (當日) |
C9837 | 城際動車 | 蘭州西 | 07:55 | 古浪北 | 09:35 (當日) | 09:37 (當日) | 武威東 | 09:56 (當日) |
C9838 | 城際動車 | 武威東 | 10:16 | 古浪北 | 10:35 (當日) | 10:37 (當日) | 蘭州西 | 12:13 (當日) |
C9839 | 城際動車 | 蘭州西 | 12:55 | 古浪北 | 14:38 (當日) | 14:41 (當日) | 武威東 | 15:00 (當日) |
C9840 | 城際動車 | 武威東 | 15:58 | 古浪北 | 16:17 (當日) | 16:19 (當日) | 蘭州西 | 18:02 (當日) |
D2567 | 動車 | 大同南 | 07:20 | 古浪北 | 18:11 (當日) | 18:13 (當日) | 武威東 | 18:32 (當日) |
D2568 | 動車 | 武威東 | 11:39 | 古浪北 | 11:58 (當日) | 12:00 (當日) | 大同南 | 23:10 (當日) |
D2631 | 動車 | 西安北 | 13:42 | 古浪北 | 18:28 (當日) | 18:30 (當日) | 武威東 | 18:48 (當日) |
D2633 | 動車 | 西安北 | 16:27 | 古浪北 | 21:07 (當日) | 21:09 (當日) | 武威東 | 21:27 (當日) |
D2635 | 動車 | 華山北 | 08:07 | 古浪北 | 13:31 (當日) | 13:33 (當日) | 武威東 | 13:52 (當日) |
D2636 | 動車 | 武威東 | 16:30 | 古浪北 | 16:49 (當日) | 16:51 (當日) | 華山北 | 22:41 (當日) |
D2637 | 動車 | 西安北 | 15:03 | 古浪北 | 19:43 (當日) | 19:45 (當日) | 武威東 | 20:04 (當日) |
D2638 | 動車 | 武威東 | 09:35 | 古浪北 | 09:54 (當日) | 09:56 (當日) | 西安北 | 14:36 (當日) |
D2658 | 動車 | 武威東 | 07:23 | 古浪北 | 07:42 (當日) | 07:44 (當日) | 西安北 | 12:30 (當日) |
D2693 | 動車 | 西安北 | 17:52 | 古浪北 | 22:39 (當日) | 22:41 (當日) | 武威東 | 23:00 (當日) |
D2719 | 動車 | 西安北 | 09:10 | 古浪北 | 13:54 (當日) | 13:56 (當日) | 武威東 | 14:15 (當日) |
D2726 | 動車 | 武威東 | 14:50 | 古浪北 | 15:09 (當日) | 15:11 (當日) | 西安北 | 19:53 (當日) |
D8881 | 動車 | 蘭州西 | 09:06 | 古浪北 | 10:41 (當日) | 10:43 (當日) | 武威東 | 11:02 (當日) |
D8883 | 動車 | 蘭州西 | 21:52 | 古浪北 | 23:20 (當日) | 23:22 (當日) | 武威東 | 23:41 (當日) |
D8884 | 動車 | 武威東 | 19:33 | 古浪北 | 19:52 (當日) | 19:54 (當日) | 蘭州西 | 21:30 (當日) |
D8885 | 動車 | 蘭州西 | 07:00 | 古浪北 | 08:33 (當日) | 08:35 (當日) | 武威東 | 08:54 (當日) |
D8886 | 動車 | 武威東 | 20:30 | 古浪北 | 20:49 (當日) | 20:51 (當日) | 蘭州西 | 22:21 (當日) |
D8888 | 動車 | 武威東 | 12:11 | 古浪北 | 12:30 (當日) | 12:32 (當日) | 蘭州西 | 14:01 (當日) |
D8891 | 動車 | 蘭州西 | 08:30 | 古浪北 | 10:00 (當日) | 10:02 (當日) | 武威東 | 10:20 (當日) |
D8927 | 動車 | 天水南 | 08:33 | 古浪北 | 12:01 (當日) | 12:03 (當日) | 武威東 | 12:21 (當日) |
D8952 | 動車 | 武威東 | 09:04 | 古浪北 | 09:23 (當日) | 09:25 (當日) | 銀川 | 13:09 (當日) |
D8953 | 動車 | 銀川 | 07:48 | 古浪北 | 11:30 (當日) | 11:32 (當日) | 武威東 | 11:51 (當日) |
D8954 | 動車 | 武威東 | 18:40 | 古浪北 | 18:59 (當日) | 19:01 (當日) | 銀川 | 22:43 (當日) |
D8956 | 動車 | 慶陽 | 07:30 | 古浪北 | 11:30 (當日) | 11:32 (當日) | 銀川 | 09:46 (當日) |
古浪北車站屬于甘肅省武威市下的火車站,古浪北站的地址為:甘肅省武威市古浪縣城北側張家河彎子村,車站共有34趟列車經過該車站,途經古浪北火車站有34趟。
建議旅客提前到達古浪北車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |