環(huán)縣站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-05 14:02:11
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D1956 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:17 | 環(huán)縣 | 09:39 (當(dāng)日) | 09:41 (當(dāng)日) | 成都東 | 15:54 (當(dāng)日) |
| D1957 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:17 | 環(huán)縣 | 09:39 (當(dāng)日) | 09:41 (當(dāng)日) | 成都東 | 15:54 (當(dāng)日) |
| D2643 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:29 | 環(huán)縣 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
| D2644 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 環(huán)縣 | 18:19 (當(dāng)日) | 18:21 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2645 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 環(huán)縣 | 18:19 (當(dāng)日) | 18:21 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2646 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:29 | 環(huán)縣 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:31 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
| D3506 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:28 | 環(huán)縣 | 09:50 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:12 (當(dāng)日) |
| D3507 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:28 | 環(huán)縣 | 09:50 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:12 (當(dāng)日) |
| D3517 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:27 | 環(huán)縣 | 11:48 (當(dāng)日) | 11:50 (當(dāng)日) | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) |
| D3520 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:27 | 環(huán)縣 | 11:48 (當(dāng)日) | 11:50 (當(dāng)日) | 銀川 | 13:20 (當(dāng)日) |
| D3534 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 12:44 | 環(huán)縣 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:41 (當(dāng)日) |
| D3535 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 12:44 | 環(huán)縣 | 14:24 (當(dāng)日) | 14:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 16:41 (當(dāng)日) |
| D3541 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 14:10 | 環(huán)縣 | 16:19 (當(dāng)日) | 16:21 (當(dāng)日) | 銀川 | 18:03 (當(dāng)日) |
| D3544 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 14:10 | 環(huán)縣 | 16:19 (當(dāng)日) | 16:21 (當(dāng)日) | 銀川 | 18:03 (當(dāng)日) |
| D3546 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 14:31 | 環(huán)縣 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D3547 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 14:31 | 環(huán)縣 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 西安北 | 18:18 (當(dāng)日) |
| D3549 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:48 | 環(huán)縣 | 14:56 (當(dāng)日) | 14:58 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 17:24 (當(dāng)日) |
| D3552 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 12:48 | 環(huán)縣 | 14:56 (當(dāng)日) | 14:58 (當(dāng)日) | 惠農(nóng)南 | 17:24 (當(dāng)日) |
| D3558 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 16:43 | 環(huán)縣 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:35 (當(dāng)日) |
| D3559 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 16:43 | 環(huán)縣 | 18:23 (當(dāng)日) | 18:26 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:35 (當(dāng)日) |
| D3583 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:49 | 環(huán)縣 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:17 (當(dāng)日) |
| D3584 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 07:53 | 環(huán)縣 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:23 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:19 (當(dāng)日) |
| D3585 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 07:53 | 環(huán)縣 | 10:21 (當(dāng)日) | 10:23 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:19 (當(dāng)日) |
| D3586 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:49 | 環(huán)縣 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:17 (當(dāng)日) |
| D3671 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:10 | 環(huán)縣 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:34 (當(dāng)日) | 銀川 | 13:09 (當(dāng)日) |
| D3672 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 19:44 | 環(huán)縣 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:59 (當(dāng)日) |
| D3673 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 19:44 | 環(huán)縣 | 21:13 (當(dāng)日) | 21:15 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:59 (當(dāng)日) |
| D3674 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 09:10 | 環(huán)縣 | 11:27 (當(dāng)日) | 11:34 (當(dāng)日) | 銀川 | 13:09 (當(dāng)日) |
| D3689 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 18:50 | 環(huán)縣 | 21:06 (當(dāng)日) | 21:08 (當(dāng)日) | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) |
| D3690 | 動(dòng)車(chē) | 惠農(nóng)南 | 18:07 | 環(huán)縣 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:36 (當(dāng)日) |
| D3691 | 動(dòng)車(chē) | 惠農(nóng)南 | 18:07 | 環(huán)縣 | 20:26 (當(dāng)日) | 20:28 (當(dāng)日) | 西安北 | 22:36 (當(dāng)日) |
| D3692 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 18:50 | 環(huán)縣 | 21:06 (當(dāng)日) | 21:08 (當(dāng)日) | 銀川 | 22:38 (當(dāng)日) |
| D3697 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:19 | 環(huán)縣 | 18:24 (當(dāng)日) | 18:26 (當(dāng)日) | 中衛(wèi)南 | 20:30 (當(dāng)日) |
| D3698 | 動(dòng)車(chē) | 中衛(wèi)南 | 08:37 | 環(huán)縣 | 10:37 (當(dāng)日) | 10:39 (當(dāng)日) | 西安北 | 12:36 (當(dāng)日) |
| D4041 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:00 | 環(huán)縣 | 13:10 (當(dāng)日) | 13:12 (當(dāng)日) | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) |
| D4044 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 11:00 | 環(huán)縣 | 13:10 (當(dāng)日) | 13:12 (當(dāng)日) | 銀川 | 14:35 (當(dāng)日) |
| D4045 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 19:12 | 環(huán)縣 | 21:24 (當(dāng)日) | 21:26 (當(dāng)日) | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) |
| D4048 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 19:12 | 環(huán)縣 | 21:24 (當(dāng)日) | 21:26 (當(dāng)日) | 銀川 | 22:50 (當(dāng)日) |
| G1817 | 高鐵 | 銀川 | 07:40 | 環(huán)縣 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:17 (當(dāng)日) |
| G1820 | 高鐵 | 銀川 | 07:40 | 環(huán)縣 | 09:08 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 18:17 (當(dāng)日) |
| G1943 | 高鐵 | 銀川 | 11:22 | 環(huán)縣 | 12:50 (當(dāng)日) | 12:52 (當(dāng)日) | 杭州西 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G1946 | 高鐵 | 銀川 | 11:22 | 環(huán)縣 | 12:50 (當(dāng)日) | 12:52 (當(dāng)日) | 杭州西 | 22:49 (當(dāng)日) |
| G2255 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 環(huán)縣 | 13:31 (當(dāng)日) | 13:33 (當(dāng)日) | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) |
| G2258 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 環(huán)縣 | 13:31 (當(dāng)日) | 13:33 (當(dāng)日) | 銀川 | 15:02 (當(dāng)日) |
| G2259 | 高鐵 | 青島北 | 07:44 | 環(huán)縣 | 17:17 (當(dāng)日) | 17:19 (當(dāng)日) | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) |
| G2262 | 高鐵 | 青島北 | 07:44 | 環(huán)縣 | 17:17 (當(dāng)日) | 17:19 (當(dāng)日) | 銀川 | 18:49 (當(dāng)日) |
| G3171 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 環(huán)縣 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) |
| G3172 | 高鐵 | 銀川 | 07:02 | 環(huán)縣 | 08:30 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:14 (當(dāng)日) |
| G3173 | 高鐵 | 銀川 | 07:02 | 環(huán)縣 | 08:30 (當(dāng)日) | 08:33 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:14 (當(dāng)日) |
| G3174 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:15 | 環(huán)縣 | 20:13 (當(dāng)日) | 20:15 (當(dāng)日) | 銀川 | 21:43 (當(dāng)日) |
| G3187 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 環(huán)縣 | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) |
| G3190 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 環(huán)縣 | 19:52 (當(dāng)日) | 19:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 21:23 (當(dāng)日) |
| G3439 | 高鐵 | 沙坪壩 | 09:35 | 環(huán)縣 | 17:52 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:24 (當(dāng)日) |
| G3440 | 高鐵 | 銀川 | 13:29 | 環(huán)縣 | 15:04 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 沙坪壩 | 22:51 (當(dāng)日) |
| G3441 | 高鐵 | 銀川 | 13:29 | 環(huán)縣 | 15:04 (當(dāng)日) | 15:13 (當(dāng)日) | 沙坪壩 | 22:51 (當(dāng)日) |
| G3442 | 高鐵 | 沙坪壩 | 09:35 | 環(huán)縣 | 17:52 (當(dāng)日) | 17:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:24 (當(dāng)日) |
環(huán)縣車(chē)站屬于甘肅省慶陽(yáng)市下的火車(chē)站,環(huán)縣站的地址為:甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣城南新?tīng)I(yíng)灣,車(chē)站共有56趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)環(huán)縣火車(chē)站有56趟。
建議旅客提前到達(dá)環(huán)縣車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
|
|
|
|
|
|
|
|