張掖站列車更新時間:2025-09-17 02:38:23
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
7507 | 快速 | 武威 | 11:03 | 張掖 | 15:44 (當日) | 15:50 (當日) | 嘉峪關 | 19:44 (當日) |
7508 | 快速 | 嘉峪關 | 11:02 | 張掖 | 14:28 (當日) | 14:32 (當日) | 武威 | 21:04 (當日) |
K4061 | 快速 | 蘭州 | 11:01 | 張掖 | 17:38 (當日) | 17:44 (當日) | 烏魯木齊南 | 10:40 (次日) |
K4062 | 快速 | 烏魯木齊南 | 12:00 | 張掖 | 05:05 (次日) | 05:11 (次日) | 蘭州西 | 11:49 (次日) |
K4063 | 快速 | 上海 | 01:18 | 張掖 | 05:05 (次日) | 05:11 (次日) | 哈爾濱西 | 11:30 (次日) |
K41 | 快速 | 北京豐臺 | 21:03 | 張掖 | 02:10 (第三日) | 02:20 (第三日) | 嘉峪關 | 05:12 (第三日) |
K4113 | 快速 | 商丘 | 17:13 | 張掖 | 20:01 (次日) | 20:07 (次日) | 烏魯木齊 | 11:17 (第三日) |
K4114 | 快速 | 烏魯木齊 | 16:34 | 張掖 | 07:31 (次日) | 07:37 (次日) | 新鄉(xiāng) | 09:54 (第三日) |
K42 | 快速 | 嘉峪關 | 12:25 | 張掖 | 15:02 (當日) | 15:08 (當日) | 北京豐臺 | 19:25 (次日) |
K4205 | 快速 | 武昌 | 16:30 | 張掖 | 00:19 (第三日) | 00:25 (第三日) | 烏魯木齊 | 16:08 (第三日) |
K4206 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:45 | 張掖 | 01:32 (次日) | 01:38 (次日) | 武昌 | 09:10 (第三日) |
K4207 | 快速 | 烏魯木齊 | 07:45 | 張掖 | 01:32 (次日) | 01:38 (次日) | 武昌 | 09:10 (第三日) |
K4208 | 快速 | 武昌 | 16:30 | 張掖 | 00:19 (第三日) | 00:25 (第三日) | 烏魯木齊 | 16:08 (第三日) |
K451 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 張掖 | 16:15 (次日) | 16:21 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K452 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 張掖 | 10:35 (次日) | 10:41 (次日) | 喀什 | 16:46 (第三日) |
K453 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 張掖 | 10:35 (次日) | 10:41 (次日) | 喀什 | 16:46 (第三日) |
K454 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 張掖 | 16:15 (次日) | 16:21 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K4542 | 快速 | 蘭州 | 23:21 | 張掖 | 11:22 (次日) | 11:28 (次日) | 北京豐臺 | 06:24 (第三日) |
K4543 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 張掖 | 11:22 (次日) | 11:28 (次日) | 烏魯木齊 | 05:24 (第三日) |
K4915 | 快速 | 烏魯木齊 | 17:50 | 張掖 | 15:02 (次日) | 15:08 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K4916 | 快速 | 上海 | 11:58 | 張掖 | 02:49 (第三日) | 02:55 (第三日) | 烏魯木齊 | 20:25 (第三日) |
K4917 | 快速 | 上海 | 11:58 | 張掖 | 02:49 (第三日) | 02:55 (第三日) | 烏魯木齊 | 20:25 (第三日) |
K4918 | 快速 | 烏魯木齊 | 17:50 | 張掖 | 15:02 (次日) | 15:08 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K6651 | 快速 | 蘭州 | 19:10 | 張掖 | 01:40 (次日) | 01:46 (次日) | 敦煌 | 09:37 (次日) |
K6652 | 快速 | 敦煌 | 18:46 | 張掖 | 02:26 (次日) | 02:32 (次日) | 蘭州 | 09:25 (次日) |
K6653 | 快速 | 敦煌 | 18:46 | 張掖 | 02:26 (次日) | 02:32 (次日) | 蘭州 | 09:25 (次日) |
K6654 | 快速 | 蘭州 | 19:10 | 張掖 | 01:40 (次日) | 01:46 (次日) | 敦煌 | 09:37 (次日) |
K9661 | 快速 | 蘭州 | 21:42 | 張掖 | 04:24 (次日) | 04:28 (次日) | 嘉峪關 | 08:00 (次日) |
K9662 | 快速 | 嘉峪關 | 20:40 | 張掖 | 23:36 (當日) | 23:41 (當日) | 蘭州 | 06:48 (次日) |
K9667 | 快速 | 蘭州 | 16:50 | 張掖 | 00:07 (次日) | 00:13 (次日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9668 | 快速 | 敦煌 | 18:25 | 張掖 | 01:42 (次日) | 01:47 (次日) | 蘭州 | 09:05 (次日) |
K9669 | 快速 | 敦煌 | 18:25 | 張掖 | 01:42 (次日) | 01:47 (次日) | 蘭州 | 09:05 (次日) |
K9670 | 快速 | 蘭州 | 16:50 | 張掖 | 00:07 (次日) | 00:13 (次日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9671 | 快速 | 蘭州 | 19:59 | 張掖 | 02:31 (次日) | 02:37 (次日) | 東風南 | 08:10 (次日) |
K9672 | 快速 | 東風南 | 19:45 | 張掖 | 01:16 (次日) | 01:22 (次日) | 蘭州西 | 07:51 (次日) |
T301 | 特快 | 烏魯木齊 | 09:37 | 張掖 | 23:27 (當日) | 23:31 (當日) | 沈陽 | 13:05 (第三日) |
T302 | 特快 | 沈陽 | 15:29 | 張掖 | 05:25 (第三日) | 05:31 (第三日) | 烏魯木齊 | 19:27 (第三日) |
T303 | 特快 | 沈陽 | 15:29 | 張掖 | 05:25 (第三日) | 05:31 (第三日) | 烏魯木齊 | 19:27 (第三日) |
T304 | 特快 | 烏魯木齊 | 09:37 | 張掖 | 23:27 (當日) | 23:31 (當日) | 沈陽 | 13:05 (第三日) |
T3295 | 特快 | 蘭州 | 17:45 | 張掖 | 23:21 (當日) | 23:27 (當日) | 烏魯木齊 | 13:14 (次日) |
T3296 | 特快 | 烏魯木齊 | 15:06 | 張掖 | 04:34 (次日) | 04:40 (次日) | 蘭州 | 10:34 (次日) |
T6601 | 特快 | 蘭州 | 21:57 | 張掖 | 03:55 (次日) | 04:00 (次日) | 嘉峪關 | 06:31 (次日) |
T6602 | 特快 | 嘉峪關 | 22:30 | 張掖 | 00:55 (次日) | 01:01 (次日) | 蘭州 | 07:08 (次日) |
Y201 | 旅游列車 | 中衛(wèi) | 14:01 | 張掖 | 20:50 (當日) | 20:56 (當日) | 烏魯木齊 | 15:48 (次日) |
Y214 | 旅游列車 | 哈密 | 05:50 | 張掖 | 16:57 (當日) | - | 張掖 | 16:57 (當日) |
Y57 | 旅游列車 | 西安 | 16:57 | 張掖 | 12:15 (次日) | 12:23 (次日) | 烏魯木齊 | 06:29 (第三日) |
Y667 | 旅游列車 | 蘭州 | 17:53 | 張掖 | 23:30 (當日) | 23:36 (當日) | 敦煌 | 05:54 (次日) |
Y668 | 旅游列車 | 敦煌 | 20:35 | 張掖 | 01:59 (次日) | 02:05 (次日) | 蘭州 | 07:39 (次日) |
Y669 | 旅游列車 | 敦煌 | 20:35 | 張掖 | 01:59 (次日) | 02:05 (次日) | 蘭州 | 07:39 (次日) |
Y670 | 旅游列車 | 蘭州 | 17:53 | 張掖 | 23:30 (當日) | 23:36 (當日) | 敦煌 | 05:54 (次日) |
Z355 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 張掖 | 09:04 (次日) | 09:10 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z356 | 直達特快 | 青島北 | 05:05 | 張掖 | 05:14 (次日) | 05:20 (次日) | 烏魯木齊 | 18:01 (次日) |
Z357 | 直達特快 | 青島北 | 05:05 | 張掖 | 05:14 (次日) | 05:20 (次日) | 烏魯木齊 | 18:01 (次日) |
Z358 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 張掖 | 09:04 (次日) | 09:10 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z4355 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 張掖 | 09:04 (次日) | 09:10 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z4356 | 直達特快 | 青島北 | 05:05 | 張掖 | 05:14 (次日) | 05:20 (次日) | 烏魯木齊 | 18:01 (次日) |
Z4357 | 直達特快 | 青島北 | 05:05 | 張掖 | 05:14 (次日) | 05:20 (次日) | 烏魯木齊 | 18:01 (次日) |
Z4358 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 張掖 | 09:04 (次日) | 09:10 (次日) | 青島北 | 09:28 (第三日) |
Z6205 | 直達特快 | 蘭州 | 07:44 | 張掖 | 13:14 (當日) | 13:19 (當日) | 嘉峪關 | 15:20 (當日) |
Z6206 | 直達特快 | 嘉峪關 | 15:55 | 張掖 | 17:52 (當日) | 17:58 (當日) | 蘭州 | 23:41 (當日) |
Z69 | 直達特快 | 北京西 | 10:19 | 張掖 | 04:34 (次日) | 04:41 (次日) | 烏魯木齊 | 17:28 (次日) |
Z70 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 14:10 | 張掖 | 02:13 (次日) | 02:19 (次日) | 北京西 | 20:20 (次日) |
張掖車站屬于甘肅省張掖市下的火車站,張掖站的地址為:甘肅省張掖市甘州區(qū)東園鎮(zhèn)西路,車站共有62趟列車經過該車站,終點站是張掖站的列車有1趟,途經張掖火車站有61趟。
建議旅客提前到達張掖車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |