澠池南站列車更新時間:2025-11-05 00:36:31
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| G1711 | 高鐵 | 天津西 | 16:05 | 澠池南 | 21:05 (當日) | 21:11 (當日) | 西安北 | 22:19 (當日) |
| G1802 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:15 | 澠池南 | 12:30 (當日) | 12:32 (當日) | 銀川 | 17:12 (當日) |
| G1803 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:15 | 澠池南 | 12:30 (當日) | 12:32 (當日) | 銀川 | 17:12 (當日) |
| G1829 | 高鐵 | 重慶西 | 10:03 | 澠池南 | 17:26 (當日) | 17:28 (當日) | 濟南西 | 22:28 (當日) |
| G1832 | 高鐵 | 重慶西 | 10:03 | 澠池南 | 17:26 (當日) | 17:28 (當日) | 濟南西 | 22:28 (當日) |
| G1856 | 高鐵 | 西安北 | 12:59 | 澠池南 | 14:08 (當日) | 14:10 (當日) | 青島北 | 20:30 (當日) |
| G1857 | 高鐵 | 西安北 | 12:59 | 澠池南 | 14:08 (當日) | 14:10 (當日) | 青島北 | 20:30 (當日) |
| G1893 | 高鐵 | 西安北 | 08:32 | 澠池南 | 09:48 (當日) | 09:54 (當日) | 溫州南 | 19:36 (當日) |
| G1896 | 高鐵 | 西安北 | 08:32 | 澠池南 | 09:48 (當日) | 09:54 (當日) | 溫州南 | 19:36 (當日) |
| G1907 | 高鐵 | 銀川 | 13:17 | 澠池南 | 18:01 (當日) | 18:03 (當日) | 濟南西 | 22:43 (當日) |
| G1910 | 高鐵 | 銀川 | 13:17 | 澠池南 | 18:01 (當日) | 18:03 (當日) | 濟南西 | 22:43 (當日) |
| G1915 | 高鐵 | 西安北 | 09:31 | 澠池南 | 10:43 (當日) | 10:45 (當日) | 上海虹橋 | 16:43 (當日) |
| G1918 | 高鐵 | 西安北 | 09:31 | 澠池南 | 10:43 (當日) | 10:45 (當日) | 上海虹橋 | 16:43 (當日) |
| G1919 | 高鐵 | 西安北 | 10:34 | 澠池南 | 11:44 (當日) | 11:46 (當日) | 上海虹橋 | 18:06 (當日) |
| G1920 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:20 | 澠池南 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 西安北 | 16:23 (當日) |
| G1921 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:20 | 澠池南 | 15:12 (當日) | 15:14 (當日) | 西安北 | 16:23 (當日) |
| G1922 | 高鐵 | 西安北 | 10:34 | 澠池南 | 11:44 (當日) | 11:46 (當日) | 上海虹橋 | 18:06 (當日) |
| G1932 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:38 | 澠池南 | 19:27 (當日) | 19:29 (當日) | 西安北 | 20:38 (當日) |
| G1933 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:38 | 澠池南 | 19:27 (當日) | 19:29 (當日) | 西安北 | 20:38 (當日) |
| G1940 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:07 | 澠池南 | 22:26 (當日) | 22:32 (當日) | 西安北 | 23:33 (當日) |
| G1941 | 高鐵 | 上海虹橋 | 17:07 | 澠池南 | 22:26 (當日) | 22:32 (當日) | 西安北 | 23:33 (當日) |
| G1970 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:10 | 澠池南 | 12:03 (當日) | 12:05 (當日) | 蘭州西 | 16:44 (當日) |
| G1971 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:10 | 澠池南 | 12:03 (當日) | 12:05 (當日) | 蘭州西 | 16:44 (當日) |
| G1977 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:03 | 澠池南 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 上海虹橋 | 20:07 (當日) |
| G1978 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:56 | 澠池南 | 17:29 (當日) | 17:31 (當日) | 蘭州西 | 21:54 (當日) |
| G1979 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:56 | 澠池南 | 17:29 (當日) | 17:31 (當日) | 蘭州西 | 21:54 (當日) |
| G1980 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:03 | 澠池南 | 12:26 (當日) | 12:28 (當日) | 上海虹橋 | 20:07 (當日) |
| G2008 | 高鐵 | 西安北 | 14:51 | 澠池南 | 16:00 (當日) | 16:02 (當日) | 煙臺 | 23:14 (當日) |
| G2009 | 高鐵 | 西安北 | 14:51 | 澠池南 | 16:00 (當日) | 16:02 (當日) | 煙臺 | 23:14 (當日) |
| G2026 | 高鐵 | 橫店 | 06:43 | 澠池南 | 14:48 (當日) | 14:50 (當日) | 西安北 | 16:03 (當日) |
| G2027 | 高鐵 | 橫店 | 06:43 | 澠池南 | 14:48 (當日) | 14:50 (當日) | 西安北 | 16:03 (當日) |
| G2146 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 澠池南 | 13:32 (當日) | 13:34 (當日) | 榮成 | 20:23 (當日) |
| G2147 | 高鐵 | 蘭州西 | 09:14 | 澠池南 | 13:32 (當日) | 13:34 (當日) | 榮成 | 20:23 (當日) |
| G2206 | 高鐵 | 貴陽北 | 09:02 | 澠池南 | 18:36 (當日) | 18:38 (當日) | 徐州東 | 21:43 (當日) |
| G2251 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:00 | 澠池南 | 10:50 (當日) | 10:52 (當日) | 銀川 | 15:42 (當日) |
| G2254 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:00 | 澠池南 | 10:50 (當日) | 10:52 (當日) | 銀川 | 15:42 (當日) |
| G2255 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 澠池南 | 09:50 (當日) | 09:52 (當日) | 銀川 | 15:02 (當日) |
| G2256 | 高鐵 | 銀川 | 15:37 | 澠池南 | 20:27 (當日) | 20:29 (當日) | 鄭州東 | 21:26 (當日) |
| G2257 | 高鐵 | 銀川 | 15:37 | 澠池南 | 20:27 (當日) | 20:29 (當日) | 鄭州東 | 21:26 (當日) |
| G2258 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:53 | 澠池南 | 09:50 (當日) | 09:52 (當日) | 銀川 | 15:02 (當日) |
| G2260 | 高鐵 | 銀川 | 06:26 | 澠池南 | 10:53 (當日) | 10:55 (當日) | 青島北 | 17:26 (當日) |
| G2261 | 高鐵 | 銀川 | 06:26 | 澠池南 | 10:53 (當日) | 10:55 (當日) | 青島北 | 17:26 (當日) |
| G2675 | 高鐵 | 西安北 | 07:46 | 澠池南 | 08:55 (當日) | 08:57 (當日) | 連云港 | 13:10 (當日) |
| G2678 | 高鐵 | 西安北 | 07:46 | 澠池南 | 08:55 (當日) | 08:57 (當日) | 連云港 | 13:10 (當日) |
| G2832 | 高鐵 | 昆明南 | 07:00 | 澠池南 | 19:11 (當日) | 19:13 (當日) | 洛陽龍門 | 19:31 (當日) |
| G307 | 高鐵 | 北京西 | 09:10 | 澠池南 | 13:45 (當日) | 13:47 (當日) | 瀘州 | 20:39 (當日) |
| G3156 | 高鐵 | 深圳 | 09:50 | 澠池南 | 22:00 (當日) | 22:02 (當日) | 西安北 | 23:19 (當日) |
| G3157 | 高鐵 | 深圳 | 09:50 | 澠池南 | 22:00 (當日) | 22:02 (當日) | 西安北 | 23:19 (當日) |
| G3187 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 澠池南 | 16:27 (當日) | 16:29 (當日) | 銀川 | 21:23 (當日) |
| G3190 | 高鐵 | 杭州西 | 09:42 | 澠池南 | 16:27 (當日) | 16:29 (當日) | 銀川 | 21:23 (當日) |
| G387 | 高鐵 | 北京豐臺 | 09:29 | 澠池南 | 14:01 (當日) | 14:03 (當日) | 重慶西 | 20:44 (當日) |
| G661 | 高鐵 | 北京西 | 16:15 | 澠池南 | 20:39 (當日) | 20:44 (當日) | 西安北 | 21:57 (當日) |
| G666 | 高鐵 | 西安北 | 17:25 | 澠池南 | 18:48 (當日) | 18:50 (當日) | 北京西 | 23:28 (當日) |
| G6689 | 高鐵 | 南樂 | 13:33 | 澠池南 | 16:11 (當日) | 16:20 (當日) | 三門峽南 | 16:37 (當日) |
| G822 | 高鐵 | 廣州南 | 16:22 | 澠池南 | 18:07 (當日) | 18:13 (當日) | 上海虹橋 | 22:43 (當日) |
| G823 | 高鐵 | 深圳北 | 09:20 | 澠池南 | 18:07 (當日) | 18:13 (當日) | 西安北 | 19:21 (當日) |
| G833 | 高鐵 | 西安北 | 12:35 | 澠池南 | 13:41 (當日) | 13:47 (當日) | 廣州南 | 22:15 (當日) |
| G836 | 高鐵 | 西安北 | 12:35 | 澠池南 | 13:41 (當日) | 13:47 (當日) | 廣州南 | 22:15 (當日) |
| G846 | 高鐵 | 深圳北 | 09:20 | 澠池南 | 18:07 (當日) | 18:12 (當日) | 西安北 | 19:20 (當日) |
| G847 | 高鐵 | 深圳北 | 09:20 | 澠池南 | 18:07 (當日) | 18:12 (當日) | 西安北 | 19:20 (當日) |
| G860 | 高鐵 | 平潭 | 10:33 | 澠池南 | 19:53 (當日) | 19:55 (當日) | 西安北 | 21:04 (當日) |
| G861 | 高鐵 | 平潭 | 10:33 | 澠池南 | 19:53 (當日) | 19:55 (當日) | 西安北 | 21:04 (當日) |
| G864 | 高鐵 | 長沙南 | 08:56 | 澠池南 | 14:27 (當日) | 14:29 (當日) | 蘭州西 | 18:54 (當日) |
| G865 | 高鐵 | 長沙南 | 08:56 | 澠池南 | 14:27 (當日) | 14:29 (當日) | 蘭州西 | 18:54 (當日) |
澠池南車站屬于河南省三門峽市下的火車站,澠池南站的地址為:河南省三門峽市澠池縣果園鄉(xiāng)趙莊村,車站共有64趟列車經過該車站,途經澠池南火車站有64趟。
建議旅客提前到達澠池南車站進行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|