葫蘆島北站列車更新時(shí)間:2025-07-07 14:38:45
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
C515 | 城際動(dòng)車 | 山海關(guān) | 06:13 | 葫蘆島北 | 07:09 (當(dāng)日) | 07:11 (當(dāng)日) | 沈陽 | 09:40 (當(dāng)日) |
C516 | 城際動(dòng)車 | 沈陽 | 17:29 | 葫蘆島北 | 19:40 (當(dāng)日) | 19:42 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 20:47 (當(dāng)日) |
D501 | 動(dòng)車 | 北京 | 07:05 | 葫蘆島北 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 錦州南 | 10:22 (當(dāng)日) |
D502 | 動(dòng)車 | 沈陽南 | 06:27 | 葫蘆島北 | 08:27 (當(dāng)日) | 08:29 (當(dāng)日) | 北京 | 11:39 (當(dāng)日) |
D503 | 動(dòng)車 | 北京 | 12:02 | 葫蘆島北 | 15:40 (當(dāng)日) | 15:42 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 17:32 (當(dāng)日) |
D504 | 動(dòng)車 | 沈陽南 | 07:08 | 葫蘆島北 | 09:04 (當(dāng)日) | 09:06 (當(dāng)日) | 北京 | 12:22 (當(dāng)日) |
D505 | 動(dòng)車 | 北京 | 12:43 | 葫蘆島北 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:33 (當(dāng)日) | 錦州南 | 15:50 (當(dāng)日) |
D506 | 動(dòng)車 | 沈陽 | 08:18 | 葫蘆島北 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 北京 | 13:18 (當(dāng)日) |
D507 | 動(dòng)車 | 北京 | 13:52 | 葫蘆島北 | 16:47 (當(dāng)日) | 16:49 (當(dāng)日) | 沈陽 | 18:44 (當(dāng)日) |
D572 | 動(dòng)車 | 錦州南 | 16:10 | 葫蘆島北 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:29 (當(dāng)日) | 北京 | 19:26 (當(dāng)日) |
D574 | 動(dòng)車 | 錦州南 | 10:42 | 葫蘆島北 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 北京 | 14:15 (當(dāng)日) |
D8085 | 動(dòng)車 | 大連北 | 10:58 | 葫蘆島北 | 13:57 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:47 (當(dāng)日) |
D8086 | 動(dòng)車 | 山海關(guān) | 15:08 | 葫蘆島北 | 15:50 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:27 (當(dāng)日) |
D8087 | 動(dòng)車 | 山海關(guān) | 15:08 | 葫蘆島北 | 15:50 (當(dāng)日) | 15:58 (當(dāng)日) | 大連北 | 18:27 (當(dāng)日) |
D8088 | 動(dòng)車 | 大連北 | 10:58 | 葫蘆島北 | 13:57 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 14:47 (當(dāng)日) |
G1193 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 07:31 | 葫蘆島北 | 11:23 (當(dāng)日) | 11:25 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:59 (當(dāng)日) |
G1194 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:18 | 葫蘆島北 | 15:53 (當(dāng)日) | 15:56 (當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:01 (當(dāng)日) |
G1195 | 高鐵 | 齊齊哈爾南 | 10:18 | 葫蘆島北 | 15:53 (當(dāng)日) | 15:56 (當(dāng)日) | 濟(jì)南東 | 20:01 (當(dāng)日) |
G1196 | 高鐵 | 濟(jì)南東 | 07:31 | 葫蘆島北 | 11:23 (當(dāng)日) | 11:25 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 16:59 (當(dāng)日) |
G1205 | 高鐵 | 青島北 | 06:46 | 葫蘆島北 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:04 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 16:57 (當(dāng)日) |
G1206 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:13 | 葫蘆島北 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
G1207 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:13 | 葫蘆島北 | 12:37 (當(dāng)日) | 12:39 (當(dāng)日) | 青島 | 19:05 (當(dāng)日) |
G1208 | 高鐵 | 青島北 | 06:46 | 葫蘆島北 | 13:01 (當(dāng)日) | 13:04 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 16:57 (當(dāng)日) |
G1211 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:05 | 葫蘆島北 | 18:26 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 21:15 (當(dāng)日) |
G1212 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 09:05 | 葫蘆島北 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:23 (當(dāng)日) |
G1213 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 09:05 | 葫蘆島北 | 12:06 (當(dāng)日) | 12:08 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:23 (當(dāng)日) |
G1214 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:05 | 葫蘆島北 | 18:26 (當(dāng)日) | 18:28 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 21:15 (當(dāng)日) |
G1225 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 葫蘆島北 | 19:44 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 22:02 (當(dāng)日) |
G1226 | 高鐵 | 沈陽北 | 08:02 | 葫蘆島北 | 10:16 (當(dāng)日) | 10:18 (當(dāng)日) | 蒼南 | 22:39 (當(dāng)日) |
G1227 | 高鐵 | 沈陽北 | 08:02 | 葫蘆島北 | 10:16 (當(dāng)日) | 10:18 (當(dāng)日) | 蒼南 | 22:39 (當(dāng)日) |
G1228 | 高鐵 | 蒼南 | 06:50 | 葫蘆島北 | 19:44 (當(dāng)日) | 19:47 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 22:02 (當(dāng)日) |
G1229 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:47 | 葫蘆島北 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 丹東 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1230 | 高鐵 | 丹東 | 10:52 | 葫蘆島北 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:43 (當(dāng)日) |
G1231 | 高鐵 | 丹東 | 10:52 | 葫蘆島北 | 14:07 (當(dāng)日) | 14:09 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:43 (當(dāng)日) |
G1232 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:47 | 葫蘆島北 | 16:17 (當(dāng)日) | 16:19 (當(dāng)日) | 丹東 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1233 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:04 | 葫蘆島北 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:04 (當(dāng)日) | 吉林 | 20:32 (當(dāng)日) |
G1236 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:04 | 葫蘆島北 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:04 (當(dāng)日) | 吉林 | 20:32 (當(dāng)日) |
G1237 | 高鐵 | 石家莊 | 08:50 | 葫蘆島北 | 13:18 (當(dāng)日) | 13:20 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 20:47 (當(dāng)日) |
G1240 | 高鐵 | 石家莊 | 08:50 | 葫蘆島北 | 13:18 (當(dāng)日) | 13:20 (當(dāng)日) | 雙鴨山西 | 20:47 (當(dāng)日) |
G1241 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 07:30 | 葫蘆島北 | 11:46 (當(dāng)日) | 11:48 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:20 (當(dāng)日) |
G1242 | 高鐵 | 沈陽 | 17:02 | 葫蘆島北 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:39 (當(dāng)日) |
G1243 | 高鐵 | 沈陽 | 17:02 | 葫蘆島北 | 18:51 (當(dāng)日) | 18:53 (當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:39 (當(dāng)日) |
G1244 | 高鐵 | 濟(jì)南 | 07:30 | 葫蘆島北 | 11:46 (當(dāng)日) | 11:48 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:20 (當(dāng)日) |
G1252 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:10 | 葫蘆島北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 大連北 | 21:52 (當(dāng)日) |
G1253 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:10 | 葫蘆島北 | 19:35 (當(dāng)日) | 19:37 (當(dāng)日) | 大連北 | 21:52 (當(dāng)日) |
G1256 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 10:34 | 葫蘆島北 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:08 (當(dāng)日) |
G1257 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 10:34 | 葫蘆島北 | 13:45 (當(dāng)日) | 13:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 23:08 (當(dāng)日) |
G1261 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 葫蘆島北 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04 (當(dāng)日) |
G1262 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:10 | 葫蘆島北 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:29 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:17 (當(dāng)日) |
G1263 | 高鐵 | 齊齊哈爾 | 09:10 | 葫蘆島北 | 15:27 (當(dāng)日) | 15:29 (當(dāng)日) | 鄭州東 | 22:17 (當(dāng)日) |
G1264 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:17 | 葫蘆島北 | 15:11 (當(dāng)日) | 15:14 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 21:04 (當(dāng)日) |
G1265 | 高鐵 | 青島北 | 06:24 | 葫蘆島北 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 延吉西 | 18:15 (當(dāng)日) |
G1266 | 高鐵 | 延吉西 | 07:36 | 葫蘆島北 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1267 | 高鐵 | 延吉西 | 07:36 | 葫蘆島北 | 13:27 (當(dāng)日) | 13:29 (當(dāng)日) | 青島北 | 19:27 (當(dāng)日) |
G1268 | 高鐵 | 青島北 | 06:24 | 葫蘆島北 | 12:43 (當(dāng)日) | 12:51 (當(dāng)日) | 延吉西 | 18:15 (當(dāng)日) |
G1272 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:35 | 葫蘆島北 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:58 (當(dāng)日) |
G1273 | 高鐵 | 沈陽北 | 07:35 | 葫蘆島北 | 09:13 (當(dāng)日) | 09:16 (當(dāng)日) | 福州南 | 20:58 (當(dāng)日) |
G1276 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:40 | 葫蘆島北 | 12:56 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 武漢 | 21:50 (當(dāng)日) |
G1277 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 08:40 | 葫蘆島北 | 12:56 (當(dāng)日) | 12:58 (當(dāng)日) | 武漢 | 21:50 (當(dāng)日) |
G1281 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:32 | 葫蘆島北 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:46 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:43 (當(dāng)日) |
G1282 | 高鐵 | 成都東 | 07:36 | 葫蘆島北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:10 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 22:16 (當(dāng)日) |
G1283 | 高鐵 | 成都東 | 07:36 | 葫蘆島北 | 20:07 (當(dāng)日) | 20:10 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 22:16 (當(dāng)日) |
G1284 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:32 | 葫蘆島北 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:46 (當(dāng)日) | 成都東 | 21:43 (當(dāng)日) |
G1285 | 高鐵 | 沈陽北 | 14:45 | 葫蘆島北 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 23:31 (當(dāng)日) |
G1288 | 高鐵 | 沈陽北 | 14:45 | 葫蘆島北 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:16 (當(dāng)日) | 鄭州航空港 | 23:31 (當(dāng)日) |
G1289 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:43 | 葫蘆島北 | 11:47 (當(dāng)日) | 11:49 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:10 (當(dāng)日) |
G1292 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:43 | 葫蘆島北 | 11:47 (當(dāng)日) | 11:49 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:10 (當(dāng)日) |
G1293 | 高鐵 | 大連北 | 10:16 | 葫蘆島北 | 12:46 (當(dāng)日) | 12:48 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
G1294 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 葫蘆島北 | 19:56 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:20 (當(dāng)日) |
G1295 | 高鐵 | 西安北 | 11:25 | 葫蘆島北 | 19:56 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 大連北 | 22:20 (當(dāng)日) |
G1296 | 高鐵 | 大連北 | 10:16 | 葫蘆島北 | 12:46 (當(dāng)日) | 12:48 (當(dāng)日) | 西安北 | 20:59 (當(dāng)日) |
G1297 | 高鐵 | 沈陽 | 13:32 | 葫蘆島北 | 15:10 (當(dāng)日) | 15:12 (當(dāng)日) | 石家莊 | 19:38 (當(dāng)日) |
G1298 | 高鐵 | 石家莊 | 07:04 | 葫蘆島北 | 11:32 (當(dāng)日) | 11:35 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:13 (當(dāng)日) |
G1299 | 高鐵 | 石家莊 | 07:04 | 葫蘆島北 | 11:32 (當(dāng)日) | 11:35 (當(dāng)日) | 沈陽 | 13:13 (當(dāng)日) |
G1300 | 高鐵 | 沈陽 | 13:32 | 葫蘆島北 | 15:10 (當(dāng)日) | 15:12 (當(dāng)日) | 石家莊 | 19:38 (當(dāng)日) |
G2602 | 高鐵 | 太原南 | 07:43 | 葫蘆島北 | 13:31 (當(dāng)日) | 13:33 (當(dāng)日) | 延吉西 | 19:19 (當(dāng)日) |
G2603 | 高鐵 | 太原南 | 07:43 | 葫蘆島北 | 13:31 (當(dāng)日) | 13:33 (當(dāng)日) | 延吉西 | 19:19 (當(dāng)日) |
G2621 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 葫蘆島北 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:10 (當(dāng)日) |
G2622 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:53 | 葫蘆島北 | 11:57 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:20 (當(dāng)日) |
G2623 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:53 | 葫蘆島北 | 11:57 (當(dāng)日) | 11:59 (當(dāng)日) | 杭州西 | 20:20 (當(dāng)日) |
G2624 | 高鐵 | 杭州西 | 08:43 | 葫蘆島北 | 17:11 (當(dāng)日) | 17:12 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:10 (當(dāng)日) |
G2625 | 高鐵 | 大連北 | 08:09 | 葫蘆島北 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:19 (當(dāng)日) |
G2628 | 高鐵 | 大連北 | 08:09 | 葫蘆島北 | 10:25 (當(dāng)日) | 10:27 (當(dāng)日) | 武漢 | 19:19 (當(dāng)日) |
G2629 | 高鐵 | 南通 | 06:20 | 葫蘆島北 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:20 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:21 (當(dāng)日) |
G2632 | 高鐵 | 南通 | 06:20 | 葫蘆島北 | 17:19 (當(dāng)日) | 17:20 (當(dāng)日) | 沈陽 | 19:21 (當(dāng)日) |
G2633 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 葫蘆島北 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:00 (當(dāng)日) |
G2636 | 高鐵 | 菏澤東 | 06:58 | 葫蘆島北 | 13:41 (當(dāng)日) | 13:50 (當(dāng)日) | 齊齊哈爾南 | 20:00 (當(dāng)日) |
G2643 | 高鐵 | 南京南 | 12:32 | 葫蘆島北 | 19:07 (當(dāng)日) | 19:09 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 23:20 (當(dāng)日) |
G2644 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 11:28 | 葫蘆島北 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:41 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:39 (當(dāng)日) |
G2645 | 高鐵 | 哈爾濱西 | 11:28 | 葫蘆島北 | 15:39 (當(dāng)日) | 15:41 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:39 (當(dāng)日) |
G2646 | 高鐵 | 南京南 | 12:32 | 葫蘆島北 | 19:07 (當(dāng)日) | 19:09 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 23:20 (當(dāng)日) |
G2647 | 高鐵 | 沈陽南 | 16:24 | 葫蘆島北 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 23:43 (當(dāng)日) |
G2650 | 高鐵 | 沈陽南 | 16:24 | 葫蘆島北 | 18:38 (當(dāng)日) | 18:41 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 23:43 (當(dāng)日) |
G2651 | 高鐵 | 榮成 | 10:27 | 葫蘆島北 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:44 (當(dāng)日) |
G2652 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:51 | 葫蘆島北 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 榮成 | 16:25 (當(dāng)日) |
G2653 | 高鐵 | 沈陽北 | 06:51 | 葫蘆島北 | 08:53 (當(dāng)日) | 08:55 (當(dāng)日) | 榮成 | 16:25 (當(dāng)日) |
G2654 | 高鐵 | 榮成 | 10:27 | 葫蘆島北 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:09 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 19:44 (當(dāng)日) |
G3483 | 高鐵 | 沈陽北 | 09:20 | 葫蘆島北 | 10:50 (當(dāng)日) | 10:53 (當(dāng)日) | 漢口 | 19:50 (當(dāng)日) |
G3484 | 高鐵 | 漢口 | 06:30 | 葫蘆島北 | 15:21 (當(dāng)日) | 15:23 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 17:02 (當(dāng)日) |
G3485 | 高鐵 | 漢口 | 06:30 | 葫蘆島北 | 15:21 (當(dāng)日) | 15:23 (當(dāng)日) | 沈陽北 | 17:02 (當(dāng)日) |
G3486 | 高鐵 | 沈陽北 | 09:20 | 葫蘆島北 | 10:50 (當(dāng)日) | 10:53 (當(dāng)日) | 漢口 | 19:50 (當(dāng)日) |
G3496 | 高鐵 | 萬州北 | 07:59 | 葫蘆島北 | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 20:17 (當(dāng)日) |
G3497 | 高鐵 | 萬州北 | 07:59 | 葫蘆島北 | 18:16 (當(dāng)日) | 18:18 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 20:17 (當(dāng)日) |
G373 | 高鐵 | 天津西 | 07:13 | 葫蘆島北 | 09:51 (當(dāng)日) | 09:53 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 14:33 (當(dāng)日) |
G389 | 高鐵 | 大連北 | 15:07 | 葫蘆島北 | 17:26 (當(dāng)日) | 17:28 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 22:57 (當(dāng)日) |
G390 | 高鐵 | 臨沂北 | 06:47 | 葫蘆島北 | 12:20 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 大連北 | 14:38 (當(dāng)日) |
G391 | 高鐵 | 臨沂北 | 06:47 | 葫蘆島北 | 12:20 (當(dāng)日) | 12:23 (當(dāng)日) | 大連北 | 14:38 (當(dāng)日) |
G392 | 高鐵 | 大連北 | 15:07 | 葫蘆島北 | 17:26 (當(dāng)日) | 17:28 (當(dāng)日) | 臨沂北 | 22:57 (當(dāng)日) |
G393 | 高鐵 | 天津西 | 14:50 | 葫蘆島北 | 17:37 (當(dāng)日) | 17:39 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)春西 | 20:33 (當(dāng)日) |
G394 | 高鐵 | 長(zhǎng)春西 | 08:33 | 葫蘆島北 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:40 (當(dāng)日) | 天津西 | 14:06 (當(dāng)日) |
G487 | 高鐵 | 北京 | 07:06 | 葫蘆島北 | 10:03 (當(dāng)日) | 10:05 (當(dāng)日) | 錦州南 | 10:22 (當(dāng)日) |
G488 | 高鐵 | 錦州南 | 10:42 | 葫蘆島北 | 11:01 (當(dāng)日) | 11:10 (當(dāng)日) | 北京 | 14:12 (當(dāng)日) |
G489 | 高鐵 | 北京 | 12:43 | 葫蘆島北 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:33 (當(dāng)日) | 錦州南 | 15:50 (當(dāng)日) |
G490 | 高鐵 | 錦州南 | 16:10 | 葫蘆島北 | 16:27 (當(dāng)日) | 16:29 (當(dāng)日) | 北京 | 19:26 (當(dāng)日) |
G492 | 高鐵 | 沈陽南 | 07:10 | 葫蘆島北 | 09:04 (當(dāng)日) | 09:06 (當(dāng)日) | 北京 | 12:21 (當(dāng)日) |
G497 | 高鐵 | 北京 | 15:41 | 葫蘆島北 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:48 (當(dāng)日) | 沈陽南 | 20:34 (當(dāng)日) |
G498 | 高鐵 | 沈陽南 | 10:39 | 葫蘆島北 | 12:27 (當(dāng)日) | 12:29 (當(dāng)日) | 北京 | 15:12 (當(dāng)日) |
K1302 | 快速 | 滿洲里 | 09:05 | 葫蘆島北 | 07:45 (次日) | 07:47 (次日) | 北京 | 14:28 (次日) |
K1572 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 葫蘆島北 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:23 (當(dāng)日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1573 | 快速 | 吉林 | 09:40 | 葫蘆島北 | 19:13 (當(dāng)日) | 19:23 (當(dāng)日) | 西安 | 19:19 (次日) |
K1984 | 快速 | 南通 | 09:50 | 葫蘆島北 | 09:02 (次日) | 09:05 (次日) | 吉林 | 17:53 (次日) |
K1985 | 快速 | 南通 | 09:50 | 葫蘆島北 | 09:02 (次日) | 09:05 (次日) | 吉林 | 17:53 (次日) |
K385 | 快速 | 沈陽北 | 16:36 | 葫蘆島北 | 21:15 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 成都西 | 08:08 (第三日) |
K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:36 | 葫蘆島北 | 21:15 (當(dāng)日) | 21:17 (當(dāng)日) | 成都西 | 08:08 (第三日) |
K702 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 葫蘆島北 | 10:35 (次日) | 10:37 (次日) | 哈爾濱西 | 20:30 (次日) |
K703 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 葫蘆島北 | 10:35 (次日) | 10:37 (次日) | 哈爾濱西 | 20:30 (次日) |
K956 | 快速 | 青島北 | 17:45 | 葫蘆島北 | 09:14 (次日) | 09:17 (次日) | 白城 | 21:23 (次日) |
K957 | 快速 | 青島北 | 17:45 | 葫蘆島北 | 09:14 (次日) | 09:17 (次日) | 白城 | 21:23 (次日) |
K973 | 快速 | 哈爾濱西 | 21:49 | 葫蘆島北 | 07:13 (次日) | 07:15 (次日) | 廈門北 | 20:52 (第三日) |
K976 | 快速 | 哈爾濱西 | 21:49 | 葫蘆島北 | 07:13 (次日) | 07:15 (次日) | 廈門北 | 20:52 (第三日) |
T131 | 特快 | 大連 | 11:32 | 葫蘆島北 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:43 (當(dāng)日) | 上海 | 13:00 (次日) |
T132 | 特快 | 上海 | 14:36 | 葫蘆島北 | 09:35 (次日) | 09:37 (次日) | 大連 | 15:29 (次日) |
T133 | 特快 | 上海 | 14:36 | 葫蘆島北 | 09:35 (次日) | 09:37 (次日) | 大連 | 15:29 (次日) |
T134 | 特快 | 大連 | 11:32 | 葫蘆島北 | 17:39 (當(dāng)日) | 17:43 (當(dāng)日) | 上海 | 13:00 (次日) |
T182 | 特快 | 武昌 | 12:10 | 葫蘆島北 | 08:28 (次日) | 08:38 (次日) | 哈爾濱西 | 16:26 (次日) |
T183 | 特快 | 武昌 | 12:10 | 葫蘆島北 | 08:28 (次日) | 08:38 (次日) | 哈爾濱西 | 16:26 (次日) |
T191 | 特快 | 沈陽北 | 17:43 | 葫蘆島北 | 20:04 (當(dāng)日) | 20:07 (當(dāng)日) | 太原 | 07:10 (次日) |
T192 | 特快 | 太原 | 20:37 | 葫蘆島北 | 07:25 (次日) | 07:37 (次日) | 沈陽北 | 09:57 (次日) |
T193 | 特快 | 太原 | 20:37 | 葫蘆島北 | 07:25 (次日) | 07:37 (次日) | 沈陽北 | 09:57 (次日) |
T194 | 特快 | 沈陽北 | 17:43 | 葫蘆島北 | 20:04 (當(dāng)日) | 20:07 (當(dāng)日) | 太原 | 07:10 (次日) |
T241 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:13 | 葫蘆島北 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 合肥 | 13:17 (次日) |
T244 | 特快 | 齊齊哈爾 | 07:13 | 葫蘆島北 | 20:16 (當(dāng)日) | 20:19 (當(dāng)日) | 合肥 | 13:17 (次日) |
Z102 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 15:40 | 葫蘆島北 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:38 (次日) |
Z103 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 15:40 | 葫蘆島北 | 20:50 (當(dāng)日) | 20:52 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:38 (次日) |
Z11 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 16:58 | 葫蘆島北 | 20:21 (次日) | 20:24 (次日) | 沈陽北 | 22:51 (次日) |
Z111 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 10:33 | 葫蘆島北 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 海口 | 08:50 (第三日) |
Z114 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 10:33 | 葫蘆島北 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | ???/a> | 08:50 (第三日) |
Z12 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 07:00 | 葫蘆島北 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:27 (當(dāng)日) | 廣州 | 12:41 (次日) |
Z13 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 07:00 | 葫蘆島北 | 09:25 (當(dāng)日) | 09:27 (當(dāng)日) | 廣州 | 12:41 (次日) |
Z14 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 16:58 | 葫蘆島北 | 20:21 (次日) | 20:24 (次日) | 沈陽北 | 22:51 (次日) |
Z171 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 13:01 | 葫蘆島北 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 上海 | 13:14 (次日) |
Z172 | 直達(dá)特快 | 上海 | 19:34 | 葫蘆島北 | 12:05 (次日) | 12:09 (次日) | 哈爾濱西 | 19:37 (次日) |
Z173 | 直達(dá)特快 | 上海 | 19:34 | 葫蘆島北 | 12:05 (次日) | 12:09 (次日) | 哈爾濱西 | 19:37 (次日) |
Z174 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 13:01 | 葫蘆島北 | 20:41 (當(dāng)日) | 20:43 (當(dāng)日) | 上海 | 13:14 (次日) |
Z185 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 17:25 | 葫蘆島北 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:28 (當(dāng)日) | 深圳東 | 04:52 (第三日) |
Z188 | 直達(dá)特快 | 沈陽北 | 17:25 | 葫蘆島北 | 21:25 (當(dāng)日) | 21:28 (當(dāng)日) | 深圳東 | 04:52 (第三日) |
Z365 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 12:47 | 葫蘆島北 | 20:27 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 南京 | 10:32 (次日) |
Z368 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 12:47 | 葫蘆島北 | 20:27 (當(dāng)日) | 20:29 (當(dāng)日) | 南京 | 10:32 (次日) |
