葫蘆島站列車更新時(shí)間:2025-11-05 03:27:25
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| K1012 | 快速 | 杭州 | 20:37 | 葫蘆島 | 22:13 (次日) | 22:16 (次日) | 牡丹江 | 14:45 (第三日) |
| K1013 | 快速 | 杭州 | 20:37 | 葫蘆島 | 22:13 (次日) | 22:16 (次日) | 牡丹江 | 14:45 (第三日) |
| K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 葫蘆島 | 23:51 (當(dāng)日) | 23:53 (當(dāng)日) | 青島北 | 16:13 (次日) |
| K1054 | 快速 | 青島北 | 19:38 | 葫蘆島 | 10:41 (次日) | 10:44 (次日) | 吉林 | 20:26 (次日) |
| K1055 | 快速 | 青島北 | 19:38 | 葫蘆島 | 10:41 (次日) | 10:44 (次日) | 吉林 | 20:26 (次日) |
| K1056 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 葫蘆島 | 23:51 (當(dāng)日) | 23:53 (當(dāng)日) | 青島北 | 16:13 (次日) |
| K1301 | 快速 | 北京 | 11:43 | 葫蘆島 | 18:17 (當(dāng)日) | 18:20 (當(dāng)日) | 海拉爾 | 16:10 (次日) |
| K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 葫蘆島 | 12:46 (次日) | 12:50 (次日) | 煙臺(tái) | 10:13 (第三日) |
| K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:15 | 葫蘆島 | 12:46 (次日) | 12:50 (次日) | 煙臺(tái) | 10:13 (第三日) |
| K1449 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 葫蘆島 | 12:02 (次日) | 12:05 (次日) | 日照 | 06:40 (第三日) |
| K1452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 葫蘆島 | 12:02 (次日) | 12:05 (次日) | 日照 | 06:40 (第三日) |
| K1533 | 快速 | 天津 | 15:03 | 葫蘆島 | 21:03 (當(dāng)日) | 21:06 (當(dāng)日) | 烏蘭浩特 | 06:36 (次日) |
| K1534 | 快速 | 烏蘭浩特 | 21:00 | 葫蘆島 | 06:50 (次日) | 06:53 (次日) | 天津 | 14:04 (次日) |
| K1571 | 快速 | 西安 | 20:15 | 葫蘆島 | 18:45 (次日) | 18:47 (次日) | 吉林 | 05:08 (第三日) |
| K1574 | 快速 | 西安 | 20:15 | 葫蘆島 | 18:45 (次日) | 18:47 (次日) | 吉林 | 05:08 (第三日) |
| K187 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 葫蘆島 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:13 (當(dāng)日) | 上海 | 18:05 (次日) |
| K188 | 快速 | 上海 | 20:08 | 葫蘆島 | 17:40 (次日) | 17:42 (次日) | 沈陽北 | 22:45 (次日) |
| K189 | 快速 | 上海 | 20:08 | 葫蘆島 | 17:40 (次日) | 17:42 (次日) | 沈陽北 | 22:45 (次日) |
| K190 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 葫蘆島 | 19:10 (當(dāng)日) | 19:13 (當(dāng)日) | 上海 | 18:05 (次日) |
| K2045 | 快速 | 沈陽北 | 08:11 | 葫蘆島 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 西安 | 15:01 (次日) |
| K2046 | 快速 | 西安 | 16:12 | 葫蘆島 | 18:07 (次日) | 18:09 (次日) | 沈陽北 | 23:23 (次日) |
| K2047 | 快速 | 西安 | 16:12 | 葫蘆島 | 18:07 (次日) | 18:09 (次日) | 沈陽北 | 23:23 (次日) |
| K2048 | 快速 | 沈陽北 | 08:11 | 葫蘆島 | 13:32 (當(dāng)日) | 13:34 (當(dāng)日) | 西安 | 15:01 (次日) |
| K339 | 快速 | 北京 | 10:54 | 葫蘆島 | 17:03 (當(dāng)日) | 17:05 (當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 05:00 (次日) |
| K4041 | 快速 | 北京 | 02:21 | 葫蘆島 | 07:58 (當(dāng)日) | 08:02 (當(dāng)日) | 吉林 | 18:50 (當(dāng)日) |
| K4042 | 快速 | 吉林 | 06:55 | 葫蘆島 | 18:25 (當(dāng)日) | 18:29 (當(dāng)日) | 北京 | 01:18 (次日) |
| K4043 | 快速 | 北京 | 02:38 | 葫蘆島 | 08:18 (當(dāng)日) | 08:21 (當(dāng)日) | 哈爾濱東 | 19:32 (當(dāng)日) |
| K4049 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 14:40 | 葫蘆島 | 23:12 (當(dāng)日) | 23:15 (當(dāng)日) | 昆山 | 23:57 (次日) |
| K4052 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 14:40 | 葫蘆島 | 23:12 (當(dāng)日) | 23:15 (當(dāng)日) | 昆山 | 23:57 (次日) |
| K4096 | 快速 | 海拉爾 | 17:40 | 葫蘆島 | 17:02 (次日) | 17:06 (次日) | 北京豐臺(tái) | 01:33 (第三日) |
| K4115 | 快速 | 北京 | 03:12 | 葫蘆島 | 10:00 (當(dāng)日) | 10:03 (當(dāng)日) | 哈爾濱 | 21:35 (當(dāng)日) |
| K4116 | 快速 | 哈爾濱 | 07:13 | 葫蘆島 | 19:57 (當(dāng)日) | 19:59 (當(dāng)日) | 北京 | 01:58 (次日) |
| K4117 | 快速 | 北京豐臺(tái) | 01:23 | 葫蘆島 | 09:07 (當(dāng)日) | 09:10 (當(dāng)日) | 沈陽 | 12:40 (當(dāng)日) |
| K4118 | 快速 | 沈陽 | 12:50 | 葫蘆島 | 16:14 (當(dāng)日) | 16:17 (當(dāng)日) | 北京豐臺(tái) | 23:47 (當(dāng)日) |
| K4119 | 快速 | 天津 | 00:05 | 葫蘆島 | 06:07 (當(dāng)日) | 06:16 (當(dāng)日) | 加格達(dá)奇 | 07:01 (次日) |
| K429 | 快速 | 北京 | 11:28 | 葫蘆島 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:22 (當(dāng)日) | 通化 | 05:07 (次日) |
| K4293 | 快速 | 齊齊哈爾 | 06:47 | 葫蘆島 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:55 (當(dāng)日) | 昆山 | 00:27 (第三日) |
| K4296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 06:47 | 葫蘆島 | 21:51 (當(dāng)日) | 21:55 (當(dāng)日) | 昆山 | 00:27 (第三日) |
| K4410 | 快速 | 烏蘭浩特 | 07:00 | 葫蘆島 | 17:58 (當(dāng)日) | 18:02 (當(dāng)日) | 北京 | 00:36 (次日) |
| K47 | 快速 | 齊齊哈爾 | 17:35 | 葫蘆島 | 05:55 (次日) | 05:58 (次日) | 杭州 | 08:09 (第三日) |
| K4740 | 快速 | 沈陽北 | 14:12 | 葫蘆島 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 09:35 (第三日) |
| K4741 | 快速 | 沈陽北 | 14:12 | 葫蘆島 | 18:12 (當(dāng)日) | 18:15 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 09:35 (第三日) |
| K48 | 快速 | 杭州 | 14:30 | 葫蘆島 | 18:36 (次日) | 18:38 (次日) | 齊齊哈爾 | 06:15 (第三日) |
| K49 | 快速 | 杭州 | 14:30 | 葫蘆島 | 18:36 (次日) | 18:38 (次日) | 齊齊哈爾 | 06:15 (第三日) |
| K497 | 快速 | 北京 | 14:02 | 葫蘆島 | 19:42 (當(dāng)日) | 19:44 (當(dāng)日) | 加格達(dá)奇 | 14:08 (次日) |
| K498 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 12:20 | 葫蘆島 | 05:29 (次日) | 05:32 (次日) | 北京 | 12:53 (次日) |
| K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 17:35 | 葫蘆島 | 05:55 (次日) | 05:58 (次日) | 杭州 | 08:09 (第三日) |
| K5042 | 快速 | 沈陽 | 09:56 | 葫蘆島 | 13:43 (當(dāng)日) | 13:46 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 15:31 (當(dāng)日) |
| K5045 | 快速 | 山海關(guān) | 07:50 | 葫蘆島 | 09:34 (當(dāng)日) | 09:37 (當(dāng)日) | 吉林 | 21:57 (當(dāng)日) |
| K5046 | 快速 | 吉林 | 10:22 | 葫蘆島 | 20:09 (當(dāng)日) | 20:12 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 21:43 (當(dāng)日) |
| K5049 | 快速 | 山海關(guān) | 19:10 | 葫蘆島 | 20:43 (當(dāng)日) | 20:46 (當(dāng)日) | 沈陽 | 00:07 (次日) |
| K5050 | 快速 | 沈陽 | 10:06 | 葫蘆島 | 14:03 (當(dāng)日) | 14:06 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 15:50 (當(dāng)日) |
| K5072 | 快速 | 山海關(guān) | 07:07 | 葫蘆島 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:47 (當(dāng)日) | 大連 | 15:22 (當(dāng)日) |
| K5073 | 快速 | 山海關(guān) | 07:07 | 葫蘆島 | 08:44 (當(dāng)日) | 08:47 (當(dāng)日) | 大連 | 15:22 (當(dāng)日) |
| K5083 | 快速 | 大連 | 11:58 | 葫蘆島 | 19:20 (當(dāng)日) | 19:23 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 21:12 (當(dāng)日) |
| K5086 | 快速 | 大連 | 11:58 | 葫蘆島 | 19:20 (當(dāng)日) | 19:23 (當(dāng)日) | 山海關(guān) | 21:12 (當(dāng)日) |
| K55 | 快速 | 沈陽 | 12:50 | 葫蘆島 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 包頭 | 10:08 (次日) |
| K56 | 快速 | 包頭 | 11:07 | 葫蘆島 | 04:02 (次日) | 04:04 (次日) | 沈陽 | 08:03 (次日) |
| K57 | 快速 | 包頭 | 11:07 | 葫蘆島 | 04:02 (次日) | 04:04 (次日) | 沈陽 | 08:03 (次日) |
| K58 | 快速 | 沈陽 | 12:50 | 葫蘆島 | 16:05 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 包頭 | 10:08 (次日) |
| K665 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 葫蘆島 | 17:35 (當(dāng)日) | 17:38 (當(dāng)日) | 上海 | 16:21 (次日) |
| K666 | 快速 | 上海 | 18:09 | 葫蘆島 | 17:53 (次日) | 17:55 (次日) | 通遼 | 23:52 (次日) |
| K667 | 快速 | 上海 | 18:09 | 葫蘆島 | 17:53 (次日) | 17:55 (次日) | 通遼 | 23:52 (次日) |
| K668 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 葫蘆島 | 17:35 (當(dāng)日) | 17:38 (當(dāng)日) | 上海 | 16:21 (次日) |
| K715 | 快速 | 大連 | 09:56 | 葫蘆島 | 18:59 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 合肥 | 14:25 (次日) |
| K716 | 快速 | 合肥 | 15:50 | 葫蘆島 | 11:02 (次日) | 11:05 (次日) | 大連 | 20:58 (次日) |
| K717 | 快速 | 合肥 | 15:50 | 葫蘆島 | 11:02 (次日) | 11:05 (次日) | 大連 | 20:58 (次日) |
| K718 | 快速 | 大連 | 09:56 | 葫蘆島 | 18:59 (當(dāng)日) | 19:02 (當(dāng)日) | 合肥 | 14:25 (次日) |
| K974 | 快速 | 廈門北 | 07:30 | 葫蘆島 | 20:06 (次日) | 20:08 (次日) | 哈爾濱西 | 07:19 (第三日) |
| K975 | 快速 | 廈門北 | 07:30 | 葫蘆島 | 20:06 (次日) | 20:08 (次日) | 哈爾濱西 | 07:19 (第三日) |
| K978 | 快速 | 西寧 | 08:10 | 葫蘆島 | 19:08 (次日) | 19:10 (次日) | 齊齊哈爾 | 09:07 (第三日) |
| K979 | 快速 | 西寧 | 08:10 | 葫蘆島 | 19:08 (次日) | 19:10 (次日) | 齊齊哈爾 | 09:07 (第三日) |
| T181 | 特快 | 哈爾濱西 | 07:10 | 葫蘆島 | 16:45 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:48 (次日) |
| T184 | 特快 | 哈爾濱西 | 07:10 | 葫蘆島 | 16:45 (當(dāng)日) | 16:48 (當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 14:48 (次日) |
| T367 | 特快 | 廣州白云 | 13:33 | 葫蘆島 | 22:30 (次日) | 22:33 (次日) | 大連 | 05:40 (第三日) |
| T368 | 特快 | 大連 | 15:21 | 葫蘆島 | 21:39 (當(dāng)日) | 21:42 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 05:18 (第三日) |
| T369 | 特快 | 大連 | 15:21 | 葫蘆島 | 21:39 (當(dāng)日) | 21:42 (當(dāng)日) | 廣州白云 | 05:18 (第三日) |
| T370 | 特快 | 廣州白云 | 13:33 | 葫蘆島 | 22:30 (次日) | 22:33 (次日) | 大連 | 05:40 (第三日) |
| Y402 | 旅游列車 | 柳園 | 09:40 | 葫蘆島 | 08:31 (第三日) | 08:34 (第三日) | 長(zhǎng)春 | 18:26 (第三日) |
| Y425 | 旅游列車 | 深圳東 | 17:59 | 葫蘆島 | 08:54 (第四日) | 08:56 (第四日) | 宜昌東 | 14:50 (第四日) |
| Y428 | 旅游列車 | 烏魯木齊 | 22:04 | 葫蘆島 | 08:54 (第四日) | 08:56 (第四日) | 大連 | 19:44 (第四日) |
| Y429 | 旅游列車 | 烏魯木齊 | 22:04 | 葫蘆島 | 08:54 (第四日) | 08:56 (第四日) | 大連 | 19:44 (第四日) |
| Y461 | 旅游列車 | 大連 | 17:57 | 葫蘆島 | 04:07 (次日) | 04:10 (次日) | 哈密 | 06:45 (第四日) |
| Y464 | 旅游列車 | 大連 | 17:57 | 葫蘆島 | 04:07 (次日) | 04:10 (次日) | 哈密 | 06:45 (第四日) |
| Y494 | 旅游列車 | 吉林 | 12:20 | 葫蘆島 | 03:11 (次日) | 03:13 (次日) | 鷹潭 | 09:47 (第三日) |
| Y495 | 旅游列車 | 安靖 | 16:25 | 葫蘆島 | 03:11 (次日) | 03:13 (次日) | 喀什 | 18:50 (第三日) |
葫蘆島車站屬于遼寧省葫蘆島市下的火車站,葫蘆島站的地址為:遼寧省葫蘆島市連山區(qū)站前街,車站共有86趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)葫蘆島火車站有86趟。
建議旅客提前到達(dá)葫蘆島車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|