蔡家坡站列車更新時間:2025-09-16 08:56:47
車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達(dá)時間 | ||
C163 | 城際動車 | 西安 | 17:52 | 蔡家坡 | 19:18 (當(dāng)日) | 19:20 (當(dāng)日) | 寶雞 | 19:54 (當(dāng)日) |
C166 | 城際動車 | 寶雞 | 20:40 | 蔡家坡 | 21:03 (當(dāng)日) | 21:05 (當(dāng)日) | 西安 | 22:21 (當(dāng)日) |
C168 | 城際動車 | 寶雞 | 16:00 | 蔡家坡 | 16:24 (當(dāng)日) | 16:26 (當(dāng)日) | 韓城 | 20:28 (當(dāng)日) |
C186 | 城際動車 | 寶雞 | 11:12 | 蔡家坡 | 11:41 (當(dāng)日) | 11:43 (當(dāng)日) | 延安 | 16:02 (當(dāng)日) |
C359 | 城際動車 | 西安 | 15:32 | 蔡家坡 | 16:53 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 寶雞 | 17:21 (當(dāng)日) |
C360 | 城際動車 | 寶雞 | 17:41 | 蔡家坡 | 18:05 (當(dāng)日) | 18:07 (當(dāng)日) | 西安 | 19:33 (當(dāng)日) |
C4130 | 城際動車 | 寶雞 | 22:03 | 蔡家坡 | 22:29 (當(dāng)日) | 22:32 (當(dāng)日) | 西安 | 23:46 (當(dāng)日) |
K1001 | 快速 | 重慶西 | 07:48 | 蔡家坡 | 21:20 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 寶雞 | 21:57 (當(dāng)日) |
K1004 | 快速 | 重慶西 | 07:48 | 蔡家坡 | 21:20 (當(dāng)日) | 21:23 (當(dāng)日) | 寶雞 | 21:57 (當(dāng)日) |
K1039 | 快速 | 蘭州 | 23:42 | 蔡家坡 | 08:28 (次日) | 08:30 (次日) | 寧波 | 06:50 (第三日) |
K1040 | 快速 | 寧波 | 12:50 | 蔡家坡 | 11:55 (次日) | 12:00 (次日) | 蘭州 | 18:50 (次日) |
K1041 | 快速 | 寧波 | 12:50 | 蔡家坡 | 11:55 (次日) | 12:00 (次日) | 蘭州 | 18:50 (次日) |
K1042 | 快速 | 蘭州 | 23:42 | 蔡家坡 | 08:28 (次日) | 08:30 (次日) | 寧波 | 06:50 (第三日) |
K1086 | 快速 | 銀川 | 06:10 | 蔡家坡 | 17:23 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 長沙 | 12:03 (次日) |
K1087 | 快速 | 銀川 | 06:10 | 蔡家坡 | 17:23 (當(dāng)日) | 17:26 (當(dāng)日) | 長沙 | 12:03 (次日) |
K1130 | 快速 | 煙臺 | 13:10 | 蔡家坡 | 14:14 (次日) | 14:17 (次日) | 寶雞 | 14:53 (次日) |
K1131 | 快速 | 煙臺 | 13:10 | 蔡家坡 | 14:14 (次日) | 14:17 (次日) | 寶雞 | 14:53 (次日) |
K1295 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 蔡家坡 | 10:06 (次日) | 10:09 (次日) | 廣州白云 | 13:40 (第三日) |
K1298 | 快速 | 銀川 | 21:31 | 蔡家坡 | 10:06 (次日) | 10:09 (次日) | 廣州白云 | 13:40 (第三日) |
K1310 | 快速 | 西寧 | 20:20 | 蔡家坡 | 07:44 (次日) | 07:48 (次日) | 深圳東 | 13:16 (第三日) |
K1311 | 快速 | 西寧 | 20:20 | 蔡家坡 | 07:44 (次日) | 07:48 (次日) | 深圳東 | 13:16 (第三日) |
K1685 | 快速 | 烏海西 | 16:00 | 蔡家坡 | 09:07 (次日) | 09:15 (次日) | 寶雞 | 10:04 (次日) |
K1686 | 快速 | 寶雞 | 20:47 | 蔡家坡 | 21:17 (當(dāng)日) | 21:20 (當(dāng)日) | 烏海西 | 14:32 (次日) |
K1687 | 快速 | 寶雞 | 20:47 | 蔡家坡 | 21:17 (當(dāng)日) | 21:20 (當(dāng)日) | 烏海西 | 14:32 (次日) |
K1688 | 快速 | 烏海西 | 16:00 | 蔡家坡 | 09:07 (次日) | 09:15 (次日) | 寶雞 | 10:04 (次日) |
K2186 | 快速 | 上海 | 08:57 | 蔡家坡 | 07:22 (次日) | 07:30 (次日) | 西寧 | 18:20 (次日) |
K2187 | 快速 | 上海 | 08:57 | 蔡家坡 | 07:22 (次日) | 07:30 (次日) | 西寧 | 18:20 (次日) |
K417 | 快速 | 蘭州 | 08:33 | 蔡家坡 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:45 (當(dāng)日) | 揚州 | 13:56 (次日) |
K418 | 快速 | 揚州 | 15:25 | 蔡家坡 | 13:19 (次日) | 13:23 (次日) | 蘭州 | 20:01 (次日) |
K419 | 快速 | 揚州 | 15:25 | 蔡家坡 | 13:19 (次日) | 13:23 (次日) | 蘭州 | 20:01 (次日) |
K420 | 快速 | 蘭州 | 08:33 | 蔡家坡 | 16:35 (當(dāng)日) | 16:45 (當(dāng)日) | 揚州 | 13:56 (次日) |
K5447 | 快速 | 潼關(guān) | 17:53 | 蔡家坡 | 21:36 (當(dāng)日) | 21:39 (當(dāng)日) | 寶雞 | 22:14 (當(dāng)日) |
K5448 | 快速 | 寶雞 | 12:00 | 蔡家坡 | 12:28 (當(dāng)日) | 12:30 (當(dāng)日) | 潼關(guān) | 16:34 (當(dāng)日) |
K5455 | 快速 | 安康 | 17:45 | 蔡家坡 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:49 (當(dāng)日) | 寶雞 | 23:22 (當(dāng)日) |
K5456 | 快速 | 寶雞 | 11:20 | 蔡家坡 | 11:48 (當(dāng)日) | 11:51 (當(dāng)日) | 安康 | 17:20 (當(dāng)日) |
K5457 | 快速 | 寶雞 | 11:20 | 蔡家坡 | 11:48 (當(dāng)日) | 11:51 (當(dāng)日) | 安康 | 17:20 (當(dāng)日) |
K5458 | 快速 | 安康 | 17:45 | 蔡家坡 | 22:47 (當(dāng)日) | 22:49 (當(dāng)日) | 寶雞 | 23:22 (當(dāng)日) |
K5461 | 快速 | 安康 | 09:45 | 蔡家坡 | 14:47 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 寶雞 | 15:23 (當(dāng)日) |
K5462 | 快速 | 寶雞 | 16:41 | 蔡家坡 | 17:10 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 安康 | 22:50 (當(dāng)日) |
K5463 | 快速 | 寶雞 | 16:41 | 蔡家坡 | 17:10 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 安康 | 22:50 (當(dāng)日) |
K5464 | 快速 | 安康 | 09:45 | 蔡家坡 | 14:47 (當(dāng)日) | 14:50 (當(dāng)日) | 寶雞 | 15:23 (當(dāng)日) |
K5487 | 快速 | 西安 | 18:15 | 蔡家坡 | 20:00 (當(dāng)日) | 20:03 (當(dāng)日) | 寶雞 | 20:37 (當(dāng)日) |
K5488 | 快速 | 寶雞 | 15:36 | 蔡家坡 | 16:04 (當(dāng)日) | 16:07 (當(dāng)日) | 西安 | 17:41 (當(dāng)日) |
K8168 | 快速 | 寶雞 | 11:35 | 蔡家坡 | 12:05 (當(dāng)日) | 12:09 (當(dāng)日) | 榆林 | 21:31 (當(dāng)日) |
K8187 | 快速 | 西安 | 19:08 | 蔡家坡 | 20:51 (當(dāng)日) | 20:53 (當(dāng)日) | 寶雞 | 21:41 (當(dāng)日) |
K8188 | 快速 | 寶雞 | 16:22 | 蔡家坡 | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 西安 | 18:35 (當(dāng)日) |
K8205 | 快速 | 西安 | 09:46 | 蔡家坡 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 漢中 | 19:38 (當(dāng)日) |
K8206 | 快速 | 漢中 | 08:00 | 蔡家坡 | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 西安 | 18:38 (當(dāng)日) |
K8207 | 快速 | 漢中 | 08:00 | 蔡家坡 | 16:52 (當(dāng)日) | 16:55 (當(dāng)日) | 西安 | 18:38 (當(dāng)日) |
K8208 | 快速 | 西安 | 09:46 | 蔡家坡 | 11:20 (當(dāng)日) | 11:22 (當(dāng)日) | 漢中 | 19:38 (當(dāng)日) |
T116 | 特快 | 上海 | 15:38 | 蔡家坡 | 09:47 (次日) | 09:56 (次日) | 蘭州 | 16:09 (次日) |
T117 | 特快 | 上海 | 15:38 | 蔡家坡 | 09:47 (次日) | 09:56 (次日) | 蘭州 | 16:09 (次日) |
T270 | 特快 | 喀什 | 15:18 | 蔡家坡 | 08:08 (第三日) | 08:12 (第三日) | 西安 | 09:44 (第三日) |
T4243 | 特快 | 西安 | 14:10 | 蔡家坡 | 15:42 (當(dāng)日) | 15:45 (當(dāng)日) | 寶雞 | 16:17 (當(dāng)日) |
T4244 | 特快 | 寶雞 | 16:47 | 蔡家坡 | 17:13 (當(dāng)日) | 17:16 (當(dāng)日) | 西安 | 18:55 (當(dāng)日) |
T4245 | 特快 | 安康 | 17:00 | 蔡家坡 | 21:42 (當(dāng)日) | 21:45 (當(dāng)日) | 寶雞 | 22:17 (當(dāng)日) |
T4246 | 特快 | 寶雞 | 10:13 | 蔡家坡 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:44 (當(dāng)日) | 安康 | 16:16 (當(dāng)日) |
T4247 | 特快 | 寶雞 | 10:13 | 蔡家坡 | 10:40 (當(dāng)日) | 10:44 (當(dāng)日) | 安康 | 16:16 (當(dāng)日) |
T4248 | 特快 | 安康 | 17:00 | 蔡家坡 | 21:42 (當(dāng)日) | 21:45 (當(dāng)日) | 寶雞 | 22:17 (當(dāng)日) |
T55 | 特快 | 天津 | 14:04 | 蔡家坡 | 06:30 (次日) | 06:33 (次日) | 寶雞 | 07:06 (次日) |
T56 | 特快 | 寶雞 | 18:20 | 蔡家坡 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 天津 | 12:58 (次日) |
T57 | 特快 | 寶雞 | 18:20 | 蔡家坡 | 18:46 (當(dāng)日) | 18:54 (當(dāng)日) | 天津 | 12:58 (次日) |
T58 | 特快 | 天津 | 14:04 | 蔡家坡 | 06:30 (次日) | 06:33 (次日) | 寶雞 | 07:06 (次日) |
Y519 | 旅游列車 | 西安 | 08:06 | 蔡家坡 | 09:38 (當(dāng)日) | 09:40 (當(dāng)日) | 隴縣 | 11:11 (當(dāng)日) |
Y520 | 旅游列車 | 隴縣 | 17:35 | 蔡家坡 | 19:04 (當(dāng)日) | 19:06 (當(dāng)日) | 西安 | 20:27 (當(dāng)日) |
蔡家坡車站屬于陜西省寶雞市下的火車站,蔡家坡站的地址為:陜西省寶雞市岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)自強路,車站共有65趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)蔡家坡火車站有65趟。
建議旅客提前到達(dá)蔡家坡車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯過列車。同時,攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|