濰坊站列車更新時間:2025-11-04 20:56:11
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| C143 | 城際動車 | 濟南 | 12:30 | 濰坊 | 14:15 (當日) | 14:17 (當日) | 威海 | 18:02 (當日) |
| C144 | 城際動車 | 威海 | 16:41 | 濰坊 | 19:43 (當日) | 19:46 (當日) | 濟南 | 21:25 (當日) |
| C968 | 城際動車 | 濟南 | 06:35 | 濰坊 | 08:14 (當日) | 08:16 (當日) | 濟南 | 17:06 (當日) |
| C969 | 城際動車 | 濟南 | 06:35 | 濰坊 | 08:14 (當日) | 08:16 (當日) | 濟南 | 17:06 (當日) |
| D1611 | 動車 | 石家莊 | 07:53 | 濰坊 | 11:21 (當日) | 11:25 (當日) | 青島北 | 12:28 (當日) |
| D1612 | 動車 | 青島北 | 13:14 | 濰坊 | 14:27 (當日) | 14:31 (當日) | 石家莊 | 18:01 (當日) |
| D1615 | 動車 | 石家莊 | 14:38 | 濰坊 | 18:16 (當日) | 18:22 (當日) | 威海 | 21:04 (當日) |
| D1616 | 動車 | 威海 | 09:41 | 濰坊 | 12:18 (當日) | 12:20 (當日) | 石家莊 | 16:03 (當日) |
| D1621 | 動車 | 石家莊 | 07:33 | 濰坊 | 10:43 (當日) | 10:45 (當日) | 榮成 | 13:24 (當日) |
| D1622 | 動車 | 榮成 | 14:05 | 濰坊 | 16:35 (當日) | 16:37 (當日) | 石家莊 | 20:16 (當日) |
| D1625 | 動車 | 石家莊 | 16:34 | 濰坊 | 20:33 (當日) | 20:35 (當日) | 煙臺 | 22:23 (當日) |
| D1631 | 動車 | 太原南 | 08:58 | 濰坊 | 14:08 (當日) | 14:12 (當日) | 青島北 | 15:11 (當日) |
| D1632 | 動車 | 青島北 | 16:30 | 濰坊 | 17:36 (當日) | 17:38 (當日) | 太原南 | 22:49 (當日) |
| D1633 | 動車 | 青島北 | 16:30 | 濰坊 | 17:36 (當日) | 17:38 (當日) | 太原南 | 22:49 (當日) |
| D1634 | 動車 | 太原南 | 08:58 | 濰坊 | 14:08 (當日) | 14:12 (當日) | 青島北 | 15:11 (當日) |
| D1636 | 動車 | 青島 | 07:30 | 濰坊 | 08:58 (當日) | 09:04 (當日) | 西安北 | 18:09 (當日) |
| D1637 | 動車 | 青島 | 07:30 | 濰坊 | 08:58 (當日) | 09:04 (當日) | 西安北 | 18:09 (當日) |
| D1639 | 動車 | 運城北 | 10:29 | 濰坊 | 18:34 (當日) | 18:36 (當日) | 青島北 | 19:41 (當日) |
| D1640 | 動車 | 青島北 | 11:04 | 濰坊 | 11:59 (當日) | 12:03 (當日) | 運城北 | 19:07 (當日) |
| D1641 | 動車 | 青島北 | 11:04 | 濰坊 | 11:59 (當日) | 12:03 (當日) | 運城北 | 19:07 (當日) |
| D1642 | 動車 | 運城北 | 10:29 | 濰坊 | 18:34 (當日) | 18:36 (當日) | 青島北 | 19:41 (當日) |
| D1647 | 動車 | 運城北 | 07:25 | 濰坊 | 14:53 (當日) | 14:57 (當日) | 威海 | 17:13 (當日) |
| D1648 | 動車 | 威海 | 11:10 | 濰坊 | 13:14 (當日) | 13:17 (當日) | 運城北 | 20:52 (當日) |
| D1649 | 動車 | 威海 | 11:10 | 濰坊 | 13:14 (當日) | 13:17 (當日) | 運城北 | 20:52 (當日) |
| D1650 | 動車 | 運城北 | 07:25 | 濰坊 | 14:53 (當日) | 14:57 (當日) | 威海 | 17:13 (當日) |
| D1655 | 動車 | 呼和浩特東 | 07:48 | 濰坊 | 16:01 (當日) | 16:03 (當日) | 青島北 | 16:59 (當日) |
| D1656 | 動車 | 青島北 | 07:20 | 濰坊 | 08:21 (當日) | 08:24 (當日) | 呼和浩特東 | 17:32 (當日) |
| D1657 | 動車 | 青島北 | 07:20 | 濰坊 | 08:21 (當日) | 08:24 (當日) | 呼和浩特東 | 17:32 (當日) |
| D1658 | 動車 | 呼和浩特東 | 07:48 | 濰坊 | 16:01 (當日) | 16:03 (當日) | 青島北 | 16:59 (當日) |
| D1664 | 動車 | 南通 | 07:27 | 濰坊 | 12:51 (當日) | 12:54 (當日) | 太原南 | 17:51 (當日) |
| D1665 | 動車 | 南通 | 07:27 | 濰坊 | 12:51 (當日) | 12:54 (當日) | 太原南 | 17:51 (當日) |
| D1668 | 動車 | 蘇州 | 06:01 | 濰坊 | 12:11 (當日) | 12:15 (當日) | 太原南 | 17:17 (當日) |
| D1669 | 動車 | 蘇州 | 06:01 | 濰坊 | 12:11 (當日) | 12:15 (當日) | 太原南 | 17:17 (當日) |
| D1671 | 動車 | 青島 | 06:42 | 濰坊 | 07:52 (當日) | 07:54 (當日) | 蘭州西 | 20:04 (當日) |
| D1672 | 動車 | 蘭州西 | 07:58 | 濰坊 | 20:28 (當日) | 20:30 (當日) | 青島北 | 21:27 (當日) |
| D1673 | 動車 | 蘭州西 | 07:58 | 濰坊 | 20:28 (當日) | 20:30 (當日) | 青島北 | 21:27 (當日) |
| D1674 | 動車 | 青島 | 06:42 | 濰坊 | 07:52 (當日) | 07:54 (當日) | 蘭州西 | 20:04 (當日) |
| D2121 | 動車 | 濟南西 | 06:00 | 濰坊 | 07:41 (當日) | 07:44 (當日) | 上海虹橋 | 14:10 (當日) |
| D2122 | 動車 | 上海虹橋 | 13:16 | 濰坊 | 19:15 (當日) | 19:17 (當日) | 濟南西 | 21:07 (當日) |
| D2123 | 動車 | 濟南西 | 07:45 | 濰坊 | 09:24 (當日) | 09:28 (當日) | 上海虹橋 | 15:51 (當日) |
| D2141 | 動車 | 濟南西 | 09:49 | 濰坊 | 11:27 (當日) | 11:32 (當日) | 揚州 | 16:04 (當日) |
| D2144 | 動車 | 濟南西 | 09:49 | 濰坊 | 11:27 (當日) | 11:32 (當日) | 揚州 | 16:04 (當日) |
| D2155 | 動車 | 平原東 | 13:19 | 濰坊 | 15:45 (當日) | 15:47 (當日) | 泰州 | 20:17 (當日) |
| D2156 | 動車 | 泰州 | 07:33 | 濰坊 | 11:53 (當日) | 11:58 (當日) | 濟南東 | 14:11 (當日) |
| D2157 | 動車 | 泰州 | 07:33 | 濰坊 | 11:53 (當日) | 11:58 (當日) | 濟南東 | 14:11 (當日) |
| D25 | 動車 | 北京 | 22:45 | 濰坊 | 05:09 (次日) | 05:20 (次日) | 青島北 | 06:26 (次日) |
| D26 | 動車 | 青島北 | 20:46 | 濰坊 | 21:51 (當日) | 21:59 (當日) | 北京 | 05:21 (次日) |
| D6001 | 動車 | 濟南 | 05:48 | 濰坊 | 07:13 (當日) | 07:15 (當日) | 青島 | 08:43 (當日) |
| D6002 | 動車 | 青島 | 05:30 | 濰坊 | 06:46 (當日) | 06:48 (當日) | 濟南 | 08:30 (當日) |
| D6005 | 動車 | 濟南 | 13:03 | 濰坊 | 14:29 (當日) | 14:31 (當日) | 青島 | 15:45 (當日) |
| D6006 | 動車 | 青島 | 09:09 | 濰坊 | 10:18 (當日) | 10:20 (當日) | 平原東 | 12:54 (當日) |
| D6008 | 動車 | 青島 | 13:26 | 濰坊 | 14:42 (當日) | 14:44 (當日) | 濟南 | 16:23 (當日) |
| D6009 | 動車 | 濟南 | 14:39 | 濰坊 | 16:29 (當日) | 16:31 (當日) | 青島 | 18:00 (當日) |
| D6010 | 動車 | 青島 | 15:01 | 濰坊 | 16:24 (當日) | 16:29 (當日) | 濟南西 | 19:00 (當日) |
| D6011 | 動車 | 濟南 | 18:50 | 濰坊 | 20:09 (當日) | 20:12 (當日) | 青島 | 21:26 (當日) |
| D6012 | 動車 | 青島北 | 17:33 | 濰坊 | 18:34 (當日) | - | 濰坊 | 18:34 (當日) |
| D6013 | 動車 | 濰坊 | 05:51 | 濰坊 | - | 05:51 (當日) | 青島北 | 06:54 (當日) |
| D6015 | 動車 | 濟南東 | 07:56 | 濰坊 | 09:58 (當日) | 10:01 (當日) | 青島 | 11:22 (當日) |
| D6016 | 動車 | 莘縣 | 10:33 | 濰坊 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 青島 | 14:24 (當日) |
| D6017 | 動車 | 莘縣 | 10:33 | 濰坊 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 青島 | 14:24 (當日) |
| D6018 | 動車 | 濟南東 | 07:56 | 濰坊 | 09:58 (當日) | 10:01 (當日) | 青島 | 11:22 (當日) |
| D6019 | 動車 | 濟南東 | 16:53 | 濰坊 | 19:35 (當日) | - | 濰坊 | 19:35 (當日) |
| D6020 | 動車 | 濰坊 | 06:02 | 濰坊 | - | 06:02 (當日) | 莘縣 | 08:49 (當日) |
| D6021 | 動車 | 濰坊 | 06:02 | 濰坊 | - | 06:02 (當日) | 莘縣 | 08:49 (當日) |
| D6022 | 動車 | 濟南東 | 16:53 | 濰坊 | 19:35 (當日) | - | 濰坊 | 19:35 (當日) |
| D6023 | 動車 | 濟南東 | 16:53 | 濰坊 | 18:00 (當日) | 18:02 (當日) | 青島 | 19:17 (當日) |
| D6026 | 動車 | 青島 | 11:13 | 濰坊 | 12:34 (當日) | 12:36 (當日) | 濟南 | 14:09 (當日) |
| D6028 | 動車 | 青島 | 13:39 | 濰坊 | 15:01 (當日) | 15:11 (當日) | 濟南東 | 16:34 (當日) |
| D6029 | 動車 | 濰坊 | 06:05 | 濰坊 | - | 06:05 (當日) | 青島北 | 07:18 (當日) |
| D6030 | 動車 | 青島北 | 17:59 | 濰坊 | 19:50 (當日) | - | 濰坊 | 19:50 (當日) |
| D6031 | 動車 | 濟南西 | 15:28 | 濰坊 | 17:05 (當日) | 17:08 (當日) | 煙臺 | 19:13 (當日) |
| D6032 | 動車 | 煙臺 | 09:07 | 濰坊 | 11:15 (當日) | 11:17 (當日) | 濟南 | 12:41 (當日) |
| D6033 | 動車 | 威海 | 14:33 | 濰坊 | 17:41 (當日) | 17:43 (當日) | 聊城西 | 20:08 (當日) |
| D6034 | 動車 | 聊城西 | 06:54 | 濰坊 | 09:07 (當日) | 09:12 (當日) | 青島 | 10:51 (當日) |
| D6035 | 動車 | 聊城西 | 06:54 | 濰坊 | 09:07 (當日) | 09:12 (當日) | 青島 | 10:51 (當日) |
| D6036 | 動車 | 威海 | 14:33 | 濰坊 | 17:41 (當日) | 17:43 (當日) | 聊城西 | 20:08 (當日) |
| D6038 | 動車 | 青島 | 17:00 | 濰坊 | 18:29 (當日) | 18:34 (當日) | 濟南東 | 20:57 (當日) |
| D6039 | 動車 | 青島 | 17:00 | 濰坊 | 18:29 (當日) | 18:34 (當日) | 濟南東 | 20:57 (當日) |
| D6051 | 動車 | 濟南西 | 06:41 | 濰坊 | 08:28 (當日) | 08:32 (當日) | 煙臺 | 10:41 (當日) |
| D6054 | 動車 | 煙臺 | 11:39 | 濰坊 | 13:52 (當日) | 13:56 (當日) | 濟南東 | 16:17 (當日) |
| D6055 | 動車 | 煙臺 | 11:39 | 濰坊 | 13:52 (當日) | 13:56 (當日) | 濟南東 | 16:17 (當日) |
| D6060 | 動車 | 威海 | 11:25 | 濰坊 | 13:57 (當日) | 14:01 (當日) | 聊城西 | 16:49 (當日) |
| D6061 | 動車 | 威海 | 11:25 | 濰坊 | 13:57 (當日) | 14:01 (當日) | 聊城西 | 16:49 (當日) |
| D6062 | 動車 | 聊城西 | 18:30 | 濰坊 | 20:39 (當日) | 20:42 (當日) | 榮成 | 23:05 (當日) |
| D6063 | 動車 | 聊城西 | 18:30 | 濰坊 | 20:39 (當日) | 20:42 (當日) | 榮成 | 23:05 (當日) |
| D6072 | 動車 | 榮成 | 07:32 | 濰坊 | 10:05 (當日) | 10:07 (當日) | 濟南 | 11:33 (當日) |
| D6073 | 動車 | 濟南西 | 08:03 | 濰坊 | 09:52 (當日) | 09:56 (當日) | 榮成 | 12:26 (當日) |
| D6074 | 動車 | 榮成 | 09:54 | 濰坊 | 12:29 (當日) | 12:31 (當日) | 濟南 | 13:58 (當日) |
| D6075 | 動車 | 濟南 | 16:41 | 濰坊 | 18:05 (當日) | 18:07 (當日) | 威海 | 20:26 (當日) |
| D6076 | 動車 | 榮成 | 14:20 | 濰坊 | 16:56 (當日) | 16:58 (當日) | 濟南 | 18:27 (當日) |
| D6079 | 動車 | 濟南 | 12:17 | 濰坊 | 13:36 (當日) | 13:38 (當日) | 威海 | 15:54 (當日) |
| D6087 | 動車 | 濟南東 | 07:26 | 濰坊 | 09:35 (當日) | 09:39 (當日) | 煙臺 | 11:31 (當日) |
| D6088 | 動車 | 煙臺 | 16:11 | 濰坊 | 18:07 (當日) | 18:09 (當日) | 濟南東 | 20:16 (當日) |
| D6089 | 動車 | 煙臺 | 16:11 | 濰坊 | 18:07 (當日) | 18:09 (當日) | 濟南東 | 20:16 (當日) |
| D6090 | 動車 | 濟南東 | 07:26 | 濰坊 | 09:35 (當日) | 09:39 (當日) | 煙臺 | 11:31 (當日) |
| D6091 | 動車 | 濰坊 | 05:14 | 濰坊 | - | 05:14 (當日) | 青島北 | 06:18 (當日) |
| D6092 | 動車 | 青島 | 20:00 | 濰坊 | 21:29 (當日) | - | 濰坊 | 21:29 (當日) |
| D8176 | 動車 | 榮成 | 15:36 | 濰坊 | 18:12 (當日) | 18:15 (當日) | 濟南西 | 20:05 (當日) |
| D8185 | 動車 | 濟南東 | 16:04 | 濰坊 | 17:22 (當日) | 17:24 (當日) | 青島 | 18:47 (當日) |
| D8186 | 動車 | 青島 | 12:35 | 濰坊 | 13:45 (當日) | 13:47 (當日) | 濟南東 | 15:08 (當日) |
| G1062 | 高鐵 | 濰坊 | 07:06 | 濰坊 | - | 07:06 (當日) | 北京南 | 10:46 (當日) |
| G1063 | 高鐵 | 北京南 | 09:28 | 濰坊 | 13:03 (當日) | 13:05 (當日) | 青島 | 14:19 (當日) |
| G1067 | 高鐵 | 北京南 | 11:45 | 濰坊 | 15:22 (當日) | 15:25 (當日) | 青島 | 16:39 (當日) |
| G1068 | 高鐵 | 青島 | 10:13 | 濰坊 | 11:28 (當日) | 11:30 (當日) | 北京南 | 15:00 (當日) |
| G1069 | 高鐵 | 北京南 | 12:31 | 濰坊 | 16:23 (當日) | 16:25 (當日) | 青島 | 17:50 (當日) |
| G1070 | 高鐵 | 青島 | 12:12 | 濰坊 | 13:21 (當日) | 13:23 (當日) | 北京南 | 17:03 (當日) |
| G1071 | 高鐵 | 北京南 | 13:14 | 濰坊 | 16:44 (當日) | 16:46 (當日) | 青島 | 18:17 (當日) |
| G1075 | 高鐵 | 北京南 | 15:38 | 濰坊 | 19:21 (當日) | 19:23 (當日) | 青島 | 20:37 (當日) |
| G1076 | 高鐵 | 青島 | 16:04 | 濰坊 | 17:13 (當日) | 17:15 (當日) | 北京南 | 21:01 (當日) |
| G1077 | 高鐵 | 北京南 | 16:49 | 濰坊 | 20:23 (當日) | 20:25 (當日) | 青島 | 21:39 (當日) |
| G1079 | 高鐵 | 北京南 | 17:23 | 濰坊 | 21:02 (當日) | 21:04 (當日) | 青島 | 22:24 (當日) |
| G1080 | 高鐵 | 青島 | 17:12 | 濰坊 | 18:23 (當日) | 18:25 (當日) | 北京南 | 22:00 (當日) |
| G1083 | 高鐵 | 北京南 | 06:43 | 濰坊 | 10:36 (當日) | 10:38 (當日) | 煙臺 | 12:42 (當日) |
| G1086 | 高鐵 | 威海 | 08:15 | 濰坊 | 10:43 (當日) | 10:45 (當日) | 北京南 | 14:22 (當日) |
| G1088 | 高鐵 | 榮成 | 08:40 | 濰坊 | 11:39 (當日) | 11:41 (當日) | 北京南 | 15:05 (當日) |
| G1089 | 高鐵 | 北京南 | 14:47 | 濰坊 | 18:28 (當日) | 18:30 (當日) | 榮成 | 20:56 (當日) |
| G1090 | 高鐵 | 榮成 | 12:52 | 濰坊 | 15:21 (當日) | 15:25 (當日) | 北京南 | 19:17 (當日) |
| G1094 | 高鐵 | 煙臺 | 14:39 | 濰坊 | 16:41 (當日) | 16:44 (當日) | 北京南 | 20:30 (當日) |
| G1245 | 高鐵 | 青島北 | 08:12 | 濰坊 | 09:09 (當日) | 09:11 (當日) | 沈陽 | 16:45 (當日) |
| G1246 | 高鐵 | 沈陽 | 13:50 | 濰坊 | 20:45 (當日) | 20:47 (當日) | 青島北 | 21:46 (當日) |
| G1247 | 高鐵 | 沈陽 | 13:50 | 濰坊 | 20:45 (當日) | 20:47 (當日) | 青島北 | 21:46 (當日) |
| G1248 | 高鐵 | 青島北 | 08:12 | 濰坊 | 09:09 (當日) | 09:11 (當日) | 沈陽 | 16:45 (當日) |
| G1843 | 高鐵 | 威海 | 10:56 | 濰坊 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) |
| G1844 | 高鐵 | 西安北 | 07:52 | 濰坊 | 15:10 (當日) | 15:12 (當日) | 榮成 | 17:48 (當日) |
| G1845 | 高鐵 | 西安北 | 07:52 | 濰坊 | 15:10 (當日) | 15:12 (當日) | 榮成 | 17:48 (當日) |
| G1846 | 高鐵 | 威海 | 10:56 | 濰坊 | 13:00 (當日) | 13:02 (當日) | 西安北 | 20:32 (當日) |
| G2007 | 高鐵 | 煙臺 | 08:30 | 濰坊 | 10:29 (當日) | 10:31 (當日) | 西安北 | 16:45 (當日) |
| G2008 | 高鐵 | 西安北 | 14:51 | 濰坊 | 21:14 (當日) | 21:17 (當日) | 煙臺 | 23:14 (當日) |
| G2009 | 高鐵 | 西安北 | 14:51 | 濰坊 | 21:14 (當日) | 21:17 (當日) | 煙臺 | 23:14 (當日) |
| G2010 | 高鐵 | 煙臺 | 08:30 | 濰坊 | 10:29 (當日) | 10:31 (當日) | 西安北 | 16:45 (當日) |
| G2015 | 高鐵 | 青島北 | 17:01 | 濰坊 | 17:56 (當日) | 18:00 (當日) | 鄭州航空港 | 22:24 (當日) |
| G2016 | 高鐵 | 鄭州東 | 11:44 | 濰坊 | 15:28 (當日) | 15:31 (當日) | 青島北 | 16:28 (當日) |
| G2017 | 高鐵 | 鄭州東 | 11:44 | 濰坊 | 15:28 (當日) | 15:31 (當日) | 青島北 | 16:28 (當日) |
| G2018 | 高鐵 | 青島北 | 17:01 | 濰坊 | 17:56 (當日) | 18:00 (當日) | 鄭州航空港 | 22:24 (當日) |
| G2050 | 高鐵 | 鄭州東 | 10:51 | 濰坊 | 16:04 (當日) | 16:08 (當日) | 濟南西 | 18:06 (當日) |
| G2051 | 高鐵 | 青島 | 07:18 | 濰坊 | 08:27 (當日) | 08:30 (當日) | 西安北 | 13:57 (當日) |
| G2054 | 高鐵 | 青島 | 07:18 | 濰坊 | 08:27 (當日) | 08:30 (當日) | 西安北 | 13:57 (當日) |
| G2077 | 高鐵 | 青島北 | 08:48 | 濰坊 | 09:43 (當日) | 09:45 (當日) | 廣州南 | 21:16 (當日) |
| G2078 | 高鐵 | 廣州南 | 07:32 | 濰坊 | 18:42 (當日) | 18:48 (當日) | 青島北 | 19:46 (當日) |
| G2079 | 高鐵 | 廣州南 | 07:32 | 濰坊 | 18:42 (當日) | 18:48 (當日) | 青島北 | 19:46 (當日) |
| G2080 | 高鐵 | 青島北 | 08:48 | 濰坊 | 09:43 (當日) | 09:45 (當日) | 廣州南 | 21:16 (當日) |
| G2098 | 高鐵 | 鄭州東 | 15:33 | 濰坊 | 19:26 (當日) | 19:28 (當日) | 青島北 | 20:37 (當日) |
| G2099 | 高鐵 | 鄭州東 | 15:33 | 濰坊 | 19:26 (當日) | 19:28 (當日) | 青島北 | 20:37 (當日) |
| G2101 | 高鐵 | 信陽東 | 06:34 | 濰坊 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 榮成 | 15:11 (當日) |
| G2104 | 高鐵 | 信陽東 | 06:34 | 濰坊 | 12:10 (當日) | 12:12 (當日) | 榮成 | 15:11 (當日) |
| G229 | 高鐵 | 青島 | 09:22 | 濰坊 | 10:52 (當日) | 10:54 (當日) | 上海虹橋 | 16:10 (當日) |
| G230 | 高鐵 | 上海 | 07:05 | 濰坊 | 12:16 (當日) | 12:18 (當日) | 青島北 | 13:31 (當日) |
| G231 | 高鐵 | 上海 | 07:05 | 濰坊 | 12:16 (當日) | 12:18 (當日) | 青島北 | 13:31 (當日) |
| G232 | 高鐵 | 青島 | 09:22 | 濰坊 | 10:52 (當日) | 10:54 (當日) | 上海虹橋 | 16:10 (當日) |
| G233 | 高鐵 | 青島北 | 13:50 | 濰坊 | 14:54 (當日) | 14:56 (當日) | 上海 | 21:11 (當日) |
| G234 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:32 | 濰坊 | 21:46 (當日) | 21:48 (當日) | 青島 | 23:04 (當日) |
| G235 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:32 | 濰坊 | 21:46 (當日) | 21:48 (當日) | 青島 | 23:04 (當日) |
| G236 | 高鐵 | 青島北 | 13:50 | 濰坊 | 14:54 (當日) | 14:56 (當日) | 上海 | 21:11 (當日) |
| G241 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 濰坊 | 09:26 (當日) | 09:31 (當日) | 廈門 | 20:35 (當日) |
| G242 | 高鐵 | 廈門 | 07:10 | 濰坊 | 17:49 (當日) | 17:51 (當日) | 青島 | 19:10 (當日) |
| G243 | 高鐵 | 廈門 | 07:10 | 濰坊 | 17:49 (當日) | 17:51 (當日) | 青島 | 19:10 (當日) |
| G244 | 高鐵 | 青島 | 08:08 | 濰坊 | 09:26 (當日) | 09:31 (當日) | 廈門 | 20:35 (當日) |
| G245 | 高鐵 | 青島 | 13:15 | 濰坊 | 14:37 (當日) | 14:39 (當日) | 合肥南 | 19:49 (當日) |
| G246 | 高鐵 | 合肥南 | 06:32 | 濰坊 | 11:12 (當日) | 11:14 (當日) | 青島 | 12:44 (當日) |
| G247 | 高鐵 | 合肥南 | 06:32 | 濰坊 | 11:12 (當日) | 11:14 (當日) | 青島 | 12:44 (當日) |
| G248 | 高鐵 | 青島 | 13:15 | 濰坊 | 14:37 (當日) | 14:39 (當日) | 合肥南 | 19:49 (當日) |
| G253 | 高鐵 | 青島 | 16:22 | 濰坊 | 17:31 (當日) | 17:33 (當日) | 杭州西 | 23:09 (當日) |
| G254 | 高鐵 | 杭州西 | 08:48 | 濰坊 | 14:45 (當日) | 14:47 (當日) | 青島 | 16:01 (當日) |
| G255 | 高鐵 | 杭州西 | 08:48 | 濰坊 | 14:45 (當日) | 14:47 (當日) | 青島 | 16:01 (當日) |
| G256 | 高鐵 | 青島 | 16:22 | 濰坊 | 17:31 (當日) | 17:33 (當日) | 杭州西 | 23:09 (當日) |
| G275 | 高鐵 | 青島 | 06:18 | 濰坊 | 07:30 (當日) | 07:32 (當日) | 廣州南 | 19:42 (當日) |
| G276 | 高鐵 | 廣州南 | 07:01 | 濰坊 | 18:11 (當日) | 18:16 (當日) | 青島 | 19:40 (當日) |
| G277 | 高鐵 | 廣州南 | 07:01 | 濰坊 | 18:11 (當日) | 18:16 (當日) | 青島 | 19:40 (當日) |
| G278 | 高鐵 | 青島 | 06:18 | 濰坊 | 07:30 (當日) | 07:32 (當日) | 廣州南 | 19:42 (當日) |
| G281 | 高鐵 | 青島 | 06:24 | 濰坊 | 07:43 (當日) | 07:45 (當日) | 杭州東 | 13:36 (當日) |
| G282 | 高鐵 | 杭州東 | 14:14 | 濰坊 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 青島 | 21:32 (當日) |
| G283 | 高鐵 | 杭州東 | 14:14 | 濰坊 | 20:15 (當日) | 20:17 (當日) | 青島 | 21:32 (當日) |
| G284 | 高鐵 | 青島 | 06:24 | 濰坊 | 07:43 (當日) | 07:45 (當日) | 杭州東 | 13:36 (當日) |
| G315 | 高鐵 | 青島 | 07:24 | 濰坊 | 08:39 (當日) | 08:41 (當日) | 成都東 | 20:45 (當日) |
| G316 | 高鐵 | 成都東 | 06:55 | 濰坊 | 19:58 (當日) | 20:00 (當日) | 青島 | 21:20 (當日) |
| G317 | 高鐵 | 成都東 | 06:55 | 濰坊 | 19:58 (當日) | 20:00 (當日) | 青島 | 21:20 (當日) |
| G318 | 高鐵 | 青島 | 07:24 | 濰坊 | 08:39 (當日) | 08:41 (當日) | 成都東 | 20:45 (當日) |
| G3221 | 高鐵 | 青島北 | 15:54 | 濰坊 | 16:49 (當日) | 16:51 (當日) | 襄陽東 | 22:17 (當日) |
| G3222 | 高鐵 | 襄陽東 | 08:00 | 濰坊 | 14:02 (當日) | 14:06 (當日) | 青島北 | 15:16 (當日) |
| G3223 | 高鐵 | 襄陽東 | 08:00 | 濰坊 | 14:02 (當日) | 14:06 (當日) | 青島北 | 15:16 (當日) |
| G3224 | 高鐵 | 青島北 | 15:54 | 濰坊 | 16:49 (當日) | 16:51 (當日) | 襄陽東 | 22:17 (當日) |
| G451 | 高鐵 | 青島 | 18:08 | 濰坊 | 19:23 (當日) | 19:25 (當日) | 徐州東 | 22:37 (當日) |
| G452 | 高鐵 | 徐州東 | 06:26 | 濰坊 | 09:46 (當日) | 09:51 (當日) | 青島 | 11:11 (當日) |
| G453 | 高鐵 | 徐州東 | 06:26 | 濰坊 | 09:46 (當日) | 09:51 (當日) | 青島 | 11:11 (當日) |
| G454 | 高鐵 | 青島 | 18:08 | 濰坊 | 19:23 (當日) | 19:25 (當日) | 徐州東 | 22:37 (當日) |
| G5338 | 高鐵 | 聊城西 | 14:35 | 濰坊 | 16:35 (當日) | 16:37 (當日) | 榮成 | 18:54 (當日) |
| G5339 | 高鐵 | 聊城西 | 14:35 | 濰坊 | 16:35 (當日) | 16:37 (當日) | 榮成 | 18:54 (當日) |
| G5533 | 高鐵 | 青島 | 07:01 | 濰坊 | 08:10 (當日) | 08:12 (當日) | 莘縣 | 10:43 (當日) |
| G5535 | 高鐵 | 臨沂北 | 13:56 | 濰坊 | 17:11 (當日) | 17:13 (當日) | 臨沂北 | 21:28 (當日) |
| G5536 | 高鐵 | 青島 | 07:01 | 濰坊 | 08:10 (當日) | 08:12 (當日) | 莘縣 | 10:43 (當日) |
| G5538 | 高鐵 | 臨沂北 | 13:56 | 濰坊 | 17:11 (當日) | 17:13 (當日) | 臨沂北 | 21:28 (當日) |
| G5552 | 高鐵 | 青島 | 10:54 | 濰坊 | 12:04 (當日) | 12:08 (當日) | 臨沂北 | 15:37 (當日) |
| G5553 | 高鐵 | 青島 | 10:54 | 濰坊 | 12:04 (當日) | 12:08 (當日) | 臨沂北 | 15:37 (當日) |
| G5556 | 高鐵 | 濟南 | 07:40 | 濰坊 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 濟南 | 14:47 (當日) |
| G5557 | 高鐵 | 濟南 | 07:40 | 濰坊 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 濟南 | 14:47 (當日) |
| G5562 | 高鐵 | 莘縣 | 12:14 | 濰坊 | 14:34 (當日) | 14:36 (當日) | 煙臺 | 17:08 (當日) |
| G5563 | 高鐵 | 莘縣 | 12:14 | 濰坊 | 14:34 (當日) | 14:36 (當日) | 煙臺 | 17:08 (當日) |
| G5597 | 高鐵 | 濟南西 | 08:14 | 濰坊 | 10:03 (當日) | 10:06 (當日) | 菏澤東 | 14:09 (當日) |
| G5598 | 高鐵 | 日照 | 08:13 | 濰坊 | 10:00 (當日) | 10:02 (當日) | 濟南 | 11:27 (當日) |
| G6938 | 高鐵 | 青島 | 12:46 | 濰坊 | 14:04 (當日) | 14:06 (當日) | 莘縣 | 16:41 (當日) |
| G6939 | 高鐵 | 青島 | 12:46 | 濰坊 | 14:04 (當日) | 14:06 (當日) | 莘縣 | 16:41 (當日) |
| G6942 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 濰坊 | 09:15 (當日) | 09:17 (當日) | 威海 | 11:34 (當日) |
| G6943 | 高鐵 | 曲阜東 | 07:05 | 濰坊 | 09:15 (當日) | 09:17 (當日) | 威海 | 11:34 (當日) |
| G6951 | 高鐵 | 青島 | 18:16 | 濰坊 | 19:33 (當日) | 19:35 (當日) | 臨沂北 | 22:40 (當日) |
