日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,日日碰狠狠躁久久躁2023,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,欧美熟妇乱子伦xx视频,热re99久久精品国99热

列車吧 > 山東火車站 > 濰坊火車站

濰坊站

濰坊火車站的地址:山東省濰坊市濰城區(qū)和平路1號(hào),

濰坊火車站的車站代碼:WFK


山東省濰坊市有8個(gè)火車站,濰坊站、濰坊北站、昌樂站、青州市北站、青州市站、諸城站、高密站、昌邑站


濰坊列車時(shí)刻表

濰坊站列車更新時(shí)間:2025-07-06 22:58:13

車次 列車類型 始發(fā)站 經(jīng)過站 終點(diǎn)站
站點(diǎn)名 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間 發(fā)車時(shí)間 站點(diǎn)名 到達(dá)時(shí)間
C143 城際動(dòng)車 濟(jì)南 12:30 濰坊 14:15 (當(dāng)日) 14:17 (當(dāng)日) 威海 18:03 (當(dāng)日)
C144 城際動(dòng)車 威海 16:38 濰坊 19:43 (當(dāng)日) 19:46 (當(dāng)日) 濟(jì)南 21:25 (當(dāng)日)
C968 城際動(dòng)車 濟(jì)南 06:40 濰坊 08:14 (當(dāng)日) 08:16 (當(dāng)日) 濟(jì)南 17:06 (當(dāng)日)
C969 城際動(dòng)車 濟(jì)南 06:40 濰坊 08:14 (當(dāng)日) 08:16 (當(dāng)日) 濟(jì)南 17:06 (當(dāng)日)
D1611 動(dòng)車 石家莊 07:53 濰坊 11:26 (當(dāng)日) 11:32 (當(dāng)日) 青島北 12:32 (當(dāng)日)
D1612 動(dòng)車 青島北 13:14 濰坊 14:27 (當(dāng)日) 14:31 (當(dāng)日) 石家莊 18:01 (當(dāng)日)
D1615 動(dòng)車 石家莊 14:40 濰坊 18:16 (當(dāng)日) 18:22 (當(dāng)日) 威海 21:03 (當(dāng)日)
D1616 動(dòng)車 威海 09:41 濰坊 12:18 (當(dāng)日) 12:20 (當(dāng)日) 石家莊 16:07 (當(dāng)日)
D1621 動(dòng)車 石家莊 07:33 濰坊 10:43 (當(dāng)日) 10:45 (當(dāng)日) 榮成 13:24 (當(dāng)日)
D1622 動(dòng)車 榮成 14:00 濰坊 16:35 (當(dāng)日) 16:37 (當(dāng)日) 石家莊 20:16 (當(dāng)日)
D1625 動(dòng)車 石家莊 16:34 濰坊 20:35 (當(dāng)日) 20:37 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 22:26 (當(dāng)日)
D1631 動(dòng)車 太原南 08:58 濰坊 14:08 (當(dāng)日) 14:12 (當(dāng)日) 青島北 15:11 (當(dāng)日)
D1632 動(dòng)車 青島北 16:30 濰坊 17:36 (當(dāng)日) 17:38 (當(dāng)日) 太原南 22:49 (當(dāng)日)
D1633 動(dòng)車 青島北 16:30 濰坊 17:36 (當(dāng)日) 17:38 (當(dāng)日) 太原南 22:49 (當(dāng)日)
D1634 動(dòng)車 太原南 08:58 濰坊 14:08 (當(dāng)日) 14:12 (當(dāng)日) 青島北 15:11 (當(dāng)日)
D1636 動(dòng)車 青島北 07:50 濰坊 09:03 (當(dāng)日) 09:06 (當(dāng)日) 西安北 18:09 (當(dāng)日)
D1637 動(dòng)車 青島北 07:50 濰坊 09:03 (當(dāng)日) 09:06 (當(dāng)日) 西安北 18:09 (當(dāng)日)
D1639 動(dòng)車 運(yùn)城北 10:46 濰坊 18:34 (當(dāng)日) 18:36 (當(dāng)日) 青島北 19:41 (當(dāng)日)
D1640 動(dòng)車 青島北 11:04 濰坊 11:59 (當(dāng)日) 12:03 (當(dāng)日) 運(yùn)城北 19:07 (當(dāng)日)
D1641 動(dòng)車 青島北 11:04 濰坊 11:59 (當(dāng)日) 12:03 (當(dāng)日) 運(yùn)城北 19:07 (當(dāng)日)
D1642 動(dòng)車 運(yùn)城北 10:46 濰坊 18:34 (當(dāng)日) 18:36 (當(dāng)日) 青島北 19:41 (當(dāng)日)
D1647 動(dòng)車 運(yùn)城北 07:25 濰坊 14:53 (當(dāng)日) 14:57 (當(dāng)日) 威海 17:13 (當(dāng)日)
D1648 動(dòng)車 威海 11:06 濰坊 13:15 (當(dāng)日) 13:17 (當(dāng)日) 運(yùn)城北 20:52 (當(dāng)日)
D1649 動(dòng)車 威海 11:06 濰坊 13:15 (當(dāng)日) 13:17 (當(dāng)日) 運(yùn)城北 20:52 (當(dāng)日)
D1650 動(dòng)車 運(yùn)城北 07:25 濰坊 14:53 (當(dāng)日) 14:57 (當(dāng)日) 威海 17:13 (當(dāng)日)
D1655 動(dòng)車 呼和浩特東 07:45 濰坊 16:01 (當(dāng)日) 16:03 (當(dāng)日) 青島北 16:59 (當(dāng)日)
D1656 動(dòng)車 青島北 07:20 濰坊 08:15 (當(dāng)日) 08:18 (當(dāng)日) 呼和浩特東 17:32 (當(dāng)日)
D1657 動(dòng)車 青島北 07:20 濰坊 08:15 (當(dāng)日) 08:18 (當(dāng)日) 呼和浩特東 17:32 (當(dāng)日)
D1658 動(dòng)車 呼和浩特東 07:45 濰坊 16:01 (當(dāng)日) 16:03 (當(dāng)日) 青島北 16:59 (當(dāng)日)
D1664 動(dòng)車 南通 07:25 濰坊 12:51 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 太原南 17:51 (當(dāng)日)
D1665 動(dòng)車 南通 07:25 濰坊 12:51 (當(dāng)日) 12:54 (當(dāng)日) 太原南 17:51 (當(dāng)日)
D1668 動(dòng)車 蘇州 06:01 濰坊 12:11 (當(dāng)日) 12:15 (當(dāng)日) 太原南 17:17 (當(dāng)日)
D1669 動(dòng)車 蘇州 06:01 濰坊 12:11 (當(dāng)日) 12:15 (當(dāng)日) 太原南 17:17 (當(dāng)日)
D1671 動(dòng)車 青島 06:42 濰坊 07:51 (當(dāng)日) 07:54 (當(dāng)日) 蘭州西 20:04 (當(dāng)日)
D1672 動(dòng)車 蘭州西 07:58 濰坊 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 青島北 21:27 (當(dāng)日)
D1673 動(dòng)車 蘭州西 07:58 濰坊 20:28 (當(dāng)日) 20:30 (當(dāng)日) 青島北 21:27 (當(dāng)日)
D1674 動(dòng)車 青島 06:42 濰坊 07:51 (當(dāng)日) 07:54 (當(dāng)日) 蘭州西 20:04 (當(dāng)日)
D2121 動(dòng)車 濟(jì)南西 06:03 濰坊 07:41 (當(dāng)日) 07:44 (當(dāng)日) 上海虹橋 14:10 (當(dāng)日)
D2122 動(dòng)車 上海虹橋 13:16 濰坊 19:15 (當(dāng)日) 19:17 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 21:07 (當(dāng)日)
D2123 動(dòng)車 濟(jì)南西 07:45 濰坊 09:23 (當(dāng)日) 09:28 (當(dāng)日) 上海虹橋 15:51 (當(dāng)日)
D2141 動(dòng)車 濟(jì)南西 09:49 濰坊 11:21 (當(dāng)日) 11:26 (當(dāng)日) 揚(yáng)州 16:04 (當(dāng)日)
D2144 動(dòng)車 濟(jì)南西 09:49 濰坊 11:21 (當(dāng)日) 11:26 (當(dāng)日) 揚(yáng)州 16:04 (當(dāng)日)
D2155 動(dòng)車 平原東 13:19 濰坊 15:45 (當(dāng)日) 15:47 (當(dāng)日) 泰州 20:17 (當(dāng)日)
D2156 動(dòng)車 泰州 07:33 濰坊 11:54 (當(dāng)日) 11:58 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 14:11 (當(dāng)日)
D2157 動(dòng)車 泰州 07:33 濰坊 11:54 (當(dāng)日) 11:58 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 14:11 (當(dāng)日)
D25 動(dòng)車 北京 22:35 濰坊 05:09 (次日) 05:20 (次日) 青島北 06:26 (次日)
D26 動(dòng)車 青島北 20:46 濰坊 21:51 (當(dāng)日) 21:59 (當(dāng)日) 北京 05:21 (次日)
D6001 動(dòng)車 濟(jì)南西 05:33 濰坊 07:13 (當(dāng)日) 07:15 (當(dāng)日) 青島 08:43 (當(dāng)日)
D6002 動(dòng)車 青島 05:30 濰坊 06:46 (當(dāng)日) 06:48 (當(dāng)日) 濟(jì)南 08:30 (當(dāng)日)
D6003 動(dòng)車 濟(jì)南西 06:20 濰坊 08:13 (當(dāng)日) - 濰坊 08:13 (當(dāng)日)
D6005 動(dòng)車 濟(jì)南 13:03 濰坊 14:29 (當(dāng)日) 14:31 (當(dāng)日) 青島 15:45 (當(dāng)日)
D6006 動(dòng)車 青島 09:09 濰坊 10:18 (當(dāng)日) 10:20 (當(dāng)日) 平原東 12:54 (當(dāng)日)
D6007 動(dòng)車 濟(jì)南西 11:26 濰坊 13:08 (當(dāng)日) 13:10 (當(dāng)日) 青島 14:30 (當(dāng)日)
D6008 動(dòng)車 青島 13:25 濰坊 14:42 (當(dāng)日) 14:44 (當(dāng)日) 大明湖 16:19 (當(dāng)日)
D6009 動(dòng)車 濟(jì)南 14:45 濰坊 16:29 (當(dāng)日) 16:31 (當(dāng)日) 青島 18:00 (當(dāng)日)
D6010 動(dòng)車 青島 15:01 濰坊 16:24 (當(dāng)日) 16:29 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 18:42 (當(dāng)日)
D6011 動(dòng)車 濟(jì)南 18:50 濰坊 20:09 (當(dāng)日) 20:12 (當(dāng)日) 青島 21:26 (當(dāng)日)
D6012 動(dòng)車 青島北 17:33 濰坊 18:34 (當(dāng)日) - 濰坊 18:34 (當(dāng)日)
D6013 動(dòng)車 濰坊 05:51 濰坊 - 05:51 (當(dāng)日) 青島北 06:56 (當(dāng)日)
D6015 動(dòng)車 濟(jì)南東 07:56 濰坊 09:58 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 青島 11:22 (當(dāng)日)
D6018 動(dòng)車 濟(jì)南東 07:56 濰坊 09:58 (當(dāng)日) 10:01 (當(dāng)日) 青島 11:22 (當(dāng)日)
D6019 動(dòng)車 濟(jì)南東 16:53 濰坊 19:35 (當(dāng)日) - 濰坊 19:35 (當(dāng)日)
D6020 動(dòng)車 濰坊 06:02 濰坊 - 06:02 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 08:03 (當(dāng)日)
D6022 動(dòng)車 濟(jì)南東 16:53 濰坊 19:35 (當(dāng)日) - 濰坊 19:35 (當(dāng)日)
D6023 動(dòng)車 濟(jì)南東 16:53 濰坊 18:00 (當(dāng)日) 18:02 (當(dāng)日) 青島 19:17 (當(dāng)日)
D6026 動(dòng)車 青島 11:13 濰坊 12:34 (當(dāng)日) 12:36 (當(dāng)日) 濟(jì)南 14:09 (當(dāng)日)
D6028 動(dòng)車 青島 13:39 濰坊 15:01 (當(dāng)日) 15:11 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 16:34 (當(dāng)日)
D6029 動(dòng)車 濰坊 06:05 濰坊 - 06:05 (當(dāng)日) 青島北 07:18 (當(dāng)日)
D6030 動(dòng)車 青島北 17:59 濰坊 19:10 (當(dāng)日) - 濰坊 19:10 (當(dāng)日)
D6031 動(dòng)車 濟(jì)南西 15:28 濰坊 17:05 (當(dāng)日) 17:08 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 19:13 (當(dāng)日)
D6032 動(dòng)車 煙臺(tái) 09:07 濰坊 11:21 (當(dāng)日) 11:23 (當(dāng)日) 濟(jì)南 12:46 (當(dāng)日)
D6033 動(dòng)車 榮成 14:56 濰坊 17:41 (當(dāng)日) 17:43 (當(dāng)日) 聊城西 20:08 (當(dāng)日)
D6034 動(dòng)車 聊城西 07:02 濰坊 09:07 (當(dāng)日) 09:12 (當(dāng)日) 青島 10:51 (當(dāng)日)
D6035 動(dòng)車 聊城西 07:02 濰坊 09:07 (當(dāng)日) 09:12 (當(dāng)日) 青島 10:51 (當(dāng)日)
D6036 動(dòng)車 榮成 14:56 濰坊 17:41 (當(dāng)日) 17:43 (當(dāng)日) 聊城西 20:08 (當(dāng)日)
D6038 動(dòng)車 青島 17:00 濰坊 18:29 (當(dāng)日) 18:34 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 20:55 (當(dāng)日)
D6039 動(dòng)車 青島 17:00 濰坊 18:29 (當(dāng)日) 18:34 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 20:55 (當(dāng)日)
D6051 動(dòng)車 濟(jì)南西 06:44 濰坊 08:30 (當(dāng)日) 08:32 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 10:41 (當(dāng)日)
D6054 動(dòng)車 煙臺(tái) 11:39 濰坊 13:52 (當(dāng)日) 13:56 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 16:17 (當(dāng)日)
D6055 動(dòng)車 煙臺(tái) 11:39 濰坊 13:52 (當(dāng)日) 13:56 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 16:17 (當(dāng)日)
D6072 動(dòng)車 榮成 07:32 濰坊 10:05 (當(dāng)日) 10:07 (當(dāng)日) 濟(jì)南 11:33 (當(dāng)日)
D6073 動(dòng)車 濟(jì)南西 08:03 濰坊 09:53 (當(dāng)日) 09:56 (當(dāng)日) 榮成 12:25 (當(dāng)日)
D6074 動(dòng)車 榮成 09:48 濰坊 12:29 (當(dāng)日) 12:31 (當(dāng)日) 濟(jì)南 13:58 (當(dāng)日)
D6075 動(dòng)車 大明湖 16:38 濰坊 18:05 (當(dāng)日) 18:07 (當(dāng)日) 威海 20:20 (當(dāng)日)
D6076 動(dòng)車 榮成 14:20 濰坊 16:55 (當(dāng)日) 16:57 (當(dāng)日) 濟(jì)南 18:27 (當(dāng)日)
D6078 動(dòng)車 榮成 14:52 濰坊 17:36 (當(dāng)日) 17:38 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 19:35 (當(dāng)日)
D6079 動(dòng)車 濟(jì)南 12:17 濰坊 13:36 (當(dāng)日) 13:38 (當(dāng)日) 威海 15:54 (當(dāng)日)
D6080 動(dòng)車 威海 11:25 濰坊 13:57 (當(dāng)日) 14:01 (當(dāng)日) 平原東 16:45 (當(dāng)日)
D6081 動(dòng)車 濟(jì)南 12:24 濰坊 13:49 (當(dāng)日) 13:53 (當(dāng)日) 青島 15:17 (當(dāng)日)
D6082 動(dòng)車 青島 08:54 濰坊 10:10 (當(dāng)日) 10:13 (當(dāng)日) 濟(jì)南 11:45 (當(dāng)日)
D6087 動(dòng)車 濟(jì)南東 07:26 濰坊 09:35 (當(dāng)日) 09:37 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 11:30 (當(dāng)日)
D6088 動(dòng)車 煙臺(tái) 16:11 濰坊 18:07 (當(dāng)日) 18:09 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 20:16 (當(dāng)日)
D6089 動(dòng)車 煙臺(tái) 16:11 濰坊 18:07 (當(dāng)日) 18:09 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 20:16 (當(dāng)日)
D6090 動(dòng)車 濟(jì)南東 07:26 濰坊 09:35 (當(dāng)日) 09:37 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 11:30 (當(dāng)日)
D6091 動(dòng)車 濰坊 05:14 濰坊 - 05:14 (當(dāng)日) 青島北 06:18 (當(dāng)日)
D6092 動(dòng)車 青島 20:00 濰坊 21:29 (當(dāng)日) - 濰坊 21:29 (當(dāng)日)
D8176 動(dòng)車 榮成 15:37 濰坊 18:12 (當(dāng)日) 18:15 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 20:05 (當(dāng)日)
D8185 動(dòng)車 濟(jì)南東 16:04 濰坊 17:22 (當(dāng)日) 17:24 (當(dāng)日) 青島北 19:04 (當(dāng)日)
D8186 動(dòng)車 青島 12:35 濰坊 13:45 (當(dāng)日) 13:47 (當(dāng)日) 濟(jì)南東 15:08 (當(dāng)日)
G1062 高鐵 濰坊 07:13 濰坊 - 07:13 (當(dāng)日) 北京南 10:46 (當(dāng)日)
G1063 高鐵 北京南 09:28 濰坊 13:03 (當(dāng)日) 13:05 (當(dāng)日) 青島 14:19 (當(dāng)日)
G1066 高鐵 青島 07:56 濰坊 09:14 (當(dāng)日) 09:23 (當(dāng)日) 北京南 12:54 (當(dāng)日)
G1067 高鐵 北京南 11:45 濰坊 15:22 (當(dāng)日) 15:25 (當(dāng)日) 青島 16:39 (當(dāng)日)
G1068 高鐵 青島 10:19 濰坊 11:28 (當(dāng)日) 11:30 (當(dāng)日) 北京南 15:00 (當(dāng)日)
G1069 高鐵 北京南 12:31 濰坊 16:23 (當(dāng)日) 16:25 (當(dāng)日) 青島 17:50 (當(dāng)日)
G1070 高鐵 青島 12:03 濰坊 13:20 (當(dāng)日) 13:22 (當(dāng)日) 北京南 17:03 (當(dāng)日)
G1071 高鐵 北京南 13:14 濰坊 16:44 (當(dāng)日) 16:46 (當(dāng)日) 青島 18:17 (當(dāng)日)
G1073 高鐵 北京南 13:42 濰坊 17:31 (當(dāng)日) 17:33 (當(dāng)日) 青島 18:47 (當(dāng)日)
G1075 高鐵 北京南 15:38 濰坊 19:21 (當(dāng)日) 19:23 (當(dāng)日) 青島 20:37 (當(dāng)日)
G1076 高鐵 青島 16:04 濰坊 17:13 (當(dāng)日) 17:16 (當(dāng)日) 北京南 21:01 (當(dāng)日)
G1077 高鐵 北京南 16:49 濰坊 20:23 (當(dāng)日) 20:25 (當(dāng)日) 青島 21:39 (當(dāng)日)
G1079 高鐵 北京南 17:23 濰坊 21:02 (當(dāng)日) 21:04 (當(dāng)日) 青島 22:24 (當(dāng)日)
G1080 高鐵 青島 17:12 濰坊 18:23 (當(dāng)日) 18:25 (當(dāng)日) 北京南 22:00 (當(dāng)日)
G1083 高鐵 北京南 06:43 濰坊 10:36 (當(dāng)日) 10:38 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 12:42 (當(dāng)日)
G1086 高鐵 威海 08:15 濰坊 10:43 (當(dāng)日) 10:45 (當(dāng)日) 北京南 14:22 (當(dāng)日)
G1088 高鐵 榮成 08:40 濰坊 11:39 (當(dāng)日) 11:41 (當(dāng)日) 北京南 15:05 (當(dāng)日)
G1089 高鐵 北京南 14:47 濰坊 18:28 (當(dāng)日) 18:30 (當(dāng)日) 威海 20:36 (當(dāng)日)
G1090 高鐵 榮成 12:46 濰坊 15:21 (當(dāng)日) 15:25 (當(dāng)日) 北京南 19:17 (當(dāng)日)
G1094 高鐵 煙臺(tái) 14:39 濰坊 16:41 (當(dāng)日) 16:44 (當(dāng)日) 北京南 20:30 (當(dāng)日)
G1245 高鐵 青島北 08:12 濰坊 09:09 (當(dāng)日) 09:11 (當(dāng)日) 沈陽 16:42 (當(dāng)日)
G1246 高鐵 沈陽 13:50 濰坊 20:44 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 青島北 21:45 (當(dāng)日)
G1247 高鐵 沈陽 13:50 濰坊 20:44 (當(dāng)日) 20:47 (當(dāng)日) 青島北 21:45 (當(dāng)日)
G1248 高鐵 青島北 08:12 濰坊 09:09 (當(dāng)日) 09:11 (當(dāng)日) 沈陽 16:42 (當(dāng)日)
G1843 高鐵 榮成 10:36 濰坊 13:00 (當(dāng)日) 13:02 (當(dāng)日) 西安北 20:32 (當(dāng)日)
G1844 高鐵 西安北 07:52 濰坊 15:10 (當(dāng)日) 15:12 (當(dāng)日) 榮成 17:48 (當(dāng)日)
G1845 高鐵 西安北 07:52 濰坊 15:10 (當(dāng)日) 15:12 (當(dāng)日) 榮成 17:48 (當(dāng)日)
G1846 高鐵 榮成 10:36 濰坊 13:00 (當(dāng)日) 13:02 (當(dāng)日) 西安北 20:32 (當(dāng)日)
G2007 高鐵 煙臺(tái) 08:30 濰坊 10:29 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 西安北 16:45 (當(dāng)日)
G2008 高鐵 西安北 14:51 濰坊 21:14 (當(dāng)日) 21:17 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 23:14 (當(dāng)日)
G2009 高鐵 西安北 14:51 濰坊 21:14 (當(dāng)日) 21:17 (當(dāng)日) 煙臺(tái) 23:14 (當(dāng)日)
G2010 高鐵 煙臺(tái) 08:30 濰坊 10:29 (當(dāng)日) 10:31 (當(dāng)日) 西安北 16:45 (當(dāng)日)
G2015 高鐵 青島北 17:01 濰坊 17:56 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 鄭州航空港 22:24 (當(dāng)日)
G2016 高鐵 鄭州東 11:44 濰坊 15:29 (當(dāng)日) 15:31 (當(dāng)日) 青島北 16:28 (當(dāng)日)
G2017 高鐵 鄭州東 11:44 濰坊 15:29 (當(dāng)日) 15:31 (當(dāng)日) 青島北 16:28 (當(dāng)日)
G2018 高鐵 青島北 17:01 濰坊 17:56 (當(dāng)日) 18:00 (當(dāng)日) 鄭州航空港 22:24 (當(dāng)日)
G2050 高鐵 鄭州東 10:51 濰坊 16:04 (當(dāng)日) 16:08 (當(dāng)日) 濟(jì)南西 18:06 (當(dāng)日)
G2051 高鐵 青島 07:18 濰坊 08:27 (當(dāng)日) 08:30 (當(dāng)日) 西安北 13:57 (當(dāng)日)
G2054 高鐵 青島 07:18 濰坊 08:27 (當(dāng)日) 08:30 (當(dāng)日) 西安北 13:57 (當(dāng)日)
G2077 高鐵 青島北 08:48 濰坊 09:43 (當(dāng)日) 09:45 (當(dāng)日) 廣州南 21:16 (當(dāng)日)
G2078 高鐵 廣州南 07:32 濰坊 18:42 (當(dāng)日) 18:48 (當(dāng)日) 青島北 19:46 (當(dāng)日)
G2079 高鐵 廣州南 07:32 濰坊 18:42 (當(dāng)日) 18:48 (當(dāng)日) 青島北 19:46 (當(dāng)日)
G2080 高鐵 青島北 08:48 濰坊 09:43 (當(dāng)日) 09:45 (當(dāng)日) 廣州南 21:16 (當(dāng)日)
G2098 高鐵 鄭州東 15:33 濰坊 19:26 (當(dāng)日) 19:28 (當(dāng)日) 青島北 20:37 (當(dāng)日)
G2099 高鐵 鄭州東 15:33 濰坊 19:26 (當(dāng)日) 19:28 (當(dāng)日) 青島北 20:37 (當(dāng)日)
G2101 高鐵 信陽東 06:34 濰坊 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 榮成 15:04 (當(dāng)日)
G2104 高鐵 信陽東 06:34 濰坊 12:10 (當(dāng)日) 12:12 (當(dāng)日) 榮成 15:04 (當(dāng)日)
G222 高鐵 上海 07:05 濰坊 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 青島北 13:31 (當(dāng)日)
G223 高鐵 上海 07:05 濰坊 12:16 (當(dāng)日) 12:18 (當(dāng)日) 青島北 13:31 (當(dāng)日)
G225 高鐵 青島北 13:50 濰坊 14:54 (當(dāng)日) 14:57 (當(dāng)日) 上海 21:11 (當(dāng)日)
G228 高鐵 青島北 13:50 濰坊 14:54 (當(dāng)日) 14:57 (當(dāng)日) 上海 21:11 (當(dāng)日)
G229 高鐵 青島 09:22 濰坊 10:52 (當(dāng)日) 10:54 (當(dāng)日) 上海虹橋 16:10 (當(dāng)日)
G232 高鐵 青島 09:22 濰坊 10:52 (當(dāng)日) 10:54 (當(dāng)日) 上海虹橋 16:10 (當(dāng)日)
G234 高鐵 上海虹橋 16:32 濰坊 21:46 (當(dāng)日) 21:48 (當(dāng)日) 青島 23:03 (當(dāng)日)
G235 高鐵 上海虹橋 16:32 濰坊 21:46 (當(dāng)日) 21:48 (當(dāng)日) 青島 23:03 (當(dāng)日)
G241 高鐵 青島 08:08 濰坊 09:31 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 廈門 20:35 (當(dāng)日)
G242 高鐵 廈門 07:11 濰坊 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 青島 19:10 (當(dāng)日)
G243 高鐵 廈門 07:11 濰坊 17:49 (當(dāng)日) 17:51 (當(dāng)日) 青島 19:10 (當(dāng)日)
G244 高鐵 青島 08:08 濰坊 09:31 (當(dāng)日) 09:36 (當(dāng)日) 廈門 20:35 (當(dāng)日)
G245 高鐵 青島 13:15 濰坊 14:37 (當(dāng)日) 14:39 (當(dāng)日) 合肥南 19:49 (當(dāng)日)
G246 高鐵 合肥南 06:32 濰坊 11:12 (當(dāng)日) 11:19 (當(dāng)日) 青島 12:44 (當(dāng)日)
G247 高鐵 合肥南 06:32 濰坊 11:12 (當(dāng)日) 11:19 (當(dāng)日) 青島 12:44 (當(dāng)日)
G248 高鐵 青島 13:15 濰坊 14:37 (當(dāng)日) 14:39 (當(dāng)日) 合肥南 19:49 (當(dāng)日)
G253 高鐵 青島 16:22 濰坊 17:31 (當(dāng)日) 17:33 (當(dāng)日) 杭州西 23:09 (當(dāng)日)
G254 高鐵 杭州西 08:48 濰坊 14:45 (當(dāng)日) 14:47 (當(dāng)日) 青島 16:01 (當(dāng)日)
G255 高鐵 杭州西 08:48 濰坊 14:45 (當(dāng)日) 14:47 (當(dāng)日) 青島 16:01 (當(dāng)日)
G256 高鐵 青島 16:22 濰坊 17:31 (當(dāng)日) 17:33 (當(dāng)日) 杭州西 23:09 (當(dāng)日)
G275 高鐵 青島 06:18 濰坊 07:30 (當(dāng)日) 07:32 (當(dāng)日) 廣州南 19:21 (當(dāng)日)
G276 高鐵 廣州南 07:01 濰坊 18:11 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 青島 19:40 (當(dāng)日)
G277 高鐵 廣州南 07:01 濰坊 18:11 (當(dāng)日) 18:16 (當(dāng)日) 青島 19:40 (當(dāng)日)
G278 高鐵 青島 06:18 濰坊 07:30 (當(dāng)日) 07:32 (當(dāng)日) 廣州南 19:21 (當(dāng)日)
G281 高鐵 青島 06:24 濰坊 07:43 (當(dāng)日) 07:45 (當(dāng)日) 杭州東 13:36 (當(dāng)日)
G282 高鐵 杭州東 14:14 濰坊 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 青島 21:32 (當(dāng)日)
G283 高鐵 杭州東 14:14 濰坊 20:15 (當(dāng)日) 20:17 (當(dāng)日) 青島 21:32 (當(dāng)日)
G284 高鐵 青島 06:24 濰坊 07:43 (當(dāng)日) 07:45 (當(dāng)日) 杭州東 13:36 (當(dāng)日)
G315 高鐵 青島 07:24 濰坊 08:39 (當(dāng)日) 08:41 (當(dāng)日) 成都東 20:35 (當(dāng)日)
G316 高鐵 成都東 06:52 濰坊 19:58 (當(dāng)日) 20:00 (當(dāng)日) 青島 21:20 (當(dāng)日)
G317 高鐵 成都東 06:52 濰坊 19:58 (當(dāng)日) 20:00 (當(dāng)日) 青島 21:20 (當(dāng)日)
G318 高鐵 青島 07:24 濰坊 08:39 (當(dāng)日) 08:41 (當(dāng)日) 成都東 20:35 (當(dāng)日)
G3221 高鐵 青島北 15:54 濰坊 16:49 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 襄陽東 22:17 (當(dāng)日)
G3222 高鐵 襄陽東 08:00 濰坊 14:02 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 青島北 15:16 (當(dāng)日)
G3223 高鐵 襄陽東 08:00 濰坊 14:02 (當(dāng)日) 14:06 (當(dāng)日) 青島北 15:16 (當(dāng)日)
G3224 高鐵 青島北 15:54 濰坊 16:49 (當(dāng)日) 16:51 (當(dāng)日) 襄陽東 22:17 (當(dāng)日)
G451 高鐵 青島 18:08 濰坊 19:23 (當(dāng)日) 19:25 (當(dāng)日) 徐州東 22:37 (當(dāng)日)
G452 高鐵 徐州東 06:35 濰坊 09:46 (當(dāng)日) 09:51 (當(dāng)日) 青島 11:11 (當(dāng)日)
G453 高鐵 徐州東 06:35 濰坊 09:46 (當(dāng)日) 09:51 (當(dāng)日) 青島 11:11 (當(dāng)日)
G454 高鐵 青島 18:08 濰坊 19:23 (當(dāng)日) 19:25 (當(dāng)日) 徐州東 22:37 (當(dāng)日)
G5321 高鐵 聊城西 14:01 濰坊 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 臨沂北 18:36 (當(dāng)日)
G5322 高鐵 臨沂北 08:32 濰坊 11:01 (當(dāng)日) 11:06 (當(dāng)日) 聊城西 13:25 (當(dāng)日)
G5323 高鐵 臨沂北 08:32 濰坊 11:01 (當(dāng)日) 11:06 (當(dāng)日) 聊城西 13:25 (當(dāng)日)
G5324 高鐵 聊城西 14:01 濰坊 16:16 (當(dāng)日) 16:18 (當(dāng)日) 臨沂北 18:36 (當(dāng)日)
G5338 高鐵 聊城西 14:35 濰坊 16:35 (當(dāng)日) 16:37 (當(dāng)日) 榮成 18:54 (當(dāng)日)
