北灘站列車更新時(shí)間:2025-11-04 18:30:43
| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C9635 | 城際動(dòng)車 | 蘭州西 | 09:22 | 北灘 | 10:52 (當(dāng)日) | 10:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
| C9638 | 城際動(dòng)車 | 蘭州西 | 09:22 | 北灘 | 10:52 (當(dāng)日) | 10:54 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
| D2643 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 09:29 | 北灘 | 11:02 (當(dāng)日) | 11:04 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
| D2646 | 動(dòng)車 | 蘭州西 | 09:29 | 北灘 | 11:02 (當(dāng)日) | 11:04 (當(dāng)日) | 西安北 | 15:38 (當(dāng)日) |
| D2761 | 動(dòng)車 | 西寧 | 15:35 | 北灘 | 18:36 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) |
| D2763 | 動(dòng)車 | 銀川 | 10:00 | 北灘 | 11:44 (當(dāng)日) | 11:46 (當(dāng)日) | 西寧 | 14:38 (當(dāng)日) |
| D2764 | 動(dòng)車 | 西寧 | 15:35 | 北灘 | 18:36 (當(dāng)日) | 18:38 (當(dāng)日) | 銀川 | 20:24 (當(dāng)日) |
| D2765 | 動(dòng)車 | 西寧 | 07:25 | 北灘 | 10:31 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
| D2767 | 動(dòng)車 | 銀川 | 13:47 | 北灘 | 15:31 (當(dāng)日) | 15:33 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:32 (當(dāng)日) |
| D2768 | 動(dòng)車 | 西寧 | 07:25 | 北灘 | 10:31 (當(dāng)日) | 10:33 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
| D3584 | 動(dòng)車 | 西安北 | 07:53 | 北灘 | 12:47 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:19 (當(dāng)日) |
| D3585 | 動(dòng)車 | 西安北 | 07:53 | 北灘 | 12:47 (當(dāng)日) | 12:49 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 14:19 (當(dāng)日) |
| D8936 | 動(dòng)車 | 銀川 | 19:22 | 北灘 | 21:00 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:50 (當(dāng)日) |
| D8937 | 動(dòng)車 | 銀川 | 19:22 | 北灘 | 21:00 (當(dāng)日) | 21:02 (當(dāng)日) | 蘭州 | 22:50 (當(dāng)日) |
| D8943 | 動(dòng)車 | 蘭州 | 19:30 | 北灘 | 21:30 (當(dāng)日) | 21:32 (當(dāng)日) | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) |
北灘車站屬于甘肅省白銀市下的火車站,北灘站的地址為:甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣北灘鎮(zhèn),車站共有15趟列車經(jīng)過該車站,途經(jīng)北灘火車站有15趟。
建議旅客提前到達(dá)北灘車站進(jìn)行安檢和候車,特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過列車。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車。
|
|
|
|
|
|
|
|