靖遠(yuǎn)北火車(chē)站的地址:甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣糜灘鎮(zhèn),
靖遠(yuǎn)北火車(chē)站的車(chē)站代碼:JOJ
甘肅省白銀市有16個(gè)火車(chē)站,紅砂峴站、白銀西站、白銀市站、白銀南站、長(zhǎng)征站、平川西站、東灣站、靖遠(yuǎn)站、靖遠(yuǎn)西站、吳家川站、北灘站、靖遠(yuǎn)北站、長(zhǎng)城站、紅峴臺(tái)站、景泰站、興泉堡站。
靖遠(yuǎn)北站列車(chē)更新時(shí)間:2025-11-04 18:30:43
| 車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| C9635 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:22 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
| C9638 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 09:22 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:29 (當(dāng)日) | 10:31 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:40 (當(dāng)日) |
| C9639 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:42 | 靖遠(yuǎn)北 | 17:55 (當(dāng)日) | 17:57 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:58 (當(dāng)日) |
| C9640 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 20:32 | 靖遠(yuǎn)北 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) |
| C9641 | 城際動(dòng)車(chē) | 銀川 | 20:32 | 靖遠(yuǎn)北 | 22:25 (當(dāng)日) | 22:27 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 23:42 (當(dāng)日) |
| C9642 | 城際動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 16:42 | 靖遠(yuǎn)北 | 17:55 (當(dāng)日) | 17:57 (當(dāng)日) | 銀川 | 19:58 (當(dāng)日) |
| D2644 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 靖遠(yuǎn)北 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2645 | 動(dòng)車(chē) | 西安北 | 16:02 | 靖遠(yuǎn)北 | 21:02 (當(dāng)日) | 21:04 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 22:13 (當(dāng)日) |
| D2749 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:12 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:05 (當(dāng)日) | 10:18 (當(dāng)日) | 敦煌 | 19:42 (當(dāng)日) |
| D2752 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:12 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:05 (當(dāng)日) | 10:18 (當(dāng)日) | 敦煌 | 19:42 (當(dāng)日) |
| D2765 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 07:25 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
| D2767 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 13:47 | 靖遠(yuǎn)北 | 15:52 (當(dāng)日) | 15:54 (當(dāng)日) | 西寧 | 18:32 (當(dāng)日) |
| D2768 | 動(dòng)車(chē) | 西寧 | 07:25 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:08 (當(dāng)日) | 10:10 (當(dāng)日) | 銀川 | 12:23 (當(dāng)日) |
| D3583 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:49 | 靖遠(yuǎn)北 | 16:03 (當(dāng)日) | 16:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:17 (當(dāng)日) |
| D3586 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 14:49 | 靖遠(yuǎn)北 | 16:03 (當(dāng)日) | 16:05 (當(dāng)日) | 西安北 | 21:17 (當(dāng)日) |
| D8931 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:21 | 靖遠(yuǎn)北 | 09:40 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) |
| D8932 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 12:05 | 靖遠(yuǎn)北 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 15:36 (當(dāng)日) |
| D8933 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 12:05 | 靖遠(yuǎn)北 | 14:15 (當(dāng)日) | 14:18 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 15:36 (當(dāng)日) |
| D8934 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 08:21 | 靖遠(yuǎn)北 | 09:40 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 銀川 | 11:46 (當(dāng)日) |
| D8939 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 12:13 | 靖遠(yuǎn)北 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) |
| D8940 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:35 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:52 (當(dāng)日) |
| D8941 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 08:35 | 靖遠(yuǎn)北 | 10:34 (當(dāng)日) | 10:36 (當(dāng)日) | 蘭州西 | 11:52 (當(dāng)日) |
| D8942 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州西 | 12:13 | 靖遠(yuǎn)北 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:23 (當(dāng)日) | 銀川 | 15:31 (當(dāng)日) |
| D8943 | 動(dòng)車(chē) | 蘭州 | 19:30 | 靖遠(yuǎn)北 | 21:01 (當(dāng)日) | 21:03 (當(dāng)日) | 銀川 | 23:10 (當(dāng)日) |
| D8953 | 動(dòng)車(chē) | 銀川 | 07:48 | 靖遠(yuǎn)北 | 09:41 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 武威東 | 11:49 (當(dāng)日) |
| D8954 | 動(dòng)車(chē) | 武威東 | 18:43 | 靖遠(yuǎn)北 | 20:47 (當(dāng)日) | 20:49 (當(dāng)日) | 銀川 | 22:43 (當(dāng)日) |
| D8956 | 動(dòng)車(chē) | 慶陽(yáng) | 07:30 | 靖遠(yuǎn)北 | 09:41 (當(dāng)日) | 09:43 (當(dāng)日) | 銀川 | 09:46 (當(dāng)日) |
靖遠(yuǎn)北車(chē)站屬于甘肅省白銀市下的火車(chē)站,靖遠(yuǎn)北站的地址為:甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣糜灘鎮(zhèn),車(chē)站共有27趟列車(chē)經(jīng)過(guò)該車(chē)站,途經(jīng)靖遠(yuǎn)北火車(chē)站有27趟。
建議旅客提前到達(dá)靖遠(yuǎn)北車(chē)站進(jìn)行安檢和候車(chē),特別是在節(jié)假日高峰期,以免錯(cuò)過(guò)列車(chē)。同時(shí),攜帶有效身份證件,確保順利乘車(chē)。
|
|
|
|
|
|
|
|