車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 到達站 | 到達時間 | 耗時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K4797 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 渭南 | 15:18 (次日) | 西安 | 16:37 (次日) | 1小時24分鐘 |
K4796 | 快速 | 昆山 | 蘭州 | 渭南 | 15:18 (次日) | 西安 | 16:37 (次日) | 1小時24分鐘 |
Y445 | 旅游列車 | 山海關(guān) | 西安 | 渭南 | 21:56 (次日) | 西安 | 23:17 (次日) | 1小時24分鐘 |
Y448 | 旅游列車 | 山海關(guān) | 西安 | 渭南 | 21:56 (次日) | 西安 | 23:17 (次日) | 1小時24分鐘 |
Y449 | 旅游列車 | 成都西 | 烏魯木齊 | 渭南 | 21:56 (次日) | 西安 | 23:17 (次日) | 1小時24分鐘 |
K4916 | 快速 | 上海 | 烏魯木齊 | 渭南 | 10:06 (次日) | 西安 | 11:01 (次日) | 0小時58分鐘 |
K4917 | 快速 | 上海 | 烏魯木齊 | 渭南 | 10:06 (次日) | 西安 | 11:01 (次日) | 0小時58分鐘 |
K522 | 快速 | 連云港東 | 寶雞 | 渭南 | 07:22 (次日) | 西安 | 08:09 (次日) | 0小時49分鐘 |
K519 | 快速 | 連云港東 | 寶雞 | 渭南 | 07:22 (次日) | 西安 | 08:09 (次日) | 0小時49分鐘 |
D92 | 動車 | 上海 | 西安 | 渭南 | 08:20 (次日) | 西安 | 09:07 (次日) | 0小時55分鐘 |
D93 | 動車 | 上海 | 西安 | 渭南 | 08:20 (次日) | 西安 | 09:07 (次日) | 0小時55分鐘 |
K226 | 快速 | 廣州白云 | 蘭州 | 渭南 | 22:53 (次日) | 西安 | 23:40 (次日) | 0小時49分鐘 |
K227 | 快速 | 廣州白云 | 蘭州 | 渭南 | 22:53 (次日) | 西安 | 23:40 (次日) | 0小時49分鐘 |
K419 | 快速 | 揚州 | 蘭州 | 渭南 | 10:48 (次日) | 西安 | 11:40 (次日) | 0小時54分鐘 |
K418 | 快速 | 揚州 | 蘭州 | 渭南 | 10:48 (次日) | 西安 | 11:40 (次日) | 0小時54分鐘 |
K2186 | 快速 | 上海 | 西寧 | 渭南 | 04:41 (次日) | 西安 | 05:36 (次日) | 1小時20分鐘 |
K2187 | 快速 | 上海 | 西寧 | 渭南 | 04:41 (次日) | 西安 | 05:36 (次日) | 1小時20分鐘 |
K1131 | 快速 | 煙臺 | 寶雞 | 渭南 | 11:21 (次日) | 西安 | 12:15 (次日) | 0小時58分鐘 |
K1130 | 快速 | 煙臺 | 寶雞 | 渭南 | 11:21 (次日) | 西安 | 12:15 (次日) | 0小時58分鐘 |
K62 | 快速 | 海門 | 西安 | 渭南 | 13:26 (次日) | 西安 | 14:13 (次日) | 0小時49分鐘 |
K59 | 快速 | 海門 | 西安 | 渭南 | 13:26 (次日) | 西安 | 14:13 (次日) | 0小時49分鐘 |
K607 | 快速 | 杭州 | 安康 | 渭南 | 08:52 (次日) | 西安 | 09:44 (次日) | 0小時55分鐘 |
K606 | 快速 | 杭州 | 安康 | 渭南 | 08:52 (次日) | 西安 | 09:44 (次日) | 0小時55分鐘 |
T55 | 特快 | 天津 | 寶雞 | 渭南 | 04:11 (次日) | 西安 | 04:59 (次日) | 0小時56分鐘 |
T58 | 特快 | 天津 | 寶雞 | 渭南 | 04:11 (次日) | 西安 | 04:59 (次日) | 0小時56分鐘 |
K82 | 快速 | 廣州白云 | 寶雞 | 渭南 | 20:18 (次日) | 西安 | 21:08 (次日) | 0小時53分鐘 |
K83 | 快速 | 廣州白云 | 寶雞 | 渭南 | 20:18 (次日) | 西安 | 21:08 (次日) | 0小時53分鐘 |
K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 渭南 | 11:40 (次日) | 西安 | 12:26 (次日) | 0小時48分鐘 |
K557 | 快速 | 上海 | 延安 | 渭南 | 11:40 (次日) | 西安 | 12:26 (次日) | 0小時48分鐘 |
K131 | 快速 | 深圳東 | 蘭州 | 渭南 | 20:29 (次日) | 西安 | 21:24 (次日) | 0小時59分鐘 |
K134 | 快速 | 深圳東 | 蘭州 | 渭南 | 20:29 (次日) | 西安 | 21:24 (次日) | 0小時59分鐘 |
K1348 | 快速 | 深圳 | 西安 | 渭南 | 12:22 (次日) | 西安 | 13:10 (次日) | 0小時53分鐘 |
K1349 | 快速 | 深圳 | 西安 | 渭南 | 12:22 (次日) | 西安 | 13:10 (次日) | 0小時53分鐘 |
T116 | 特快 | 上海 | 蘭州 | 渭南 | 07:43 (次日) | 西安 | 08:30 (次日) | 1小時2分鐘 |
T117 | 特快 | 上海 | 蘭州 | 渭南 | 07:43 (次日) | 西安 | 08:30 (次日) | 1小時2分鐘 |
K2906 | 快速 | 溫州 | 西安 | 渭南 | 09:52 (次日) | 西安 | 10:50 (次日) | 1小時2分鐘 |
K2907 | 快速 | 溫州 | 西安 | 渭南 | 09:52 (次日) | 西安 | 10:50 (次日) | 1小時2分鐘 |
K177 | 快速 | 鄭州 | 西寧 | 渭南 | 21:46 (當日) | 西安 | 22:34 (當日) | 0小時50分鐘 |
C161 | 城際動車 | 潼關(guān) | 西安 | 渭南 | 14:38 (當日) | 西安 | 15:19 (當日) | 0小時43分鐘 |
8351 | 快速 | 渭南 | 西安 | 渭南 | 09:00 (當日) | 西安 | 10:16 (當日) | 1小時16分鐘 |
8353 | 快速 | 渭南 | 西安 | 渭南 | 19:53 (當日) | 西安 | 21:36 (當日) | 1小時43分鐘 |
C165 | 城際動車 | 潼關(guān) | 西安 | 渭南 | 20:10 (當日) | 西安 | 20:53 (當日) | 0小時46分鐘 |
Y561 | 旅游列車 | 渭南 | 西安 | 渭南 | 22:08 (當日) | 西安 | 23:03 (當日) | 0小時55分鐘 |
K5447 | 快速 | 潼關(guān) | 寶雞 | 渭南 | 19:03 (當日) | 西安 | 19:56 (當日) | 0小時55分鐘 |
C170 | 城際動車 | 潼關(guān) | 韓城 | 渭南 | 10:28 (當日) | 西安 | 11:11 (當日) | 0小時46分鐘 |
C167 | 城際動車 | 潼關(guān) | 寶雞 | 渭南 | 10:28 (當日) | 西安 | 11:11 (當日) | 0小時46分鐘 |
K2048 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 渭南 | 14:08 (次日) | 西安 | 15:01 (次日) | 0小時56分鐘 |
K2045 | 快速 | 沈陽北 | 西安 | 渭南 | 14:08 (次日) | 西安 | 15:01 (次日) | 0小時56分鐘 |
D9389 | 動車 | 華山北 | 西安北 | 渭南北 | 00:46 (當日) | 西安北 | 01:06 (當日) | 0小時22分鐘 |
D4033 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 13:26 (當日) | 西安北 | 13:50 (當日) | 0小時26分鐘 |
D5095 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 00:53 (當日) | 西安北 | 01:16 (當日) | 0小時25分鐘 |
G4429 | 高鐵 | 武漢 | 西安北 | 渭南北 | 08:37 (當日) | 西安北 | 08:53 (當日) | 0小時18分鐘 |
G4432 | 高鐵 | 武漢 | 西安北 | 渭南北 | 08:37 (當日) | 西安北 | 08:53 (當日) | 0小時18分鐘 |
G4403 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 08:51 (當日) | 西安北 | 09:07 (當日) | 0小時19分鐘 |
G4402 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 08:51 (當日) | 西安北 | 09:07 (當日) | 0小時19分鐘 |
G4433 | 高鐵 | 武漢 | 西安北 | 渭南北 | 08:07 (當日) | 西安北 | 08:23 (當日) | 0小時18分鐘 |
G4436 | 高鐵 | 武漢 | 西安北 | 渭南北 | 08:07 (當日) | 西安北 | 08:23 (當日) | 0小時18分鐘 |
G4381 | 高鐵 | 北京豐臺 | 西安北 | 渭南北 | 09:23 (當日) | 西安北 | 09:39 (當日) | 0小時18分鐘 |
D4095 | 動車 | 大同南 | 成都東 | 渭南北 | 08:15 (當日) | 西安北 | 08:39 (當日) | 0小時26分鐘 |
D4909 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 05:16 (當日) | 西安北 | 05:40 (當日) | 0小時26分鐘 |
G4423 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 01:26 (次日) | 西安北 | 01:43 (次日) | 0小時19分鐘 |
G4422 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 01:26 (次日) | 西安北 | 01:43 (次日) | 0小時19分鐘 |
D5097 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 20:34 (當日) | 西安北 | 20:57 (當日) | 0小時25分鐘 |
G1831 | 高鐵 | 濟南西 | 重慶西 | 渭南北 | 12:59 (當日) | 西安北 | 13:20 (當日) | 0小時23分鐘 |
G1830 | 高鐵 | 濟南西 | 重慶西 | 渭南北 | 12:59 (當日) | 西安北 | 13:20 (當日) | 0小時23分鐘 |
D5089 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 09:00 (當日) | 西安北 | 09:23 (當日) | 0小時25分鐘 |
G307 | 高鐵 | 北京西 | 瀘州 | 渭南北 | 14:46 (當日) | 西安北 | 15:07 (當日) | 0小時23分鐘 |
G1978 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 渭南北 | 18:24 (當日) | 西安北 | 18:40 (當日) | 0小時18分鐘 |
G1979 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 渭南北 | 18:24 (當日) | 西安北 | 18:40 (當日) | 0小時18分鐘 |
G2831 | 高鐵 | 洛陽龍門 | 昆明南 | 渭南北 | 10:31 (當日) | 西安北 | 10:52 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2831 | 高鐵 | 洛陽龍門 | 昆明南 | 渭南北 | 10:31 (當日) | 西安西 | 11:16 (當日) | 0小時47分鐘 |
G3152 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 20:10 (當日) | 西安北 | 20:27 (當日) | 0小時19分鐘 |
G3153 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 20:10 (當日) | 西安北 | 20:27 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1835 | 高鐵 | 青島 | 重慶西 | 渭南北 | 16:42 (當日) | 西安北 | 17:03 (當日) | 0小時35分鐘 |
G1838 | 高鐵 | 青島 | 重慶西 | 渭南北 | 16:42 (當日) | 西安北 | 17:03 (當日) | 0小時35分鐘 |
G3177 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西寧 | 渭南北 | 14:25 (當日) | 西安北 | 14:41 (當日) | 0小時18分鐘 |
G3176 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西寧 | 渭南北 | 14:25 (當日) | 西安北 | 14:41 (當日) | 0小時18分鐘 |
G2207 | 高鐵 | 徐州東 | 貴陽北 | 渭南北 | 12:21 (當日) | 西安北 | 12:42 (當日) | 0小時23分鐘 |
G3780 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 渭南北 | 16:05 (當日) | 西安北 | 16:29 (當日) | 0小時26分鐘 |
G3780 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 渭南北 | 16:05 (當日) | 西安西 | 16:47 (當日) | 0小時44分鐘 |
G3781 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 渭南北 | 16:05 (當日) | 西安北 | 16:29 (當日) | 0小時26分鐘 |
G3781 | 高鐵 | 呼和浩特東 | 重慶西 | 渭南北 | 16:05 (當日) | 西安西 | 16:47 (當日) | 0小時44分鐘 |
G2026 | 高鐵 | 橫店 | 西安北 | 渭南北 | 15:42 (當日) | 西安北 | 16:03 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2027 | 高鐵 | 橫店 | 西安北 | 渭南北 | 15:42 (當日) | 西安北 | 16:03 (當日) | 0小時23分鐘 |
G1924 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 18:39 (當日) | 西安北 | 18:56 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1925 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 18:39 (當日) | 西安北 | 18:56 (當日) | 0小時19分鐘 |
D1674 | 動車 | 青島 | 蘭州西 | 渭南北 | 16:16 (當日) | 西安北 | 16:40 (當日) | 0小時27分鐘 |
D1671 | 動車 | 青島 | 蘭州西 | 渭南北 | 16:16 (當日) | 西安北 | 16:40 (當日) | 0小時27分鐘 |
G838 | 高鐵 | 廣州南 | 西安北 | 渭南北 | 20:59 (當日) | 西安北 | 21:16 (當日) | 0小時19分鐘 |
G839 | 高鐵 | 廣州南 | 西安北 | 渭南北 | 20:59 (當日) | 西安北 | 21:16 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1878 | 高鐵 | 合肥南 | 西安北 | 渭南北 | 12:31 (當日) | 西安北 | 12:48 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1879 | 高鐵 | 合肥南 | 西安北 | 渭南北 | 12:31 (當日) | 西安北 | 12:48 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1874 | 高鐵 | 杭州東 | 蘭州西 | 渭南北 | 14:04 (當日) | 西安北 | 14:21 (當日) | 0小時19分鐘 |
G1875 | 高鐵 | 杭州東 | 蘭州西 | 渭南北 | 14:04 (當日) | 西安北 | 14:21 (當日) | 0小時19分鐘 |
G834 | 高鐵 | 深圳北 | 西安北 | 渭南北 | 15:54 (當日) | 西安北 | 16:10 (當日) | 0小時18分鐘 |
G835 | 高鐵 | 深圳北 | 西安北 | 渭南北 | 15:54 (當日) | 西安北 | 16:10 (當日) | 0小時18分鐘 |
D2821 | 動車 | 呼和浩特東 | 西寧 | 渭南北 | 15:09 (當日) | 西安北 | 15:34 (當日) | 0小時28分鐘 |
D2824 | 動車 | 呼和浩特東 | 西寧 | 渭南北 | 15:09 (當日) | 西安北 | 15:34 (當日) | 0小時28分鐘 |
D1711 | 動車 | 太原南 | 重慶北 | 渭南北 | 15:19 (當日) | 西安北 | 15:43 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1711 | 動車 | 太原南 | 重慶北 | 渭南北 | 15:19 (當日) | 西安西 | 16:01 (當日) | 0小時44分鐘 |
D1714 | 動車 | 太原南 | 重慶北 | 渭南北 | 15:19 (當日) | 西安北 | 15:43 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1714 | 動車 | 太原南 | 重慶北 | 渭南北 | 15:19 (當日) | 西安西 | 16:01 (當日) | 0小時44分鐘 |
G3190 | 高鐵 | 杭州西 | 銀川 | 渭南北 | 17:21 (當日) | 西安北 | 17:42 (當日) | 0小時23分鐘 |
G3187 | 高鐵 | 杭州西 | 銀川 | 渭南北 | 17:21 (當日) | 西安北 | 17:42 (當日) | 0小時23分鐘 |
D1678 | 動車 | 威海 | 西安北 | 渭南北 | 22:06 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1675 | 動車 | 威海 | 西安北 | 渭南北 | 22:06 (當日) | 西安北 | 22:30 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2827 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 渭南北 | 13:35 (當日) | 西安北 | 13:59 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2826 | 動車 | 呼和浩特東 | 西安北 | 渭南北 | 13:35 (當日) | 西安北 | 13:59 (當日) | 0小時26分鐘 |
G653 | 高鐵 | 北京西 | 西安 | 渭南北 | 13:20 (當日) | 西安 | 13:48 (當日) | 0小時30分鐘 |
G659 | 高鐵 | 北京西 | 西安 | 渭南北 | 20:33 (當日) | 西安 | 21:01 (當日) | 0小時30分鐘 |
G663 | 高鐵 | 北京西 | 西安北 | 渭南北 | 21:58 (當日) | 西安北 | 22:14 (當日) | 0小時18分鐘 |
G2001 | 高鐵 | 鄭州 | 西安北 | 渭南北 | 09:55 (當日) | 西安北 | 10:16 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2023 | 高鐵 | 商丘 | 蘭州西 | 渭南北 | 11:36 (當日) | 西安北 | 11:53 (當日) | 0小時19分鐘 |
G2217 | 高鐵 | 鄭州東 | 成都東 | 渭南北 | 11:18 (當日) | 西安北 | 11:39 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2228 | 高鐵 | 合肥南 | 西安北 | 渭南北 | 21:17 (當日) | 西安北 | 21:37 (當日) | 0小時22分鐘 |
G2229 | 高鐵 | 合肥南 | 西安北 | 渭南北 | 21:17 (當日) | 西安北 | 21:37 (當日) | 0小時22分鐘 |
G2201 | 高鐵 | 鄭州東 | 成都東 | 渭南北 | 09:10 (當日) | 西安北 | 09:31 (當日) | 0小時23分鐘 |
G1833 | 高鐵 | 青島北 | 重慶西 | 渭南北 | 12:47 (當日) | 西安北 | 13:08 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2255 | 高鐵 | 鄭州東 | 銀川 | 渭南北 | 10:51 (當日) | 西安北 | 11:12 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2258 | 高鐵 | 鄭州東 | 銀川 | 渭南北 | 10:51 (當日) | 西安北 | 11:12 (當日) | 0小時23分鐘 |
G2251 | 高鐵 | 鄭州東 | 銀川 | 渭南北 | 11:58 (當日) | 西安北 | 12:19 (當日) | 0小時30分鐘 |
G2254 | 高鐵 | 鄭州東 | 銀川 | 渭南北 | 11:58 (當日) | 西安北 | 12:19 (當日) | 0小時30分鐘 |
G2213 | 高鐵 | 安陽東 | 成都東 | 渭南北 | 11:27 (當日) | 西安北 | 11:48 (當日) | 0小時23分鐘 |
G1970 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 渭南北 | 13:11 (當日) | 西安北 | 13:27 (當日) | 0小時18分鐘 |
G1971 | 高鐵 | 上海虹橋 | 蘭州西 | 渭南北 | 13:11 (當日) | 西安北 | 13:27 (當日) | 0小時18分鐘 |
D2583 | 動車 | 大同南 | 西寧 | 渭南北 | 12:10 (當日) | 西安北 | 12:34 (當日) | 0小時34分鐘 |
D2563 | 動車 | 太原南 | 寶雞南 | 渭南北 | 15:42 (當日) | 西安北 | 16:06 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2519 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 15:52 (當日) | 西安北 | 16:16 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2537 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 09:29 (當日) | 西安北 | 09:53 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2509 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 14:15 (當日) | 西安北 | 14:39 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2529 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 20:56 (當日) | 西安北 | 21:20 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2501 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 10:14 (當日) | 西安北 | 10:38 (當日) | 0小時26分鐘 |
D5093 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 21:45 (當日) | 西安北 | 22:09 (當日) | 0小時26分鐘 |
D5087 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 19:38 (當日) | 西安北 | 20:02 (當日) | 0小時26分鐘 |
D5085 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 16:25 (當日) | 西安北 | 16:49 (當日) | 0小時26分鐘 |
D5083 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 14:24 (當日) | 西安北 | 14:47 (當日) | 0小時25分鐘 |
D2531 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 19:54 (當日) | 西安北 | 20:18 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2525 | 動車 | 太原南 | 寶雞南 | 渭南北 | 19:28 (當日) | 西安北 | 19:52 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1717 | 動車 | 太原南 | 貴陽北 | 渭南北 | 11:41 (當日) | 西安北 | 12:05 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2635 | 動車 | 華山北 | 武威東 | 渭南北 | 08:28 (當日) | 西安北 | 08:48 (當日) | 0小時22分鐘 |
D1049 | 動車 | 清河 | 蘭州西 | 渭南北 | 17:57 (當日) | 西安北 | 18:21 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1909 | 動車 | 太原南 | 成都東 | 渭南北 | 18:06 (當日) | 西安北 | 18:30 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2581 | 動車 | 陽高南 | 西安北 | 渭南北 | 16:37 (當日) | 西安北 | 17:01 (當日) | 0小時27分鐘 |
D2569 | 動車 | 太原南 | 西寧 | 渭南北 | 12:47 (當日) | 西安北 | 13:11 (當日) | 0小時26分鐘 |
D1045 | 動車 | 清河 | 成都東 | 渭南北 | 18:33 (當日) | 西安北 | 18:57 (當日) | 0小時26分鐘 |
D2561 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 14:52 (當日) | 西安北 | 15:16 (當日) | 0小時27分鐘 |
D6895 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 20:07 (當日) | 西安北 | 20:31 (當日) | 0小時26分鐘 |
D4513 | 動車 | 太原南 | 西安北 | 渭南北 | 03:37 (當日) | 西安北 | 04:01 (當日) | 0小時26分鐘 |
G868 | 高鐵 | 蒼南 | 西安北 | 渭南北 | 21:26 (當日) | 西安北 | 21:43 (當日) | 0小時19分鐘 |
G869 | 高鐵 | 蒼南 | 西安北 | 渭南北 | 21:26 (當日) | 西安北 | 21:43 (當日) | 0小時19分鐘 |
D5099 | 動車 | 大荔 | 西安北 | 渭南北 | 17:25 (當日) | 西安北 | 17:48 (當日) | 0小時25分鐘 |
D2541 | 動車 | 運城北 | 西安北 | 渭南北 | 07:33 (當日) | 西安北 | 07:57 (當日) | 0小時26分鐘 |
G4410 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 02:35 (次日) | 西安北 | 02:52 (次日) | 0小時19分鐘 |
G4411 | 高鐵 | 上海虹橋 | 西安北 | 渭南北 | 02:35 (次日) | 西安北 | 02:52 (次日) | 0小時19分鐘 |
K244 | 快速 | 廈門北 | 西安 | 渭南西 | 21:26 (次日) | 西安 | 22:19 (次日) | 0小時58分鐘 |
K241 | 快速 | 廈門北 | 西安 | 渭南西 | 21:26 (次日) | 西安 | 22:19 (次日) | 0小時58分鐘 |
K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特東 | 渭南西 | 15:25 (次日) | 西安 | 16:09 (次日) | 0小時46分鐘 |
K656 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特東 | 渭南西 | 15:25 (次日) | 西安 | 16:09 (次日) | 0小時46分鐘 |
K790 | 快速 | 南昌 | 西安 | 渭南西 | 13:13 (次日) | 西安 | 14:21 (次日) | 1小時40分鐘 |
K791 | 快速 | 南昌 | 西安 | 渭南西 | 13:13 (次日) | 西安 | 14:21 (次日) | 1小時40分鐘 |
K446 | 快速 | 深圳東 | 西安 | 渭南西 | 12:24 (次日) | 西安 | 13:18 (次日) | 0小時57分鐘 |
K447 | 快速 | 深圳東 | 西安 | 渭南西 | 12:24 (次日) | 西安 | 13:18 (次日) | 0小時57分鐘 |
K1296 | 快速 | 廣州白云 | 銀川 | 渭南西 | 20:23 (次日) | 西安 | 21:16 (次日) | 0小時57分鐘 |
K1297 | 快速 | 廣州白云 | 銀川 | 渭南西 | 20:23 (次日) | 西安 | 21:16 (次日) | 0小時57分鐘 |
K1309 | 快速 | 深圳東 | 西寧 | 渭南西 | 21:59 (次日) | 西安 | 22:58 (次日) | 1小時2分鐘 |
K1312 | 快速 | 深圳東 | 西寧 | 渭南西 | 21:59 (次日) | 西安 | 22:58 (次日) | 1小時2分鐘 |
K467 | 快速 | 寧波 | 西安 | 渭南西 | 12:14 (次日) | 西安 | 13:24 (次日) | 1小時13分鐘 |
K466 | 快速 | 寧波 | 西安 | 渭南西 | 12:14 (次日) | 西安 | 13:24 (次日) | 1小時13分鐘 |
K1041 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 渭南西 | 09:12 (次日) | 西安 | 10:23 (次日) | 1小時14分鐘 |
K1040 | 快速 | 寧波 | 蘭州 | 渭南西 | 09:12 (次日) | 西安 | 10:23 (次日) | 1小時14分鐘 |
7007 | 快速 | 商南 | 西安 | 渭南西 | 12:34 (當日) | 西安 | 13:40 (當日) | 1小時10分鐘 |
C177 | 城際動車 | 商南 | 西安 | 渭南西 | 19:26 (當日) | 西安 | 20:09 (當日) | 0小時45分鐘 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |